Список транспортных средств
Москва. Scania ('2016) R440
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
А 753 МХ 799 | 5536742 | 2019 | R-Group/Primum/Jenty | |||
В 541 ОС 799 | 2163128 | 2019 | 07.2019 | ТЛК | ||
М 983 УО 799 | 3928040 | 2018 | 09.2022 | Прочие | ||
Н 047 МН 799 | 5522261 | 2018 | 11.2018 | R-Group/Primum/Jenty | ||
Н 093 МН 799 | 5522227 | 2018 | 2018 | R-Group/Primum/Jenty | ||
Н 190 НВ 190 | 5583658 | 2020 | Прочие | |||
Н 203 МН 799 | 5524773 | 2018 | R-Group/Primum/Jenty | |||
О 217 УК 777 | 5444777 | 2016 | 12.2016 | ТЛК | ООО "Альтика М" | |
Р 054 АС 797 | 5572976 | 2019 | ТЛК | ООО "Трансэкватор СА" | ||
Р 131 ЕО 797 | 5629033 | 2021 | R-Group/Primum/Jenty | |||
С 013 ВТ 799 | 5522225 | 2018 | 10.2018 | R-Group/Primum/Jenty | ||
С 021 ВТ 799 | 5522219 | 2018 | 10.2018 | R-Group/Primum/Jenty | ||
С 049 ВТ 799 | 5522214 | 2018 | 10.2018 | R-Group/Primum/Jenty | ||
С 070 ВТ 799 | 5522217 | 2018 | 10.2018 | R-Group/Primum/Jenty | ||
С 402 АХ 790 | 2174916 | 2020 | Прочие | |||
Т 980 ЕО 797 | 5631894 | 2021 | ТЛК | |||
У 731 ЕХ 797 | 5590583 | ТЛК | ||||
Х 592 АО 797 | 2175187 | 2020 | ТЛК | |||
394 | С 164 МА 799 | 2152922 | 2018 | Прочие | ||
434 | А 720 ОМ 799 | 2163143 | 2019 | 06.2019 | ТЛК |
Показано записей: 20 из 20
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |