Список транспортных средств
Тернопольская область. ТОВ СУШП "Діана Інтернаціональ Лтд."
http://www.diana-transport.com
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | Поступил |
---|---|---|---|---|---|
ВО 1079 ВХ | Volvo ('2002) FH12.440 | 676041 | 2008 | 04.2019 | |
ВО 1667 АВ | Volvo ('1994) FH12.420 | 291647 | 1999 | ||
ВО 1893 АІ | Volvo ('1994) FH12.420 | 24919 | 2001 | ||
ВО 1924 АН | Volvo ('1994) FH12.420 | 539190 | 2002 | ||
ВО 1928 АН | Volvo ('1994) FH-Series | ||||
ВО 2341 ВІ | Volvo ('2002) FH12.400 | 533857 | 2008 | 02.2017 | |
ВО 2342 ВІ | Volvo ('2002) FH12.440 | 536221 | 2009 | 02.2017 | |
ВО 2343 ВІ | Volvo ('2002) FH12.440 | 535176 | 2009 | 02.2017 | |
ВО 2344 ВІ | Volvo ('2002) FH12.440 | 535867 | 2009 | 02.2017 | |
ВО 2466 АТ | Volvo ('2002) FH12.420 | 608198 | 2005 | ||
ВО 2542 АС | Volvo ('2002) FH12.420 | 332734 | 2003 | ||
ВО 2594 АР | Volvo ('2002) FH12.420 | 610564 | 2006 | ||
ВО 2964 ВК | Volvo ('2002) FH12.440 | 484897 | 2007 | 09.2017 | |
ВО 3091 ВН | Volvo ('2002) FH12.480 | 471963 | 2007 | 12.2016 | |
ВО 3092 ВН | Volvo ('2002) FH12.400 | 530269 | 2008 | 12.2016 | |
ВО 3093 ВН | Volvo ('2002) FH12.400 | 529744 | 2008 | 12.2016 | |
ВО 3094 ВН | Volvo ('2002) FH12.400 | 530277 | 2008 | 12.2016 | |
ВО 3236 АС | Volvo ('1994) FH12.420 | 297336 | 2001 | ||
ВО 3408 АВ | Volvo ('1994) FH12.420 | ||||
ВО 3411 АВ | Volvo ('1994) FH12.380 | 202974 | 1998 | ||
ВО 3412 АВ | Volvo ('1994) FH12.420 | 255989 | |||
ВО 5870 ВК | Volvo ('2002) FH12.440 | 651649 | 2007 | 11.2017 | |
ВО 6477 АА | Volvo ('1994) FH12.460 | 218667 | |||
ВО 6538 ВВ | Volvo ('2002) FH12.440 | 470923 | 2007 | 08.2013 | |
ВО 6711 АА | Volvo ('1994) FH12.460 | 22895 | 1999 | ||
ВО 6712 АА | Volvo ('1994) FH12.420 | 215528 | 1999 | ||
ВО 6941 АО | Volvo ('2002) FH12.460 | 386439 | 2005 | ||
ВО 6950 АО | Volvo ('2002) FH12.420 | 606109 | 2005 | ||
ВО 7020 ВЕ | Volvo ('2002) FH-Series | 448683 | 2007 | 2016 | |
ВО 7095 АР | Volvo ('2002) FH12.420 | 382770 | 2005 | ||
ВО 7266 АІ | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1843 | 531665 | |||
ВО 7764 ВЕ | Volvo ('2002) FH12.480 | 47518 | 2007 | 06.2016 | |
ВО 8068 ВН | Volvo ('2002) FH12.480 | 515041 | 2008 | 01.2017 | |
ВО 8320 АВ | Volvo ('1994) FH-Series | ||||
ВО 8452 ВВ | Volvo ('2002) FH12.440 | 470973 | 2007 | 09.2013 | |
ВО 8467 ВІ | Volvo ('2002) FH12.400 | 497092 | 2008 | 07.2017 | |
ВО 8469 ВІ | Volvo ('2002) FH12.400 | 502060 | 2008 | 07.2017 | |
ВО 9023 ВІ | Volvo ('2002) FH12.480 | 464595 | 2007 | 2017 | |
ВО 9024 ВІ | Volvo ('2002) FH12.440 | 485336 | 2007 | 2017 | |
ВО 9323 АЕ | Volvo ('1994) FH12.420 | 297598 | 1999 | ||
ВО 9485 ВЕ | Volvo ('2002) FH12.440 | 485985 | 2007 | 08.2016 | |
ВО 9486 ВЕ | Volvo ('2002) FH12.440 | 507323 | 2008 | 2016 | |
ВО 9932 ВІ | Volvo ('2002) FH12.440 | 485331 | 2007 | 2017 |
Показано записей: 43 из 43
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |