Список транспортных средств
Ростовская область. ГУ МЧС по Ростовской области
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка | Зав. установки | Год. вып. | Поступил | Передан/списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(61) Б/Н 0040 | ЗИЛ-431412 | АЦ-40(130)-63Б | |||||||
(61) Б/Н 0042 | ГАЗ-51А | АЛГ-17(51)-ЛЧ | 6 ОФПС по РО | ||||||
(61) Б/Н 0046 | ЗИЛ-131 | АР-2(131)-133 | ПСЧ-26, г.Волгодонск | ||||||
А 065 СТ 161 | КамАЗ-43114 (общая модель) | АСО-20(4208)-91ВР | 2004 | СПСЧ Кулешовка | |||||
А 067 СТ 161 | Урал-4320-30 | К4320 | 1990 | СПСЧ Кулешовка | |||||
А 082 ОР 61 | ЗИЛ-431412 | АЦ-40(130)-63Б | 1995 | 11.1996 | 2011 | ПЧ-11, г.Ростов-на-Дону | |||
А 111 ТК 61 | МАЗ-5334 | ТЗА-7,5-5334 | 1990 | 02.2006 | ПЧ-20, г.Ростов-на-Дону | ||||
А 211 РВ 161 | КамАЗ-4308-H3 | 1250715 | АЦ-2,0-40(4308)-004МС [466200] | 98 | 2012 | 10.2012 | ПСЧ-6, г.Ростов-на-Дону | ||
А 330 ТО 161 | Урал-5557-72 | 1420972 | АЦ-6,0-70(5557) [5662HB] | 15 | 2018 | 06.2018 | ПСЧ-34, г.Ростов-на-Дону | ||
А 335 СР 161 | КамАЗ-65115-62 | 2425526 | АЛ-50(65115)ПМ-513Б | 59 | 2012 | ПЧ-29, г. Новочеркасск | |||
А 362 СО 161 | КамАЗ-65225-44 | 1290795 | АЦ-10,0-150(65225)-18МИ | 9 | 2013 | 12.2013 | ПСЧ-3, г.Ростов-на-Дону | ||
А 375 ТО 161 | Урал-5557-72 | 1421020 | АЦ-6,0-70(5557) [5662HB] | 17 | 2018 | 06.2018 | ПСЧ-15, г.Ростов-на-Дону | ||
А 423 НВ 61 | ЗИЛ-433104 | 13631 | АЦ-3,2-40(433104)-8ВР | 112 | 2003 | 04.2003 | ПЧ-3, г.Ростов-на-Дону | ||
А 441 НВ 161 | Isuzu Giga CYZ | 63 | АЛ-50(Isuzu CYZ51Q) | 4 | 2010 | 12.2010 | ПСЧ-3, г.Ростов-на-Дону | ||
А 442 НВ 161 | КамАЗ-43118-15 [43118R] | 2373754 | АПМ-3-2/40-1,38/100-100(43118)-ПиРо3-МПЗ | 7 | 2010 | 12.2010 | СПСЧ Кулешовка | ||
А 466 ТО 161 | Урал-5557-72 | 1421004 | АЦ-6,0-70(5557) [5662HB] | 19 | 2018 | 06.2018 | ПСЧ-14, г. Ростов-на-Дону | ||
А 940 ТО 161 | КамАЗ-43253-G5 | 1380322 | АПС-2,5-40/4(43253) [4344F8] | 24 | 2018 | 05.2018 | ПСЧ-13, г.Ростов-на-Дону | ||
А 962 ТО 161 | КамАЗ-43253-G5 | 1380321 | АПС-2,5-40/4(43253) [4344F8] | 25 | 2018 | 05.2018 | ПСЧ-4, г.Ростов-на-Дону | ||
А 982 ТО 161 | КамАЗ-43253-G5 | 1380333 | АПС-2,5-40/4(43253) [4344F8] | 26 | 2018 | 05.2018 | ПСЧ-1, г.Ростов-на-Дону | ||
В 102 ХА 61 | ЗИЛ-433362 | 3483523 | АЦ-2,5-40(433362) [Y39-018] | 45 | 2005 | ПСЧ-7, г.Новочеркасск | |||
В 103 ХА 61 | ЗИЛ-433362 | 3483846 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 59 | 2005 | ПЧ-7, г.Новочеркасск | |||
В 111 ТЕ 61 | ЗИЛ-131Н | АЛ-30(131)ПМ-506 | 1989 | 03.2006 | ПЧ-4, г.Ростов-на-Дону | ||||
В 129 ХЕ 161 | КамАЗ-5387-RF [53870F-R] | 465069 | АЦ-3,2-40/4(5387)-014МС [330014] | 158 | 2016 | 12.2016 | ПСЧ-3, г.Ростов-на-Дону | ||
В 130 ХЕ 161 | Isuzu NРR75L [Z7X] | 8284 | АПС-1,0-40/2(NPR75L)-023-МИ-А01 [P5A231] | 45 | 2016 | 12.2016 | ПСЧ-6, г.Ростов-на-Дону | ||
В 133 ХЕ 161 | КамАЗ-5387-RF [53870F-R] | 456417 | АЦ-3,2-40/4(5387)-014МС [330014] | 160 | 2016 | 12.2016 | ПСЧ-34, г.Ростов-на-Дону | ||
В 220 ХЕ 161 | КамАЗ-43118-46 | 2480578 | АЦЛ-3-40/4-24(43118)ПМ-648 | 28 | 2016 | 12.2016 | 08.2018 | ПСЧ-34, г.Ростов-на-Дону | |
В 221 ХЕ 161 | КамАЗ-43118-46 | 2480596 | АЦЛ-3-40/4-24(43118)ПМ-648 | 30 | 2016 | 12.2016 | ПСЧ-14, г.Ростов-на-Дону | ||
В 347 СК 161 | КамАЗ-4308-C4 | 1300448 | СПАСА 6(4308) [282028] | 8 | 2014 | 10.2014 | ПСЧ-1, г.Ростов-на-Дону | ||
В 401 ЕО 61 | КамАЗ-43106 | 6854 | АР-2(43105)-215 | 1991 | 05.2000 | ПЧ-3, г.Ростов-на-Дону | |||
В 402 ОА 161 | Урал-5557-40 | 1383320 | АЦ-6,0-40(5557)-004-1ПВ [48342B,2D] | 230 | 2012 | ПСЧ-42, г.Белая Калитва | |||
В 403 ЕО 61 | ЗИЛ-131Н | 17463 | ПНС-110(131)-131А | 1991 | 05.2000 | ПСЧ-25, г.Батайск | |||
В 445 УР 161 | КамАЗ-43118-46 | 1323781 | АЦ-8,0-70(43118) [5662EJ-D,GT-D,JD-D] | 41 | 2015 | СПСЧ Кулешовка | |||
В 492 СХ 61 | КамАЗ-5410 | 1081428 | 1995 | СПСЧ Кулешовка | |||||
В 510 ЕО 61 | КамАЗ-53213 | 31694 | АВ-20(53213)ПМ-525 | 1991 | 05.2000 | ПЧ-3, г.Ростов-на-Дону | |||
В 513 ЕО 61 | ЗИЛ-433104 | 37789 | АЦ-3,2-40(433104)-001ММ | 1999 | 05.2000 | 2017 | ПЧ-4, г.Ростов-на-Дону | ||
В 608 ЕО 61 | ЗИЛ-433104 | 37779 | АЦ-3,2-40(433104)-001ММ | 1999 | 06.2000 | ПЧ-4, г.Ростов-на-Дону | |||
В 722 СК 161 | КамАЗ-6540-A4 | 1302002 | АКП-50(6540)ПМ-514Г | 15 | 2014 | 10.2014 | СПСЧ Кулешовка | ||
В 874 ХО 161 | MAN TGM 13.290 | АЦ-3,2-40/4(TGM 13.290) [132903] | 45 | 2016 | 12.2016 | ПСЧ-2, г.Ростов-на-Дону | |||
В 875 ХО 161 | MAN TGM 13.290 | АЦ-3,2-40/4(TGM 13.290) [132903] | 49 | 2016 | 12.2016 | ПСЧ-1, г.Ростов-на-Дону | |||
В 876 ХО 161 | ГАЗ-C42R33 | 1082263 | Спецавтотехника ЕКБ (общая модель) | 7 | 2016 | 12.2016 | ПСЧ-1, г.Ростов-на-Дону | ||
В 877 ХО 161 | КамАЗ-5387-RF [53870F-R] | 480238 | АЦ-3,2-40/4(5387)-014МС [330014] | 65 | 2016 | 12.2016 | ПСЧ-10, г.Ростов-на-Дону | ||
В 884 ХО 161 | Урал-5557-72 | 1411781 | АЦ-5,5-40(5557)-005МИ | 71 | 2016 | 12.2016 | ПСЧ-3, г.Ростов-на-Дону | ||
В 886 ХО 161 | КамАЗ-5387-RF [53870F-R] | 473965 | АЦ-3,2-40/4(5387)-014МС [330014] | 66 | 2016 | 12.2016 | ПСЧ-15, г.Ростов-на-Дону | ||
В 896 ТУ 61 | ЗИЛ-433362 | 3468690 | АЦ-4,0-40(433362)-003ПВ [483411,1A] | 158 | 2003 | 12.2005 | ПЧ-42, г.Белая Калитва | ||
В 968 НР 161 | ЗИЛ-130 | 2285420 | АНР-40(130)-127А | 66 | 1984 | ПСЧ-3 г.Ростов-на-Дону | |||
ВС 098 Р 61 | ЗИЛ-131 | АЛ-30(131)ПМ-506 | |||||||
Е 147 ОА 161 | АМУР-53134 | 54445 | Приоритет (общая модель) | 14 | 2009 | 03.2013 | ПСЧ-35, г.Шахты | ||
Е 151 АР 761 | КамАЗ-43253-G5 | 1405599 | АПС-2,5-40/4(43253) [4344F8] | 66 | 2019 | 12.2019 | ПСЧ-14, г.Ростов-на-Дону | ||
Е 229 ХР 161 | КамАЗ-5387-RF [53870F-R] | 480430 | АЦ-3,2-40/4(5387)-014МС [330014] | 213 | 2017 | 08.2017 | ПСЧ-15, г.Ростов-на-Дону | ||
Е 230 ХР 161 | КамАЗ-5387-RF [53870F-R] | 480851 | АЦ-3,2-40/4(5387)-014МС [330014] | 228 | 2017 | 08.2017 | ПСЧ-2, г.Ростов-на-Дону | ||
Е 294 АР 761 | КамАЗ-43502 (общая модель) | 2524624 | Приоритет (общая модель) | 137 | 2019 | 12.2019 | ПСЧ-3, г.Ростов-на-Дону | ||
Е 395 НХ 161 | Урал-5557-40 | 1375909 | АЦ-6,0-40(5557)-004-1ПВ [48342B,2D] | 188 | 2011 | 11.2011 | ПСЧ-29, г.Новочеркасск | ||
Е 428 УВ 61 | ЗИЛ-433362 | 3483384 | АЦ-2,5-40(433362) [Y39-018] | 46 | 2005 | 04.2006 | ПЧ-23, г.Таганрог | ||
Е 749 УВ 61 | ЗИЛ-131 | 8Т311 | 1981 | 03.2006 | ПЧ-30, г.Новошахтинск | ||||
Е 768 УВ 61 | ЗИЛ-131 | АЦ-40(131)-137А | 1984 | 03.2006 | ПЧ-97, г. Новошахтинск | ||||
К 134 ТК 161 | МАЗ-6317 | 113 | АЦ-10-150(631708)-01НН | 30 | 2013 | 12.2013 | СПСЧ Кулешовка | ||
К 157 ТК 161 | Урал-6370 | 239 | ПАНРК-4/1,2-130(6370) [58810H] | 9 | 2013 | 12.2013 | СПСЧ Кулешовка | ||
К 364 КТ 161 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 2246071 | Техинком (общая модель) | 1 | 2005 | ПЧ-1, г.Ростов-на-Дону | |||
К 411 ТУ 161 | КамАЗ-43502-D5 | 1384669 | АЛ-30(43502)ПМ-506Э | 108 | 2018 | 12.2018 | ПСЧ-4, г.Ростов-на-Дону | ||
К 625 ТК 161 | КамАЗ-6540-62 | 1275994 | АКП-50(6540)ПМ-514Г | 66 | 2012 | 02.2014 | ПСЧ-25, г.Батайск | ||
К 659 РМ 161 | ЗИЛ-433362 | 3479106 | АГ-20(433362)-17-ТВ [363217] | 8 | 2004 | ПЧ-3, г.Ростов-на-Дону | |||
К 666 ОЕ 161 | ГАЗ-66-15 | 767088 | АСО-8(66)-ИР | 1994 | ПСЧ-27, г.Каменск-Шахтинский | ||||
К 788 СС 161 | ЗИЛ-131 | 647487 | АР-2(131)-133 | 1985 | ПЧ-126, ст.Вёшенская | ||||
К 950 РМ 161 | КамАЗ-65115-62 | 1237966 | АЛ-50(65115)ПМ-513А | 17 | 2012 | 10.2012 | ПСЧ-11, г.Ростов-на-Дону | ||
К 962 УА 61 | ЗИЛ-431412 | АЦ-40(130)-63Б | 1990 | 12.2005 | ПЧ-33, г.Сальск | ||||
М 077 ОК 161 | КамАЗ-4308-H3 | 1227951 | АЦ-3,2-40(4308) [681420] | 18 | 2011 | ПЧ-104 г.Ростов-на-Дону | |||
М 156 ХС 61 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 2269860 | КЭМЗ (общая модель) | 3 | 2007 | 04.0200 | ПЧ-24, г. Азов | ||
М 228 НУ 161 | ЗИЛ-130 | АНР-40(130)-127А | 1983 | ПСЧ-42, г.Белая Калитва | |||||
М 260 СМ 161 | КамАЗ-43253-A3 | 1272657 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 509 | 2012 | 2013 | ПСЧ-3, г.Ростов-на-Дону | ||
М 642 АВ 161 | КамАЗ-43118-10 [43118K] | 2307400 | Автодизайн (общая модель) | 6 | 2007 | 11.2007 | 11.2013 | ||
М 674 УА 61 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 2245037 | АЦ-5,0-40(43114)-03-ТВ [363223] | 17 | 2005 | 03.2006 | ПСЧ-4, г.Ростов-на-Дону | ||
М 675 УА 61 | ЗИЛ-433362 | 3483529 | АЦ-2,5-40(433362) [Y39-018] | 35 | 2005 | 03.2006 | ПЧ-11, г.Ростов-на-Дону | ||
М 676 УА 61 | ЗИЛ-433362 | 3482581 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 58 | 2005 | 03.2006 | ПЧ-6, г.Ростов-на-Дону | ||
М 763 ХХ 161 | Урал-5557-72 | 1421001 | АЦ-6,0-70(5557) [5662HB] | 22 | 2018 | 05.2018 | ПСЧ-44, г.Аксай | ||
М 868 ХО 161 | Isuzu NРR75L [Z7X] | 9253 | АЦ-1,5-40(NРR75L)-023МИ [P3A230] | 20 | 2016 | 12.2016 | ПСЧ-21, г.Таганрог | ||
М 925 РТ 161 | КамАЗ-43253-A3 | 1256902 | АЛ-30(43253)ПМ-506Т | 15 | 2012 | 12.2012 | ПСЧ-1, г.Ростов-на-Дону | ||
М 986 МК 161 | КамАЗ-43106 | 3228 | АР-2(43105)-215 | 1990 | ПСЧ-29, г.Новочеркасск | ||||
М 986 СМ 161 | Урал-55571-70 | 1387651 | АЦБ-5,0-40(55571)-010МИ | 1 | 2013 | 11.2013 | СПСЧ Кулешовка | ||
Н 400 АА 161 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 2322111 | АЦ-5,0-40(43114)-03-ТВ [363223] | 61 | 2007 | 2018 | ПСЧ-34, г.Ростов-на-Дону | ||
Н 400 АУ 161 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 2322034 | АЦ-5,0-40(43114)-03-ТВ [363223] | 58 | 2007 | ПСЧ-4, г.Ростов-на-Дону | |||
Н 429 ЕЕ 161 | ГАЗ-66-11 | ДДА-66П | 1990 | СПСЧ Кулешовка | |||||
Н 439 ЕЕ 161 | ЗИЛ-131Н | ПНС-110(131)-131А | 1989 | ПСЧ-3, г.Ростов-на-Дону | |||||
Н 457 ЕЕ 161 | ЗИЛ-131Н | 797836 | К131 | 1988 | ПЧ-29, г. Новочеркасск | ||||
Н 458 ЕЕ 161 | ЗИЛ-131Н | К131 | 1988 | ПЧ-23, г.Таганрог | |||||
Н 467 ЕЕ 161 | ЗИЛ-131 | АР-2(131)-133 | 1981 | ПСЧ-25, г.Батайск | |||||
Н 491 ЕЕ 161 | КамАЗ-43106 | 859 | АР-2(43105)-215 | 1989 | ПСЧ-3, г.Ростов-на-Дону | ||||
Н 491 КС 61 | КамАЗ-53213 | 9812 | Bronto Skylift F30-3 | 1987 | 05.2001 | ПЧ-2, г.Ростов-на-Дону | |||
Н 585 СЕ 161 | КамАЗ-43253-A3 | 1225663 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 473 | 2011 | 2013 | ПСЧ-11, г.Ростов-на-Дону | ||
Н 671 НМ 161 | КамАЗ-43253-A3 | 1200974 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 241 | 2011 | ПСЧ-13, г.Ростов-на-Дону | |||
Н 673 НМ 161 | КамАЗ-43253-A3 | 1199872 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 240 | 2011 | ПСЧ-1, г.Ростов-на-Дону | |||
Н 910 СС 161 | КамАЗ-4308-H3 | 1258562 | АЦ-2,0-40(4308)-004МС [466200] | 151 | 2012 | ПСЧ-6, г.Ростов-на-Дону. | |||
Н 916 НМ 161 | КамАЗ-6540-62 | 1196390 | АКП-50(6540)ПМ-514Б | 131 | 2011 | 11.2012 | ПСЧ-2, г.Ростов-на-Дону | ||
Н 967 ЕА 161 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 2334050 | Красногорский КАФ (общая модель) | 95 | 2008 | 11.2008 | ПСЧ-11, г.Ростов-на-Дону | ||
Н 991 ОА 161 | КамАЗ-4308-H3 | 1227894 | АЦ-3,2-40(4308) [681420] | 20 | 2011 | 02.2012 | 01.2014 | ПЧ-44, г.Аксай | |
Н 991 ОА 161 | КамАЗ-4308-H3 | 1227894 | АЦ-3,2-40(4308) [681420] | 20 | 2011 | 01.2014 | ПСЧ-11, г.Ростов-на-Дону | ||
О 025 НХ 161 | ЗИЛ-131НА | АР-2(131)-133 | 1987 | ПСЧ-27, г.Каменск-Шахтинский | |||||
О 109 СУ 61 | ЗИЛ-433362 | 3477596 | АЦ-4,0-40(433362)-003ПВ [483411,1A] | 205 | 2004 | 02.2005 | ПЧ-104, г.Ростов-на-Дону | ||
О 231 НУ 161 | КамАЗ-43118 (общая модель) | 2375207 | АКП-32(43118)ПМ-545 | 63 | 2011 | 12.2011 | ПСЧ-2, г.Ростов-на-Дону | ||
О 235 ВТ 61 | ЗИЛ-131 | ПНС-110(131)-131А | 1976 | 03.1999 | ПЧ-6, г.Ростов-на-Дону | ||||
О 261 ТН 61 | КамАЗ-5511 | 1983 | 09.2005 | СПСЧ Кулешовка | |||||
О 276 ТН 61 | ЗИЛ-131 | АЦ-4,0-131 | 1987 | 09.2005 | СПСЧ Кулешовка | ||||
О 295 ТН 61 | ЗИЛ-131Н | УКС-400В | 1989 | 09.2005 | СПСЧ Кулешовка | ||||
О 297 ТН 61 | КамАЗ-5320 | 34689 | Rosenbauer (общая модель) | 1990 | 09.2005 | СПСЧ Кулешовка | |||
О 300 АВ 161 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 2321863 | АЦ-5,0-40(43114)-03-ТВ [363223] | 57 | 2007 | 2018 | ПСЧ-15, г.Ростов-на-Дону | ||
О 362 НУ 161 | КамАЗ-43253-H3 | 1230242 | СТ-Авто (общая модель) | 2 | 2011 | 12.2011 | 2018 | ПСЧ-2, г.Ростов-на-Дону | |
О 364 НУ 161 | КамАЗ-43253-A3 | 1211752 | СТ-Авто (общая модель) | 1 | 2011 | 12.2011 | ПСЧ-34, г.Ростов-на-Дону | ||
О 369 СН 161 | КамАЗ-43118-15 [43118R] | 2422952 | КС-35714К-2-10 "Ивановец" | 50 | 2013 | 06.2013 | СПСЧ Кулешовка | ||
О 370 СН 161 | КамАЗ-43118 (общая модель) | 2422897 | ИЗАК (общая модель) | 7 | 2013 | 06.2013 | СПСЧ Кулешовка | ||
О 382 СН 161 | Isuzu NРR75L [Z7X] | АЦ-1,5-40/2(NРR75L)-023МИ-01 [P3A231] | 22 | 2013 | ПСЧ-6, г.Ростов-на-Дону | ||||
О 510 СК 161 | КамАЗ-43118 (общая модель) | 2382010 | Уралпожтехника (общая модель) | 4 | 2011 | СПСЧ Кулешовка | |||
О 559 НХ 161 | Урал-5557-40 | 1376651 | АЦ-6,0-40(5557)-004-1ПВ [48342B,2D] | 190 | 2011 | ПСЧ-27, г.Каменск-Шахтинский | |||
О 630 МН 161 | Isuzu NQR75P [Z7X] | 8968 | АЦ-2,0-40/2(NQR75P)-023МИ-01 [P10231] | 18 | 2009 | ПСЧ-10, г.Ростов-на-Дону | |||
О 752 ЕС 161 | ЗИЛ-433362 | 3497862 | АЦ-2,5-40(433362)ПМ-540 | 281 | 2008 | 06.2008 | ПСЧ-10, г.Ростов-на-Дону | ||
О 754 ЕС 161 | Урал-4320-40 | 1352300 | АЦ-8,0-40(4320) [5662AD] | 120 | 2009 | ПЧ-11, г.Ростов-на-Дону | |||
О 920 МВ 61 | КамАЗ-43114-02 [43114C] | 2180066 | АЛ-30(43114)ПМ-512 | 68 | 2002 | 01.2003 | ПЧ-6, г.Ростов-на-Дону | ||
О 921 МВ 61 | КамАЗ-53229-02 [53229C] | 2166753 | АЦ-8,0-40(53229) [681400] | 69 | 2002 | 01.2003 | ПЧ-3, г.Ростов-на-Дону | ||
О 976 ОЕ 61 | КамАЗ-43114-02 [43114C] | 2196364 | АЛ-30(43114)ПМ-512 | 96 | 2003 | 12.2003 | ПСЧ-34, г.Ростов-на-Дону | ||
О 998 РО 61 | ЗИЛ-431412 | АЦ-40(130)-63Б | 1993 | 09.1994 | 2011 | ПЧ-2, г.Ростов-на-Дону | |||
Р 111 СХ 61 | ЗИЛ-433362 | 3483765 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 55 | 2005 | 03.2006 | ПЧ-4, г.Ростов-на-Дону | ||
Р 111 ТХ 61 | ЗИЛ-433362 | АЦ-2,5-40(433362) [Y39-018] | 2005 | ПЧ-6, г.Ростов-на-Дону | |||||
Р 119 МХ 161 | ПАЗ-32053-20 | 2083 | ПКС-300(3205)-01НН | 37 | 2010 | 10.2010 | СПСЧ Кулешовка | ||
Р 124 МХ 161 | КамАЗ-43118-15 [43118R] | 2371301 | АЦ-8,0-70(43118) [5662EJ-D,GT-D,JD-D] | 32 | 2010 | 10.2010 | 04.2016 | ПЧ-3, г.Ростов-на-Дону | |
Р 125 МХ 161 | КамАЗ-4308-H3 | 1185684 | АЦ-3,0-40(4308) [58815F] | 14 | 2010 | 10.2010 | ПСЧ-2, г.Ростов-на-Дону | ||
Р 126 МХ 161 | КамАЗ-43253-A3 | 1180342 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 46 | 2010 | 10.2010 | ПСЧ-5, г.Ростов-на-Дону | ||
Р 201 ВР 61 | КамАЗ-43101 | 31452 | К4320Д | 1991 | 01.1997 | СПСЧ Кулешовка | |||
Р 269 МО 161 | КамАЗ-65117-62 | 1181834 | 2010 | ||||||
Р 282 ТО 161 | IVECO-УралАЗ (общая модель) | 680623 | Пеленг (общая модель) | 27 | 2018 | 05.2018 | ПСЧ-14, г.Ростов-на-Дону | ||
Р 409 УР 161 | КамАЗ-5350-42 | 2461333 | АЦ-3,0-40(5350) [434466] | 18 | 2015 | 11.2015 | 09.2019 | ПСЧ-28, г.Новочеркасск | |
Р 438 СТ 61 | Урал-43206 | 1304336 | АЦ-3,0-40(43206)-001МИ | 2 | 2005 | 06.2005 | ПЧ-13, г.Ростов-на-Дону | ||
Р 439 СТ 61 | КамАЗ-43114-02 [43114C] | 2217991 | АЛ-30(43114)ПМ-512 | 112 | 2004 | 06.2005 | СЧ-150, с.Кулешовка | ||
Р 613 ТУ 61 | ЗИЛ-131 | АЛ-30(131)ПМ-506 | 1981 | 12.2005 | ПЧ-42, г.Белая Калитва | ||||
Р 627 УА 61 | ЗИЛ-433362 | 3480784 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 16 | 2005 | 01.2006 | ПЧ-25, г.Батайск | ||
Р 932 ВР 61 | ЗИЛ-131Н | 934204 | АЦ-40(131)-137А | 1992 | 05.1997 | 2009 | ПЧ-13, г.Ростов-на-Дону | ||
С 156 ММ 161 | КамАЗ-43118-10 [43118K] | 2370283 | АЦ-6,0-70(43118)-01НН | 11 | 2010 | ПСЧ-25, г.Батайск | |||
С 264 УА 61 | ЗИЛ-431412 | АЦ-40(130)-63Б | 1990 | 01.2006 | ПЧ-31, г.Шахты | ||||
С 294 УА 61 | Урал-43202 | АЦ-40(43202)ПМ-102Б | 1987 | 01.2006 | ПСЧ-35, г.Шахты | ||||
С 398 МН 161 | ЗИЛ-131 | 1986 | |||||||
С 400 АА 161 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 2322075 | АЦ-5,0-40(43114)-03-ТВ [363223] | 60 | 2007 | 2018 | ПЧ-11, г.Ростов-на-Дону | ||
С 400 АТ 161 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 2322039 | АЦ-5,0-40(43114)-03-ТВ [363223] | 59 | 2007 | 08.2018 | ПСЧ-34, г.Ростов-на-Дону | ||
С 442 ТУ 61 | ЗИЛ-433362 | 14207 | АЦ-2,5-40(4333)-7ВР | 23 | 2005 | 03.2006 | ПЧ-42, г.Белая Калитва | ||
С 668 ТУ 61 | ЗИЛ-131 | АЛ-30(131)ПМ-506 | 1987 | ПСЧ-4, г.Ростов-на-Дону | |||||
С 774 УТ 61 | ЗИЛ-433362 | 3477692 | АЦ-2,5-40(433362)ПМ-540 | 231 | 2004 | ПЧ-73, с.Родионово-Несветайская | |||
С 796 ХА 161 | КамАЗ-43253-R4 | 1338130 | ПСА-2,5-40/4(43253) [434459] | 10 | 2016 | 10.2016 | ПСЧ-85, г.Ростов-на-Дону | ||
С 810 НС 161 | ЗИЛ-130 | АНР-40(130)-127А | 1978 | ПСЧ-24, г.Азов | |||||
С 970 ХХ 161 | IVECO EuroCargo ('2015) | 609360 | УСПТК (общая модель) | 9 | 2017 | 02.2018 | ПСЧ-5, г.Ростов-на-Дону | ||
Т 003 ЕТ 161 | Урал-4320-40 | АЦ-8,0-40(4320) [5662AD] | 119 | 2009 | ПЧ-3, г.Ростов-на-Дону | ||||
Т 169 ОВ 61 | КамАЗ-4310 | 1985 | 12.2003 | СПСЧ Кулешовка | |||||
Т 211 НЕ 61 | КамАЗ-6540-13 [65400N] | 3003409 | АКП-50(6540)ПМ-514Б | 27 | 2003 | 05.2003 | ПСЧ-35, г.Шахты | ||
Т 287 ТХ 61 | ЗИЛ-433362 | 3481220 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 15 | 2005 | 04.2006 | ОП ПЧ-25, г.Батайск | ||
Т 337 ХУ 161 | КамАЗ-43118-46 | 2500025 | Приоритет (общая модель) | 111 | 2017 | 11.2017 | ПСЧ-5, г.Ростов-на-Дону | ||
Т 339 ХУ 161 | Урал-5557-72 | 1420913 | АЦ-6,0-70(5557) [5662HB] | 12 | 2017 | 11.2017 | ПСЧ-2, г.Ростов-на-Дону | ||
Т 340 ХУ 161 | КамАЗ-5387-RF [53870F-R] | 494431 | АЦ-3,2-40/4(5387)-014МС [330014] | 277 | 2017 | 11.2017 | ПСЧ-11, г.Ростов-на-Дону | ||
Т 342 ХУ 161 | Isuzu NРS75L [Z7X] | 13081 | АЦ-1,0-40(NPS75L)-023МИ | 25 | 2017 | 11.2017 | ПСЧ-85, г.Ростов-на-Дону | ||
Т 346 ХУ 161 | КамАЗ-5387-RF [53870F-R] | 494496 | АЦ-3,2-40/4(5387)-014МС [330014] | 280 | 2017 | 12.2017 | ПСЧ-34, г.Ростов-на-Дону | ||
Т 382 НК 161 | ЗИЛ-431412 | АЦ-40(130)-63Б | 1987 | ПЧ-65, с.Чалтырь | |||||
Т 406 ТН 61 | ГАЗ-52-01 | 1215658 | АТЗ-2,4-52 (3608) | 1990 | 09.2005 | СЧ-150, с.Кулешовка | |||
Т 420 НА 161 | Урал-5557-40 | 1363753 | АЦ-5,5-40(5557)-005МИ | 4 | 2010 | ПСЧ-44, г.Аксай | |||
Т 429 НА 161 | АМУР-5313 | АЦ-3,0-40(131) [Y39-018] | 2008 | ПЧ-84, ст.Старочеркасская | |||||
Т 516 ЕХ 61 | ЗИЛ-131 (УАМЗ) | 51204 | АЛ-30(131)ПМ-506 | 89 | 2000 | 12.2000 | ПЧ-11, г.Ростов-на-Дону | ||
Т 522 ЕХ 61 | ЗИЛ-433115 | АЦ-3,2-40(433114)-004ММ | 3451273 | 1999 | 12.2000 | ПЧ-4, г.Ростов-на-Дону | |||
Т 588 ЕХ 61 | ЗИЛ-131Н | АЦ-40(131)-137А | 1992 | 01.2001 | 2009 | ПЧ-3, г.Ростов-на-Дону | |||
Т 604 КТ 161 | Урал-4320-40 | 1354648 | АЦ-8,0-40(4320) [5662AD] | 164 | 2009 | ПЧ-3, г.Ростов-на-Дону | |||
Т 607 КТ 161 | КамАЗ-43114 (общая модель) | АЦ-5,0-40(43114) [58815А] | 11 | 2009 | ПЧ-4, г.Ростов-на-Дону | ||||
Т 687 ХТ 61 | IVECO Trakker ('2004) | 170628 | Vema 553TFL | 2006 | ПСЧ-15, г.Ростов-на-Дону | ||||
Т 720 ХУ 161 | Hyundai (общая модель) | 3635 | СТ-Авто (общая модель) | 7 | 2017 | 11.2017 | ПСЧ-85, г.Ростов-на-Дону | ||
У 102 ТС 61 | ЗИЛ-433362 | 3484352 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 40 | 2005 | 03.2006 | ПЧ-30, г.Новошахтинск | ||
