Список транспортных средств
Архангельская область, грузовой транспорт
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка | Зав. установки | Год. вып. | Поступил | Списан | Парк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(29) Б/Н 0008 | КамАЗ (общая модель) | Прочие | ||||||||
А 929 НО 161 | International 9400 | 64456 | 2002 | Арх-ск | ||||||
В 404 ТМ 29 | Renault Magnum ('1997) | 12655 | 1995 | Арх-ск | ||||||
В 522 ВВ 29 | Volvo ('1987) F12 | 366411 | 1991 | Арх-ск | ||||||
В 751 УУ 29 | MAN F2000 (общая модель) | 2083 | 1993 | Прочие | ||||||
В 886 ЕН 29 | МАЗ-6422 | 7463 | 1993 | 2012 | Арх-ск | Архангельский транспортный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель» | ||||
В 931 НН 29 | Mercedes-Benz SK 1735 | 547410 | 1990 | Арх-ск | ||||||
Е 004 ОХ 29 | МАЗ-6422 | 5827 | 2007 | Прочие | ||||||
Е 004 УК 29 | КамАЗ-65116 [651160] | 1142530 | 2007 | Арх-ск | ||||||
Е 006 ТК 29 | Freightliner Century Class | 52730 | 2002 | Прочие | ||||||
Е 007 ХС 29 | MAN TGA 18.460 | 2145 | 2000 | Прочие | ||||||
Е 028 ТТ 29 | КрАЗ-64431 | 805945 | 2007 | Прочие | ||||||
Е 045 СВ 29 | Kenworth T2000 | 2002 | Прочие | |||||||
Е 100 РМ 29 | Freightliner Century Class | 66438 | 1999 | Прочие | ||||||
Е 111 КН 29 | Freightliner Columbia | 74271 | 2002 | 09.2017 | Прочие | |||||
Е 111 ОР 29 | Volvo ('1994) FH12.340 | 261548 | 1996 | Прочие | ||||||
Е 117 КВ 29 | КамАЗ-54115 (общая модель) | 2001 | Прочие | |||||||
Е 177 ЕВ 29 | МАЗ-5432 | 779 | 1995 | Арх-ск | ||||||
Е 194 УН 29 | DAF FT 95XF | 525100 | 2000 | Прочие | ||||||
Е 234 ТР 29 | МАЗ-5440 | 794 | 2007 | Прочие | ||||||
Е 262 ХТ 29 | Freightliner Century Class | 64854 | 2003 | Прочие | ||||||
Е 285 УС 29 | IVECO Stralis ('2002) 430 | 4274792 | 2003 | Прочие | ||||||
Е 303 НХ 29 | DAF FT 95XF | 525885 | 2000 | Прочие | ||||||
Е 333 УХ 29 | MAN TGA (общая модель) | 3372 | 2006 | Арх-ск | ООО "Беломор-строй" | |||||
Е 404 РР 29 | International 9200 | 59621 | 2000 | Прочие | ||||||
Е 424 КВ 29 | КамАЗ-54115-15 [54115R] | 2277296 | 2006 | Прочие | ||||||
Е 460 УВ 29 | Volvo VNL670 | 359339 | 2003 | Прочие | ||||||
Е 524 КН 29 | Volvo VNL610 | 322813 | 2001 | Прочие | ||||||
Е 559 КО 29 | Scania ('1996) P114L | 4456093 | 2002 | Прочие | ||||||
Е 577 МУ 29 | МАЗ-5432 | 320 | 2003 | 06.2017 | Прочие | |||||
Е 601 ЕМ 29 | МАЗ-5432 | 27427 | 1999 | Прочие | ||||||
Е 630 УК 29 | КамАЗ-54115-15 [54115R] | 2318277 | 2007 | Прочие | ||||||
Е 677 КО 29 | Freightliner Century Class | 38434 | 1999 | Прочие | ||||||
Е 689 ХТ 29 | КамАЗ-5410 | 1981 | Прочие | |||||||
Е 701 КХ 29 | Volvo ('2002) FH12.440 | 442373 | 2006 | Прочие | ||||||
Е 749 УХ 29 | КрАЗ-64431 | 799715 | 2005 | Арх-ск | Аэропорт "Архангельск" | |||||
Е 753 КЕ 29 | Scania ('1996) R144L | 1253886 | 1999 | Прочие | ||||||
Е 806 УЕ 29 | Volvo ('1987) F12 | 459964 | 1990 | Прочие | ||||||
Е 837 РМ 29 | Volvo ('1977) F12 | 62567 | 1988 | Прочие | ||||||
Е 871 ВЕ 29 | ЗИЛ-441510 | 1990 | Прочие | |||||||
Е 883 КВ 29 | MAN TGA 26.410 | 1503 | 2002 | Прочие | ||||||
Е 887 СТ 29 | МАЗ-5434 | 1191 | 2001 | Прочие | ||||||
Е 899 КХ 29 | МАЗ-5432 | 14288 | 1992 | Прочие | ||||||
Е 929 ХВ 29 | DAF FT 95 | 870794 | 1991 | Прочие | ||||||
Е 961 ХК 29 | Freightliner Columbia | 95317 | 2003 | Прочие | ||||||
Е 999 КВ 29 | Volvo ('2002) FH12.480 | 504005 | 2002 | Прочие | ||||||
К 001 АС 29 | Volvo VNL670 | 365307 | 2003 | Прочие | ||||||
К 003 АО 29 | Volvo ('1994) FH12.380 | 257805 | 2000 | Прочие | ||||||
К 004 МН 29 | DAF FT XF105 | 973725 | 2012 | Прочие | ||||||
К 005 РН 29 | КамАЗ-54115-13 [54115N] | 2229645 | 2004 | ТК Автолайн | ||||||
К 006 ОТ 29 | Volvo ('2010) FM-Series | 105151 | 2011 | ГК "ТИТАН" | Архангельск, ЗАО "Лесозавод №25" | |||||
К 009 ОВ 29 | Volvo ('2010) FM.420 | 640258 | 2012 | Прочие | ||||||
К 009 СХ 29 | DAF FT XF105 | 924639 | 2011 | Прочие | ||||||
К 033 АА 29 | IVECO Stralis ('2007) 420 | 4343907 | 2007 | Прочие | ||||||
К 036 ВЕ 29 | КамАЗ-5410 | 1987 | Арх-ск | |||||||
К 036 НМ 29 | MAN TGS 19.440 | 1373 | 2012 | Прочие | ||||||
К 048 МР 29 | Volvo ('2008) FH.480 | 541391 | 2008 | Прочие | ||||||
К 060 НР 29 | Volvo VNL670 | 379292 | 2004 | Прочие | ||||||
К 065 СС 29 | Peterbilt 387 | 822841 | 2003 | Прочие | ||||||
К 073 УР 29 | DAF FT XF105 | 906718 | 2011 | Арх-ск | ООО "Негабарит Север" | |||||
К 079 КА 29 | Volvo ('1994) FH12.420 | 228970 | 1994 | Прочие | ||||||
К 080 ХХ 29 | DAF FT XF105 | 978864 | 2013 | Прочие | ||||||
К 092 КО 29 | Freightliner Columbia | 48345 | 2003 | Прочие | ||||||
К 094 МР 29 | Scania ('1996) R124L | 1280732 | 156 | 2010 | Прочие | |||||
К 094 ТХ 29 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 700851 | 2012 | Прочие | ||||||
К 111 МН 29 | DAF FT XF105 | 973727 | 2012 | Прочие | ||||||
К 111 НВ 29 | МАЗ-6430 | 1768 | 2012 | Арх-ск | Компания «Мистраль-групп» | |||||
К 111 ТС 29 | Volvo ('2010) FM.380 | 112066 | 2013 | ГК "ТИТАН" | Архангельск, ЗАО "Лесозавод №25" | |||||
К 114 НР 29 | MAN TGS 19.400 | 5103 | 2012 | Прочие | ||||||
К 119 КА 29 | Volvo ('1987) F10 | 472968 | 1991 | Прочие | ||||||
К 140 ВЕ 29 | Scania ('1996) R144L | 4386347 | 1996 | Прочие | ||||||
К 140 ОУ 29 | Scania ('1996) R124L | 1289202 | 17000 | 1996 | Прочие | |||||
К 151 КА 29 | IVECO Stralis ('2007) | 4390801 | 2011 | Прочие | ||||||
К 155 МС 29 | Scania ('1996) R114L | 1276526 | 11 | 2012 | Прочие | |||||
К 170 ЕО 29 | DAF FT XF105 | 845960 | 2008 | Прочие | ||||||
К 171 РС 29 | Renault Magnum ('1997) | 101867 | 2000 | Прочие | ||||||
К 172 АТ 29 | КамАЗ-65116 (общая модель) | 1227332 | 2011 | Прочие | ||||||
К 182 УС 29 | MAN TGX 18.440 | 77Y1 | 2013 | Прочие | ||||||
К 194 ХТ 29 | MAN TGX 18.480 | 473 | 2008 | Прочие | ||||||
К 198 ОЕ 29 | Freightliner Century Class | 34780 | 2000 | Прочие | ||||||
К 205 МУ 29 | Scania ('2009) R380 | 5280285 | 2011 | Прочие | ||||||
К 217 РЕ 29 | МАЗ-5440 | 2680 | 2012 | Прочие | ранее В596ОР174 | |||||
К 219 МС 29 | Volvo ('2002) FH12.420 | 574989 | 2003 | Прочие | ||||||
К 221 ХЕ 29 | DAF FT XF95 | 604107 | 2003 | Прочие | ||||||
К 224 ЕУ 29 | Volvo ('2010) FM.400 | 102010 | 2011 | Прочие | ||||||
К 232 НО 29 | DAF FT XF105 | 943953 | 2012 | Прочие | ||||||
К 232 ХО 29 | Peterbilt 387 | 819116 | 2003 | Прочие | ||||||
К 233 ОК 29 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 2543 | 794931 | 2002 | Прочие | ||||||
К 242 НА 29 | Volvo ('2008) FH.460 | 594456 | 2011 | Прочие | ||||||
К 250 ОА 29 | Volvo ('2010) FMX.440 | 105224 | 2012 | Прочие | ||||||
К 250 РТ 29 | Scania ('1996) P114G | 3586226 | 2006 | Прочие | ||||||
К 250 ХО 29 | КамАЗ-5511 | 326073 | 1988 | ТК Автолайн | ||||||
К 255 ТС 29 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 2644 | 680777 | 2012 | Сев-ск | ООО "Спецфундаментстрой" | |||||
К 265 НУ 29 | DAF FT XF105 | 934734 | 2011 | Прочие | ||||||
К 278 КХ 29 | MAN F90 (общая модель) | 2752 | 1987 | Арх-ск | ||||||
К 281 АА 29 | Volvo ('2010) FM.400 | 100843 | 2010 | Прочие | ||||||
К 286 ОЕ 29 | Scania ('1996) R144L | 4441642 | 1998 | Прочие | ||||||
К 310 РК 29 | Volvo ('1994) FH12.380 | 246701 | 2000 | Прочие | ||||||
К 311 ОН 29 | Scania ('1996) P114G | 3598971 | 2007 | Прочие | ||||||
К 313 РС 29 | ЗИЛ-131В | 1985 | Прочие | |||||||
К 319 НР 29 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | 361750 | 2008 | Прочие | ||||||
К 319 ХК 29 | IVECO Stralis ('2007) 430 | 4351287 | 2008 | Прочие | ||||||
К 328 ЕС 29 | Volvo ('2008) FH-Series | 102995 | 2011 | Прочие | ||||||
К 331 УН 29 | MAN TGX 18.440 | 3R88 | 2008 | Прочие | ||||||
К 333 АР 29 | DAF FT XF105 | 896621 | 2011 | Прочие | ||||||
К 333 ТХ 29 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 723195 | 2012 | Прочие | ||||||
К 347 ТУ 29 | Volvo VNL670 | 359882 | 2003 | Прочие | ||||||
К 368 ЕТ 29 | Volvo ('2010) FM.400 | 102882 | 2011 | Прочие | ||||||
К 376 СН 29 | Freightliner Columbia | 51108 | 2003 | Прочие | ||||||
К 382 ОВ 29 | Volvo ('1994) FH12.380 | 125697 | 1994 | Прочие | ||||||
К 385 ТС 29 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 575989 | 2011 | Прочие | ||||||
К 386 ТС 29 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 573046 | 2011 | Прочие | ||||||
К 387 ТС 29 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 575528 | 2011 | Прочие | ||||||
К 393 СК 29 | International 9800 | 364177 | 1998 | Арх-ск | ||||||
К 401 НА 29 | MAN TGS 26.400 | 169 | 2011 | Прочие | ||||||
К 408 СН 29 | IVECO Stralis ('2002) 430 | 4279593 | 2004 | Прочие | ||||||
К 409 РХ 29 | DAF FT XF95 | 730992 | 2006 | 2016 | Прочие | |||||
К 413 МК 29 | МАЗ-5440 | 3470 | 2012 | Прочие | ||||||
К 414 МН 29 | MAN F90 (общая модель) | 882 | 1989 | Арх-ск | ||||||
К 417 КР 29 | DAF FT XF105 | 949096 | 2012 | Прочие | ||||||
К 421 НУ 29 | DAF FT XF105 | 936115 | 2011 | Прочие | ||||||
К 436 РР 29 | КамАЗ-6460 | 1232767 | 2011 | Арх-ск | ||||||
К 441 СЕ 29 | Volvo ('2008) FH.500 | 598375 | 2011 | Прочие | ||||||
К 441 ТА 29 | Freightliner Columbia | 19876 | 2001 | Прочие | ||||||
К 444 НВ 29 | КамАЗ-65116 (общая модель) | 1224716 | 2011 | Арх-ск | ||||||
К 444 ОК 29 | Volvo ('2013) FMX.420 | 114108 | 2014 | Прочие | ||||||
К 444 ТХ 29 | MAN TGS 19.400 | 8391 | 2012 | Прочие | ||||||
К 447 КХ 29 | DAF FT 95 | 371083 | 1991 | Прочие | ||||||
К 448 ЕЕ 29 | DAF FT XF105 | 901452 | 2011 | Прочие | ||||||
К 455 КС 29 | МАЗ-5440 | 3592 | 2006 | Прочие | ||||||
К 455 ТМ 29 | DAF FT XF105 | 968844 | 2012 | Прочие | ||||||
К 471 СЕ 29 | DAF FT XF105 | 910694 | 2011 | Прочие | ||||||
К 474 ЕВ 29 | Scania (III) R113M | 4349343 | 1995 | Прочие | ||||||
К 490 УН 29 | Renault Premium | 117801 | 2001 | Прочие | ||||||
К 496 КА 29 | Scania ('2009) G400 | 5291502 | 2012 | Прочие | ||||||
К 500 УУ 29 | Volvo ('2010) FM.380 | 112938 | 2013 | ГК "ТИТАН" | Архангельск, ЗАО "Лесозавод №25" | |||||
К 513 ХК 29 | Scania ('2009) R440 | 5278378 | 2011 | Прочие | ||||||
К 526 НТ 29 | DAF FT XF105 | 929640 | 2011 | Прочие | ||||||
К 531 ОХ 29 | КамАЗ-65116 (общая модель) | 1244548 | 2012 | Прочие | ||||||
К 543 ТВ 29 | Scania ('2004) R420 | 5232087 | 2009 | Прочие | ||||||
К 547 АМ 29 | Volvo ('1994) FH12.420 | 272916 | 1997 | Прочие | ||||||
К 547 ММ 29 | Freightliner Century Class | 25543 | 2000 | Прочие | ||||||
К 555 МС 29 | Scania ('2011) P440 | 2093236 | 2013 | Прочие | ||||||
К 555 НВ 29 | MAN TGA 33.350 | 5810 | 2008 | ТрансСтрой | ||||||
К 558 КУ 29 | Volvo ('2002) FH12.460 | 591623 | 2011 | Прочие | ||||||
К 565 РМ 29 | Howo A7 (общая модель) | 718464 | 2012 | Прочие | ||||||
К 570 ХА 29 | МАЗ-6430 | 1402 | 2011 | Прочие | ||||||
К 572 РК 29 | IVECO Stralis ('2002) 450 | 2034 | 2012 | Прочие | ||||||
К 585 ТВ 29 | Volvo ('1994) FH12.380 | 278820 | 2001 | Прочие | ||||||
К 590 ОО 29 | Scania ('2004) P380 | 3631445 | 2008 | Прочие | ||||||
К 613 ТР 29 | Scania ('2004) R420 | 2038577 | 2008 | Прочие | ||||||
К 615 НР 29 | МАЗ-5440 | 934 | 2005 | Прочие | ДТП 18.02.2015. | |||||
К 622 КМ 29 | Scania ('2004) R500 | 9096378 | 9077 | 2012 | Прочие | |||||
К 622 ХО 29 | МАЗ-6422 | 7463 | 1993 | 2012 | Арх-ск | Архангельский транспортный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель» | ||||
К 623 КТ 29 | DAF FT XF105 | 943122 | 2012 | Прочие | ||||||
К 626 РМ 29 | Volvo ('1987) F12 | 478356 | 1991 | Прочие | ||||||
К 631 АВ 29 | Renault Premium | 113816 | 2001 | Прочие | ||||||
К 635 МЕ 29 | Renault Magnum ('1997) | 107143 | 2000 | Прочие | ||||||
К 638 НХ 29 | International 9400 | 196474 | 2003 | 01.2017 | Прочие | |||||
К 646 ВР 29 | International 9400 | 14956 | 2003 | Прочие | ||||||
К 652 ТВ 29 | Volvo VNL670 | 349145 | 2003 | Прочие | ||||||
К 666 МА 29 | Scania ('2004) R420 | 85200272 | 2008 | Прочие | ||||||
К 666 ОО 29 | Renault Premium | 36018 | 2010 | Арх-ск | ООО "Артэк" | |||||
К 670 ХО 29 | Scania ('2013, общая модель) | Модель неизвестна | 1440014 | 2013 | Прочие | |||||
К 673 УО 29 | DAF FT XF105 | 979499 | 2013 | Прочие | ||||||
К 674 ОО 29 | Volvo VNL610 | 312359 | 2000 | Прочие | ||||||
К 677 ОВ 29 | МАЗ-5432 | 1908 | 2004 | Арх-ск | ||||||
К 682 ХТ 29 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 770002 | 2013 | Прочие | ||||||
К 704 ВВ 29 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 526634 | 2010 | Прочие | ||||||
К 707 ТМ 29 | Volvo ('2002) FH-Series | 472351 | 2007 | Прочие | ||||||
К 712 ТН 29 | Mercedes-Benz SK 1834 | 89816 | 1994 | Прочие | ||||||
К 720 СХ 29 | Volvo ('1994) FH12.420 | 193478 | 1998 | Прочие | ||||||
К 728 НК 29 | DAF FT XF105 | 833617 | 2008 | Арх-ск | ||||||
К 732 КХ 29 | IVECO Stralis ('2007) 500 | 4373196 | 2009 | Прочие | ||||||
К 740 ММ 29 | IVECO Trakker ('2004) | 8099 | 2007 | Прочие | ||||||
К 749 НХ 29 | Freightliner Columbia | 49521 | 2001 | Прочие | ||||||
К 750 ВХ 29 | DAF FT XF105 | 813156 | 2008 | Прочие | ||||||
К 753 РМ 29 | Freightliner Century Class | 17179 | 2004 | Прочие | ||||||
К 760 ХН 29 | МАЗ-5432 | 12320 | 2000 | Прочие | ||||||
К 769 УА 29 | DAF FT XF105 | 979439 | 2013 | ГК "ТИТАН" | Новодвинск, АЦБК | |||||
К 777 ОО 29 | Volvo ('2010) FM.400 | 577172 | 2010 | Прочие | ||||||
К 777 РО 29 | Volvo ('2001) FM.380 | 654577 | 2008 | Прочие | ||||||
К 777 ТВ 29 | МАЗ-6430 | 764 | 2013 | Прочие | ||||||
К 781 НЕ 29 | Freightliner Century Class | 73602 | 2003 | Прочие | ||||||
К 791 РО 29 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 499225 | 2010 | Прочие | ||||||
К 793 ТЕ 29 | MAN F2000 19.464 | S336 | 1998 | Прочие | ||||||
К 798 УВ 29 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1843 | 407922 | 1999 | Прочие | ||||||
К 800 МР 29 | Mercedes-Benz Actros 1841 [Z9M] | 643073 | 2012 | Прочие | ||||||
К 800 ХО 29 | Volvo ('2002) FH12.400 | 652904 | 2007 | Прочие | ||||||
К 806 ВВ 29 | Freightliner Columbia | 53939 | 2003 | Прочие | ||||||
К 807 РХ 29 | Volvo ('2010) FM.400 | 108058 | 2012 | Прочие | ||||||
К 809 УВ 29 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 495728 | 2010 | Прочие | ||||||
К 812 ТР 29 | МАЗ-5440 | 3338 | 2012 | Прочие | ||||||
К 815 КХ 29 | Mercedes-Benz Axor 1840 [Z9M] | 695191 | 2012 | Прочие | ||||||
К 815 ОУ 29 | Volvo ('2002) FH-Series | 426084 | 2002 | Прочие | ||||||
К 828 НК 29 | DAF FT XF105 | 856401 | 2009 | Прочие | ||||||
К 832 ЕК 29 | Freightliner Columbia | 178 | 2008 | Арх-ск | ||||||
К 837 ВК 29 | DAF FT XF105 | 832692 | 2008 | Прочие | ||||||
К 837 ХТ 29 | DAF FT XF105 | 886578 | 2010 | Прочие | ||||||
К 840 ВВ 29 | Volvo ('2001) FM.380 | 492454 | 2007 | Прочие | ||||||
К 840 РК 29 | МАЗ-5440 | 2665 | 2012 | Прочие | ||||||
К 841 ММ 29 | MAN F90 26.272 | D881 | 1995 | Арх-ск | ||||||
К 841 ОУ 29 | Scania (III) R143M | 9009732 | 1995 | Прочие | ||||||
К 853 НХ 29 | MAN TGS 33.440 | 722 | 2012 | Прочие | ||||||
К 854 ОУ 29 | Volvo ('1987) F12 | 483755 | 1992 | Прочие | ||||||
К 868 ТВ 29 | MAN TGA (общая модель) | N587 | 2001 | 2014 | Прочие | |||||
К 881 ЕА 29 | Scania (III) R113H | 4364562 | 05.1996 | Прочие | ||||||
К 887 УН 29 | Volvo ('2002) FH12.400 | 441624 | 2 | 2006 | Прочие | |||||
К 888 ЕА 29 | Scania ('2009) R500 | 5141737 | 2006 | ТрансСтрой | ||||||
К 888 ТХ 29 | DAF FT XF105 | 7545 | 2013 | Прочие | ||||||
К 889 УХ 29 | Mercedes-Benz Axor 1835 | 717185 | 2012 | 03.2014 | 04.2017 | Прочие | ООО «Нафтаком» | |||
К 900 МК 29 | Scania ('2009) G440 | 5306323 | 2012 | Прочие | ||||||
К 929 ВЕ 29 | Volvo VNL780 | 375900 | 2004 | Прочие | ||||||
К 936 ВХ 29 | Volvo ('1994) FH12.380 | 282328 | 2001 | Прочие | ||||||
К 940 ХЕ 29 | МАЗ-5440 | 1898 | 2010 | Прочие | ||||||
К 947 ОН 29 | Volvo ('2010) FM.400 | 109925 | 2012 | Прочие | ||||||
К 951 ВВ 29 | International 9400 | 14614 | 2003 | Прочие | ||||||
К 959 ВЕ 29 | Freightliner Columbia | 62019 | 2003 | Прочие | ||||||
К 967 НУ 29 | DAF FT 95XF | 512069 | 1999 | Прочие | ||||||
К 968 ММ 29 | DAF FT XF95 | 738288 | 138 | 2012 | Прочие | |||||
К 981 ТР 29 | MAN TGS 33.440 | 1334 | 2012 | Прочие | ||||||
К 996 ОУ 29 | Volvo ('2002) FH12.460 | 377956 | 2005 | Прочие | ||||||
К 999 ВН 29 | КамАЗ-65116-N3 | 1197507 | 2011 | Арх-ск | ||||||
К 999 НК 29 | Урал-6370 | 106 | 2011 | Прочие | ||||||
М 024 СТ 29 | Volvo ('2002) FH12.440 | 429409 | 15 | 2006 | Прочие | |||||
М 025 НО 29 | Scania ('2011) P440 | 3867856 | 2014 | Арх-ск | ||||||
М 028 ОВ 29 | Volvo ('2013) FMX.460 | 120232 | 2017 | Арх-ск | ООО "ПЛК" | |||||
М 034 АС 29 | Scania ('1996) R124L | 1290087 | 2003 | Прочие | ||||||
М 041 СР 29 | Scania ('2009) G420 | 5260339 | 2011 | Прочие | ||||||
М 045 НХ 29 | МАЗ-5440 | 1205 | 2016 | Прочие | ||||||
М 048 НТ 29 | Freightliner Columbia | 71188 | 2003 | Прочие | ||||||
М 068 НВ 29 | International 9200 | 72409 | 2003 | Прочие | ||||||
М 071 НР 29 | Volvo ('1987) F12 | 111206 | 1994 | Прочие | ||||||
М 087 НН 29 | Scania ('2004) P380 | 3625284 | 2008 | Прочие | ||||||
М 088 ЕХ 29 | Freightliner Columbia | 20917 | 2005 | Прочие | ||||||
М 089 АМ 29 | МАЗ-5440 | 2405 | 2012 | Прочие | ||||||
М 104 КС 29 | DAF FT XF105 | 113107 | 2016 | ГК "ТИТАН" | Новодвинск, АЦБК | |||||
М 106 КС 29 | DAF FT XF105 | 113069 | 2016 | ГК "ТИТАН" | Новодвинск, АЦБК | |||||
М 109 КО 29 | Volvo ('1987) F12 | 451131 | 1990 | Прочие | ||||||
М 120 АК 29 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 574942 | 2011 | Прочие | ||||||
М 129 ВВ 29 | MAN F2000 (общая модель) | 4973 | 1996 | Прочие | ||||||
М 140 НУ 29 | КамАЗ-6460 | 1261203 | 2012 | Арх-ск | ||||||
М 142 КА 29 | КамАЗ-65116 (общая модель) | 1295200 | 6006 | 2013 | Арх-ск | |||||
М 144 КН 29 | КамАЗ-5490 | 2474674 | 2016 | 08.2016 | Арх-ск | ООО "Артэк" | ||||
М 147 СХ 29 | Volvo VNL660 | 240619 | 1999 | Прочие | ||||||
М 153 ОА 29 | Volvo ('2012) FH.420 | 121264 | 2017 | 01.2018 | Прочие | |||||
М 156 НТ 29 | Тонар-6428 | 23 | 2011 | Арх-ск | ||||||
М 158 АР 29 | MAN TGS 33.440 | 2096 | 2013 | ГК "КТА" | ||||||
М 161 МО 29 | КамАЗ-5490 | 2492571 | 2017 | 07.2017 | Арх-ск | ООО "Артэк" | ||||
М 163 МХ 29 | MAN TGA 33.350 | 6932 | 2008 | 01.2018 | ТрансСтрой | |||||
М 173 МА 29 | Mercedes-Benz Actros 2641 [Z9M] | 73940 | 2016 | Арх-ск | ||||||
М 204 КО 29 | International 9400 | 196474 | 2003 | 01.2017 | Прочие | |||||
М 205 СВ 29 | Scania ('2011) P400 | 2101165 | 2014 | Прочие | ||||||
М 243 СК 29 | International 7600 | 68884 | 2008 | Прочие | ||||||
М 271 ВВ 29 | MAN TGS 33.480 | 2596 | 2012 | Прочие | ||||||
М 272 ЕА 29 | Renault Premium Lander | 428 | 2013 | Прочие | ||||||
М 275 КН 29 | International 9600 | 613259 | 1998 | Прочие | ||||||
М 287 ВМ 178 | International 9800 | 624848 | 1998 | 03.2014 | Арх-ск | |||||
М 290 ЕЕ 29 | MAN F90 (общая модель) | 1988 | Прочие | |||||||
М 298 АВ 29 | Freightliner Columbia | 43434 | 2004 | Прочие | ||||||
М 332 АУ 29 | DAF FT XF105 | 912649 | 2011 | Прочие | ||||||
М 343 ЕН 29 | Renault Premium Lander | 687 | 2008 | Арх-ск | ||||||
М 373 ОЕ 29 | КамАЗ-65206 | 2493890 | 2017 | 12.2017 | Арх-ск | Роснефть | ||||
М 400 НН 29 | Scania ('2011) P400 | 2099602 | 2014 | Арх-ск | ||||||
М 411 МК 29 | Freightliner FLD 120 SD | 50160 | 2004 | Прочие | ||||||
М 416 ОС 29 | Scania (II) R113M | 4324420 | 1993 | Прочие | ||||||
М 427 НУ 29 | Volvo ('2012) FH.540 | 748809 | 2015 | Прочие | ||||||
М 445 ОС 29 | Scania ('2013) R400 | 3914420 | 2017 | Прочие | ||||||
М 467 НС 29 | Scania ('2011) P360 | 2113597 | 2015 | ГК "КТА" | ||||||
М 473 АЕ 29 | КамАЗ-6460 | 1310981 | 2014 | 10.2014 | Арх-ск | |||||
М 473 КВ 29 | Freightliner Century Class | 63228 | 2000 | Прочие | ||||||
М 483 ЕУ 29 | КамАЗ-65206 | 2463934 | 2015 | 01.2016 | Прочие | |||||
М 485 ВК 29 | DAF FT XF105 | 881702 | 2010 | Прочие | ||||||
М 500 ВТ 29 | Volvo ('2008) FH.400 | 886073 | 2009 | Прочие | ||||||
М 500 ЕЕ 29 | КамАЗ-5490 | 2446392 | 2014 | Прочие | ||||||
М 501 КЕ 29 | Freightliner Cascadia | 604 | 2008 | Прочие | ||||||
М 548 СК 29 | Scania ('2009) G440 | 3861012 | 2014 | Прочие | ||||||
М 551 ОА 29 | Scania ('2013) G400 | 2017 | Прочие | |||||||
М 568 ОР 29 | Volvo ('2012) FH.420 | 2018 | Арх-ск | |||||||
М 578 КХ 29 | Scania ('2013) G400 | 5459237 | 2017 | Арх-ск | ||||||
М 591 КО 29 | Volvo ('2012) FH.460 | 115473 | 2015 | Прочие | ||||||
М 596 СР 29 | DAF FT 95XF | 504438 | 1999 | Прочие | ||||||
М 598 НТ 29 | Peterbilt 387 | 849632 | 2004 | Прочие | ||||||
М 614 НН 29 | Mercedes-Benz Axor 1843 | 962644 | 2007 | Прочие | ||||||
М 639 СЕ 29 | Volvo ('2008) FH.500 | 559372 | 2010 | Прочие | ||||||
М 655 ЕУ 29 | Mercedes-Benz Actros 3346 [Z9M] | 16132 | 2015 | ГК "ТИТАН" | ||||||
М 665 ОС 29 | Volvo ('2012) FH.420 | 120812 | 2017 | Арх-ск | ||||||
М 679 СК 29 | Scania ('2013) G400 | 3860927 | 2014 | Прочие | ||||||
М 695 МА 29 | Mercedes-Benz Axor 1835 | 717185 | 2012 | 05.2017 | Арх-ск | |||||
М 700 НТ 29 | КамАЗ-65206 | 2464022 | 12.2015 | 10.2016 | Арх-ск | |||||
М 700 ОУ 29 | Scania ('2016) P440 | 2018 | ГК "КТА" | |||||||
М 760 СС 29 | DAF FT XF105 | 77879 | 2015 | 10.2015 | Прочие | |||||
М 766 РТ 29 | Volvo ('2013) FM.420 | 2018 | Арх-ск | |||||||
М 780 АУ 29 | МАЗ-6430 | 225 | 2014 | Прочие | ||||||
М 800 ЕЕ 29 | КамАЗ-6460 | 1301272 | 2014 | ГК "ТИТАН" | Архангельск, ЗАО "Лесозавод №25" | |||||
М 812 СО 29 | Volvo VNL780 | 276862 | 2009 | Прочие | ||||||
М 854 КО 29 | Volvo ('2013) FM.420 | 826482 | 2017 | Прочие | ||||||
М 854 СХ 29 | Volvo ('2008) FH.460 | 599348 | 2011 | Прочие | ||||||
