Список транспортных средств
Армения, грузовой транспорт
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Гос. № | Шасси | Поступил | Парк | |
---|---|---|---|---|---|
01 VU 099 | Volvo ('2002) FH12.480 | Прочие | |||
033 LU 67 | DAF 95XF | Прочие | |||
073 LU 67 | Volvo ('2008) FH-Series | Spayka LLC | |||
074 UO 65 | Volvo ('2002) FH-Series | Прочие | |||
133 UL 25 | DAF FT 95XF | Прочие | |||
157 AF 61 | DAF FT XF105 | Прочие | |||
159 LO 05 | DAF FT 95XF | Прочие | |||
19 OS 203 | DAF FT 95XF | Прочие | |||
34 SF 654 | Mercedes-Benz Actros ('1997) | Прочие | |||
40 ОО 808 | DAF FT 95XF | Прочие | |||
471 LU 68 | Volvo ('2002) FH-Series | Spayka LLC | |||
487 LU 68 | Volvo ('2008) FH-Series | Spayka LLC | |||
492 LU 68 | Volvo ('2008) FH-Series | Spayka LLC | |||
507 LU 68 | Volvo ('2008) FH-Series | Spayka LLC | |||
508 LU 68 | Volvo ('2008) FH-Series | Spayka LLC | |||
51 RP 555 | DAF FT XF105 | Прочие | |||
527 AC 61 | Volvo ('2012) FH.540 | 08.2016 | Spayka LLC | ||
554 LO 43 | КамАЗ-5410 | Прочие | ГошТрансАвто | ||
676 AD 61 | Volvo ('2012) FH.540 | Spayka LLC | |||
68 UO 175 | МАЗ-5432 | Прочие | |||
744 AD 61 | Volvo ('2012) FH.540 | Spayka LLC | |||
80 MN 033 | Mercedes-Benz Actros ('1997) | Прочие | |||
81 MN 800 | DAF FT XF95 | Прочие | |||
91 QM 900 | Volvo ('1994) FH16.470 | Прочие | |||
919 SU 25 | Freightliner FLB | Прочие | |||
929 LD 61 | MAN TGA 18.430 | Прочие | |||
999 LD 61 | DAF FT XF105 | Прочие | |||
198 | 805 LP 61 | Volvo ('2008) FH-Series | Spayka LLC | ||
250 | 547 AD 61 | Volvo ('2012) FH.540 | Spayka LLC | ||
280 | 710 AD 61 | Volvo ('2012) FH.540 | Spayka LLC |
Показано записей: 30 из 30
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |