Список транспортных средств
Узбекистан, грузовой транспорт
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка | Год. вып. | Парк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 017 MBA | MAN TGS 19.390 | Ташкент | |||||
01 027 DEA | MAN TGS 19.400 | Ташкент | |||||
01 304 YBA | DAF FT XF95 | Ташкент | |||||
01 383 TGA | Volvo ('1994) FH12.420 | 267609 | 2000 | Ташкент | Ex. TNC Transportes, Portugal | ||
01 938 NGA | MAN TGA 18.440 | 4V60 | 2007 | Ташкент | |||
01 B 796 FA | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1840 | Ташкент | |||||
01 C 645 SA | Volvo ('1994) FH-Series | Ташкент | |||||
01 D 865 ZA | Mercedes-Benz Actros ('1997) 2535 | Модель неизвестна | Ташкент | ||||
01 M 003264 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 | Ташкент | |||||
01 N 489 PA | Volvo ('1998) FM7 | Ташкент | |||||
01 O 620 OB | DAF FT XF105 | Ташкент | |||||
01 R 822 RA | DAF FT XF105 | Ташкент | |||||
01 R 879 SA | Volvo ('2002) FH12.420 | Модель неизвестна | Ташкент | ||||
01 Y 251 FA | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | Ташкент | |||||
10 395 SBA | DAF FT XF105 | Ташкентская область | |||||
10 944 DBA | MAN TGX (общая модель) | Ташкентская область | |||||
10 K 390 HA | DAF FT XF95 | Ташкентская область | |||||
10 O 331 BA | Mercedes-Benz Actros ('2003) | Ташкентская область | |||||
10 R 186 MA | DAF FT 95XF | Ташкентская область | |||||
10 R 807 JA | MAN TGA (общая модель) | Ташкентская область | |||||
10 U 234 KS | DAF FT 95XF | Ташкентская область | |||||
20 C 854 CA | Volvo ('2002) FH12.420 | Сырдарьинская област | |||||
25 L 188 DA | ЗИЛ-130 (общая модель) | Модель неизвестна | Джизакская область | ||||
30 044 LAA | DAF FT XF95 | Самаркандская област | |||||
30 N 192 RA | DAF FT XF105 | Самаркандская област | |||||
30 R 772 DA | DAF FT 95XF | Самаркандская област | |||||
30 S 071 JA | ПАЗ (общая модель) | Самаркандская област | |||||
40 203 ABA | MAN TGS 19.400 | Ферганская область | |||||
40 358 SAA | Volvo ('2002) FH-Series | Ферганская область | |||||
40 452 DBA | MAN TGX (общая модель) | Ферганская область | |||||
40 511 DBA | MAN TGS (общая модель) | Ферганская область | |||||
40 B 770 CA | MAN TGS 19.360 | Ферганская область | |||||
40 C 340 RA | DAF XF105 | Прочие | |||||
40 E 191 HA | DAF FT XF95 | Ферганская область | |||||
40 G 765 BA | Volvo ('2002) FH12.460 | Ферганская область | |||||
40 J 625 EA | Volvo ('2002) FH12.420 | Ферганская область | |||||
40 L 611 RA | Mercedes-Benz (общая модель) | Ферганская область | |||||
40 L 748 QA | DAF FT XF105 | Ферганская область | |||||
40 N 349 LA | Volvo ('1994) FH-Series | Ферганская область | |||||
40 O 031 MA | Mercedes-Benz Actros ('2003) | Ферганская область | |||||
40 R 718 LA | MAN TGS 19.400 | Ферганская область | |||||
40 U 867 LA | DAF FT XF95 | Ферганская область | |||||
40 V 040 HA | Volvo ('1994) FH-Series | Ферганская область | |||||
50 179 NAA | DAF FT 95XF | Наманганская область | |||||
50 287 MAA | Volvo ('1994) FH12.420 | Наманганская область | |||||
50 674 XAA | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | Наманганская область | |||||
50 B 901 JA | Volvo ('1994) FH-Series | Наманганская область | |||||
50 C 909 EA | DAF FT 95XF | Наманганская область | |||||
50 E 164 EA | Volvo ('1994) FH-Series | Наманганская область | |||||
50 E 543 GA | DAF FT 95XF | Наманганская область | |||||
50 G 198 GA | DAF FT XF95 | Наманганская область | |||||
50 G 470 DA | Volvo ('2002) FH12.480 | Наманганская область | |||||
50 K 202 BA | DAF FT 95XF | Наманганская область | |||||
50 K 955 HA | DAF FT XF95 | Наманганская область | |||||
50 L 728 CA | DAF FT 95XF | Наманганская область | |||||
50 P 080 EA | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | Наманганская область | |||||
50 P 432 EA | DAF FT XF105 | Наманганская область | |||||
50 Q 404 DA | Volvo ('2002) FH-Series | Наманганская область | |||||
50 Q 793 GA | DAF FT XF95 | Наманганская область | |||||
50 Q 819 GA | DAF FT XF95 | Наманганская область | |||||
50 U 726 NA | DAF XF105 | Прочие | |||||
50 V 586 EA | DAF FT XF95 | Наманганская область | |||||
50 W 038 BA | Volvo ('1994) FH12.420 | Наманганская область | |||||
50 X 962 HA | DAF FT XF105 | Наманганская область | |||||
50 Z 354 NA | Mercedes-Benz Actros ('2003) | Наманганская область | |||||
56 E 164 DA | MAN F2000 (общая модель) | Наманганская область | |||||
58 P 541 FA | DAF FT XF95 | Наманганская область | |||||
60 067 QAA | Volvo ('2002) FH-Series | Андижанская область | |||||
60 348 LAA | MAN TGS (общая модель) | Андижанская область | |||||
60 J 039 NA | Volvo ('2008) FH.460 | Андижанская область | |||||
60 M 559 KA | DAF (общая модель) | Андижанская область | |||||
70 О 390 НА | MAN TGS (общая модель) | Кашкадарьинская обла | |||||
80 164 RAA | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | Бухарская область | |||||
80 175 RAA | MAN TGS (общая модель) | Бухарская область | |||||
80 251 FBA | Mercedes-Benz Actros ('2009) | Бухарская область | |||||
80 342 MAA | ЗИЛ-130 (общая модель) | ВС-22-МС | Бухарская область | ||||
80 528 XAA | Volvo ('1994) FH12.420 | Бухарская область | |||||
80 850 DBA | Mercedes-Benz Actros ('2011) | Бухарская область | |||||
80 951 KAA | MAN TGS (общая модель) | Бухарская область | |||||
80 D 056 OA | MAN TGX 18.440 | Прочие | Бухарская область | ||||
80 J 202 KA | MAN TGS (общая модель) | Бухарская область | |||||
80 J 270 NA | DAF FT XF105 | Бухарская область | |||||
80 KA 470 LA | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 | Бухарская область | |||||
80 M 845 GA | Volvo ('1994) FH-Series | Бухарская область | |||||
80 Q 409 LA | DAF FT XF95 | Бухарская область | |||||
80 S 701 GA | ЗИЛ-130Д1 | ЗИЛ-ММЗ-555 | Бухарская область | ||||
80 U 155 MA | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | Бухарская область | |||||
80 X 077 GA | DAF FT XF95 | Бухарская область | |||||
80 Y 377 DA | DAF FT XF105 | Бухарская область | |||||
80 Z 303 JA | IVECO Stralis ('2002) | Бухарская область | |||||
85 851 LAA | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1840 | Навоийская область | |||||
85 957 TAA | Mercedes-Benz Axor 1840 | Прочие | |||||
85 J 453 FA | Volvo ('2002) FH-Series | Навоийская область | |||||
90 649 OAA | MAN TGS 19.400 | Хорезмская область | |||||
90 X 649 HA | Volvo ('2008) FH.420 | Хорезмская область | |||||
90 Y 110 BA | MAN TGS (общая модель) | Хорезмская область | |||||
90 Y 233 BA | Volvo ('1994) FH-Series | Хорезмская область | |||||
95 S 755 DA | Mercedes-Benz Actros ('1997) 2540 | Республика Каракалпа | |||||
95 S 796 FA | Mercedes-Benz Actros ('2003) | Республика Каракалпа | |||||
52 | 60 087 QAA | DAF FT XF95 | Андижанская область |
Показано записей: 100 из 100
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |