Список транспортных средств
Москва. КамАЗ-65115-A4
Двигатель Cummins ISB6.7 300 (R6, 6700 см3, 298 л.с., Евро-4), база 3190/3690/4470+1320, 2013-2017
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 078 ОН 197 | 1315363 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 281 | 2014 | 04.2015 | Автомобильные дороги | |||
А 094 ВХ 777 | 1300913 | АБС-7DA [69361T] | 77514 | 2014 | 07.2014 | 04.2018 | Строительные | ООО "Архстроймеханизация" | |
А 707 УН 77 | 1315942 | ЭД-500К [787542,43] | 29 | 2014 | Автомобильные дороги | ||||
В 024 ВВ 777 | 1291110 | 45147 | 2013 | 12.2015 | Жилищник | Нагатинский затон | |||
В 038 ВВ 777 | 1288148 | 45147 | 2013 | 12.2013 | Жилищник | Нагатинский затон | |||
В 039 ВВ 777 | 1290972 | 45147 | 2013 | 12.2013 | Жилищник | Нагатинский затон | |||
В 146 ВВ 777 | 1285774 | 45147 | 2013 | 12.2015 | Автодор ЮВАО | ||||
В 178 ВВ 777 | 1288348 | 45147 | 2013 | 01.2014 | Автодор ЮВАО | ||||
В 189 МЕ 777 | 1303752 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 59 | Автомобильные дороги | |||||
В 354 ВК 777 | 1293920 | КамАЗ-Лидер (общая модель) [X89-CA8] | 1 | 2014 | 11.03.2014 | 07.02.2017 | Прочие | ||
В 384 НЕ 799 | 1318481 | Астейс (общая модель) | 2015 | Прочие | |||||
В 442 МЕ 777 | 1310583 | ЭД-405В [504603; 580431,33] | 78 | 2014 | 11.2014 | Автомобильные дороги | |||
В 850 ВХ 777 | 1304589 | 45147 | 2014 | 08.2014 | Автомобильные дороги | ||||
В 852 ВХ 777 | 1304064 | 45147 | 2014 | 08.2014 | Автомобильные дороги | ||||
Е 090 КМ 777 | 1301539 | 2014 | Авто гор.ком.хоз | ||||||
Е 097 КМ 777 | 1301476 | 45147 | 2014 | 06.2014 | Жилищник | Ростокино | |||
Е 115 НР 777 | 1317106 | ЭД-500К [787542,43] | 61 | 2014 | Автомобильные дороги | ||||
Е 123 НР 777 | 1317112 | ЭД-500К [787542,43] | 60 | 2014 | Автомобильные дороги | ||||
Е 481 ЕВ 777 | 1305107 | 45147 | 2014 | 08.2014 | Жилищник | Выхино | |||
Е 618 КТ 777 | 1305716 | 45147 | 2014 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Е 911 КУ 777 | 1304709 | ТЗА 58147A,A7 | 1244 | 2014 | 10.2014 | 11.2019 | Строительные | ООО "Архстроймеханизация" | |
К 012 КК 777 | 45147 | 2014 | Автомобильные дороги | ||||||
К 284 НЕ 777 | 1307373 | КамАЗ-45144 | 83 | 2014 | 01.2015 | Прочие | |||
К 431 ВХ 777 | 1303541 | 45147 | 2014 | 07.2014 | Жилищник | Филёвский парк | |||
К 604 КА 777 | 1305635 | КС-45717К-1Р "Ивановец" | 789 | 2014 | Мосводоканал | ||||
К 612 РО 799 | 1292382 | 2013 | Жилищник | ГБУ «Жилищник ЗелАО» | |||||
К 616 РО 799 | 1292523 | 2013 | Жилищник | ГБУ «Жилищник ЗелАО» | |||||
К 700 НЕ 777 | 1313604 | Штурман Кредо 68901K | 2 | 2014 | 01.2015 | Россети Московский р | |||
К 763 НЕ 777 | 1313601 | Штурман Кредо 68901K | 1 | 2014 | 27.01.2015 | Россети Московский р | |||
К 913 МВ 777 | 1306916 | КС-55713-1К "Клинцы" | 101 | 2014 | Горизонт | ||||
К 970 НЕ 777 | 1313627 | Штурман Кредо 68901K | 7 | 2014 | 01.2015 | Россети Московский р | |||
М 102 ЕА 777 | 1307103 | ДКТ-275 [797910] | 59 | 2014 | 12.2014 | Мосводоканал | |||
М 179 РТ 197 | 1306685 | КО-530-01 | 11 | 2014 | 04.2015 | Авто гор.ком.хоз | |||
М 215 КВ 777 | 1292759 | КО-530-01 | 1 | 2013 | Прочие | ||||
М 539 ЕМ 777 | 1302359 | 45147 | 2014 | 10.2015 | Автомобильные дороги | ||||
Н 194 КК 777 | 1299589 | 45147 | 2014 | 01.2016 | Жилищник | Левобережный | |||
Н 195 КК 777 | 1299750 | 45147 | 2014 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Н 226 РС 777 | 1317284 | МК-4444-08 (МКЗ-4709-29) | 4 | 2014 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Н 494 ВМ 750 | 1315947 | ЭД-500К [787542,43] | 25 | 2015 | Автомобильные дороги | ||||
Н 889 ВУ 777 | 1300380 | 45147 | 2014 | 07.2014 | Жилищник | Печатники | |||
О 004 ВХ 777 | 1299989 | 2014 | 08.2014 | Жилищник | Алтуфьевский | ||||
О 495 ЕК 777 | 1303808 | 45147 | 2014 | Жилищник | Вешняки | ||||
О 725 НВ 777 | 1315897 | 45147 | 2014 | Автомобильные дороги | |||||
О 749 НХ 777 | 1306509 | КО-530-01 | 5 | 2014 | 07.2015 | Авто гор.ком.хоз | ООО "СК Прогресс" | ||
О 796 АО 777 | 1293581 | 45146 | 2013 | 03.2014 | ФСИН (77) | ||||
О 937 АУ 777 | 1295385 | 45146 | 2014 | 03.2014 | Строительные | ООО "СМУЭР" | |||
О 975 АВ 799 | Прочие | ||||||||
Р 078 ВХ 777 | 1290964 | 2013 | 08.2014 | Жилищник | |||||
Р 078 НН 777 | 1314116 | ЭД-500К [787542,43] | 16 | 2015 | 06.2015 | Автомобильные дороги | |||
Р 152 СУ 77 | 1291315 | 45147 | 2013 | 05.2016 | Жилищник | ||||
Р 179 НН 777 | 1317235 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 338 | 2015 | 06.2015 | Автомобильные дороги | |||
Р 208 СУ 77 | 129096 | 2013 | Жилищник | Замоскворечье | |||||
Р 291 ОА 777 | 1311389 | АЛ-50(65115)ПМ-513Б [294657] | 38 | 2014 | ГУ МЧС (77) | ПЧ-70 | |||
Р 304 ЕТ 777 | 45147 | 2014 | Автомобильные дороги | ||||||
Р 653 ВС 777 | 1292490 | 2013 | 06.2014 | Жилищник | ГБУ «Жилищник ЗелАО» | ||||
Р 824 УО 77 | 1291216 | НефАЗ (общая модель) | 2013 | 12.2013 | Жилищник | ||||
Р 909 УО 77 | 1290775 | 45147 | 2013 | 12.2013 | Жилищник | Ясенево | |||
С 998 МХ 777 | 1313388 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 294 | 2014 | 01.2015 | Авто гор.ком.хоз | |||
Т 090 ОР 77 | 1291066 | 45147 | 2013 | 12.2013 | Жилищник | Северное Измайлово | |||
Т 104 ОР 77 | 1290767 | 45147 | 2013 | Жилищник | Перово | ||||
Т 120 НО 777 | 1317288 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 374 | 2015 | 06.2015 | Автомобильные дороги | |||
Т 188 НО 777 | 1316883 | ЭД-500К [787542,43] | 67 | 2014 | Автомобильные дороги | ||||
Т 385 СУ 77 | 1292406 | 45147 | 2013 | Автомобильные дороги | |||||
Т 445 ЕН 777 | 1304584 | 2014 | 08.2014 | Жилищник | Кузьминки | ||||
Т 547 СУ 77 | 1292293 | 45147 | 2013 | Жилищник | Басманный | ||||
Т 675 АМ 777 | 1292169 | 2013 | 02.2014 | Жилищник | Ховрино | ||||
Т 823 ОК 77 | 1292474 | 2013 | 12.2013 | Жилищник | Отрадное | ||||
У 600 ОС 43 | 1298820 | 45147 | 2014 | Прочие | ООО "Строй бизнес партнер" | ||||
У 799 НН 163 | 1317270 | Транслес T6307F | 24 | 2014 | 03.2018 | Авто гор.ком.хоз | Акрон Центр | ||
У 825 СЕ 777 | 45147 | 2014 | Автомобильные дороги | ||||||
У 860 КВ 777 | 1300162 | 45147 | 2014 | 06.2014 | Жилищник | Кунцево | |||
Х 248 ЕХ 777 | 1300165 | 45147 | 2014 | 06.2014 | Автодор ЮАО | ||||
Х 415 КО 777 | 1301356 | 45147 | 2014 | Жилищник | Свиблово | ||||
Х 789 РВ 777 | 1311387 | АЛ-50(65115)ПМ-513Б [294657] | 37 | 2014 | ГУ МЧС (77) | ПЧ №89 | |||
Х 804 ЕМ 777 | 1302677 | 45147 | 2014 | 07.2014 | Жилищник | Покровское-Стрешнево | |||
Х 879 ЕМ 777 | 1302690 | 45147 | 2014 | 07.2014 | Жилищник | Покровское-Стрешнево | |||
Х 888 ЕМ 777 | 1303453 | 45147 | 2014 | 07.2014 | Жилищник | Покровское-Стрешнево | |||
Х 917 ЕВ 777 | 1302023 | 2014 | 08.2014 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Х 966 КЕ 777 | 1298535 | МК-4444-08 (МКЗ-4709-29) | 8 | 2014 | Авто гор.ком.хоз | ООО "Главэкопром" | |||
Х 992 ЕВ 777 | 1301752 | Модель неизвестна | 2014 | Автомобильные дороги | |||||
3-1537 | К 699 НЕ 777 | 1313605 | Штурман Кредо 68901K | 3 | 2014 | 01.2015 | Россети Московский р | ||
3-1538 | К 983 НЕ 777 | 1313615 | Штурман Кредо 68901K | 4 | 2014 | 30.01.2015 | Россети Московский р | ||
3-1539 | К 982 НЕ 777 | 1313617 | Штурман Кредо 68901K | 5 | 2014 | 30.01.2015 | Россети Московский р | ||
3-1540 | К 972 НЕ 777 | 1313618 | Штурман Кредо 68901K | 6 | 2014 | 01.2015 | Россети Московский р | ||
006 | К 090 КК 777 | 1302668 | 45147 | 2014 | 07.2014 | Жилищник | Текстильщики | ||
043 | С 256 ВВ 777 | 1290821 | 45147 | 2013 | 02.2014 | Жилищник | Марьино | ||
144 | Р 805 УО 77 | 1291214 | 45147 | 2013 | 07.2018 | Жилищник | Южное Бутово | ||
222 | Т 517 ЕН 777 | 1296680 | 45147 | 2014 | 08.2014 | Жилищник | Кузьминки | ||
226 | Т 430 ЕН 777 | 1296735 | Модель неизвестна | 2014 | Авто гор.ком.хоз | ||||
711 | О 553 ОК 777 | 1313727 | ЭД-500К [787542,43] | 11 | 2015 | 08.2015 | Автодор СВАО | ||
918 | Т 815 МВ 777 | 1306941 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 631 | 2014 | 10.2014 | Автодор СВАО | ||
1049 | Т 446 СУ 77 | 1292334 | 45147 | 2013 | 2018 | Автомобильные дороги | |||
1068 | С 311 РУ 77 | 45147 | 2013 | Автодор ЦАО | |||||
1070 | Р 197 СУ 77 | 1285862 | 45147 | 2013 | 01.2014 | Жилищник | Пресненский | ||
1116 | Р 158 СУ 77 | 45147 | 2013 | Автодор ЦАО | |||||
2200 | Т 696 РР 777 | 1292029 | АвтоСистемы (общая модель) | 137 | 2013 | Прочие | |||
2600 | Т 564 АМ 777 | 45147 | 2013 | Автомобильные дороги | |||||
3045 6 | С 362 МХ 777 | 1313654 | КДМ Смоленск (общая модель) | 16 | 2014 | 12.2014 | Автомобильные дороги | ||
3274 | Х 198 РХ 197 | 1314114 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 210 | 2014 | Прочие | |||
3303 | А 765 ОР 197 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 2014 | Автомобильные дороги | |||||
3732 | Т 446 СУ 77 | 1292334 | 45147 | 2013 | ≈ 2018 | Автомобильные дороги | |||
8449 21 | Р 094 НН 777 | 1315364 | ЭД-500К [787542,43] | 32 | 2015 | 06.2015 | Автомобильные дороги | ||
РС-23 | С 983 МХ 777 | 1313492 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 296 | 2014 | Авто гор.ком.хоз |
Показано записей: 103 из 103
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |