Список транспортных средств
Закарпатская область. Volvo ('2012) FH.500
двигатель 510 л.с.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
АА 0487 ТО | 873818 | 2018 | 08.2018 | К-авто | |
АА 0938 ТМ | 882100 | 2018 | 10.2018 | Прочие | ТОВ "Дертранс", м. Мукачево |
АА 2161 ХК | 893881 | 2019 | 05.2019 | Прочие | ФОП Кукульник В.В. |
АА 4186 ТА | 842633 | 2017 | 11.2017 | Коровський М.В. | |
АА 4189 ТА | 842588 | 2017 | 11.2017 | Коровський М.В. | |
АА 4304 ХВ | 884261 | 2018 | 01.2019 | Прочие | ТОВ "Дертранс", м. Мукачево |
АА 6215 ХЕ | 896305 | 2019 | 01.2019 | Прочие | ТОВ "Вітаві-Транс" |
АА 7402 ТН | 806776 | 2017 | 03.2018 | Прочие | ТОВ "Карат-Транс" |
АА 7615 ІІ | 921916 | 2019 | 01.2020 | Авто+ | |
АА 9182 ТА | 908063 | 2019 | 05.2019 | Прочие | ТОВ "Зан-Автотранс" |
АА 9265 РР | 911714 | 2020 | 05.2020 | Прочие | ТОВ "Зан-Автотранс" |
АО 0277 ЕО | 698658 | 2014 | 05.2020 | Прочие | |
АО 0385 ВМ | 735581 | 2015 | 01.2017 | ІнтерФрахт | |
АО 0495 СЕ | 894166 | 2018 | 02.2019 | Прочие | |
АО 1200 ВТ | 728269 | 2015 | 03.2018 | Коровський М.В. | |
АО 1599 СН | 726462 | 2015 | 09.2019 | Прочие | ФОП Булеза М.М. с. Заріччя, Іршавський р-н. |
АО 2210 ВО | 684781 | 2014 | 11.2017 | Прочие | ФОП Маджара В.С. |
АО 2830 ВХ | 702563 | 2014 | 09.2018 | Прочие | ПП "Лісмаш" |
АО 3139 ВО | 696941 | 2014 | 10.2017 | ІнтерФрахт | |
АО 3690 ЕХ | 783637 | 2016 | 12.2020 | Прочие | ФОП Барзун В.О. |
АО 4001 ВТ | 727669 | 2015 | 09.2018 | Коровський М.В. | |
АО 4066 СН | 713453 | 2014 | 10.2019 | Прочие | ТОВ "Тріо-Транс" |
АО 4331 ВК | 793491 | 2016 | 10.2016 | Тиса-Транс | |
АО 4640 ВВ | 702425 | 2014 | 07.2018 | Прочие | ФОП Талпош Іван Матвійович (Хустський район с. Кошельово) |
АО 5001 СЕ | 766868 | 2016 | 01.2020 | Коровський М.В. | |
АО 5458 СЕ | 692647 | 2014 | 08.2019 | Прочие | ФОП Маркуш І.Д. |
АО 5553 ВН | 726256 | 2015 | 09.2019 | Гозда В.М. | |
АО 5827 ВМ | 820857 | 2017 | 05.2017 | ІнтерФрахт | |
АО 6003 ЕТ | 815136 | 2017 | 03.2021 | Прочие | ТОВ "Марол+" |
АО 6373 СЕ | 697158 | 2014 | 08.2019 | Прочие | ФОП Думнич М.А. |
АО 7000 НС | 817438 | 2017 | 08.2018 | Шпак В.Ю. | |
АО 7066 ВН | 747598 | 2015 | 03.2019 | К-авто | |
АО 7400 ВТ | 724637 | 2015 | 08.2018 | Шпак В.Ю. | |
АО 7772 ВТ | 728220 | 2015 | 03.2018 | Шпак В.Ю. | |
АО 7773 ВТ | 728310 | 2015 | 03.2018 | Шпак В.Ю. | |
АО 8147 СВ | 884247 | 2018 | 12.2019 | Авто+ | |
АО 8400 СК | 728327 | 2015 | 07.2018 | Коровський М.В. | |
АО 8448 СК | 714595 | 2014 | 06.2018 | Гозда В.М. | |
АО 8488 ВХ | 754977 | 2016 | 01.2019 | Гозда В.М. | |
АО 8600 СІ | 776979 | 2016 | 10.2020 | Прочие | ФОП Талпош І.М. |
АО 8882 СВ | 757242 | 2016 | 07.2019 | Прочие | ФОП Байдак А.І. |
АО 8884 ВО | 745376 | 2013 | 12.2017 | Прочие | ФОП Ромачевський В.В. |
АО 9800 СК | 728279 | 2015 | 05.2018 | Прочие | ТОВ "Бар Авто", Іршавський р-н, с. Білки |
Т4 РН 8991 | 2014 | 12.2017 | Прочие |
Показано записей: 44 из 44
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |