Список транспортных средств
Ненецкий автономный округ. КамАЗ-53229-15 [53229R]
Двигатель КамАЗ-740.31-240 (V8, 10860 см3, 240 л.с., Евро-2)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Парк |
---|---|---|---|---|---|---|
А 127 АС 83 | 2249648 | АБС-7DA [69361N] | 72591 | 2005 | 07.2011 | Версо М |
А 349 АС 83 | 2252467 | АБС-7 [58147C] | 249 | 2005 | Версо М | |
А 351 ОК 83 | 1481690 | Кран центр КАМАЗ 658602 | 7488 | 2022 | 07.2023 | НМАТП |
А 648 ТА 83 | 2323911 | ТЗА 581462 | 2242 | 2008 | Нарьян-Мар | |
С 549 РЕ 178 | 1133987 | Автомастер 452810 | 156 | 2007 | Прочие |
Показано записей: 5 из 5
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |