Список транспортных средств
Татарстан. DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 001 НА 716 | 3815 | 2018 | Прочие | ||||
А 023 ВО 716 | 2017 | Прочие | |||||
А 037 МУ 716 | 177943 | 2017 | 11.2017 | Прочие | |||
А 149 УУ 116 | 2017 | Прочие | |||||
А 196 ЕС 716 | 170910 | 2017 | Прочие | ||||
А 226 МУ 716 | 2017 | Прочие | |||||
А 320 ОА 716 | 2008 | Прочие | |||||
А 349 АХ 716 | 179198 | 2017 | Прочие | ||||
А 355 КО 716 | 184035 | 2017 | Прочие | ||||
А 393 ЕС 716 | 171061 | 2017 | Прочие | ||||
А 423 АМ 716 | 162372 | 2017 | Прочие | ООО "Повезет" | |||
А 445 ОР 716 | Прочие | ||||||
А 500 ТХ 716 | 2018 | Прочие | |||||
А 592 АХ 716 | 2017 | Прочие | |||||
А 598 ОС 716 | 2018 | Прочие | |||||
А 602 МУ 716 | 2017 | Прочие | |||||
А 620 АХ 716 | 168618 | 2017 | Прочие | ||||
А 697 ЕС 116 | Прочие | ||||||
А 705 ЕС 116 | 152038 | 2017 | Прочие | ||||
А 787 ВУ 716 | 2017 | Прочие | |||||
А 792 ВМ 116 | 142008 | 2017 | Прочие | ||||
А 825 ЕМ 716 | 178122 | 2017 | Прочие | ||||
А 836 НР 716 | 180106 | 2017 | 12.2017 | Прочие | |||
А 842 КЕ 716 | 184101 | 2017 | Прочие | ||||
А 888 СЕ 116 | 153183 | 2017 | 04.2017 | Прочие | |||
А 909 СР 116 | 939146 | 2012 | Прочие | ||||
А 991 ТХ 116 | 156578 | 2017 | Прочие | ||||
В 037 ВО 716 | Прочие | ||||||
В 066 РВ 116 | 160220 | 2017 | 06.2017 | Прочие | |||
В 232 РН 116 | 936634 | 2011 | 09.2015 | Прочие | |||
В 300 ТР 116 | 24215 | 2014 | Прочие | ||||
В 937 РХ 116 | 158368 | 2017 | Прочие | ||||
Е 120 КА 116 | 158952 | 2017 | Прочие | ||||
Е 133 ЕС 116 | 2014 | Прочие | |||||
Е 223 МЕ 716 | 303242 | 2020 | Прочие | ||||
Е 573 ВХ 716 | 283915 | 2019 | Прочие | ||||
М 017 ЕТ 716 | 205370 | 2018 | Прочие | ||||
М 116 НО 116 | 150163 | 2017 | 04.2017 | Прочие | |||
М 553 ММ 116 | 858048 | 2009 | Прочие | ||||
Н 466 АУ 716 | Прочие | ||||||
Н 656 УА 116 | 945669 | 2012 | Прочие | ||||
Н 816 ВХ 116 | 884982 | 2010 | Прочие | ||||
О 804 ТУ 116 | 929507 | 2011 | Прочие | ООО "ВиВид" г. Казань | |||
О 839 АВ 116 | 902940 | 2011 | Прочие | ||||
Р 250 КО 116 | 936152 | 2011 | Прочие | ||||
Р 325 НВ 116 | 873799 | 2010 | Прочие | ||||
Р 386 ТН 116 | 885594 | 2010 | Прочие | ||||
Р 598 СУ 116 | 2012 | Прочие | |||||
Р 652 ОХ 116 | 952650 | 2012 | Прочие | ||||
Р 703 РВ 16 | 166328 | 2017 | Прочие | ||||
Р 708 РВ 16 | Прочие | ||||||
Р 790 РО 116 | 864609 | 2009 | Прочие | ||||
С 033 МХ 116 | Прочие | ||||||
С 386 АВ 116 | 971382 | 2012 | Прочие | ||||
С 544 СВ 716 | 173002 | 2017 | Прочие | ||||
С 855 ТК 116 | 924276 | 2011 | Прочие | ||||
Т 153 АР 116 | 2013 | Прочие | |||||
Т 158 КР 116 | Прочие | ||||||
Т 480 КВ 116 | 947939 | 2012 | Прочие | ||||
Т 525 ЕУ 116 | 952451 | 2012 | Прочие | ||||
Т 528 АВ 116 | 905854 | 2011 | Прочие | ||||
Т 583 РТ 116 | 880565 | 2010 | Прочие | ||||
Т 752 КА 116 | Прочие | ||||||
У 431 ТМ 116 | 45989 | 2014 | Прочие | ||||
У 555 НЕ 16 | 71175 | 2015 | Прочие | ||||
У 561 КЕ 116 | 2014 | Прочие | |||||
У 630 ТМ 116 | 21488 | 2014 | Прочие | ||||
У 645 ОР 116 | 2015 | Прочие | |||||
У 994 ОУ 116 | 931480 | 2011 | Прочие | ||||
Х 045 УМ 116 | 959360 | 2012 | Прочие | ||||
Х 116 ТЕ 116 | 146910 | 2017 | 03.2017 | Прочие | |||
Х 275 ОЕ 116 | 123632 | 2016 | Прочие | ||||
Х 347 ТС 116 | 136698 | 2016 | Прочие | ||||
Х 404 НУ 116 | 957698 | 2012 | Прочие | ||||
Х 414 ХМ 116 | 134235 | 2016 | Прочие | ||||
Х 588 ЕС 116 | 753539 | 258 | 2007 | Прочие | |||
Х 613 ХУ 116 | 151711 | 2017 | Прочие | ||||
Х 835 ХА 116 | 132865 | 2016 | Прочие | ТЭК Транс Экспресс | |||
Х 964 РО 116 | 2013 | Прочие | |||||
700 | М 104 ХУ 716 | 2017 | Прочие |
Показано записей: 80 из 80
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |