Список транспортных средств
Удмуртия. КамАЗ-43118-46
Двигатель КамАЗ-740.662-300 (V8, 11762 см3, 300 л.с., Евро-4)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(18) Б/Н 0048 | СпецАвтоКам (общая модель) | 2018 | 07.2019 | Удмуртнефть | ||||
А 470 СР 123 | Прочее | 863 | 2016 | 12.2016 | Удмуртнефть | |||
А 974 АС 18 | 2480368 | Кран центр КАМАЗ 658613 | 1971 | 2016 | 02.2017 | Удмуртнефть | ||
Е 018 МС 18 | 2503697 | КС-45717К-3Р "Ивановец" | 11 | 2018 | 08.2018 | Прочие | ООО "АСПЭК-Интерстрой" | |
Е 853 ВС 18 | 2482189 | Кран центр КАМАЗ 658610 | 2304 | 2017 | 06.2017 | Удмуртнефть | ||
К 467 ТР 18 | 2466299 | КамСпецМаш (общая модель) | 1 | 2015 | 02.2016 | Удмуртнефть | ||
К 973 АУ 18 | 2445509 | ТД Трансмастер (общая модель) [X89-EW4] | 20 | 2014 | 12.2023 | Прочие | ООО "Стройтехгрупп" | |
М 052 АС 18 | 2475783 | Кран центр КАМАЗ 658610 | 760 | 2016 | 03.2017 | Удмуртнефть | ||
М 066 АС 18 | 2482436 | КС-55713-5К "Клинцы" | 389 | 2016 | 03.2017 | Удмуртнефть | ||
М 200 ТР 18 | 2457693 | АЦ-8,0-70(43118) [5662EJ-D,GT-D,JD-D] | 14 | 2014 | 09.2015 | МЧС УР | ПЧ-3 (г. Ижевск) | |
М 338 ХР 18 | 2473085 | Кран центр КАМАЗ 658610 | 696 | 2016 | 09.2016 | Удмуртнефть | ||
М 346 ХР 18 | 2473077 | Кран центр КАМАЗ 658610 | 1652 | 2016 | 09.2016 | Удмуртнефть | ||
М 379 ХР 18 | 2473949 | КС-55713-5К "Клинцы" | 346 | 2016 | 09.2016 | Удмуртнефть | ||
М 677 ХР 18 | 1301854 | UNIC (общая модель) | 2014 | 10.2016 | 04.2022 | Прочие | ||
М 991 ВС 18 | 2490734 | Старт-Далматово (общая модель) | 10 | 2017 | 08.2017 | Удмуртнефть | ||
Н 680 ХР 18 | 2475760 | КС-55713-5К "Клинцы" | 60 | 2016 | 10.2016 | Удмуртнефть | ||
Н 713 ХР 18 | 2475765 | КС-55713-5К "Клинцы" | 58 | 2016 | 10.2016 | Удмуртнефть | ||
Н 715 ХР 18 | 2475871 | Старт-Далматово (общая модель) | 356 | 2016 | 10.2016 | Удмуртнефть | ||
Н 739 ХР 18 | 2475758 | КС-55713-5К "Клинцы" | 354 | 2016 | 10.2016 | Удмуртнефть | ||
Н 886 ХР 18 | 2475781 | Кран центр КАМАЗ 658610 | 1773 | 2016 | 10.2016 | Удмуртнефть | ||
Н 928 ХР 18 | 2475330 | ИнтерСпецТранс (общая модель) | 27 | 2016 | 10.2016 | Удмуртнефть | ||
О 009 СР 18 | 2450151 | АЦ-8,0-70(43118) [5662EJ-D,GT-D,JD-D] | 13 | 2014 | 10.2014 | МЧС УР | СПСЧ (г. Ижевск) | |
О 604 ХР 18 | 2477024 | Кран центр КАМАЗ 658613 | 1821 | 2016 | 12.2016 | Удмуртнефть | ||
О 689 ХР 18 | 2477023 | Кран центр КАМАЗ 658613 | 1816 | 2016 | 12.2016 | Удмуртнефть | ||
О 694 ЕС 18 | 2492043 | ИнтерСпецТранс (общая модель) | 120 | 2017 | 01.2018 | Удмуртнефть | ||
О 781 ЕС 18 | 2492022 | ИнтерСпецТранс (общая модель) | 119 | 2017 | 01.2018 | Удмуртнефть | ||
Р 175 ЕС 18 | 2497558 | Старт-Далматово (общая модель) | 39 | 2017 | 01.2018 | Удмуртнефть | ||
Р 321 ЕС 18 | 2497427 | EW-25-M1 "Антей" | 2 | 2017 | 01.2018 | Удмуртнефть | ||
Р 337 ЕС 18 | 2497514 | Старт-Далматово (общая модель) | 41 | 2017 | 01.2018 | Удмуртнефть | ||
Р 458 КН 11 | 2503779 | Ижнефтемаш (общая модель) | 12 | 2017 | 11.2018 | Удмуртнефть | ||
Р 548 НР 18 | 2458353 | 2015 | 06.2015 | Прочие | ||||
Р 849 УР 18 | 2473621 | Чайка-Сервис (общая модель) | 19 | 2016 | 08.2016 | Прочие | ||
С 935 ЕС 18 | 2484926 | Кран центр КАМАЗ 658610 | 2587 | 2017 | 02.2018 | Удмуртнефть | ||
Т 027 ВС 18 | 2489342 | КамАЗ-45141 | 35 | 2017 | 09.2017 | Транснефть (18) | ||
Т 091 ЕС 18 | 2497765 | Кран центр КАМАЗ 658610 | 2646 | 2017 | 02.2018 | Удмуртнефть | ||
Т 092 ЕС 18 | 2497762 | Кран центр КАМАЗ 658610 | 2661 | 2017 | 02.2018 | Удмуртнефть | ||
Т 113 УР 18 | 2472526 | Астейс 442642 | 49 | 2016 | 08.2016 | Удмуртнефть | ||
Т 430 УР 18 | 2474506 | Кран центр КАМАЗ 658613 | 1727 | 2016 | 09.2016 | Удмуртнефть | ||
Т 435 РР 18 | 2453141 | УСТ-54537G | 70 | 2014 | 02.2015 | Удмуртнефть | ||
Т 469 РР 18 | 2451960 | УСТ-54537G | 68 | 2014 | 02.2015 | Удмуртнефть | ||
Т 662 РР 18 | 2454404 | КС-55713-5 "Галичанин" [557135,3F,3H,3T] | 842 | 2014 | 02.2015 | Прочие | ООО "АСПЭК-Интерстрой" | |
У 372 НС 18 | 1377310 | Инман (общая модель) | 3229 | 2017 | 03.2019 | Удмуртнефть | ||
У 611 УР 18 | 1335865 | Кран центр КАМАЗ 658613 | 1619 | 2016 | 07.2016 | Удмуртнефть | ||
Х 660 УС 18 | 1415661 | УЗСТ (общая модель) | 339 | 2019 | 09.2020 | 10.2024 | Удмуртнефть |
Показано записей: 44 из 44
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |