Список транспортных средств
Алматинская область. КамАЗ-5320
Бортовой 6х4, двигатель КамАЗ-740.10 (V8, 10860 см3, 210 л.с.), база 3190+1320 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
018 KPZ 05 | 279342 | КамАЗ-55102 | 1987 | 04.2018 | 11.2022 | Прочие | Ранее: B 658 BVN, A 447 AYO |
033 HKA 05 | КамАЗ-55102 | 2014 | Прочие | ||||
035 AQC 05 | 2019984 | Модель неизвестна | 1992 | 11.2022 | Прочие | Ранее: X 178 UAM, N 371 FHM | |
050 BBB 05 | КамАЗ-55102 | 06.2021 | Прочие | ||||
055 AJT 05 | Модель неизвестна | 05.2022 | Прочие | ||||
087 AOD 05 | 279342 | Модель неизвестна | 1987 | 02.2023 | Прочие | Ранее: P 588 LAM, B 658 BVN, A 447 AYO | |
088 KAB 05 | 317349 | 1988 | 02.2018 | Прочие | Ранее: 3104 АТП, З 0916 АТ, B 783 VLM, ?, ?, ? | ||
092 FKB 05 | 337508 | КамАЗ-55102 | 1989 | 01.2019 | Прочие | Талгар | |
189 NPA 05 | 350686 | 1989 | 10.2014 | 12.2020 | Прочие | Ранее: B 363 BW (К/Х Рахымберди) | |
201 AOR 05 | 2039433 | Модель неизвестна | 1993 | 01.2023 | Прочие | ||
226 BOZ 05 | 396365 | КамАЗ-55102 | 1991 | 09.2019 | Прочие | Ранее: 6673 АТР, A 048 BT | |
256 ZKZ 05 | 1052069 | Модель неизвестна | 1993 | 04.2019 | Прочие | Ранее: T 565 AP | |
259 ZTA 05 | 393426 | 1991 | 08.2016 | Прочие | Ранее: A 189 TYN | ||
270 ZZY 05 | 306516 | КамАЗ-55102 | 1988 | 02.2021 | Прочие | Ранее: B 047 NYM | |
317 AAK 05 | 261028 | 1986 | 05.2021 | Прочие | |||
332 AEH 05 | 1063887 | 1993 | 09.2021 | Прочие | Ранее: 2936 АТУ, A 364 BV, A 589 BL, A 493 OAM | ||
358 NLA 05 | 385118 | Модель неизвестна | 1991 | 2015 | Прочие | ||
377 ASA 05 | 266689 | 1987 | 04.2017 | Прочие | Ранее: B 936 PCM | ||
411 OOB 05 | 223860 | Модель неизвестна | 1985 | 04.2019 | 03.2022 | Прочие | Ранее: B 123 DNN |
419 AQX 05 | 1001675 | КамАЗ-55102 | 1992 | Прочие | Ранее: 9454 АТР, H 086 CXM, H 313 NAM | ||
437 ZKA 05 | 233754 | КамАЗ-55102 | 1986 | 07.2016 | Прочие | Ранее: B 863 PCM | |
439 LUA 05 | 319070 | 1988 | 06.2014 | Прочие | Ранее: B 835 MUM | ||
447 AEQ 05 | 1054268 | Модель неизвестна | 1993 | 11.2021 | Прочие | Ранее: 0180 АТУ | |
535 VZA 05 | 356000 | КамАЗ-55102 | 1990 | 02.2016 | Прочие | Ранее: A 805 ATN, B 688 XHM | |
549 EKB 05 | 269572 | Модель неизвестна | 1987 | 2018 | 05.2020 | Прочие | Ранее: E 629 CRM |
575 KVB 05 | 351911 | КамАЗ-55102 | 1989 | 2018 | Прочие | Ранее: A 578 HOM, H 704766, A 116 CO | |
576 KBB 05 | 281392 | КамАЗ-55102 | 1987 | 04.2018 | Прочие | ||
577 WWY 05 | 368247 | Модель неизвестна | 1990 | 07.2020 | Прочие | Ранее: F 996 DBM | |
598 KBB 05 | Модель неизвестна | 1982 | 04.2018 | Прочие | Ранее: C 564 BCM | ||
650 WXY 05 | 269962 | 1987 | 08.2022 | Прочие | Ранее: X 665 BRM | ||
676 AOW 05 | КамАЗ-55102 | 1984 | 11.2023 | Прочие | Ранее: U 840 AEM, F 619 DP, B 134 HVN | ||
729 SUB 05 | 135956 | 1982 | 05.2020 | 11.2021 | Прочие | Ранее: B 757 CZM, H 366 HYM | |
735 UBB 05 | 1986 | 09.2020 | Прочие | ||||
745 THB 05 | 1016261 | КамАЗ-55102 | 1992 | 07.2020 | Прочие | Ранее: Z 502 BLM, Z 159 HFM | |
759 AQC 05 | 368247 | Модель неизвестна | 1990 | 12.2022 | Прочие | Ранее: F 996 DBM | |
768 ETB 05 | 1108993 | 1989 | 05.2018 | Прочие | Бесагаш | ||
808 AUU 05 | 161356 | Модель неизвестна | 1983 | 05.2021 | Прочие | Ранее: X 944 EZM | |
809 BDA 05 | 1985 | 2013 | 07.2019 | Прочие | Ранее: B 521 BDM | ||
810 BAB 05 | 329903 | 1989 | 01.2017 | Прочие | Ранее: A 190 BYN | ||
812 ANR 05 | 402090 | 1992 | 12.2022 | Прочие | Ранее: B 562 SRM | ||
820 VTA 05 | 27610 | 1978 | 07.2022 | Прочие | |||
821 LFB 05 | 361884 | КамАЗ-55102 | 1990 | 04.2019 | Прочие | Ранее: H 517 CA, A 048 EYO | |
823 AQR 05 | 320127 | 1988 | 06.2023 | Прочие | Ранее: B 330 YEM | ||
831 EDB 05 | 206593 | Модель неизвестна | 1985 | 2018 | 10.2020 | Прочие | Ранее: A 109 NWM, A 846 HUM, M 624 HBM |
832 ARB 05 | 217411 | 1985 | 2017 | 04.2023 | Прочие | ||
846 BTA 05 | 319124 | 1988 | Прочие | Уштобе | |||
865 CHA 05 | 288732 | КамАЗ-55102 | 1987 | 11.2018 | Прочие | Ранее: B 306 BMN | |
884 DNA 05 | 328821 | КамАЗ-55102 | 1989 | 2013 | 03.2018 | Прочие | Ранее: A 499 HZM, B 884 MUM |
930 AOE 05 | 299259 | КамАЗ-55102 | 1988 | 10.2022 | Прочие | Ранее: A 199 WKM | |
939 LVB 05 | 296690 | КамАЗ-55102 | 1988 | 04.2019 | Прочие | Ранее: 9761 АТМ, ? | |
940 ABH 05 | 334045 | Tadano (общая модель) | 1989 | 07.2015 | Прочие | Ранее: B 406 BDM, B 548 AEN | |
950 PVA 05 | 318941 | КамАЗ-55102 | 1988 | 05.2015 | Прочие | Ранее: B 201 PCM | |
979 UKY 05 | 1988 | 03.2020 | 02.2023 | Прочие | |||
B 025 YKN | 267289 | Tadano (общая модель) | 1987 | 09.2011 | Прочие | Ранее: B 787 CLN | |
B 048 KRO | КамАЗ-55102 | 1982 | 11.2012 | Талдыкорган, прочие | |||
B 151 KPO | 220626 | 1985 | 11.2012 | Прочие | Ранее: A 913 AO, B 401 CMM | ||
B 198 BT | 27629 | Модель неизвестна | 1988 | 04.2007 | Прочие | ТОО "Нусипов и К" | |
B 235 KFM | 2029086 | Модель неизвестна | 1992 | 04.2000 | Прочие | Балпык би | |
B 240 BU | 1051898 | КамАЗ-55102 | 1993 | Прочие | ТОО "СУМС-1" | ||
B 268 UNN | 323375 | 1992 | 2010 | Прочие | Ранее: B 295 BCM | ||
B 303 BVO | 1981 | 07.2018 | Прочие | ||||
B 324 CZM | 191062 | КамАЗ-55102 | 1984 | 09.1998 | Прочие | Сарыозек | |
B 363 BMM | 204949 | 1985 | 11.1999 | Прочие | Болек | ||
B 376 LFM | 300691 | 1984 | Прочие | с. Умбеталы Карибаева | |||
B 413 KMM | 215505 | 1987 | Прочие | Карабулак | |||
B 445 HRM | 2016297 | 1992 | 08.2000 | Прочие | |||
B 640 BEO | КамАЗ-55102 | 1984 | 05.2022 | Прочие | Ранее: U 840 AEM, F 619 DP, B 134 HVN | ||
B 659 MTM | КамАЗ-55102 | 03.2003 | Прочие | ||||
B 690 AO | 367932 | 1990 | Талдыкорган, прочие | АО "Азия Электрик" | |||
B 719 CMM | 62389 | 1982 | Прочие | Есик | |||
B 819 XNM | 330450 | 1986 | Прочие | Шелек | |||
B 849 TWN | 338828 | 1989 | 03.2022 | Прочие | Ранее: B 124 FXM | ||
B 886 VZN | 260974 | Прочее | 1986 | 09.2010 | Прочие | Ранее: B 772 MTM | |
B 973 ZLN | 2022302 | КамАЗ-55102 | 1992 | 06.2021 | Прочие | ||
B 995 AN | 15691 | Модель неизвестна | 1988 | Прочие | ТОО "Прогресс" | ||
F 3788 05 | 318341 | Модель неизвестна | 1988 | 07.2019 | Прочие | Ранее: C 677 AL (АО "Петровское") | |
V 555 BAM | 299985 | 1988 | 08.1996 | Прочие |
Показано записей: 77 из 77
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |