Vehicles List
Minsk. Others
to the city page | to the models list
Sort by: vehicle no. / Registration number / Serie and registration number / chassis / installation / manufacturing date / withdrawal date / notes |
Reg. # | Chassi | Ch. Ser.# | Body | Body Ser.# | Built | Since... | To... | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(BY-7) Б/Н 0001 | DAF 75 (CF) FA | |||||||
(BY-7) Б/Н 0002 | Scania ('2009) R420 | |||||||
(BY-7) Б/Н 0003 | KamAZ (common model) | Unknown model | ||||||
(BY-7) Б/Н 0007 | GAZ-51A | |||||||
(BY-7) Б/Н 0014 | GAZ-3307 | Unknown model | ||||||
(BY-7) Б/Н 0016 | MZKT-7930 | |||||||
(BY-7) Б/Н 0017 | MAZ-5516 (common model) | |||||||
(BY-7) Б/Н 0041 | ZiL-130 (common model) | |||||||
(BY-7) Б/Н 0042 | MAZ-4370 (common model) | |||||||
(BY-7) Б/Н 0043 | ZiL-130 (common model) | Unknown model | ||||||
(BY-7) Б/Н 0044 | MAN (common model) | Unknown model | ||||||
(BY-7) Б/Н 0046 | MAZ-5334 | |||||||
(BY-7) Б/Н 0047 | MAZ-53371 | |||||||
(BY-7) Б/Н 0048 | ZiL-130 (common model) | KS-2568 | ||||||
(BY-7) Б/Н 0049 | MAZ-MAN (common model) | |||||||
(BY-7) Б/Н 0050 | Avia A21F | |||||||
(BY-7) Б/Н 0057 | Renault Premium ('1996) | |||||||
(BY-7) Б/Н 0061 | DAF CF85 FT | |||||||
(BY-7) Б/Н 0068 | ZiL-130 (common model) | Unknown model | ||||||
(BY-7) Б/Н 0072 | GAZ-3307 | Unknown model | ||||||
(BY-7) Б/Н 0073 | KamAZ-54901 (common model) | 2585939 | 2023 | 2023 | ||||
(BY-7) Б/Н 0076 | GAZ-52/53 (common model) | |||||||
(BY-7) Б/Н 0077 | MAZ-5334 | KS-3577 (common model) | ||||||
(BY-7) Б/Н 0078 | Renault R-Series Major | |||||||
(BY-7) Б/Н 0079 | MAZ-5551 [555100] | MAZ-5551*-*20 | ||||||
(BY-7) Б/Н 0080 | MAZ-5549 | |||||||
(BY-7) Б/Н 0081 | Mercedes-Benz LP | Unknown model | ||||||
(BY-7) Б/Н 0082 | IFA W50L (common model) | |||||||
(BY-7) Б/Н 0093 | GAZ-C41RB3 | Unknown model | ||||||
(BY-7) Б/Н 0094 | GAZ GAZon NEXT (common model) | Unknown model | ||||||
(BY-7) Б/Н 0095 | GAZ-C41R13 | GAZ-SAZ-2507 | ||||||
(BY-7) Б/Н 0100 | ZiL-130 (common model) | |||||||
(BY-7) Б/Н 0104 | Ural-375 (common model) | |||||||
(BY-7) Б/Н 0106 | MAZ-6303 (common model) | |||||||
(BY-7) Б/Н 0107 | ZiL-133GYA | KS-3575A | ||||||
(BY-7) Б/Н 0111 | GAZ-C41RB3 | |||||||
(BY-7) Б/Н 0119 | Other models | Other | УБП | |||||
(BY-7) Б/Н 0121 | MZKT-65273 | Unknown model | ||||||
(BY-7) Б/Н 0122 | GAZ-3308 (common model) | Other | ||||||
(BY-7) Б/Н 0123 | GAZ-33088 Sadko | BSVT Asilak (common model) | ||||||
(BY-7) Б/Н 0124 | GAZ-33088 Sadko | BSVT Asilak (common model) | ||||||
(BY-7) Б/Н 0125 | GAZ-33088 Sadko | BSVT Asilak (common model) | ||||||
(BY-7) Б/Н 0126 | GAZ-33088 Sadko | BSVT Asilak (common model) | ||||||
(BY-7) Б/Н 0130 | Other models | |||||||
(BY-7) Б/Н 0132 | Ford F-MAX ('2018) | |||||||
(BY-7) Б/Н 0144 | GAZ-C41RB3 | 1107865 | 2019 | 2019 | ||||
(BY-7) Б/Н 0158 | homemade truck | |||||||
(BY-7) Б/Н 0159 | ZiL-157 (common model) | |||||||
(BY-7) Б/Н 0160 | IVECO EuroCargo ('2002) | |||||||
(BY-7) Б/Н 0166 | Renault Midliner | Unknown model | ||||||
(BY-7) Б/Н 0167 | GAZ-66 (common model) | K66N | ||||||
(BY-7) Б/Н 0168 | MAN (common model) | Unknown model | ||||||
(BY-7) Б/Н 0170 | ZIL-131 | |||||||
(BY-7) Б/Н 0173 | MZKT-692251 | Other | ||||||
(BY-7) Б/Н 0174 | Ural-4320-30 | 1423229 | Other | Радиоприборный комплекс управления артилерийским зенитным огнем "Ваза-МБ" | ||||
(BY-7) Б/Н 0175 | Unknown model | 2021 | 2021 | |||||
(BY-7) Б/Н 0178 | GAZ-C41A23 | 1131282 | AC-1,6-40(С41А23)-70VL | 2021 | 2021 | |||
(BY-7) Б/Н 0179 | MOAZ-6442 | |||||||
(BY-7) Б/Н 0185 | MAZ-543 | |||||||
(BY-7) Б/Н 0199 | ZIL-131 | K131 | ||||||
(BY-7) Б/Н 0200 | ZIL-131 | K131 | ||||||
(BY-7) Б/Н 0205 | MAZ-438121 | 81 | 10.2021 | 10.2021 | ||||
(BY-7) Б/Н 0207 | Other models | 1 | 2021 | 2021 | Электрический грузовик Vitovt Truck Electro Prime | |||
(BY-7) Б/Н 0208 | MAZ-534025 | 750 | Mogilevtransmash (common model) | 2022 | ||||
(BY-7) Б/Н 0214 | GAZ-AA | |||||||
(BY-7) Б/Н 0215 | Freightliner FLB | |||||||
(BY-7) Б/Н 0216 | ZIL-131 | |||||||
(BY-7) Б/Н 0219 | MAZ-5434 | 2023 | 2023 | ОАО «Агат — электромеханический завод» | ||||
(BY-7) Б/Н 0222 | GAZ-MM | |||||||
(BY-7) Б/Н 0223 | ZiL-157 (common model) | Unknown model | ||||||
(BY-7) Б/Н 0224 | ZIL-157 | |||||||
(BY-7) Б/Н 0225 | PAZ-4234 | 687 | Other | 1 | 2023 | 2023 | ||
(BY-7) Б/Н 0226 | Foton Auman EST / EST-A (H5) BJ4189 | 502254 | 2023 | 2023 | ||||
(BY-7) Б/Н 0227 | KamAZ-54901-94 | 2584468 | 2023 | 2023 | ||||
(BY-7) Б/Н 0228 | JAC K7 | 2023 | 2023 | 05.2023 | ООО "Классика Ритейл" (г. Дзержинск) | |||
(BY-7) Б/Н 0229 | MAZ-54402L | 22 | 2023 | 2023 | ||||
(BY-7) Б/Н 0230 | Sitrak C7H ZZ4186 | 494243 | 2023 | 2023 | ||||
(BY-7) Б/Н 0231 | Sitrak C7H ZZ4186 | 476642 | 2023 | 2023 | ||||
(BY-7) Б/Н 0232 | Howo T5G | 131454 | 2023 | 2023 | HOWO T5G280 | |||
(BY-7) Б/Н 0233 | GAZ-51A | Unknown model | 2021 | |||||
(BY-7) Б/Н 0234 | GAZ-3307 | Unknown model | ||||||
(BY-7) Б/Н 0236 | MAZ-6430 (common model) | 1214 | ||||||
(BY-7) Б/Н 0242 | Shaanxi Shacman X3000 (common model) | 2023 | 2023 | |||||
(BY-7) Б/Н 0243 | Shaanxi Shacman X3000 SX5318 | Shacman (common model) | 2023 | 2023 | ||||
(BY-7) Б/Н 0244 | Shaanxi Shacman X3000 (common model) | 2023 | 2023 | |||||
(BY-7) Б/Н 0245 | Shaanxi Shacman X6000 SX4188 | 2023 | 2023 | |||||
(BY-7) Б/Н 0247 | Shaanxi Shacman X3000 (common model) | 5487 | 2023 | 2023 | ||||
(BY-7) Б/Н 0248 | Shaanxi Shacman X3000 SX5258 | Shacman (common model) | 2023 | 2023 | ||||
(BY-7) Б/Н 0251 | FAW JH6 [X0T] | 833 | 2024 | 2024 | ||||
(BY-7) Б/Н 0252 | SANY (common model) | 225 | Unknown model | 2024 | 2024 | 2024 | ||
(BY-7) Б/Н 0253 | SANY D495AS | 3080394 | 08.2023 | 2023 | ||||
(BY-7) Б/Н 0254 | Dongfeng GX DFH4180 | 8833271 | 03.2024 | 2024 | ||||
(BY-7) Б/Н 0255 | IVECO S-Way ('2019) | 2024 | 2024 | |||||
(BY-7) Б/Н 0257 | Hongyan Genlyon | 7006 | 11.2023 | 2023 | ||||
(BY-7) Б/Н 0258 | KamAZ-54901 (common model) | 2598798 | 2024 | 2024 | ||||
(BY-7) Б/Н 0259 | Foton Auman EST / EST-A (H5) BJ4189 | 56095 | 2024 | 2024 | ||||
(BY-7) Б/Н 0261 | Sitrak C7H ZZ4186 MAX | 588020 | 2024 | 2024 | ||||
(BY-7) Б/Н 0262 | Shaanxi Shacman X6000 SX4188 | 113584 | 11.2023 | 2023 | ||||
(BY-7) Б/Н 0263 | Shaanxi Shacman X3000 SX4258 | 5623 | 2024 | 2024 | ||||
(BY-7) Б/Н 0264 | Foton Auman Galaxy (common) | 65582 | 08.2023 | 2023 | Foton Galaxy | |||
(BY-7) Б/Н 0265 | JAC K7 | 3033 | 2024 | 2024 | ||||
(BY-7) Б/Н 0266 | Sitrak C7H ZZ4186 MAX | 632192 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
(BY-7) Б/Н 0267 | Foton Auman Galaxy (common) | 1056284 | 04.2024 | 2024 | ||||
(BY-7) Б/Н 0268 | JAC K7 | 3019 | 2024 | 2024 | ||||
(BY-7) Б/Н 0269 | Shaanxi Shacman X3000 SX4258 | 5651 | 2024 | 2024 | ||||
(BY-7) Б/Н 0270 | Foton Auman Galaxy (common) | 1224 | 2024 | 2024 | ||||
(BY-7) Б/Н 0271 | Shaanxi Shacman X6000 SX4258 | 2466 | 2023 | 2023 | ||||
(BY-7) Б/Н 0272 | Shaanxi Shacman X6000 SX4188 | 6483 | 2024 | 2024 | ||||
(BY-7) Б/Н 0273 | Other models | 91155 | 2024 | 2024 | SDAC K1 | |||
(BY-7) Б/Н 0274 | Foton | 66565 | 2024 | 2024 | FOTON AUMAN D | |||
(BY-7) Б/Н 0275 | Howo T5G | 172947 | 2024 | 2024 | ||||
(BY-7) Б/Н 0276 | Foton | 47926 | 2023 | 2023 | FOTON AUMARK | |||
(BY-7) Б/Н 0277 | Foton | 47824 | UniSKAF (common model) | 2023 | 2023 | |||
(BY-7) Б/Н 0278 | Shaanxi Shacman X3000 SX5258 | 93319 | Shacman (common model) | 2023 | 2023 | |||
(BY-7) Б/Н 0279 | Shaanxi Shacman X3000 (common model) | 5445 | 2024 | 2024 | ||||
(BY-7) Б/Н 0280 | Sitrak C7H ZZ3316 | 589173 | Other | 21 | 2024 | 2024 | ||
(BY-7) Б/Н 0297 | Shaanxi Shacman X3000 (common model) | 5387 | 2024 | 2024 | ||||
(BY-7) Б/Н 0298 | Shaanxi Shacman X3000 (common model) | 36324 | 2024 | 2024 | ||||
(BY-7) Б/Н 0303 | MAZ-MAN (common model) | 53 | 2024 | 2024 | ||||
(BY-7) Б/Н 0304 | Dongfeng GX DFH4180 | 8855464 | 2024 | 2024 | ||||
(BY-7) Б/Н 0305 | Dongfeng KC (common model) | 9833997 | 2024 | 2024 | ||||
(BY-7) Б/Н 0306 | MAZ-MAN (common model) | |||||||
(BY-7) Б/Н 0306 | Sitrak C7H ZZ5256 | 63997 | 2024 | 2024 | ||||
(BY-7) Б/Н 0307 | MAZ-MAN (common model) | |||||||
(BY-7) Б/Н 0310 | Other models | 1227 | Unknown model | 2023 | 2024 | |||
0206 ОТР | MAZ-5432 [543200] | |||||||
0234 АС-7 | Mercedes-Benz T2 ('1967) | |||||||
0305 ОТР | MAZ-64226 | |||||||
0355 АА-7 | MAN Volkswagen G90 | Unknown model | ||||||
0522 МИТ | GAZ-52/53 (common model) | Unknown model | ||||||
0609 КА | ZIL-131 | K131 | ||||||
0814 МИА | GAZ-52-04 | |||||||
0816 МИА | GAZ-52-04 | |||||||
0857 КА | ZIL-157KD | GAZ-SAZ-3507 | ||||||
1005 КС | ZiL-130 (common model) | Unknown model | ||||||
1045 МР | Robur (common model) | Unknown model | ||||||
1650 МИО | MAZ-5551 [555100] | MAZ-5551*-*20 | ||||||
1731 МР | International 9700 | |||||||
1818 КМ | Avia A21F | |||||||
20-63 МИБ | GAZ-51A | Unknown model | Минское Горжилуправление | |||||
2297 МАЕ | MAN F8 (common model) | Unknown model | ||||||
2472 МИН | MAZ-5551 [555100] | MAZ-5551*-*20 | УП "Ремавтодор Первомайского района г. Минска" | |||||
2601 МВ | GAZ-53-14, GAZ-53-14-01 | GAZ-SAZ-3507 | ||||||
2806 МИБ | GAZ-53-12 | GZSA-893A | ||||||
2896 КІ | Avia A21F | |||||||
30-55 МИЗ | ZiL-130 (common model) | Unknown model | ||||||
3053 МС-7 | MAZ-5551 [555100] | MAZ-5551*-*20 | ||||||
3155 КВ | Avia A31N | |||||||
3523 МИТ | MAZ-5549 | |||||||
3806 КК | MAZ-5337 (common model) | |||||||
39-29 МИЛ | MAZ-500ASh | KS-3562 | ||||||
4017 МВВ | GAZ-53-12 | Unknown model | ||||||
4092 МИН | MAZ-5337 (common model) | |||||||
4419 АН-7 | Robur LD 3000 | Unknown model | ||||||
4433 КХ | Multicar M25 (common model) | |||||||
4582 МР | Mercedes-Benz T2 ('1967) | |||||||
47-60 МИД | GAZ-66-01 | ДОСААФ | ||||||
4701 КН | Avia A31K-SI | Orličan 349 | ||||||
4845 АЕ-7 | DAF 95 FT | |||||||
4859 АХ-7 | IVECO (common model) | |||||||
4871 МАВ | GAZ-53-12 | Unknown model | ||||||
53-64 МИЗ | MAZ-504V | |||||||
5688 МХ | Volvo ('1987) F12 | |||||||
59-34 АЕ | GAZ-66 (common model) | AC-30(66)-146 | ||||||
59-46 МИБ | ZiL-164A | Unknown model | ||||||
5965 ОІ-7 | MAZ (common model) | Unknown model | ||||||
6035 ХК | GAZ-66 (common model) | K66 | ||||||
6249 МИТ | MAZ-5337 (common model) | |||||||
6297 МН | ZiL-130 (common model) | Unknown model | ||||||
6341 МР | GAZ-53-12 | 1991 | ||||||
6353 КН | GAZ-53-12 | |||||||
6580 ВН-7 | MAN Volkswagen G90 | |||||||
6680 МАК | IFA L60 1218 4x4 PB | |||||||
6770 МО | MAZ-5429 | |||||||
6966 МН | IVECO (common model) | Unknown model | ||||||
71-26 МИФ | Tatra 148 S3 | 1980 | 1980 | Минский завод автоматических линий | ||||
7102 МР | Mercedes-Benz LP | Unknown model | ||||||
7348 МН | MAN F8 (common model) | Unknown model | ||||||
7509 МІ | Multicar M25 (common model) | |||||||
7520 ОР-7 | ZIL-494560 | ZIL-SAAZ-4545 | 32 | 2006 | ||||
7КХ Т 0454 | Mercedes-Benz LK 814 | |||||||
7МІ Т 8413 | MAZ-5432 (common model) | |||||||
7МК Т 8868 | Avia A21F | |||||||
7ММ Т 0168 | GAZ-3307 | |||||||
7МТ Т 1779 | Ural-4320 / 5557 (common model) | |||||||
7НЕ Т 5507 | MAZ-6303 (common model) | KS-55727-7 "Masheka" | ||||||
7НК Т 6805 | MAN F90 (common model) | Unknown model | ||||||
7НС Т 0015 | MAZ-5432 (common model) | |||||||
7ОІ Т 5962 | MAZ-6317 (common model) | |||||||
7ОІ Т 7149 | DAF | Unknown model | ||||||
7ОВ Т 8693 | Renault Magnum AE ('1990) | |||||||
7ОК Т 7536 | Mercedes-Benz LP | |||||||
7ОХ Т 9282 | Mercedes-Benz LP | |||||||
7РІ Т 1139 | GAZ-66 (common model) | Unknown model | ||||||
7РТ Т 1298 | MAZ-5551 (common model) | MAZ-5551*-*23 | ||||||
7СІ Т 6835 | MAZ-6303 (common model) | Unknown model | ||||||
7СВ Т 7394 | ZIL-4331/4329/4332/4333/4335 | AGP-18 | ||||||
7СЕ Т 1285 | MAN TGX ('2016) 18.500 | TGX 18.500 | ||||||
7СР Т 0808 | MAZ-5516 (common model) | |||||||
7СР Т 9941 | MAN TGA 18.440 | |||||||
7СР Т 9943 | MAN TGX ('2016) 18.460 | |||||||
7СР Т 9946 | MAN TGX ('2016) 18.460 | |||||||
8099 МИН | MAZ (common model) | |||||||
8120 ОІ-7 | GAZ-3307 | MAZ-Kupava (common model) | ||||||
8207 МИН | KamAZ (common model) | Unknown model | УМСР-154 ОАО "МАПИД" | |||||
8306 АВ-7 | GAZ-52/53 (common model) | |||||||
8526 ІА-7 | Volvo ('1977) F10 | Unknown model | ||||||
8589 МР | GAZ-53-12 | |||||||
8706 МАТ | MAZ-5549 | |||||||
8796 МТ | ZiL-130 (common model) | |||||||
8805 МАС | GAZ-52-04 | 2016 | ||||||
8815 МИН | Ural-375D | РУП "Белтелеком" | ||||||
8898 КР | GAZ-66 (common model) | |||||||
8АА Т 0197 | MAZ-6501 (common model) | |||||||
8ВІ Т 0810 | Ural-4320 / 5557 (common model) | 1432455 | Other | 2019 | ОАО "Волатавто" | |||
8ВІ Т 3746 | GAZ GAZon NEXT (common model) | Belava (common model) | 11 | 2016 | ||||
8ВІ Т 3922 | MZKT-7930 | Other | ||||||
9361 КА | GAZ-33073 | |||||||
AC 8079-7 | Volvo ('2012) FH-Series | 923351 | 2020 | |||||
AM 4373-7 | Scania (II) R113M | Unknown model | ||||||
AP 2723-7 | GAZ GAZon NEXT (common model) | |||||||
AT 6162-5 | MAN TGX ('2012) 18.440 | |||||||
AX 3193-7 | MAN TGX ('2016) 18.500 | |||||||
CD 0752-7 | Volvo (common model) | Other | ||||||
ІІ ВР 3348 | MAZ-643028 | |||||||
ІІ ВР 4367 | Shaanxi Shacman X3000 SX5318 | Shacman (common model) | 2023 | 2023 | ||||
ІІ ВР 4372 | Shaanxi Shacman X3000 (common model) | 2023 | 2023 | |||||
ІІ ВР 4508 | Shaanxi Shacman X6000 SX4188 | 2024 | 2024 | |||||
ІА ВР 3137 | GAZ-C49RD2 Valdai NEXT | Belava (common model) | 111 | 2022 | ||||
ІВ ВР 1268 | MAZ-6430 (common model) | 2022 | ||||||
ІМ ВР 8009 | Shaanxi Shacman X3000 (common model) | 42348 | 2023 | 2023 | ||||
ІМ ВР 8010 | Shaanxi Shacman X6000 SX4188 | 36211 | 04.2023 | 2023 | ||||
ІМ ВР 9966 | JAC N120 | 3001510 | 2023 | 2023 | ||||
ІТ ВР 8166 | KamAZ-54901 (common model) | 2598385 | 2024 | 2024 | ||||
ІХ ВР 1890 | MAZ-534026 | 276 | Other | 24052028 | 02.2024 | 2024 | ||
ІХ ВР 8686 | FAW J7 Eagle CA4180 | 1196 | 01.2024 | 2024 | ||||
АІ 0071-7 | KrAZ-255 (common model) | Unknown model | ||||||
АІ 0420-7 | ZIL-5301 (common model) | |||||||
АІ 0654-7 | MAN (common model) | |||||||
АІ 1135-7 | MAZ-5440 (common model) | |||||||
АІ 1242-7 | MAZ-5551 (common model) | MAZ-5551*-*25 | УП "Ремавтодор Заводского района г.Минска" | |||||
АІ 1311-7 | MAZ-MAN (common model) | Unknown model | Белтелерадиокомпания | |||||
АІ 1423-7 | MAZ-5551 [555100] | MAZ-5551*-*20 | ||||||
АІ 1468-7 | KamAZ-5410 | |||||||
АІ 1493-7 | ZIL-431412 | KO-829 | ||||||
АІ 1501-7 | GAZ-3309 | MAZ-Kupava (common model) | 2008 | ОАО "Белрыба" | ||||
АІ 1534-7 | MAZ-4370 (common model) | Kupava-478800 | РУП "Белмедпрепараты" | |||||
АІ 1547-7 | MAZ-6430 (common model) | |||||||
АІ 1613-7 | MAN F8 (common model) | Unknown model | ||||||
АІ 1662-7 | Scania ('2004) R380 | |||||||
АІ 1726-7 | MAZ-6430 (common model) | |||||||
АІ 1758-7 | IVECO (common model) | |||||||
АІ 1798-7 | DAF CF85 FAT | Unknown model | ||||||
АІ 1804-7 | KamAZ-53228 (common model) | BKM-1514 [481031] | 25 | 2008 | ||||
АІ 1806-7 | MAN TGA (common model) | ОАО "Управление механизации №88" | ||||||
АІ 1809-7 | MAN TGA 33.350 | ОАО "Управление механизации №88" | ||||||
АІ 1816-7 | MAZ-6312 (common model) | MAZ-Kupava (common model) | ||||||
АІ 1856-7 | GAZ-3309 | Unknown model | ||||||
АІ 1891-7 | KrAZ-255В | ОАО "Минскпромстрой" | ||||||
АІ 2195-7 | MAZ-5551 (common model) | MAZ-5551*-4229 | ОАО "Минский кхп" | |||||
АІ 2263-7 | Scania (II) P93M | |||||||
АІ 2339-7 | GAZ-66 (common model) | |||||||
АІ 2867-7 | ZIL-131 | Unknown model | ||||||
АІ 2917-7 | Volvo VNL610 | СОАО "Коммунарка" | ||||||
АІ 2948-7 | Mercedes-Benz T2 ('1986) | Unknown model | ||||||
АІ 2954-7 | Magirus-Deutz MK-Reihe | Unknown model | ||||||
АІ 2990-7 | GAZ-3309 | AFPK-3307 Lyubava | ОАО "Белбакалея" | |||||
АІ 2991-7 | GAZ-3309 | AFPK-3307 Lyubava | ОАО "Белбакалея" | |||||
АІ 2999-7 | MAZ-5440 (common model) | 416 | ||||||
АІ 3090-7 | Volvo FL6 | |||||||
АІ 3274-7 | GAZ-3309 | MAZ-Kupava (common model) | ||||||
АІ 3295-7 | GAZ-3309 | GAZ-SAZ-35071 | ||||||
АІ 3320-7 | MAZ-5337 (common model) | KO-806 | КУП "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома" | |||||
АІ 3579-7 | MAZ-5336 (common model) | |||||||
АІ 3733-7 | MAZ-5432 (common model) | |||||||
АІ 4000-7 | MAZ-5336 (common model) | Unknown model | ||||||
АІ 4031-7 | DAF 95XF FAR | Unknown model | ||||||
АІ 4041-7 | ZiL-433362 | Unknown model | ||||||
АІ 4244-7 | MAZ-6422 (common model) | |||||||
АІ 4247-7 | MAZ-6422 (common model) | |||||||
АІ 4250-7 | MAZ-5516 (common model) | УМ-70 | ||||||
АІ 4252-7 | MAZ-5516 (common model) | УМ-70 ОАО "Трест №15 "Спецстрой" | ||||||
АІ 4254-7 | MAZ-5516 (common model) | УМ 208 | ||||||
АІ 4255-7 | MAZ-5516 (common model) | УМ-208 | ||||||
АІ 4265-7 | MAZ-5516 (common model) | |||||||
АІ 4309-7 | Volvo ('1993) FH12.420 | |||||||
АІ 4317-7 | Mercedes-Benz Atego 1223 | Unknown model | ||||||
АІ 4343-7 | MAZ-437143 | 280 | 2009 | ЧУП "Минсккоопвторресурсы" | ||||
АІ 4404-7 | GAZ-3309 | Unknown model | ||||||
АІ 4407-7 | KamAZ (common model) | Unknown model | ||||||
АІ 4451-7 | GAZ-3309 | AFIK-3309 Lyubava | ОАО "Белбакалея" | |||||
АІ 4680-7 | MAZ-5516 (common model) | |||||||
АІ 4782-7 | Mercedes-Benz LK 1317 | |||||||
АІ 4811-7 | MAZ-5551 (common model) | MAZ-5551*-*23 | УП "Ремавтодор Московского района г. Минска" | |||||
АІ 4987-7 | KamAZ-6520 (common model) | Unknown model | ООО "Эль-бетон" | |||||
АІ 4989-7 | KamAZ-6520 (common model) | Unknown model | ООО "Эль-бетон" | |||||
АІ 5052-7 | MAZ-5336 (common model) | MAZ-Kupava (common model) | ||||||
АІ 5137-7 | MAZ-4370 (common model) | |||||||
АІ 5263-7 | Mercedes-Benz Vario | Unknown model | ||||||
АІ 5279-7 | Scania (III) R113M | |||||||
АІ 5354-7 | Volvo ('1993) FH12.420 | |||||||
АІ 5409-7 | GAZ-3307 | Unknown model | ||||||
АІ 5639-7 | KamAZ (common model) | Unknown model | ||||||
АІ 5736-7 | MAN F2000 (common model) | |||||||
АІ 6049-7 | Mercedes-Benz NG | Unknown model | ||||||
АІ 6107-7 | KamAZ-53212 | KS-4572 "Galichanin" | ||||||
АІ 6195-7 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 2541 | Unknown model | Белтелерадиокомпания | |||||
АІ 6196-7 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 2644 | Белтелерадиокомпания | ||||||
АІ 6297-7 | MAN F90 19.372 | 94949 | Unknown model | 1989 | ||||
АІ 6311-7 | MZKT-69237 | 107 | ABS-9DA [69365B,5E] | 2009 | ОАО "Минскжелезобетон" | |||
АІ 6317-7 | MAN TGL 10.180 | Unknown model | ОАО "Коммунарка" | |||||
АІ 6437-7 | GAZ-3307 | ОАО "Спецтрансавто", филиал ОАО "Минскремстрой" | ||||||
АІ 6443-7 | GAZ-3309 | MAZ-Kupava (common model) | ||||||
АІ 6526-7 | MAZ-5336 (common model) | |||||||
АІ 6543-7 | Mercedes-Benz Vario | Unknown model | ||||||
АІ 6591-7 | MAZ-4371 (common model) | |||||||
АІ 6655-7 | KrAZ-255В | Холдинг "Белавтодор" | ||||||
АІ 6738-7 | MAZ-5516 (common model) | КУП "УДМСиБ Мингорисполкома" | ||||||
АІ 6739-7 | MAZ-5516 (common model) | КУП "УДМСиБ Мингорисполкома" | ||||||
АІ 6793-7 | Renault (common model) | |||||||
АІ 7141-7 | MAZ-6303 (common model) | Unknown model | ||||||
АІ 7352-3 | DAF XF105 FT | |||||||
АІ 7745-7 | Mercedes-Benz NG | |||||||
АІ 7799-7 | Mercedes-Benz LK 1320 | |||||||
АІ 7898-7 | MAZ-5551 [555100] | MAZ-5551*-*20 | ||||||
АІ 7907-7 | MAN TGA 18.440 | |||||||
АІ 7912-7 | MAZ-4370 (common model) | Kupava-478800 | ||||||
АІ 8010-7 | DAF CF85 FAD | Carnehl (common model) | ||||||
АІ 8018-7 | Mercedes-Benz Atego 1218 | MAZ-Kupava (common model) | ||||||
АІ 8082-7 | MZKT-750110 | Other | ||||||
АІ 8083-7 | MZKT-6923 | ОАО "Управление механизации №79" | ||||||
АІ 8099-7 | MAZ-5516 (common model) | Филиал УМ-208 ОАО "Стройтрест №4" | ||||||
АІ 8186-7 | MAZ-6501 (common model) | СУ-71 Минскпромстрой | ||||||
АІ 8331-7 | MAN TGL 8.150 | SKAT-Slutsk (common) [Y39-029] | ОАО "Коммунарка" | |||||
АІ 8693-7 | GAZ-53-12 | Unknown model | ||||||
АІ 8747-7 | GAZ-3309 | AP-17A | ||||||
АІ 8760-7 | MAZ-6422 (common model) | |||||||
АІ 9149-7 | IVECO EuroCargo ('2002) | |||||||
АІ 9233-7 | IVECO EuroCargo ('1991) | |||||||
АІ 9326-7 | Mercedes-Benz LP | |||||||
АІ 9427-7 | GAZ-3307 | Unknown model | ||||||
АІ 9449-7 | ZiL-433362 | Unknown model | ||||||
АІ 9449-7 | ZiL-433362 | Unknown model | ???? | |||||
АІ 9478-7 | GAZ-3309 | Unknown model | ||||||
АІ 9607-7 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 3241 | Other | ИООО "Симиб" | |||||
АІ 9629-7 | DAF 95 FT | |||||||
АІ 9647-7 | MAZ-5336 (common model) | |||||||
АІ 9658-7 | MAZ-5516 (common model) | |||||||
АІ 9751-7 | MAZ-5551 (common model) | Минский тракторный завод | ||||||
АІ 9771-7 | ZIL-131 | URB-2A-2 | ||||||
АІ 9851-7 | MAZ-5432 (common model) | ООО "Сплитплюс" | ||||||
АІ 9915-7 | MAZ-5432 (common model) | |||||||
АІ 9956-7 | GAZ-33104 Valdai | |||||||
АА 0016-7 | MAZ-4370 (common model) | |||||||
АА 0770-7 | Mercedes-Benz SK 1935 | |||||||
АА 1059-7 | ZiL-130 (common model) | |||||||
АА 1275-7 | ZiL-130 (common model) | |||||||
АА 1374-7 | GAZ-52/53 (common model) | |||||||
АА 1385-7 | ZIL-4331/4329/4332/4333/4335 | KM131 | ||||||
АА 1459-7 | MAZ-6303 (common model) | Liebherr НТМ (common model) | ||||||
АА 1973-7 | ZIL-5301 (common model) | |||||||
АА 1986-7 | GAZ-3309 | MAZ-Kupava (common model) | ||||||
АА 2103-7 | MAZ-4370 (common model) | Unknown model | ||||||
АА 2129-7 | MAZ-5336 (common model) | Минский тракторный завод | ||||||
АА 2209-7 | GAZ-3310 (common model) | |||||||
АА 2217-7 | GAZ-33081 Sadko | AFM-33081 Lyubava | 279 | 2005 | 2005 | ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" | ||
