Список транспортных средств
Калужская область. ОАО КУМ "Сельстрой"
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 056 НО 40 | КрАЗ-258Б1 | 353688 | 1979 | 04.1999 | ||||
А 094 ТС 40 | МАЗ-5429 | 110051 | 1988 | |||||
А 378 НО 40 | КрАЗ-250К | 674368 | 1990 | |||||
В 010 УР 40 | Tatra 815-2 S1 A | 4640 | 1990 | 06.2005 | ||||
В 036 МА 40 | ЗИЛ-130 | 1975 | ||||||
В 051 КС 40 | КамАЗ-53213 | 3305 | КС-4572 "Галичанин" | 1985 | ||||
В 083 ОВ 40 | КрАЗ-256Б1 | 1983 | ||||||
В 255 КС 40 | КамАЗ-53213 | 18808 | UNIC (общая модель) | 1989 | ||||
Е 130 МК 40 | ЗИЛ-431410 | 1617216 | 1985 | |||||
Е 329 КХ 40 | КрАЗ-6510 | 751495 | 1993 | |||||
Е 877 МО 40 | ЗИЛ-433362 | 3421365 | ТСВ-7У [56201A] | 579 | 1996 | |||
К 178 ОС 40 | Tatra 815 S1 | 835 | 1983 | 10.2008 | ||||
К 676 КЕ 40 | КрАЗ-65101 | 768946 | КС-4579 "Галичанин" | 1994 | ||||
К 680 ЕН 40 | Tatra 815 S3 | 12335 | 1984 | 12.2009 | ||||
К 681 ЕН 40 | Tatra 815-2 S1 | 5910 | 1990 | 12.2009 | ||||
К 682 ЕН 40 | Tatra 815 S3 | 35357 | 1985 | 12.2009 | ||||
М 037 ММ 40 | МАЗ-6303A3 | 1717 | КС-55727-7 "Машека" | 1487 | 2011 | |||
М 059 УН 40 | МАЗ-54329 | 15263 | 2001 | 08.2019 | ||||
М 061 ВХ 40 | МАЗ-6303A3 | 494 | КС-55727-7 "Машека" | 804 | 2008 | |||
М 063 ХР 40 | Урал-4320-40 | 1305223 | КС-45721 "Челябинец" | 492 | 2004 | 11.2011 | ||
М 132 МН 40 | ГАЗ-53-12 | 964639 | Модель неизвестна | 1987 | ||||
М 745 МУ 40 | МАЗ-630303 | 2844 | МКТ-25.8 "Ульяновец" | 836 | 2007 | |||
Н 210 РН 40 | КрАЗ-256Б | 217297 | 1974 | |||||
Н 286 КН 40 | МАЗ-6303A3 | 2162 | КС-55727-7 "Машека" | 1747 | 2012 | 06.2012 | ||
Н 287 КН 40 | МАЗ-6303A3 | 2263 | КС-55727-7 "Машека" | 1782 | 2012 | |||
Н 305 ЕЕ 40 | Tatra 815 S1 | 83525 | 1989 | 05.2011 | ||||
Н 430 ОВ 40 | КрАЗ-65101 | 802868 | КТА-25 "Силач" | 2006 | ||||
Н 535 ТМ 40 | МАЗ-54329 | 17900 | 2002 | |||||
Н 914 СМ 40 | КамАЗ-65115-62 | 2425627 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 742 | 2013 | |||
О 620 РА 40 | КамАЗ-65206-T5 | 2515257 | 2018 | 02.2019 | ||||
О 886 СР 40 | МАЗ-6312B3 | 1078 | КС-55727-А "Машека" | 135 | 2017 | 02.2020 | ООО "ГПМ КУМ "Сельстрой" | |
Р 813 ЕХ 40 | МАЗ-6430C9 | 1133 | 2020 |
Показано записей: 32 из 32
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |