Список транспортных средств
Алматы. Прочие
ЗИЛ-495710
шасси для самосвалов, база 3800
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(KZ02) Б/Н 0007 | ЗИЛ-ММЗ-554М | ||||||
098 LC 02 | 3286466 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1992 | 05.2019 | Ранее: H 111 AT | ||
130 BNB 02 | 3313605 | ЗИЛ-ЦСМ-4503-01 | 1992 | 10.2017 | Ранее: B 829 CMN | ||
131 DPB 02 | 3321218 | ЗИЛ-ЦСМ-4503-01 | 1993 | 01.2018 | Ранее: A 417 BXN | ||
133 KBA 02 | 3369708 | ЗИЛ-ЦСМ-4503-01 | 1993 | 04.2014 | Ранее: 3478 АТУ, A 524 BC | ||
165 EUA 02 | ЗИЛ-ЦСМ-4503-01 | 1989 | 11.2013 | Ранее: A 306 FAN | |||
179 AQF 02 | 3233150 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1992 | 11.2022 | Ранее: T 561 DKM, B 719 CKN | ||
230 DO 02 | 3141546 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1991 | 09.2018 | Ранее: A 451 TAM, B 592 ASN, 312 XHA 05 | ||
232 LF 02 | 3152288 | ЗИЛ-ЦСМ-4503-01 | 1991 | 11.2019 | Ранее: B 479 BD, B 327 CA | ||
235 ATG 02 | 3199129 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1992 | 05.2023 | Ранее: B 681 HRM | ||
275 QJA 02 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 2019 | 05.2020 | ||||
305 CV 02 | 2917851 | ЗИЛ-ЦСМ-4503-01 | 1989 | 03.2017 | ТОО "Қала көркейту" | ||
350 CV 02 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1992 | 03.2017 | Ранее: A 221 VBN, B 627 OBN | |||
376 BU 02 | 3369271 | ЗИЛ-ЦСМ-4503-01 | 1993 | 08.2015 | Ранее: B 308 AW, B 840 HLN | ||
386 BCE 02 | 3280234 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1993 | 06.2024 | Ранее: S 835 DYM | ||
461 BU 02 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1990 | 08.2015 | Ранее: 9387 АТП, A 684 FOM, A 374 XMM, B 798 DNN | |||
468 BE 02 | 2840881 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1989 | 07.2014 | |||
514 KXA 02 | ЗИЛ-ЦСМ-4503-01 | 2014 | 11.2018 | ||||
563 VDA 02 | ЗИЛ-ЦСМ-4503-01 | 2016 | 12.2019 | ||||
571 LE 02 | 3095664 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1991 | 09.2019 | Ранее: 4515 АТР, A 937 BF, A 712 UEM, A 113 LNN | ||
590 QOO 02 | 2952593 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1989 | 03.2019 | Ранее: 1409 АПП, A 514 ZLM, B 401 CON | ||
615 ASQ 02 | 3316745 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1993 | 05.2023 | Ранее: 3338 АТУ, A 238 BW | ||
623 ESA 02 | 2675020 | ЗИЛ-ЦСМ-4503-01 | 1987 | 11.2013 | Ранее: F 503 PFM | ||
640 BY 02 | 3368645 | ЗИЛ-ЦСМ-4503-01 | 1990 | 07.2016 | Ранее: 7896 АПП | ||
767 AON 02 | 2723589 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1988 | 11.2022 | Ранее: B 786 BXM | ||
794 CR 02 | 3042525 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1990 | 01.2017 | |||
799 ABQ 02 | 2786507 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1988 | 07.2020 | 10.2024 | Ранее: A 775 FZM, A 367 EDN | |
819 BS 02 | 3042525 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1990 | 06.2015 | 01.2017 | Ранее: A 732 PYM, B 066 VCM | |
865 ZIA 02 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1987 | 11.2019 | Ранее: B 822 CMN | |||
894 KFA 02 | 3365120 | ЗИЛ-ЦСМ-4503-01 | 1993 | 08.2015 | Ранее: A 309 AZ, A 022 DB | ||
A 151 DB | 3372702 | Модель неизвестна | A459 | 1993 | 02.2005 | ТОО "DAV" | |
A 183 HR | 3368583 | ЗИЛ-ЦСМ-4503-01 | 1993 | 10.2015 | ТОО НПК "Эталон" | ||
A 320 HA | 2592924 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1987 | 01.2011 | Ранее: A 113 KCM, A 388 BR | ||
A 434 HE | 3090540 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1991 | 05.2019 | |||
A 658 XSM | 3364853 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1993 | 06.2004 | Ранее: 1689 АТУ, A 890 BF | ||
A 745 LAM | ЗИЛ-ММЗ-554М | 01.1998 | Ранее: 1397 АТР | ||||
A 752 FNN | 3370109 | ЗИЛ-ЦСМ-4503-01 | 1993 | 01.2006 | |||
A 865 BLP | 3315981 | ЗИЛ-ЦСМ-4503-01 | 1993 | 03.2012 | 09.2022 | Ранее: H 126 HFM, A 544 BP, A 809 YRN | |
A 883 AZM | 3244241 | 1992 | 07.1998 | Ранее: 0730 АТУ | |||
A 907 RWO | 2629580 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1987 | 11.2010 | Ранее: B 051 UBM | ||
A 944 DM | 3321126 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1993 | 02.2006 | ТОО "Юнид Строй" | ||
A 972 HA | ЗИЛ-ЦСМ-4503-01 | 04.2011 |
Показано записей: 42 из 42
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |