Список транспортных средств
Иркутская область. ООО "Сервико"
http://www.serviko.ru/
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
А 247 ЕУ 138 | MAN TGS ('2007) 19.400 | D574 | 2015 | |||
В 093 ВА 138 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 2015 | ||||
В 590 СА 750 | IVECO Stralis ('2012) | |||||
Е 232 АМ 138 | Volvo ('2010) FM-Series | 760677 | 2014 | |||
К 063 АУ 138 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 2757 | 2014 | |||
К 421 ХХ 38 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 651 | 2010 | |||
К 537 МУ 750 | MAN TGS ('2007) 19.400 | |||||
К 593 ОР 750 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
К 608 ОР 750 | MAN TGX ('2007) 18.440 | ZE88 | 2017 | 06.2017 | ||
М 053 ТМ 750 | MAN TGX ('2007) 18.480 | 2019 | ||||
М 119 ХС 38 | Volvo ('2010) FM.460 | 637065 | 2013 | |||
М 222 УХ 38 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 4933 | 2012 | |||
М 430 ЕУ 138 | MAN TGS ('2007) 19.400 | D548 | 2015 | |||
М 898 ОА 750 | MAN TGS ('2007) 19.400 | |||||
Н 097 РН 750 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 2017 | ||||
Н 878 ЕХ 138 | IVECO Stralis ('2012) | 433541 | 2020 | |||
О 035 УА 750 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 2019 | ||||
О 043 УА 750 | MAN TGX ('2007) 18.480 | |||||
О 135 ХМ 38 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 3392 | 2013 | |||
О 282 УА 750 | MAN TGX ('2007) 18.480 | Z0E5 | 2019 | |||
О 378 КР 138 | MAN TGX ('2012) 18.480 | 2019 | ||||
Р 184 ОА 750 | MAN TGS ('2007) 19.400 | |||||
Р 367 ЕУ 138 | MAN TGS ('2007) 19.400 | D591 | 2015 | 01.2017 | ||
Р 834 ТМ 750 | IVECO Stralis ('2012) | |||||
Р 864 ТМ 750 | MAN TGX ('2007) 18.480 | |||||
С 115 ХМ 38 | Volvo ('2010) FM.420 | 649764 | 2013 | |||
С 157 ХМ 38 | Volvo ('2010) FM.420 | 649597 | 2013 | |||
С 585 ХМ 38 | Volvo ('2010) FM.420 | |||||
С 807 ХК 38 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 1461 | ||||
Х 333 ХЕ 38 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 4376 | 2011 | |||
Х 407 ХТ 38 | Volvo ('2010) FM.420 | 740287 | 2012 | |||
Х 468 ЕХ 138 | IVECO Stralis ('2012) 460 | 431300 | 2020 | |||
Х 894 ХМ 38 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 3398 | 2013 | 11.2016 | ||
Х 980 ХМ 38 | MAN TGS ('2007) 19.400 | |||||
Х 988 ХМ 38 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 3397 | 2013 | |||
154 | Х 379 КТ 138 | MAN TGX ('2012) 18.440 | 2017 | |||
225 | О 267 УА 750 | IVECO Stralis ('2012) 460 | 410329 | 2019 | 04.2019 | ООО "СВК-Иркутск" |
226 | О 357 КР 138 | MAN TGX ('2007) 18.480 | 2019 | |||
244 | О 189 КР 138 | MAN TGX ('2016) (Общая модель) | 2018 | |||
294 | Р 549 КТ 138 | MAN TGX ('2007) 18.480 | 2019 | |||
327 | К 144 НУ 138 | IVECO Stralis ('2012) | 465103 | 2021 | ||
337 | С 095 НУ 138 | IVECO Stralis ('2012) | 466302 | 2021 | ||
483 | Е 477 МЕ 138 | Mercedes-Benz Actros ('2022) [LRD] | 5851 | 2024 | ||
486 | Н 494 КХ 138 | Mercedes-Benz Actros ('2022) [LRD] | 5852 | 2024 | 05.2024 | |
531 | Н 286 НМ 138 | FAW J7 Eagle CA4180 | 141 | 2024 | ||
537 | Н 894 НМ 138 | Dongfeng GX DFH4180 | 8843415 | 2024 |
Показано записей: 46 из 46
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |