Список транспортных средств
Архангельская область. Архангельск
ГАЗ-3307
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(29) Б/Н 0039 | АЦ-30(3307)-226 | ||||||
(29) Б/Н 0054 | Модель неизвестна | ||||||
(29) Б/Н 0055 | Модель неизвестна | ЗАО ТК "На Окружной" | |||||
А 509 РС 29 | 1422340 | РВМ-3 | 1992 | ||||
В 489 СР 29 | 800992 | КоМЗ (общая модель) | 4004 | 1999 | |||
В 632 УО 29 | 825887 | АФ-47412-0000010 [474120] | 373 | 2002 | |||
В 633 ВР 29 | 1992 | ||||||
В 888 СС 29 | Г6-ОТА-3,9 | 1993 | СПК племзавод — колхоз "Заостровский" | ||||
Е 052 СА 29 | 1424930 | 1992 | 09.2008 | ГБУЗ АО "АОКБ" | |||
Е 256 ОР 35 | 1477056 | Модель неизвестна | 1993 | ||||
Е 301 СЕ 29 | 1419802 | 1992 | 01.2014 | 09.2018 | |||
Е 411 ТК 29 | АФ-47412-0000010 [474120] | 22 | 2007 | 12.2010 | 06.2021 | ||
К 002 ВВ 29 | 844706 | ЗСА-3770-0000010-20 | 2623 | 2003 | 04.2011 | 02.2021 | ООО "Транзит-Авто" |
К 217 УО 29 | 1548376 | АГП-18 | 1995 | 10.2022 | |||
К 366 МВ 29 | 1992 | Автошкола "Престиж" | |||||
К 417 РН 29 | 924396 | СпецМобиль 28181-0000010-12 [28181H] | 2016 | 2007 | |||
К 417 РО 29 | 822086 | ВС-22.02 [482123] | 1 | 2002 | |||
К 800 ВН 29 | 839797 | 2003 | 03.2011 | 02.2021 | ООО "Новый город" | ||
К 859 КС 29 | 1415482 | Модель неизвестна | 1992 | 08.2017 | |||
К 908 СК 29 | 1464989 | 1992 | |||||
К 938 СК 29 | 819036 | 2001 | 01.2017 | ||||
К 960 ХУ 29 | 838059 | Прочее | 2003 | ||||
М 305 СО 29 | 821271 | АФ-47412-0000010 [474120] | 91 | 2002 | 06.2014 | ||
М 397 УВ 29 | 834519 | ЗСА-3770-0000010-20 | 1921 | 2003 | 12.2019 | ||
Н 195 УА 29 | 1468992 | Модель неизвестна | 1993 | 05.2021 | |||
Н 226 УХ 29 | 1430329 | Модель неизвестна | 1993 | 05.2019 | |||
Н 268 ВВ 29 | АФ-47412-0000010 [474120] | 202 | 2008 | 06.2021 | |||
Н 385 УХ 29 | 1508332 | ГАЗ-САЗ-3507-01 | 1993 | 04.2021 | Учебный, автошкола "Престиж" | ||
Н 407 СК 29 | 961051 | 27751-0000010-01 [27751A] | 12272 | 2008 | 10.2019 | ||
Н 453 ВР 29 | 1606550 | КУНГ-1М | 1994 | 2018 | |||
Н 457 ВА 29 | 800156 | 1999 | |||||
Н 600 РХ 29 | 806846 | 2000 | 06.2010 | 10.2021 | |||
Н 767 АР 29 | 823127 | Прочее | 19 | 2002 | 04.2008 | ||
Н 878 КХ 29 | 1491572 | 1994 | 07.2019 | ||||
Н 888 СА 29 | 961381 | КО-503Б | 2688 | 2008 | 07.2008 | 05.2011 | |
Н 943 КХ 29 | 1456475 | 1992 | |||||
Н 952 ЕМ 29 | 1579688 | ГАЗ-САЗ-3507-01 | 1993 | ||||
Н 983 ОК 29 | 1416781 | 1992 | 08.2016 | ||||
О 607 КК 29 | 1465373 | Модель неизвестна | 1991 | 02.2023 | |||
О 790 КА 29 | 961642 | Вологодский МЗ (общая модель) | 31 | 2008 | 02.2024 | ||
С 634 ОН 29 | 1604580 | ГАЗ-САЗ-3507-01 | 1994 | ||||
С 807 ОЕ 29 | 1603590 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1994 | ||||
С 922 НМ 29 | 844535 | КО-503В [482300] | 495 | 2003 | |||
С 944 ВА 29 | 1534307 | Г6-ОТА-3,7 | 1994 | ФГУП "Холмогорское" |
Показано записей: 44 из 44
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |