Список транспортных средств
Киев. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
(UA11) Б/Н СТ 0001 | Caterpillar (общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0003 | RDK-250 (Общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0005 | МКГ-25БР | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0007 | Kramer Allrad (общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0008 | AVANT 528 | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0009 | Kramer Allrad (общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0010 | Kramer Allrad (общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0011 | JCB (общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0012 | JCB (общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0013 | JCB 3CX | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0014 | Беларус-82.1 | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0016 | МТТ-16 / KU-320 | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0017 | Kärcher (общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0019 | Беларус-82.1 | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0020 | Fendt 936 Vario | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0021 | Versatile 2375 | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0022 | Versatile (общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0023 | АТЭК (общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0024 | Claas Jaguar (общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0025 | Claas Arion 430 | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0026 | Claas Axion 950 | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0027 | Прочие модели | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0028 | Claas Axion 930 | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0029 | Claas Xerion (общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0030 | Wirtgen (общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0031 | Т-156К | ТО-25 | ||||
(UA11) Б/Н СТ 0035 | Прочие модели | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0036 | XCMG LW300 (общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0037 | Dressta (общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0038 | Mecalac (общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0039 | Прочие модели | Прочее | ||||
(UA11) Б/Н СТ 0040 | YTO (общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0041 | Модель неизвестна | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0042 | Casagrande (общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0043 | Caterpillar (общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0044 | Caterpillar D8 | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0045 | JCB JS330 (общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0046 | Hitachi (общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0047 | Zoomlion (общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0048 | New Holland W190B | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0049 | Прочие модели | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0050 | Doosan DX210W | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0051 | ГС-14.02 | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0052 | New Holland LW190B | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0053 | Komatsu (общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0054 | ДЭК-251 | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0055 | Caterpillar 432 | Укртрансмост | ||||
(UA11) Б/Н СТ 0057 | Shantui SD16 | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0058 | RDK-250 (Общая модель) | |||||
(UA11) Б/Н СТ 0059 | ДЭК-251 | |||||
04265 АІ | Tadano (общая модель) | |||||
05150 КС | МТЗ-80 | 652950 | ||||
07338 КС | Т-156К | ТО-25 | ||||
08088 КС | ВТЗ-2048А | |||||
08376 КС | Foton Lovol (общая модель) | |||||
12810 КА | ДТ-75В, ДТ-75Н (двигатель СМД) | |||||
57757 АА | Amazone Pantera 4502 | |||||
70469 | New Holland (общая модель) | |||||
72044 АА | Caterpillar (общая модель) | 7EJ00939 | ||||
74035 АА | Caterpillar (общая модель) | 328 | ||||
АА 9931 ІА | Terex (общая модель) | 50 | Прочее | 2002 | ||
5 | Т 1543 КІ | К-700А, К-701 |
Показано записей: 62 из 62
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |