Vehicles List
Sakha (Yakutia). Others
to the city page | to the models list
Sort by: vehicle no. / Registration number / Serie and registration number / chassis / installation / manufacturing date / withdrawal date / notes |
Reg. # | Chassi | Ch. Ser.# | Body | Body Ser.# | Built | Since... | To... | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(14) Б/Н ПР 0001 | 1-AP-1,5 (common model) | KP-2-48 | ||||||
(14) Б/Н ПР 0002 | Homemade trailer | |||||||
(14) Б/Н ПР 0003 | PK Broadway (common model) | 78 | 2022 | |||||
(14) Б/Н ПР 0004 | Unknown model | |||||||
(14) Б/Н ПР 0005 | Homemade trailer | ПЧ-2 Майя | ||||||
(14) Б/Н ПР 0006 | Unknown model | |||||||
08-48 ЯТ | Unknown model | |||||||
1762 РС 14 | 2PTS-4 (common model) | |||||||
5035 ЯР | Unknown model | |||||||
5376 ЯА | Unknown model | 5283 | ||||||
5670 ЯА | Other models | 45 | 1989 | А-496 | ||||
5780 ЯА | GKB (common model) | |||||||
5789 ЯА | GKB(SZAP)-8350 | 271322 | 1989 | |||||
5988 ЯА | OdAZ-9370 | 158438 | 1987 | |||||
6923 РМ 14 | ChMZAP (common model) | |||||||
7180 ЯК | Unknown model | 99344 | ||||||
7200 ЯК | OdAZ-9370 | 289820 | 1993 | |||||
9421 РА 14 | Brodd Sweden (common model) | |||||||
9441 РА 14 | Brodd Sweden (common model) | |||||||
9474 ЯКР | Homemade trailer | |||||||
9905 РК 14 | Brodd Polonia (common model) | 136 | 2018 | |||||
АА 0107 14 | Unknown model | 1976 | ||||||
АА 0170 14 | Other models | 1980 | ||||||
АА 0747 14 | OdAZ-9370 | |||||||
АА 0773 14 | Other models | |||||||
АА 1162 14 | Unknown model | |||||||
АА 3353 14 | SZAP-8357 | 2006 | ||||||
АА 3449 14 | OdAZ-9357 | 1988 | ||||||
АА 3951 14 | Other models | 1976 | ||||||
АА 4029 14 | Other models | 1990 | ОАО "САХААВТОТРАНС" | |||||
АА 4270 14 | KZAP (common model) | 2001 | ||||||
АА 4618 14 | MAZ-93866 | |||||||
АА 4868 14 | Unknown model | 1197 | 2002 | ФЛ ПАО "ЛОРП" Олекминский речной порт | ||||
АА 4892 14 | NefAZ (common model) | 3179 | 2005 | |||||
АА 5378 14 | MAZ (common model) | 1984 | ||||||
АА 5745 14 | Other models | 2005 | ||||||
АА 5956 14 | NefAZ (common model) | |||||||
АА 6230 14 | Other models | 2000 | ||||||
АА 6253 14 | OdAZ-9370 | 1988 | ||||||
АА 6297 14 | Unknown model | |||||||
АА 6699 14 | MAZ-93866 | |||||||
АА 6732 14 | OdAZ-9370 | 291443 | 1992 | |||||
АА 6962 14 | NefAZ-9334 | 2003 | ||||||
АА 7476 14 | MAZ (common model) | 1979 | ||||||
АА 7643 14 | Unknown model | |||||||
АА 7981 14 | Becema (common model) | 2502 | ИП Иванов А.Л. п. Мохсоголлох | |||||
АА 8285 14 | MAZ-93866 | 1990 | ||||||
АА 8300 14 | NefAZ-9334 | 2002 | ||||||
АА 8342 14 | Other models | 710 | 1982 | ЗАО "Якутпромстрой" | ||||
АА 8358 14 | NefAZ-9334 | 2002 | ||||||
АА 8374 14 | MAZ-5205 | 1976 | ||||||
АА 8820 14 | GKB-819 | |||||||
АА 8831 27 | NefAZ (common model) | |||||||
АА 9001 14 | OdAZ-9370 | 1966 | ||||||
АА 9352 14 | Other models | |||||||
АА 9632 14 | SZAP-8551 | 1995 | ||||||
АА 9652 14 | MAZ-93866 | |||||||
АВ 0202 14 | MAZ (common model) | 2005 | ||||||
АВ 0430 14 | Ulility Trailer (common model) | 565405 | 2004 | |||||
АВ 0489 14 | MAZ-93892 | 2000 | ||||||
АВ 0526 14 | Other models | 1995 | ||||||
АВ 0701 14 | NefAZ (common model) | |||||||
АВ 0848 14 | Politrans (common model) | 291 | 2010 | |||||
АВ 1145 14 | MAZ-9397 | 1983 | ||||||
АВ 1207 14 | Other models | 2008 | ||||||
АВ 1274 14 | MAZ-93866 | 2008 | ||||||
АВ 1416 14 | OdAZ-9370 | 1993 | ||||||
АВ 1725 14 | MAZ-9758 | 2848 | 2000 | 02.2006 | 11.2013 | |||
АВ 1867 14 | Other models | 2004 | ||||||
АВ 2089 14 | Other models | 1989 | ||||||
АВ 2121 14 | OdAZ-9370 | 1992 | АО "Теплоэнергия" | |||||
АВ 2515 14 | MAZ-93892 | 2004 | ||||||
АВ 2519 25 | Other models | 2004 | ||||||
АВ 2547 14 | SZAP-93271 | 2007 | ||||||
АВ 2657 14 | Alloy (common model) | 1995 | ||||||
АВ 2669 14 | MAZ-93866 | |||||||
АВ 2807 14 | OdAZ-9370 | 1989 | ||||||
АВ 2838 14 | Unknown model | |||||||
АВ 2849 14 | SZAP (common model) | 2004 | ||||||
АВ 3041 14 | MAZ-93866 | 2006 | ||||||
АВ 3070 14 | PP-1307A | 1992 | ||||||
АВ 3115 14 | NefAZ (common model) | 2006 | ||||||
АВ 3117 14 | SZAP (common model) | 48 | 1999 | |||||
АВ 3256 14 | TSP-9416 | 2006 | ||||||
АВ 3294 14 | Other models | |||||||
АВ 3485 14 | MAZ-93866 | 2007 | ||||||
АВ 3642 14 | Sibtral (common model) | 1483 | 2007 | 10.2007 | ООО ПКФ "ЛЕРА" | |||
АВ 3645 14 | SZAP (common model) | 1992 | ||||||
АВ 3679 14 | Unknown model | |||||||
АВ 3756 14 | NefAZ-9334 | 5316 | 2005 | |||||
АВ 3771 14 | Uralpromtehnika (common model) | 2008 | ||||||
АВ 3793 14 | Other models | |||||||
АВ 3813 14 | Unknown model | |||||||
АВ 3956 14 | MAZ-93866 | |||||||
АВ 3960 14 | ChMZAP (common model) | 2007 | МУП "Жилкомсервис" | |||||
АВ 4012 14 | NefAZ-9334 | 2295 | 2003 | |||||
АВ 4013 14 | MAZ-9397 | 298452 | 1993 | |||||
АВ 4175 14 | Tonar-95234 | 2019 | ||||||
АВ 4240 14 | MAZ-93866 | 7824 | 2006 | 06.2009 | ||||
АВ 4287 14 | Other models | 4014 | 2009 | |||||
АВ 4364 14 | Other models | |||||||
АВ 4427 14 | Great Dane (common model) | 1995 | ||||||
АВ 4443 14 | KZAP (common model) | 1992 | ||||||
АВ 4490 14 | Alloy (common model) | 1995 | ||||||
АВ 4651 14 | MAZ-93866 | |||||||
АВ 4793 25 | Other models | |||||||
АВ 5326 14 | Unknown model | |||||||
АВ 5331 14 | Unknown model | |||||||
АВ 5370 14 | GKB(SZAP)-8352 | 1991 | ||||||
АВ 5374 14 | OdAZ-9370 | 1992 | ||||||
АВ 5387 14 | MAZ-9758 | 11556 | 2009 | |||||
АВ 5439 14 | GT7 (common model) | 110 | 2008 | 11.2014 | ||||
АВ 5441 14 | Other models | 2007 | ||||||
АВ 5543 14 | GrAZ (common model) | |||||||
АВ 5544 14 | GrAZ (common model) | 2009 | ||||||
АВ 5566 14 | MAZ-93866 | 2008 | ||||||
АВ 5580 14 | OdAZ (common model) | 1991 | ||||||
АВ 5601 14 | MAZ-93866 | 2006 | ||||||
АВ 5604 14 | MAZ-93866 | 2006 | ||||||
АВ 5706 14 | NefAZ-9334 | 12272 | 1 | 2009 | ||||
АВ 5739 14 | OdAZ-9370 | 1979 | ||||||
АВ 5755 14 | MAZ-93866 | 1998 | ||||||
АВ 5784 14 | Other models | 1985 | ||||||
АВ 5810 14 | ChMZAP (common model) | 1977 | ||||||
АВ 5930 14 | MAZ-93866 | |||||||
АВ 5976 14 | OdAZ-9370 | 1991 | ||||||
АВ 5987 14 | Tonar-9523 | 2009 | ||||||
АВ 5994 14 | MAZ (common model) | 1992 | ||||||
АВ 6011 14 | Other models | 2008 | ||||||
АВ 6123 25 | MAZ-9397 | 1894 | 1989 | |||||
АВ 6131 14 | SZAP (common model) | 2008 | ||||||
АВ 6148 14 | SZAP-9327 | 2006 | ||||||
АВ 6163 14 | ChMZAP (common model) | 62 | 2010 | |||||
АВ 6167 14 | Unknown model | |||||||
АВ 6170 14 | NefAZ (common model) | 5297 | 2010 | |||||
АВ 6206 14 | OdAZ-9370 | 1992 | ||||||
АВ 6245 14 | Sibtral (common model) | 1431 | 2006 | |||||
АВ 6335 14 | MAZ-9758 | 2003 | ||||||
АВ 7102 14 | Other models | 2004 | ||||||
АВ 7141 14 | Other models | 1993 | ||||||
АВ 7196 14 | Other models | 2011 | ||||||
АВ 7197 14 | Wielton (common model) | |||||||
АВ 7200 14 | Other models | |||||||
АВ 7208 14 | SZAP-93271 | |||||||
АВ 7241 14 | ChMZAP (common model) | 1994 | ||||||
АВ 7289 14 | Schmitz Cargobull (common model) | |||||||
АВ 7436 14 | Stroyremavto (common model) | 2011 | ||||||
АВ 7456 14 | Great Dane (common model) | 1999 | ||||||
АВ 7464 14 | Other models | 2011 | ||||||
АВ 7467 14 | Other models | 2012 | ||||||
АВ 7471 14 | Other models | 2011 | ||||||
АВ 7507 14 | MAZ-93866 | 2008 | ||||||
АВ 7518 14 | OdAZ (common model) | 1986 | ||||||
АВ 7529 14 | GKB (common model) | 1988 | ||||||
АВ 7541 14 | Ulility Trailer (common model) | 1995 | ||||||
АВ 7558 14 | Other models | 2006 | ||||||
АВ 7564 14 | UZST (common model) | 2007 | ||||||
АВ 7621 14 | MAZ-93866 | 2006 | ||||||
АВ 7676 14 | SZAP-93271 | 3607 | 2011 | 09.2015 | ||||
АВ 7687 14 | Alekseevkahimmash (common model) | 2011 | ||||||
АВ 7706 14 | MAZ-93892 | 1995 | ||||||
АВ 7772 14 | Other models | 226 | 2011 | |||||
АВ 7781 14 | NefAZ-9334 | 2011 | ||||||
АВ 7793 14 | Unknown model | |||||||
АВ 7796 14 | NefAZ (common model) | 2012 | ||||||
АВ 7802 14 | Other models | |||||||
АВ 7814 14 | OdAZ-9370 | |||||||
АВ 7819 14 | ChZPT (common model) | 1 | 2012 | |||||
АВ 7835 14 | Other models | 20223 | 2012 | |||||
АВ 7843 14 | Other models | 2011 | ||||||
АВ 7853 14 | MAZ-93866 | |||||||
АВ 7888 14 | MAZ-93866 | 2008 | ||||||
АВ 7907 14 | Other models | 2012 | ||||||
АВ 7915 14 | ChMZAP-93853 | 2012 | ||||||
АВ 7945 14 | Other models | 2012 | ||||||
АВ 8005 14 | ChMZAP-99064 | 2012 | ||||||
АВ 8007 14 | NefAZ-9334 | 15539 | 2012 | |||||
АВ 8013 14 | Other models | |||||||
АВ 8020 14 | NefAZ (common model) | 2012 | ||||||
АВ 8043 14 | MAZ-9758 | 2012 | ||||||
АВ 8063 14 | Other models | |||||||
АВ 8086 14 | NefAZ (common model) | 2012 | ||||||
АВ 8102 14 | Other models | 2012 | ||||||
АВ 8106 14 | OdAZ-9370 | 1989 | ||||||
АВ 8114 14 | Langendorf (common model) | |||||||
АВ 8119 14 | Schmitz Cargobull S.KO (common model) | 5018774 | 2006 | 04.2013 | ||||
АВ 8126 14 | Other models | 2012 | ||||||
АВ 8131 14 | Other models | 2012 | ||||||
АВ 8171 14 | MAZ-93866 | 2003 | ||||||
АВ 8178 14 | Grünwald Gr.T34-SH (9453-0000010-50) | 2012 | ||||||
АВ 8211 14 | Tonar-9523 | 2013 | ||||||
АВ 8218 14 | Becema (common model) | 68 | 2002 | |||||
АВ 8243 14 | Schmitz Cargobull (common model) | 2008 | ||||||
АВ 8254 14 | NefAZ (common model) | 7571 | 2013 | |||||
АВ 8313 14 | Unknown model | |||||||
АВ 8341 14 | Other models | 2013 | ||||||
АВ 8352 14 | Other models | 2013 | ||||||
АВ 8357 14 | ChMZAP-9520 | 149 | 2013 | |||||
АВ 8363 14 | Meusburger Новтрак (common model) | 2006 | ||||||
АВ 8365 14 | MAZ-93866 | 2008 | ||||||
АВ 8366 14 | ChMZAP (common model) | 2013 | ||||||
АВ 8384 14 | GrAZ (common model) | 2006 | ||||||
АВ 8386 14 | UralSpecTrans (common model) | 2013 | ||||||
АВ 8402 14 | Other models | |||||||
АВ 8464 14 | SZAP (common model) | 10217 | MPZ (common model) | 14 | 2013 | |||
АВ 8478 14 | Other models | |||||||
АВ 8804 14 | Unknown model | |||||||
АВ 8833 14 | Other models | 1990 | ||||||
АВ 8851 14 | OdAZ-9370 | 2000 | ||||||
АВ 9176 14 | MAZ-93866 | |||||||
АВ 9178 14 | Other models | 2011 | ||||||
АВ 9206 14 | Unknown model | |||||||
АВ 9232 14 | Other models | |||||||
АВ 9282 14 | Other models | 2011 | ||||||
АВ 9439 14 | Other models | 2012 | ||||||
АВ 9565 14 | Other models | 2012 | ||||||
АВ 9682 14 | Manac-Auto (common-model) | 167 | 2011 | |||||
АВ 9685 14 | Other models | 2012 | ||||||
АВ 9690 14 | Other models | 2012 | ||||||
АВ 9704 14 | NefAZ-9334 | |||||||
АВ 9733 25 | Alloy (common model) | 1997 | ||||||
АВ 9775 14 | Unknown model | |||||||
АВ 9818 14 | MAZ-93866 | 13291 | 2014 | |||||
АВ 9846 14 | Great Dane (common model) | 2008 | ||||||
АВ 9901 14 | Unknown model | |||||||
АВ 9965 14 | NefAZ-9334 | 2013 | ||||||
АВ 9975 14 | MAZ-9397 | 1984 | ||||||
АЕ 0021 14 | Kögel SN24 | 711593 | 2003 | |||||
АЕ 0048 14 | Other models | 2012 | ||||||
АЕ 0093 14 | Other models | 2014 | ||||||
АЕ 0152 14 | Unknown model | 2012 | ||||||
АЕ 0157 14 | Becema (common model) | 1250 | 2013 | |||||
АЕ 0158 14 | Other models | 2013 | ||||||
АЕ 0164 14 | Other models | 2013 | ||||||
АЕ 0166 14 | Grünwald Gr.T34-SH (9453-0000010-50) | 2013 | ||||||
АЕ 0176 14 | Other models | 2014 | ||||||
АЕ 0190 14 | Tonar-9523 | 22 | 2015 | 02.2015 | ||||
АЕ 0193 14 | GuteWolf (common model) | 445 | 2014 | |||||
АЕ 0271 14 | Grünwald (common model) | 2012 | ||||||
АЕ 0288 14 | Other models | 34 | 2012 | |||||
АЕ 0319 14 | Other models | 2013 | ||||||
АЕ 0354 14 | Sommer (common model) | 2007 | ||||||
АЕ 0490 14 | Other models | 2013 | ||||||
АЕ 0495 14 | Tonar-97461 | 2012 | ||||||
АЕ 0498 25 | Other models | 2010 | ||||||
АЕ 0830 14 | Other models | 2014 | ||||||
АЕ 0841 14 | Grünwald (common model) | 2014 | ||||||
АЕ 0858 14 | Unknown model | |||||||
АЕ 0866 14 | Other models | 2013 | ||||||
АЕ 0884 14 | MAZ-93866 | |||||||
АЕ 0902 14 | Wielton (common model) | |||||||
АЕ 0903 14 | Wielton (common model) | 2014 | ||||||
АЕ 0928 14 | NovosibARZ (common model) | 2014 | ||||||
АЕ 0942 14 | Unknown model | |||||||
АЕ 0945 14 | Other models | 114 | 2014 | |||||
АЕ 0972 14 | NovosibARZ (common model) | 2014 | ||||||
АЕ 0975 14 | Other models | 4458 | 2011 | |||||
АЕ 0983 14 | Other models | 2014 | ||||||
АЕ 0991 14 | Other models | 2011 | ||||||
АЕ 1014 14 | NovosibARZ (common model) | |||||||
АЕ 1067 14 | Other models | |||||||
АЕ 1106 14 | Schmitz Cargobull S.KO (common model) | 5134590 | 2014 | |||||
АЕ 1155 14 | Politrans (common model) | |||||||
АЕ 1279 14 | Other models | 2013 | ||||||
АЕ 1309 14 | Great Dane (common model) | 1999 | ||||||
АЕ 1323 14 | Kapri (common model) | 125 | 2013 | |||||
АЕ 1335 14 | Other models | 1992 | ||||||
АЕ 1346 14 | Unknown model | Unknown model | ||||||
АЕ 1380 14 | NovosibARZ (common model) | 2021 | ||||||
АЕ 1479 14 | Unknown model | |||||||
АЕ 1613 14 | Other models | 104 | 2018 | |||||
АЕ 1733 14 | Other models | 2019 | ||||||
АЕ 1811 14 | Other models | 2008 | ||||||
АЕ 1812 14 | Tongyada (common model) | 2014 | ||||||
АЕ 1820 14 | Other models | 2014 | ||||||
АЕ 1821 14 | Other models | 2014 | ||||||
АЕ 1822 14 | NovosibARZ (common model) | 2014 | ||||||
АЕ 1823 14 | NovosibARZ (common model) | НовосибАРЗ 981310 | ||||||
АЕ 1828 14 | Tonar-95234 | |||||||
АЕ 1837 14 | Other models | 2014 | ||||||
АЕ 1869 14 | GKB (common model) | 1988 | ||||||
АЕ 1893 14 | MAZ-93866 | 13799 | 2019 | |||||
АЕ 1914 14 | MAZ-93866 | 2014 | ||||||
АЕ 1930 64 | Tonar-95231 | 2008 | ||||||
АЕ 1951 14 | Tonar-95234 | 1009 | 2013 | |||||
АЕ 2021 14 | Tonar-95234 | 2015 | ||||||
АЕ 2048 14 | Other models | 2004 | ||||||
АЕ 2065 14 | MAZ-93866 | 2007 | ||||||
АЕ 2087 14 | NovosibARZ (common model) | 2015 | ||||||
АЕ 2092 14 | Schmitz Cargobull (common model) | |||||||
АЕ 2319 40 | MAZ-93866 | 2002 | ||||||
АЕ 2737 14 | Other models | 565 | 2014 | |||||
АЕ 2840 14 | Other models | 1987 | ||||||
АЕ 2875 14 | TSP-9416 | 2016 | ||||||
АЕ 2985 14 | Schmitz Cargobull S.CS (common model) | 2006 | ||||||
АЕ 3010 14 | NefAZ-9334 | 2010 | ||||||
АЕ 3043 14 | NovosibARZ (common model) | 2016 | ||||||
АЕ 3058 14 | Tonar-9523 | 2016 | ||||||
АЕ 3107 14 | Kögel (common model) | 1988 | ||||||
АЕ 3187 14 | Schmitz Cargobull S.KO (common model) | 2013 | ||||||
АЕ 3244 14 | Other models | Unknown model | 2014 | |||||
АЕ 3258 14 | Other models | 2014 | ||||||
АЕ 3273 14 | Wielton (common model) | 38480 | 2014 | |||||
АЕ 3290 14 | Tonar-95234 | 2017 | ||||||
АЕ 3298 14 | Wielton (common model) | |||||||
АЕ 3326 14 | Tonar-95231 | 2008 | ||||||
АЕ 3476 05 | Langendorf (common model) | 14134 | 1989 | |||||
АЕ 4537 14 | GrAZ (common model) | 6288 | 2014 | |||||
АЕ 4546 14 | Tonar-95234 | 2018 | ||||||
АЕ 4825 14 | Tonar (common model) | |||||||
АЕ 5146 14 | Tonar-9523 | 2013 | ||||||
АЕ 5167 14 | Tonar-95234 | |||||||
АЕ 5211 14 | Kässbohrer (common model) | |||||||
АЕ 5229 14 | Unknown model | 2018 | ||||||
АЕ 5282 14 | NovosibARZ (common model) | |||||||
АЕ 5288 14 | NefAZ (common model) | 2018 | ||||||
АЕ 5326 14 | UralSpecTrans (common model) | 2018 | ||||||
АЕ 5422 14 | TSP-94183 | 47 | 2020 | |||||
АЕ 5498 14 | GrAZ (common model) | 2019 | ||||||
АЕ 5499 14 | GrAZ (common model) | 2019 | ||||||
АЕ 5758 14 | Automaster-AMKAR (common model) | 2018 | ||||||
АЕ 6001 14 | Tonar-95234 | 1317 | 2018 | |||||
АЕ 6046 14 | SZAP-8551 | 17075 | 2003 | |||||
АЕ 6081 14 | UZST (common model) | 240 | 2019 | |||||
АЕ 6511 14 | NovosibARZ (common model) | 478 | 2019 | |||||
АЕ 6535 14 | Other models | 1997 | ||||||
АЕ 6641 14 | Other models | |||||||
АЕ 6704 14 | Tonar-95234 | 2020 | ||||||
АЕ 6823 14 | NovosibARZ (common model) | |||||||
АЕ 6830 14 | ChMZAP-99064 | 2017 | 2020 | |||||
АЕ 6849 14 | Meusburger Новтрак (common model) | |||||||
АЕ 7009 67 | MAZ-93866 | |||||||
АЕ 7289 14 | Other models | |||||||
АЕ 7520 14 | Hartung (common model) | 243 | ||||||
АЕ 7527 14 | MAZ-93866 | 12294 | 2012 | |||||
АЕ 7728 14 | GrAZ (common model) | |||||||
АЕ 7981 14 | MAZ-93866 | 7855 | 2006 | |||||
АЕ 8184 14 | UralSpecTrans (common model) | 193 | 2022 | |||||
АЕ 8255 14 | Bonum (common model) | 2202 | 2021 | |||||
АЕ 8325 14 | Meusburger Новтрак (common model) | 13 | 2019 | |||||
АЕ 8468 14 | Unknown model | 203 | 2022 | |||||
АЕ 8469 14 | Unknown model | |||||||
АЕ 9010 14 | Krone SDR 27 | 212083 | 2004 | |||||
АЕ 9086 14 | UralSpecTrans (common model) | 2021 | ||||||
АЕ 9121 14 | Tonar-95234 | 1358 | 2021 | |||||
АЕ 9549 14 | Tonar-9523 | 2012 | ||||||
АЕ 9581 14 | NovosibARZ (common model) | |||||||
АЕ 9742 14 | TSP-94171 | 516 | 2014 | |||||
АЕ 9895 14 | PK Broadway (common model) | 71 | 2022 | 2022 | ||||
АЕ 9896 14 | PK Broadway (common model) | 72 | 2022 | |||||
АК 0277 14 | Other models | 2040 | 2022 | |||||
АК 0304 14 | Kässbohrer (common model) | 88274 | 2017 | |||||
АК 0339 14 | ChMZAP (common model) | 134 | 2022 | 03.2023 | ||||
АК 0411 14 | Other models | 653 | 2022 | 01.2023 | ||||
АК 1667 14 | Other models | 643 | 2022 | |||||
АК 1673 14 | UralSpecTrans (common model) | 68 | 2020 | |||||
АК 1702 14 | Other models | 20 | 2021 | |||||
АК 1714 14 | Alekseevkahimmash (common model) | 31 | 2009 | |||||
АК 1863 14 | Other models | 637 | 2022 | |||||
АК 2159 14 | Other models | 2022 | ||||||
АК 3538 14 | TZA (common model) | 2023 | ||||||
АК 3540 14 | TZA (common model) | 2023 | ||||||
АК 3545 14 | Other models | 2023 | ||||||
АК 3546 14 | Other models | 2023 | ||||||
АК 3547 14 | TZA (common model) | 2023 | ||||||
АК 3549 14 | Unknown model | |||||||
АК 4812 70 | NefAZ (common model) | 2008 | ||||||
АК 6918 25 | Unknown model | |||||||
АК 9451 25 | Sespel (common model) | 726 | 2019 | 01.2020 | ООО "Востокцемент" | |||
АК 9882 38 | OdAZ (common model) | 6060 | 1995 | |||||
АМ 3706 75 | Great Dane (common model) | 1995 | ||||||
АМ 3793 75 | Schmitz Cargobull S.KO (common model) | 2011 | ||||||
АМ 4802 75 | Kapri (common model) | 2019 | ||||||
АМ 5482 75 | NefAZ-9334 | 3180 | 2020 | |||||
АМ 9719 38 | Other models | 2008 | ||||||
АМ 9972 28 | Wanshida (common model) | 2008 | ||||||
АО 3640 71 | MAZ-9758 | 9958 | 2007 | |||||
АР 0569 28 | MAZ-93892 | 1762 | ООО "АЯМТранссервис" | |||||
АР 0994 16 | Acerbi (common model) | |||||||
АР 1811 28 | Unknown model | |||||||
АР 2658 38 | NovosibARZ (common model) | 2017 | ||||||
АР 4958 28 | Wielton (common model) | |||||||
АР 6872 02 | Lamberet (common model) | 1992 | ||||||
АР 7319 28 | Other models | |||||||
АР 8397 28 | TSP-94183 | 45 | 2020 | |||||
АТ 3128 64 | Other models | 2015 | ||||||
АУ 9800 72 | Grünwald Gr.T34-SH (9453-0000010-50) | 2012 | ||||||
АХ 2891 02 | Tonar-95234 | 2013 | ||||||
ВА 0331 89 | Other models | 1990 | ||||||
ВВ 6486 72 | Other models | 22 | 2012 | |||||
ВЕ 1445 16 | MAZ-93866 | 2015 | ||||||
ВО 2264 77 | Krone SDP 27 | 2003 | ||||||
ВР 5059 74 | ChMZAP-99064 | 2017 | ||||||
ВС 1978 74 | UralSpecTrans (common model) | 1044 | 2018 | |||||
ВТ 8836 50 | Kögel (common model) | Unknown model | ||||||
ВУ 8798 77 | Kögel (common model) | |||||||
ВХ 8055 77 | Tonar-95234 | 2013 | ||||||
ЕВ 7658 50 | ChMZAP (common model) | 916 | 2015 | |||||
ЕЕ 8956 50 | Schmitz Cargobull S.KO (common model) | 2002 | ||||||
ЕК 8443 50 | Kögel (common model) | |||||||
ЕМ 3265 77 | Tonar (common model) | 2017 | ||||||
ЕС 1522 23 | MAZ-93866 | 2008 | ||||||
ЕС 4051 23 | Schmitz Cargobull S.CS (common model) | 2006 | ||||||
ЕТ 9827 23 | Schmitz Cargobull S.KI (common model) | 2013 | ||||||
КО 0287 87 | MAZ (common model) | |||||||
МА 3239 49 | MAZ-837810-01* | 1635 | 1998 | |||||
МВ 0181 49 | Other models | 1309 | 2011 | |||||
МС 4923 24 | MAZ-93866 | 2012 | ||||||
МТ 2890 24 | MAZ-93866 | 2007 | ||||||
НО 5479 54 | Other models | 2010 | ||||||
НО 9802 54 | NovosibARZ (common model) | 2014 | ||||||
НХ 4107 54 | NovosibARZ (common model) | 2016 | ||||||
НХ 6755 54 | Schmitz Cargobull S.KI (common model) | |||||||
РТ 2082 14 | Unknown model | |||||||
ТТ 5218 54 | GrAZ (common model) | 2019 | ||||||
ХА 7259 27 | ChMZAP-9520 | 10 | 2010 | |||||
ХА 9215 27 | Other models | 1995 | ||||||
ХХ 0130 77 | UralSpecTrans (common model) | 294 | 2022 | 12.2022 |
Records shown: 418 from 418
See all in one table / See all withdrawn and transfered vehicles in a separate table |
Table without photos / Show photos |