Список транспортных средств
Краснодарский край. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(23) Б/Н ПР 0001 | 1-АП-1,5 (общая модель) | КП-2-48 | |||||
(23) Б/Н ПР 0002 | МАЗ-5207ВШ | КУНГ-П6 | |||||
(23) Б/Н ПР 0003 | Модель неизвестна | ||||||
(23) Б/Н ПР 0004 | ИАПЗ (общая модель) | АЦПТ-0,9 | |||||
(23) Б/Н ПР 0005 | Модель неизвестна | ||||||
(23) Б/Н ПР 0006 | Модель неизвестна | ||||||
2813 УС 23 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
3429 УО 23 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
4475 УН 23 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
5469 УР 23 | 2ПТС-4 (общая модель) | 120235 | 1997 | ||||
6103 ХМ 23 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
7433 УХ 23 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
8419 УВ 23 | Модель неизвестна | Модель неизвестна | ПЧ-29, ст.Новомышастовская | ||||
9579 ОТ 23 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
ВН 6282 74 | Gray&Adams (общая модель) | 1131198 | 1998 | ||||
ЕА 0055 23 | Прочие модели | 904161 | 1990 | ||||
ЕА 6268 26 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 2001 | |||||
ЕЕ 7242 23 | СЗАП-83053 | 28918 | 1980 | ||||
ЕК 0170 23 | Прочие модели | 17000 | 1999 | ||||
ЕК 1111 23 | Модель неизвестна | 1986 | |||||
ЕК 3858 23 | Kögel (общая модель) | 788982 | 2001 | ||||
ЕК 4876 23 | Модель неизвестна | ||||||
ЕК 880* ** | Модель неизвестна | ||||||
ЕК 9126 50 | Schmitz Cargobull Z.KO 18/L | 9009927 | 2017 | 12.2017 | ООО «Сельта» г. Краснодар | ||
ЕМ 7382 23 | СЗАП (общая модель) | 14 | 2008 | ||||
ЕН 8051 23 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5005200 | 2005 | 03.2010 | г. Краснодар | ||
ЕО 5512 23 | Kögel SN24 | 44076 | 2005 | 10.2010 | г. Краснодар | ||
ЕО 6485 23 | Прочие модели | 1995 | |||||
ЕР 2392 23 | ГКБ(СЗАП)-8350 | 152130 | 1984 | ||||
ЕР 3876 23 | Прочие модели | 4064 | 1995 | 03.2017 | 08.2022 | ||
ЕР 3981 23 | СЗАП-9327 | 5 | 2011 | ||||
ЕС 2028 23 | Прочие модели | 1989 | |||||
ЕС 2668 23 | Langendorf (общая модель) [WLA] | 2007 | |||||
ЕС 5381 23 | Прочие модели | 1999 | NОRDТАNК | ||||
ЕС 5561 23 | Сеспель (общая модель) | 29 | 2012 | ООО "ТД "Терминал" | |||
ЕС 8506 23 | Schmitz Cargobull S.CF (общая модель) | 2047 | 2003 | 12.2012 | г. Анапа | ||
ЕС 8611 23 | Great Dane (общая модель) [1GR] | 105601 | 1985 | 06.2018 | |||
ЕТ 0891 23 | Модель неизвестна | ||||||
ЕТ 2234 23 | МТМ-933033 | 1996 | |||||
ЕТ 5953 23 | СЗАП-9327 | 1705 | 2001 | ||||
ЕУ 2012 23 | Прочие модели | 1089416 | 1989 | ||||
ЕУ 5123 23 | Прочие модели | 6930 | 2008 | ||||
ЕХ 0718 23 | Спецприцеп (общая модель) | 6 | 2015 | ||||
ЕХ 1905 23 | Модель неизвестна | ||||||
ЕХ 5007 23 | Прочие модели | 120572 | 2005 | 04.2021 | г. Краснодар | ||
ЕХ 7773 23 | Модель неизвестна | ||||||
КВ 7022 23 | ГКБ(СЗАП)-8350 | 159604 | 1984 | ||||
КН 2797 23 | СЗАП (общая модель) | 379 | 1993 | ||||
КН 6120 23 | Тонар (общая модель) | ||||||
КН 6156 23 | Тонар (общая модель) | ||||||
МА 1207 23 | Прочие модели | 2016 | |||||
МА 2150 23 | ГрАЗ (общая модель) | 7189 | 2017 | ||||
МА 2227 23 | ГКБ(СЗАП)-8350 | 213971 | 1986 | ||||
МА 51 ** 23 | Модель неизвестна | ||||||
МА 6218 23 | Stokota (общая модель) | 1122 | 2007 | ||||
МВ 2064 23 | Модель неизвестна | ||||||
МВ 9635 23 | НефАЗ-9334 | 2017 | |||||
МЕ 0921 23 | Прочие модели | 7 | 2020 | ||||
МЕ 1102 23 | Rolfo (общая модель) [ZAH] | 2006 | |||||
МЕ 1103 23 | Rolfo (общая модель) [ZAH] | 51757 | 2006 | ||||
МЕ 1594 23 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5029871 | 2007 | г. Анапа | |||
МЕ 2212 23 | Прочие модели | 392602 | 1991 | ООО "АТП" | |||
МЕ 8832 23 | Schwarzmüller (общая модель) | 241124 | 2006 | ||||
МЕ 9066 23 | Прочие модели | 4742 | 1999 | ||||
МК 0680 23 | Прочие модели | 24128 | 2010 | ||||
МК 2074 23 | Kögel (общая модель) | 99843 | 2007 | 01.2023 | ст. Брюховецкая | ||
МК 2961 23 | Прочие модели | 2022 | ПЧ-25, ст.Петровская | ||||
МК 3478 23 | ФоксТанк Моторс (общая модель) | 5 | 2020 | 03.2020 | г. Краснодар | ||
МК 5902 23 | Grünwald (общая модель) | 307 | 2022 | 02.2023 | ООО «Чех Транс Групп» г. Новороссийск | ||
МК 5906 23 | Капри (общая модель) | 521 | 2022 | ||||
МК 7547 23 | Krone (общая модель) | 1995 | |||||
МК 8199 23 | СЗАП (общая модель) | 44 | 2023 | КФХ Деревянко В.И. | |||
МК 8660 23 | Bonum (общая модель) | 827 | 2023 | КФХ Деревянко В.И. | |||
МК 9760 23 | ФоксТанк Моторс (общая модель) | 521 | 2023 | 11.2023 | станица Каневская | ||
ММ 1739 23 | Тонар (общая модель) | 2842 | 2024 | 02.2024 | г. Новороссийск | ||
ММ 5671 23 | Тонар (общая модель) | 22 | 2015 | ||||
ММ 6814 23 | Модель неизвестна | ||||||
МН 7185 23 | Прочие модели | 33 | 2018 | 09.2021 | г. Краснодар | ||
МН 9980 23 | Модель неизвестна | 1994 | |||||
МО 0649 23 | Прочие модели | 5108 | 1998 | 05.2022 | г. Краснодар | ||
МО 9048 23 | Тонар-97461 | 2013 | |||||
МР 3980 23 | Модель неизвестна | Модель неизвестна | |||||
МР 4023 23 | Прочие модели | 1997 | |||||
МР 5494 23 | Lamberet (общая модель) [VM3] | 1999 | г. Приморско-Ахтарск | ||||
МС 8410 23 | ЧМЗАП-93853 | 4669 | 2005 | ||||
МС 9287 23 | Bonum (общая модель) | 3673 | 2020 | ||||
МС 9835 23 | Bonum (общая модель) | 1490 | 2024 | ||||
РА 8267 37 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 2011 | |||||
СО 0240 61 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 2021 | ООО «Сельта» г. Краснодар | ||||
СО 1449 61 | Schmitz Cargobull Z.KO 18/L | 875222 | 2011 | 10.2023 | ООО «Сельта» г. Краснодар |
Показано записей: 90 из 90
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |