Список транспортных средств
Дагестан. Прочие
Volvo ('1993) FH-Series
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В 058 РТ 147 | Volvo ('1993) FH12.420 | 176498 | 83 | 1997 | |||
В 766 МО 134 | Volvo ('1993) FH12.460 | 229811 | 1999 | 19.03.2016 | г. Дербент | ||
Е 017 РТ 40 | Volvo ('1993) FH12.420 | 188695 | 1997 | ||||
Е 061 ХХ 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 275106 | 1997 | 07.2007 | г. Махачкала | ||
Е 412 МУ 05 | Volvo ('1993) FH12.380 | 174015 | 1997 | ||||
Е 867 ХС 72 | Volvo ('1993) FH12.420 | 523753 | 2000 | ||||
Е 929 НХ 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | ||||||
К 036 РН 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 522299 | 2000 | ||||
К 113 АВ 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 133045 | 1995 | 06.2011 | г. Махачкала | ||
К 157 ЕС 05 | Volvo ('1993) FH12.380 | 233244 | 1999 | ||||
К 323 УХ 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 190500 | 1997 | ||||
К 340 ОМ 05 | Volvo ('1993) FH-Series | ||||||
К 458 ЕУ 05 | Volvo ('1993) FH12.380 | 123913 | 1994 | ||||
К 488 КС 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 266827 | 2000 | ||||
К 508 ХН 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 273664 | 1998 | ||||
К 542 РН 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | ||||||
К 649 РХ 31 | Volvo ('1993) FH12.380 | 282046 | 1998 | 02.2012 | |||
К 796 ВУ 05 | Volvo ('1993) FH12.380 | 129517 | 1995 | 10.2015 | |||
К 886 АК 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 507916 | 2000 | ||||
К 943 РН 05 | Volvo ('1993) FH12.340 | 01.2013 | |||||
К 972 ТО 174 | Volvo ('1993) FH12.380 | 128723 | 1995 | 10.2015 | |||
М 073 ЕУ 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 227564 | 1994 | ||||
М 180 НЕ 102 | Volvo ('1993) FH12.420 | 251619 | 2000 | ||||
М 193 ЕМ 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | ||||||
М 218 НР 05 | Volvo ('1993) FH-Series | 2000 | |||||
М 221 ХВ 05 | Volvo ('1993) FH12.340 | 26083 | 1994 | ||||
М 231 УР 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 265118 | 1997 | ||||
М 285 ТН 05 | Volvo ('1993) FH12.460 | ||||||
М 338 ХХ 05 | Volvo ('1993) FH-Series | 229231 | 1999 | ||||
М 472 АН 750 | Volvo ('1993) FH12.380 | 216315 | 1999 | 06.2016 | г. Махачкала | ||
М 480 НВ 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 251477 | 2000 | ||||
М 535 ВО 05 | Volvo ('1993) FH12.380 | 140842 | 1995 | ||||
М 550 ТМ 05 | Volvo ('1993) FH12.380 | ||||||
М 596 ТМ 05 | Volvo ('1993) FH12.460 | 297359 | 2001 | ||||
М 626 СА 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 200089 | 1998 | ||||
М 647 МР 05 | Volvo ('1993) FH12.380 | 180224 | 1997 | ||||
М 714 ЕК 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 259095 | 2000 | 10.2010 | г. Махачкала | ||
М 718 РЕ 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 281328 | 1999 | ||||
М 720 ЕО 05 | Volvo ('1993) FH12.380 | 234153 | 1999 | ||||
М 811 ОХ 05 | Volvo ('1993) FH12.380 | 213404 | 1998 | ||||
М 846 МО 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 292484 | 1998 | ||||
М 860 НВ 05 | Volvo ('1993) FH12.460 | 525010 | 2001 | 04.2011 | г. Махачкала | ||
М 885 НВ 05 | Volvo ('1993) FH12.380 | 1997 | |||||
М 889 НВ 05 | Volvo ('1993) FH12.380 | 240974 | 1995 | ||||
М 951 КН 05 | Volvo ('1993) FH-Series | 144704 | 1996 | ||||
Н 022 ТМ 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | ||||||
Н 096 ТУ 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | ||||||
Н 151 РМ 05 | Volvo ('1993) FH12.460 | ||||||
Н 227 НЕ 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 300899 | 2001 | ||||
Н 247 КА 05 | Volvo ('1993) FH12.380 | 507277 | 2000 | ||||
Н 420 ХХ 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 231091 | 1999 | ||||
Н 431 КМ 05 | Volvo ('1993) FH12.460 | 271446 | 2001 | 02.2013 | |||
Н 569 КМ 05 | Volvo ('1993) FH12.380 | ||||||
Н 826 УК 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 1995 | |||||
Н 885 РР 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 192724 | 1998 | ||||
Н 896 НУ 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 281065 | 1999 | 12.2013 | |||
Н 897 КМ 174 | Volvo ('1993) FH12.340 | 237627 | 1995 | 07.2015 | Буйнакский р-н | ||
Н 908 ОХ 05 | Volvo ('1993) FH12.460 | 257028 | 2000 | ||||
Н 909 КУ 05 | Volvo ('1993) FH-Series | 229673 | 1999 | ||||
Н 941 ЕА 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | ||||||
О 033 РМ 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 186772 | 1997 | ||||
О 036 ВК 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 284795 | 1998 | 05.2017 | |||
О 105 НЕ 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 285632 | 2001 | ||||
О 157 КН 05 | Volvo ('1993) FH12.460 | 249850 | 2000 | 06.2021 | |||
О 359 ЕЕ 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 149670 | 1996 | ||||
О 534 ТК 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 281440 | 2000 | 11.2021 | |||
О 611 ТМ 198 | Volvo ('1993) FH12.420 | 1202125 | 2001 | 08.2021 | |||
О 690 ВХ 40 | Volvo ('1993) FH12.380 | 158785 | 1997 | ||||
О 761 ВР 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 179630 | 1997 | 02.2018 | |||
О 860 КС 68 | Volvo ('1993) FH12.460 | 242932 | 1999 | 05.2019 | 06.2020 | ||
Р 027 ВТ 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 237597 | 1999 | ||||
Р 099 ХХ 05 | Volvo ('1993) FH12.380 | 254857 | 2000 | ||||
Р 134 АК 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 262653 | 1997 | 12.2020 | Ex-Preben Jørgensen A/S (Danmark) | ||
Р 150 ТР 152 | Volvo ('1993) FH12.380 | 143478 | 1995 | ||||
Р 244 СР 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 270875 | 2000 | ||||
Р 278 ХМ 05 | Volvo ('1993) FH12.380 | 310078 | 62 | 2002 | 05.2021 | ||
Р 452 ВХ 05 | Volvo ('1993) FH12.380 | ||||||
Р 494 ТР 05 | Volvo ('1993) FH-Series | 2001 | |||||
Р 551 КТ 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 296975 | 2001 | ||||
Р 703 КК 05 | Volvo ('1993) FH-Series | 280906 | 1998 | г. Грозный | |||
Р 892 КХ 05 | Volvo ('1993) FH12.380 | 288751 | 2001 | 04.2022 | |||
Р 969 НВ 05 | Volvo ('1993) FH12.380 | 256206 | 2000 | 01.2022 | |||
С 241 МН 53 | Volvo ('1993) FH12.460 | 225445 | 1999 | ||||
С 510 СУ 05 | Volvo ('1993) FH12.380 | 143962 | 1995 | ||||
Т 278 ВТ 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | ||||||
Т 391 НР 05 | Volvo ('1993) FH12.460 | 521692 | 2000 | ||||
Т 462 ВХ 05 | Volvo ('1993) FH12.460 | 222125 | 1999 | 10.2021 | |||
Т 520 ТТ 05 | Volvo ('1993) FH16.520 | 262886 | 1997 | ||||
Т 663 КА 05 | Volvo ('1993) FH16.520 | 119961 | 1994 | ||||
Т 706 КС 05 | Volvo ('1993) FH12.380 | ||||||
Т 757 ВН 05 | Volvo ('1993) FH12.340 | 181857 | 1997 | ||||
Т 836 НА 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 143755 | 1995 | ||||
Т 860 ВН 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 224696 | 1999 | ||||
Т 868 АК 05 | Volvo ('1993) FH12.380 | 136754 | 1995 | 07.2022 | |||
Т 909 НТ 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 122236 | 1994 | ||||
Т 988 АУ 05 | Volvo ('1993) FH12.420 | 295363 | 1999 | ||||
У 002 МУ 36 | Volvo ('1993) FH12.420 | 135222 | 1995 | 12.2016 | |||
У 006 ОУ 73 | Volvo ('1993) FH12.460 | 287233 | 2001 | 05.2018 | 09.2022 | ||
Х 075 МО 177 | Volvo ('1993) FH12.420 | 308037 | 2001 | 02.2017 | |||
Х 669 ОТ 66 | Volvo ('1993) FH12.380 | 296129 | 1999 | 10.2015 | ООО "Арс Транс 1" (Карабудахкентский район) |
Показано записей: 100 из 100
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |