Список транспортных средств
Калужская область. Прочие
ЗИЛ-433362
Шасси, двигатель ЗИЛ-508.10, база 3800 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3204 КЖП | 3233217 | СН | 1992 | 07.1994 | |||
А 052 ОС 40 | 3445643 | Людиновский МСЗ (общая модель) | 313 | 1999 | ЗАО "ДСУ-№1" | ||
А 064 ОМ 40 | 3441091 | ДС-39Б | 1998 | АО "ДСУ-1" | |||
А 916 АА 40 | 3462688 | Прочее | 566 | 2002 | ООО "Стройсервис+" | ||
В 017 ТА 40 | 3456940 | РЗАА (общая модель) | 1 | 2001 | ООО "ТК "Трансфер" | ||
В 071 МУ 67 | 3466107 | Г6-ОПА-4,9 [462433,53] | 2002 | ||||
В 088 ХЕ 40 | 3470039 | АФ-47411-0000010 [474110] | 31 | 2002 | 04.2014 | ||
В 442 НЕ 40 | 3384494 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1994 | ||||
В 545 НС 40 | 3419618 | АП-17А | 1995 | ||||
В 809 УТ 40 | 3384297 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 56 | 1994 | |||
Е 029 ТА 99 | 3458685 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X62] | 1189 | 2001 | |||
Е 039 ВН 40 | 3322797 | 1993 | |||||
Е 060 ЕВ 40 | 3449239 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X62] | 1217 | 2001 | 09.2019 | ||
Е 590 ОВ 199 | 3431623 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1997 | ||||
Е 659 УК 40 | 3494705 | АП-18-07 | 557 | 2007 | |||
Е 872 ЕУ 40 | 3428535 | КО-520 [482320] | 1997 | ||||
К 109 ОС 40 | 3454992 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 455 | 2000 | АО "КЗТА" | ||
К 246 КА 199 | 3498337 | МДК-433362 [593620] | 3456 | 2008 | 06.2008 | ||
К 500 РА 40 | 3464407 | Прочее | 15 | 2002 | |||
К 580 РТ 40 | 3493020 | Прочее | 772 | 2007 | МАУ "Воротынск благоустройство" | ||
К 697 ХВ 40 | 3410976 | Модель неизвестна | 1994 | ||||
К 999 ОК 40 | 3310376 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 1993 | ||||
М 046 ММ 40 | 3399823 | 1995 | 08.2018 | ||||
М 154 РХ 40 | 3497266 | 2007 | АО "РПМ" | ||||
М 157 АО 40 | 3456337 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 469 | 2000 | |||
М 419 МА 78 | 3440446 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X5F] | 885 | 1999 | 08.2024 | ||
М 625 МН 40 | 3452366 | МКС-1 [4805AD] | 2002 | ||||
М 669 НВ 40 | 3420272 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) (общая модель) | 1995 | 01.2020 | |||
М 905 УК 40 | 3313152 | Модель неизвестна | 1993 | ||||
Н 016 СО 40 | 3449056 | Прочее | 164 | 2001 | |||
Н 083 ОТ 40 | 3433345 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1997 | ||||
Н 337 УО 40 | 3420976 | ЗИЛ-ММЗ-45067 | 1997 | ||||
Н 351 РУ 40 | 3439271 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 380 | 1998 | |||
Н 421 СО 40 | 3451958 | Прочее | 3378 | 2000 | 05.2014 | 04.2018 | |
Н 567 ТТ 40 | 3498919 | КО-713Н-01 | 43 | 2008 | |||
Н 947 НК 40 | 3493707 | АП-18-07 | 539 | 2007 | ООО "ЭлектроСервисМонтаж" | ||
О 314 АХ 40 | КО-829А-01 [483301] | 134 | 2001 | ||||
О 418 НУ 40 | 3315034 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) (общая модель) | 1993 | ||||
О 603 ХН 40 | 3491652 | КО-713Н-01 | 685 | 2007 | ООО "Северный ветер" | ||
О 886 ЕР 40 | 3449534 | КО-431 | 1433 | 2001 | ООО "Орбита" | ||
О 935 ВУ 40 | 3485760 | Прочее | 2006 | 07.2016 | |||
О 937 СЕ 40 | 3495785 | МКЗ [4805AA] | 539 | 2007 | 01.2020 | ООО "Орбита" | |
Р 546 ВМ 50 | 3491502 | МКМ-2 [4805AC] | 496 | 2007 | |||
С 128 ЕУ 750 | 3465884 | КО-520 [482320] | 96 | 2002 | |||
Х 233 НС 750 | 3452454 | КО-713Н | 13460 | 2000 |
Показано записей: 45 из 45
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |