Список транспортных средств
Волгоградская область. г. Волгоград, прочие
_____________________________________________________________________________________
DAF XF105 (общая модель)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 020 НК 134 | DAF XF105 FT | 925850 | 2011 | 08.2013 | ООО "Транзит-сервис Волгоград" | |||
А 076 КТ 134 | DAF XF105 FT | 870933 | 2010 | 19.09.2013 | ||||
А 128 ТО 134 | DAF XF105 FT | 985748 | 2013 | 01.2014 | ||||
А 145 КЕ 134 | DAF XF105 FAR | 881222 | 2010 | 01.2013 | ||||
А 195 ХЕ 134 | DAF XF105 FT | 894129 | 2010 | 25.02.2014 | 04.08.2015 | ООО "МКС-Поволжье" | ||
А 195 ХЕ 134 | DAF XF105 FT | 894129 | 2010 | 04.08.2015 | ||||
А 250 ТС 134 | DAF XF105 FT | 712416 | 143 | 2006 | 09.2013 | |||
А 393 ЕМ 134 | DAF XF105 FT | 838213 | 2008 | 13.02.2014 | ||||
А 419 ВН 134 | DAF XF105 FT | 877490 | 2010 | 07.2013 | ||||
А 536 СК 134 | DAF XF105 FT | 831376 | 2008 | 26.09.2013 | ||||
А 582 ВХ 134 | DAF XF105 FT | 879912 | 2010 | 05.2013 | 01.2019 | |||
А 636 ВХ 134 | DAF XF105 FT | 969945 | 2012 | 18.04.2013 | ООО "Роспродторг-Юг" | |||
А 666 РЕ 134 | DAF XF105 FT | 901728 | 2011 | 04.2014 | ООО "Фирма "Полиэкс" | |||
А 677 АА 134 | DAF XF105 FT | 981339 | 2013 | 11.2014 | ||||
А 686 АУ 134 | DAF XF105 FT | 965311 | 2012 | 22.06.2013 | 26.07.2016 | ООО "Югпром" | ||
А 686 АУ 134 | DAF XF105 FT | 965311 | 2012 | 26.07.2016 | ||||
А 755 ЕЕ 134 | DAF XF105 FT | 906844 | 2011 | 28.08.2013 | 16.06.2018 | |||
А 757 ТС 134 | DAF XF105 FT | 889575 | 2010 | 05.09.2013 | ООО "Транс Сервис 34" | |||
А 806 ЕР 134 | DAF XF105 FT | 971091 | 2012 | 22.12.2017 | ||||
А 815 МУ 134 | DAF XF105 FT | 788252 | 5 | 2007 | 29.01.2013 | |||
А 898 УС 134 | DAF XF105 FT | 885549 | 2010 | 17.12.2013 | ||||
А 943 ХУ 34 | DAF XF105 FT | 787032 | 2007 | |||||
А 969 НТ 134 | DAF XF105 FT | 22106 | 2014 | 05.08.2014 | 28.04.2017 | ООО "Нижневолжское управление ремонта скважин" | ||
А 969 НТ 134 | DAF XF105 FT | 22106 | 2014 | 28.04.2017 | 06.04.2018 | ООО "Спектр-Ойл" | ||
А 991 МК 134 | DAF XF105 FT | 31110 | 2014 | 06.2014 | ||||
В 014 УХ 134 | DAF XF105 FT | 152995 | 2017 | 05.2017 | ООО "Техно Трал Авто Плюс" | |||
В 089 ВТ 134 | DAF XF105 FT | 783182 | 2007 | 10.12.2014 | ||||
В 120 ВР 134 | DAF XF105 FT | 32945 | 2014 | 10.09.2014 | 30.12.2016 | ООО "Нижневолжская крупяная компания" | ||
В 120 ВР 134 | DAF XF105 FT | 32945 | 2014 | 30.12.2016 | ООО "Прогресс" | |||
В 158 СМ 134 | DAF XF105 FT | 118936 | 2016 | 02.08.2016 | ||||
В 159 ВС 134 | DAF XF105 FT | 914196 | 2011 | 08.2018 | ООО "Криокомплект" | |||
В 161 ЕС 134 | DAF XF105 FT | 23383 | 2014 | 21.05.2015 | ||||
В 241 ХВ 134 | DAF XF105 FT | 158624 | 2017 | |||||
В 273 ХС 134 | DAF XF105 FT | 158389 | 2017 | 23.06.2017 | ООО "Вегас" | |||
В 281 РК 134 | DAF XF105 FT | 977282 | 2013 | 19.12.2015 | ||||
В 301 ОС 134 | DAF XF105 FT | 83521 | 2015 | 11.02.2016 | ||||
В 325 НО 134 | DAF XF105 FAR | 933398 | Модель неизвестна | 2011 | 29.10.2015 | ООО "ТК "АС" | ||
В 344 ЕТ 134 | DAF XF105 FT | 910107 | 2011 | 02.2015 | ||||
В 373 ОМ 134 | DAF XF105 FT | 944519 | 2012 | 11.03.2016 | ||||
В 406 ВЕ 134 | DAF XF105 FT | 929146 | 2011 | 15.10.2014 | ||||
В 413 ЕУ 134 | DAF XF105 FT | 7798 | 2014 | 14.04.2015 | ООО "Волгоградагроснаб" | |||
В 422 КЕ 134 | DAF XF105 FT | 948453 | 2012 | 02.2015 | ||||
В 428 ХО 134 | DAF XF105 FT | 165267 | 2017 | |||||
В 515 ТН 134 | DAF XF105 FT | 5530 | 2013 | 27.10.2016 | ||||
В 525 ЕЕ 134 | DAF XF105 FT | 917010 | 2011 | 11.2017 | ||||
В 545 РН 134 | DAF XF105 FT | 909681 | 2011 | 05.2016 | ||||
В 558 АВ 134 | DAF XF105 FT | 22865 | 2014 | 07.2014 | ООО "Проминвест" | |||
В 685 МР 134 | DAF XF105 FT | 73540 | 2015 | 11.08.2015 | ||||
В 690 МН 134 | DAF XF105 FT | 854454 | ||||||
В 740 ХС 134 | DAF XF105 FT | 161556 | 2017 | 06.2017 | ООО фирма "Полиэкс" | |||
В 777 ХА 134 | DAF XF105 FT | 163966 | 2017 | 08.2018 | ||||
В 842 АУ 134 | DAF XF105 FT | 23537 | 2014 | 10.2014 | ||||
В 864 АУ 134 | DAF XF105 FT | 32455 | 2014 | 28.10.2014 | ||||
В 921 УУ 134 | DAF XF105 FT | 147282 | 2017 | 31.03.2017 | 30.06.2017 | ООО "Сатилит" | ||
В 927 АЕ 134 | DAF XF105 FT | 33336 | 2014 | 01.07.2014 | ||||
Е 067 ВА 134 | DAF XF105 FT | 176174 | 2017 | 27.10.2017 | ООО "Густа" | |||
Е 121 ВХ 134 | DAF XF105 FT | 186982 | 2017 | |||||
Е 133 ЕВ 134 | DAF XF105 FT | 192576 | 2018 | 03.02.2018 | ООО "Техно Трал Авто Плюс" | |||
Е 134 ЕВ 134 | DAF XF105 FT | 918134 | 2011 | 02.2018 | 12.2022 | |||
Е 142 ВА 134 | DAF XF105 FT | 171100 | 2017 | 11.2017 | 07.2019 | ООО "ЭСКО" | ||
Е 198 СН 134 | DAF XF105 FT | 269937 | 2019 | ООО "Октан" | ||||
Е 301 ОК 134 | DAF XF105 FT | 858092 | 2009 | |||||
Е 512 РВ 134 | DAF XF105 FT | 250055 | 2019 | 02.2019 | ||||
Е 548 КВ 134 | DAF XF105 FT | 22106 | 2014 | 06.04.2018 | ||||
Е 706 ЕТ 134 | DAF XF105 FT | 806580 | 2008 | 03.2018 | ||||
Е 725 КР 134 | DAF XF105 FT | 205618 | 2018 | 05.2018 | ООО "Автомобильные заправочные станции Волгоградская топливная компания" | |||
Е 750 КР 134 | DAF XF105 FT | 203772 | 2018 | ООО "Волгоградская топливная компания" | ||||
К 205 РТ 134 | DAF XF105 FT | 43010 | 2014 | |||||
К 213 КА 134 | DAF XF105 FT | 178741 | 2017 | 06.12.2017 | ||||
К 331 ВХ 134 | DAF XF105 FT | 973033 | 2012 | 09.2020 | ||||
К 351 ММ 134 | DAF XF105 FT | 276873 | 2019 | 03.2021 | ||||
К 385 ОУ 134 | DAF XF105 FT | 778534 | 2007 | 10.11.2021 | ||||
К 546 РЕ 134 | DAF XF105 FT | 155419 | 2017 | 12.2021 | ООО "Криокомплект" | |||
К 627 ВР 134 | DAF XF105 FT | 973641 | 2012 | 09.2020 | ||||
К 713 ВМ 134 | DAF XF105 FT | 879076 | 2010 | 08.2020 | ||||
М 034 ВН 134 | DAF XF105 FT | 796318 | 2007 | 09.2020 | ||||
М 945 КВ 750 | DAF XF105 FT | 26812 | 2014 | 02.2018 | ООО "Проминвест" | |||
О 333 МР 34 | DAF XF105 FT | 917423 | 2011 | 08.2011 | ООО "Авто34" | |||
Р 002 УА 34 | DAF XF105 FT | 906815 | 2011 | 28.06.2011 | 15.09.2015 | ООО "Визави-2000" | ||
Р 006 ТВ 34 | DAF XF105 FT | 889984 | 2010 | ООО фирма "Перспектива" | ||||
Р 032 УЕ 34 | DAF XF105 FT | 901755 | 2011 | ООО "Фирма "Полиэкс" | ||||
Р 476 КО 34 | DAF XF105 FT | 899355 | 2011 | 04.2011 | ООО "Визави-2000" | |||
Р 545 НО 34 | DAF XF105 FT | 848751 | 2008 | 24.12.2010 | ||||
Р 555 ТА 34 | DAF XF105 FT | 170608 | 2017 | 06.2022 | ||||
Р 790 ВН 34 | DAF XF105 FT | 816246 | 2008 | 05.2010 | ООО "Перспектива-Авто" | |||
Р 791 ВН 34 | DAF XF105 FT | 817949 | 2008 | 04.05.2010 | ООО "Перспектива-Авто" | |||
Р 793 ВН 34 | DAF XF105 FT | 832978 | 2008 | 05.2010 | 11.2021 | ООО "Перспектива" | ||
Р 918 КМ 34 | DAF XF105 FT | 908798 | 2011 | 06.2011 | ||||
С 034 АВ 34 | DAF XF105 FT | 820160 | 2008 | 01.08.2011 | ||||
С 062 ЕК 34 | DAF XF105 FT | 925119 | 2011 | 10.10.2011 | ООО "Перспектива-авто" | |||
С 066 ЕК 34 | DAF XF105 FT | 925280 | 2011 | 10.2011 | ООО "Перспектива-Авто" | |||
С 081 СР 34 | DAF XF105 FAR | 880682 | Модель неизвестна | 2010 | 05.07.2012 | |||
С 131 СА 34 | DAF XF105 FT | 957063 | 2012 | 23.07.2012 | ООО "Фирма Полиэкс" | |||
С 167 ОЕ 34 | DAF XF105 FT | 857128 | 2009 | 04.04.2012 | ||||
С 241 ОТ 123 | DAF XF105 FAR | 772850 | 2007 | |||||
С 341 ХР 34 | DAF XF105 FT | 953102 | 2012 | 09.2012 | ООО "Волгоградская бытовая химия" | |||
С 353 СХ 34 | DAF XF105 FT | 957058 | 2012 | 08.2015 | ООО "Фирма Полиэкс" | |||
С 373 СХ 34 | DAF XF105 FT | 957061 | 2012 | ООО "Фирма "Полиэкс" | ||||
С 445 УР 34 | DAF XF105 FT | 936235 | 2011 | 29.08.2012 | 24.10.2014 | ООО "Техпромимпэкс" | ||
С 445 УР 34 | DAF XF105 FT | 936235 | 2011 | 24.10.2014 | ||||
С 468 АМ 34 | DAF XF105 FT | 839382 | 2008 | 15.09.2011 | ||||
С 499 ЕА 34 | DAF XF105 (общая модель) | 844892 | 2008 | 19.09.2011 | ООО "Альтаир" | |||
С 691 АУ 34 | DAF XF105 FT | 915020 | 2011 | 07.2012 | ООО "Прогресс" | |||
С 692 НС 34 | DAF XF105 FT | 913036 | 2011 | ООО "ТрансОйл" | ||||
С 696 ХС 34 | DAF XF105 FT | 868912 | 2009 | |||||
С 732 СК 34 | DAF XF105 FAR | 866815 | Модель неизвестна | 2009 | 02.07.2012 | ООО "ТК "АС" | ||
С 777 ЕК 34 | DAF XF105 FT | 890539 | 2010 | 21.12.2011 | ||||
С 777 ТА 34 | DAF XF105 FT | 955057 | 2012 | 06.2015 | ||||
С 787 ОХ 34 | DAF XF105 FT | 954059 | 2012 | 05.2015 | ||||
Т 005 УА 34 | DAF XF105 FAR | 867126 | Модель неизвестна | 2009 | 25.02.2012 | ООО "ТК "АС" |
Показано записей: 110 из 110
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |