Vehicles List
KamAZ-54901-92
Двигатель КамАЗ-910.12-450 (R6, 11946 см3, 450 л.с., Евро-5), производство 2019-2021
Sort by: region / chassis serial no. / body serial no. / manufacturing date / withdrawal date / notes |
# | Reg. # | Ch. Ser.# | Built | Since... | To... | Region | Depot | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 641 ХА 122 | 2553159 | 2021 | 08.2021 | Altai region | Others | ООО "Афити Транс" | ||
259 CJ 01 | 2540981 | 2020 | 02.2021 | Astana | Others | |||
В 532 НО 702 | 2558755 | 2021 | 11.2021 | Bashkortostan | Others | |||
О 222 ОС 102 | 2553117 | 2021 | 07.2021 | Bashkortostan | Others | |||
А 521 АР 774 | 2548652 | 2021 | 06.2021 | Chelyabinsk region | Kopeysk | ООО "Изотоп" | ||
Н 738 АН 82 | 2558840 | 2021 | 10.2021 | Crimea | Building complex | ООО "ТД "Крым Инвест Строй" | ||
101 | Р 044 АС 40 | 2548790 | 2021 | Kaluga region | Others | ООО "АСГ-Автосервис" | ||
Р 495 МТ 27 | 2547106 | 2021 | Khabarovsk Krai | Others | ||||
А 993 ХУ 43 | 2541119 | 2020 | 08.2021 | Kirov region | Others | |||
027 YL 10 | 2547991 | 2021 | 03.2023 | Kostanay region | Others | ТОО "AutoCargokz" | ||
У 289 СА 193 | 2582564 | 2023 | 04.2023 | Krasnodar region | Krasnodar | ООО "АртФуд" | ||
В 383 ЕО 797 | 2546298 | 2021 | Moscow | TLCs | ||||
В 909 ЕК 797 | 2546720 | 2021 | 04.2021 | Moscow | TLCs | |||
К 697 АТ 797 | 2535320 | 2020 | 08.2020 | Moscow | Others | ООО "Транспортные системы" | ||
В 289 ХВ 799 | 2540148 | 2020 | 10.2020 | Moscow region | Vicolor | |||
Х 048 ВТ 152 | 2557111 | 2021 | 10.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | |||
Х 049 РР 152 | 2550094 | 2021 | 05.2021 | Nizhny Novgorod region | Ptrans | |||
Х 062 ТТ 152 | 2541019 | 2020 | 10.2020 | Nizhny Novgorod region | Dzerzhinsk | ООО "Ветер перемен" | ||
Х 075 РМ 152 | 2550007 | 2021 | Nizhny Novgorod region | Others | ||||
Х 158 РО 152 | 2550100 | 2021 | Nizhny Novgorod region | Ptrans | ||||
Х 356 АУ 152 | 2555221 | 2021 | 08.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | |||
Х 424 АУ 152 | 2554712 | 2021 | 08.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | |||
Х 434 РЕ 152 | 2550573 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | ||||
Х 637 ТО 152 | 2544519 | 2020 | 01.2021 | Nizhny Novgorod region | Others | ООО "Логистик" | ||
Х 694 ТА 152 | 2539583 | 2020 | Nizhny Novgorod region | Others | ТКП-Транс | |||
Х 712 АН 152 | 2556996 | 2021 | 10.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | |||
Х 895 УН 152 | 2534335 | 2020 | 07.2020 | Nizhny Novgorod region | Others | ООО "АБВ Авто" | ||
Х 928 РВ 152 | 2554321 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||||
Х 938 ОА 152 | 2588581 | 2023 | 07.2023 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | |||
286 | Х 271 РТ 152 | 2551091 | 2021 | 05.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
311 | Х 561 АН 152 | 2556202 | 2021 | 09.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
314 | Х 084 АН 152 | 2556409 | 2021 | 09.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
419 | Х 523 РС 152 | 2554228 | 2021 | 08.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
445 | Х 574 РХ 152 | 2554410 | 2021 | 08.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
1226 | Х 450 АР 152 | 2555429 | 2021 | 09.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
2363 | Х 729 ТР 152 | 2539619 | 2020 | 10.2020 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
2370 | Х 733 ТК 152 | 2539614 | 2020 | 31.10.2020 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
2391 | Х 958 ТХ 152 | 2539644 | 2020 | 11.2020 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
2399 | Х 257 ТН 152 | 2539654 | 2020 | 11.11.2020 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
2401 | Х 561 ТМ 152 | 2539649 | 2020 | 11.2020 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
2403 | Х 529 ТМ 152 | 2539646 | 2020 | 11.2020 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
2414 | Х 265 ТТ 152 | 2539631 | 2020 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | |||
2427 | Х 942 ТК 152 | 2539662 | 2020 | 19.11.2020 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
2440 | С 489 ТМ 152 | 2539681 | 2020 | 25.11.2020 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
2449 | С 433 ТЕ 152 | 2539694 | 2020 | 09.12.2020 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
2453 | С 448 ТЕ 152 | 2539708 | 2020 | 12.2020 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
2736 | Х 195 СН 152 | 2548267 | 2021 | 04.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
2741 | Х 774 СА 152 | 2548125 | 2021 | 04.2021 | 09.2022 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | |
2765 | Х 195 СК 152 | 2548207 | 2021 | 04.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
2769 | Х 332 СВ 152 | 2547742 | 2021 | 04.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
2770 | Х 192 СЕ 152 | 2548213 | 2021 | 09.04.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
2775 | Х 167 СН 152 | 2547796 | 2021 | 04.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
2777 | Х 170 СУ 152 | 2547469 | 2021 | 04.2021 | 08.2022 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | |
2790 | Х 349 СВ 152 | 2547667 | 2021 | 04.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
2807 | Х 193 СЕ 152 | 2548054 | 2021 | 04.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
2824 | Х 273 РТ 152 | 2550915 | 2021 | 05.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
2872 | Х 802 РХ 152 | 2551133 | 2020 | 29.05.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
2885 | Х 236 РН 152 | 2551056 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | |||
2906 | Х 528 РТ 152 | 2551811 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | |||
2910 | Х 625 РЕ 152 | 2551404 | 2021 | 06.2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | ||
2921 | Х 605 РЕ 152 | 2551526 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | |||
2928 | Х 278 РО 152 | 2551466 | 2021 | 06.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
2962 | Х 268 РК 152 | 2551948 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | |||
2987 | Х 773 РК 152 | 2551613 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | |||
2997 | Х 860 РН 152 | 2551938 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | |||
3002 | Х 263 РМ 152 | 2552803 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | |||
3008 | Х 256 РМ 152 | 2552818 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | |||
3013 | Х 630 РУ 152 | 2552787 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | |||
3031 | Х 275 РМ 152 | 2552955 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | |||
3041 | Х 780 АС 152 | 2555253 | 2021 | 09.2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | ||
3049 | Х 817 АС 152 | 2555696 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | |||
3051 | Х 413 АР 152 | 2555176 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | |||
3064 | Х 504 АУ 152 | 2555181 | 2021 | 08.2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | ||
3097 | Х 034 АХ 152 | 2555738 | 2021 | 09.2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | ||
3101 | Х 920 АР 152 | 2555959 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | |||
3133 | Х 376 АН 152 | 2556212 | 2021 | 09.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
3136 | Х 019 ВН 152 | 2556428 | 2021 | 09.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
3150 | Х 203 АА 152 | 2556434 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | |||
3177 | Х 706 АН 152 | 2556992 | 2021 | 10.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
3200 | Х 132 АК 152 | 2557181 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | |||
3231 | Х 049 ВО 152 | 2557070 | 2021 | 10.2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | ||
3255 | Х 162 АЕ 152 | 2558330 | 2021 | 11.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
3270 | Х 207 АВ 152 | 2557775 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | |||
3283 | Х 243 АВ 152 | 2558437 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | |||
3292 | Х 254 АВ 152 | 2557984 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | |||
3303 | Х 458 АА 152 | 2558088 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | |||
3308 | Х 476 АА 152 | 2557887 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | |||
3314 | Х 615 АМ 152 | 2558286 | 2021 | 11.2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | ||
3334 | Х 945 АМ 152 | 2558686 | 2021 | 11.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
3337 | Х 929 АМ 152 | 2558504 | 2021 | 11.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
3344 | Х 321 ВТ 152 | 2560645 | 2021 | 11.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
3352 | Х 167 ВУ 152 | 2560662 | 2021 | 11.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
3355 | Х 715 АА 152 | 2560695 | 2021 | 11.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
3364 | Х 673 АА 152 | 2560668 | 2021 | 11.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
3365 | Х 191 ВВ 152 | 2560665 | 2021 | 12.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
3377 | Х 518 ВЕ 152 | 2562014 | 2021 | 12.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
3400 | Х 212 ВЕ 152 | 2562052 | 2021 | 12.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
3401 | Х 509 АВ 152 | 2562095 | 2021 | 12.2021 | Nizhny Novgorod region | ITECO 52 | ||
3413 | Х 661 ВЕ 152 | 2562247 | 2021 | Nizhny Novgorod region | ITEKO | |||
К 564 УУ 154 | 2544656 | 2020 | Novosibirsk region | Others | ||||
Х 172 ВВ 55 | 2546906 | 2021 | 07.2021 | Omsk region | Omsk - others | |||
Х 389 ВЕ 55 | 2546726 | 2021 | Omsk region | Gazpromneft | ||||
О 190 АХ 159 | 2536319 | 2020 | 10.2020 | Perm Krai | Perm | ООО "Торговая Марка" | ||
Р 607 НУ 60 | 2534485 | 2020 | Pskov region | Others | ||||
Т 980 НУ 60 | 2533019 | 2020 | 07.2020 | Pskov region | Others | |||
К 133 ВС 198 | 2544668 | 2020 | 02.2021 | Saint Petersburg | Others | ООО "Экспресс-Авто" | ||
К 453 НУ 198 | 2532948 | 2020 | 12.2020 | 12.2023 | Saint Petersburg | Others | ||
К 558 МТ 14 | 2553332 | 2021 | Sakha (Yakutia) | Other | ||||
Е 866 КН 763 | 2553194 | 2021 | Samara region | Mainline | ООО "Респекс" | |||
441 | М 878 ЕЕ 126 | 2553806 | 2021 | Stavropol Krai | CRAFTER | |||
В 016 ТС 716 | 2520889 | 2019 | 07.2019 | 12.2022 | Tatarstan | Others | ||
В 183 ТС 716 | 2520661 | 2019 | 07.2019 | 07.2022 | Tatarstan | Others | ||
В 242 ТВ 716 | 2520669 | 2019 | 07.2019 | Tatarstan | Others | |||
В 816 ТС 716 | 2520872 | 2019 | 07.2019 | 03.2023 | Tatarstan | Others | ||
Е 311 ТХ 716 | 2532647 | 2020 | 09.2020 | Tatarstan | Others | |||
Е 395 ММ 716 | 2521401 | 2019 | Tatarstan | Others | ||||
Е 612 КВ 716 | 2545163 | 2020 | 02.2021 | Tatarstan | Others | |||
К 564 СР 716 | 2553199 | 2021 | Tatarstan | Others | ООО "Мегатрал" | |||
М 529 ВС 716 | 2532848 | 2020 | Tatarstan | Others | ||||
Н 427 КК 716 | 2538122 | 2020 | 10.2020 | Tatarstan | Others | |||
3347 | Х 639 АМ 152 | 2557960 | 2021 | 11.2021 | Tyumen region | ITECO 72 | ||
Н 622 ТВ 33 | 2545978 | 2021 | 06.2021 | Vladimir region | Vladimir | ООО "ТД Валф-Рус" | ||
К 999 ЕА 134 | 2532855 | 2020 | 11.2020 | Volgograd region | Other Urupinsk | |||
307 | Х 922 АР 152 | 2555770 | 2021 | 09.2021 | Volgograd region | ITECO 34 | ||
402 | Х 487 АУ 152 | 2555126 | 2021 | 08.2021 | Volgograd region | ITECO 34 | ||
У 003 КК 36 | 2544667 | 2020 | 08.2021 | Voronezh region | Others | г. Поворино |
Records shown: 126 from 126
See all in one table / See all withdrawn and transfered vehicles in a separate table |
Table without photos / Show photos |