Vehicles List
Ryazan region. ZiL-130 (common model)
to the city page | to the models list
Sort by: vehicle no. / Registration number / Serie and registration number / chassis serial no. / body serial no. / manufacturing date / withdrawal date / notes |
Reg. # | Ch. Ser.# | Body | Body Ser.# | Built | Since... | To... | Depot | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(62) Б/Н 0002 | Others | |||||||
(62) Б/Н 0005 | KS-2561D | Бельки | ||||||
(62) Б/Н 0016 | Unknown model | Others | ||||||
(62) Б/Н 0025 | Kuybyshev state farm | |||||||
(62) Б/Н 0051 | MPR-3901 | Касимовское ДРСУ | ||||||
(62) Б/Н 0059 | Others | |||||||
(62) Б/Н 0089 | Unknown model | Others | ||||||
(62) Б/Н 0114 | Others | |||||||
0001 ТЕХ | OtherComp | ФГУП "Завод Синтетических Волокон "Эластик" | ||||||
2206 РЯН | 2578877 | ANR-40(130)-127A | 1987 | MCHS | ||||
3328 РЯО | Unknown model | OtherComp | ООО "Калининское" | |||||
7931 РЯМ | ZIL-MMZ-554M | Автомобили строитель | ||||||
81-11 РЯР | Ухоловский молочный | |||||||
А 085 АА 62 | 3296614 | ZIL-MMZ-554M | 6317 | 1993 | 07.2021 | Kuybyshev state farm | ||
А 248 ВА 62 | 2079654 | GAZ-SAZ-3507 | 1983 | ПЗ "Дмитриево&q | ||||
А 760 РН 62 | Unknown model | Others | ООО "Калининское" | |||||
А 904 ОЕ 62 | 1288963 | 1976 | Private Person | |||||
В 688 ОЕ 62 | Автомобили строитель | |||||||
Е 402 КВ 62 | Unknown model | 1983 | 04.2016 | Private Person | ||||
Е 469 АТ 62 | ZIL-MMZ-4502 | Others | ||||||
Е 684 ВН 62 | 456747 | ZIL-MMZ-554M | 1308 | 1992 | Others | ООО "Мир" | ||
Ж 1116 РЯ | Private Person | |||||||
К 255 ВН 62 | Unknown model | 1985 | Private Person | |||||
К 433 АА 62 | Unknown model | 1978 | Private Person | |||||
К 552 АН 62 | Unknown model | Others | ||||||
К 790 ТА 62 | 1318483 | GAZ-SAZ-3507 | 1976 | ПЗ "Дмитриево&q | ||||
Н 531 ВК 62 | Unknown model | Others | ООО "Пламя" | |||||
Н 968 РУ 62 | ZIL-MMZ-554M | 2019 | Аграрий | |||||
Н 968 РУ 62 | GAZ-SAZ-35071 | 1975 | 2019 | Аграрий | ||||
О 005 НТ 62 | ZIL-MMZ-554M | Others | ||||||
О 720 НА 62 | 1149630 | ZIL-MMZ-554M | 1975 | Колхоз "Победа& | ||||
О 819 ЕК 62 | 3292871 | Other | 1992 | Private Person | АЦТ-5 | |||
О 997 ОА 62 | 2484887 | Unknown model | 1986 | Private Person | ||||
Р 227 ЕХ 62 | 2116633 | MKS-1 [4805AD] | 468 | 1983 | Private Person | |||
Р 597 ВЕ 62 | Others | |||||||
Р 634 ОУ 62 | 1990 | Others | ||||||
Р 944 НХ 62 | 3361395 | ZIL-MMZ-554M | Private Person | |||||
С 075 ВУ 62 | 3331929 | ZIL-MMZ-554M | 9735 | 1992 | Others | ООО "Калининское" | ||
С 766 КВ 62 | 1971 | Бельки | ||||||
Т 141 РС 62 | 3046336 | MKZ-22003 | 1990 | МПЖКХ Гусь-Железный | ||||
Т 696 КВ 62 | 22604798 | MKZ [4805AA] | 459 | СТК Век | ||||
Т 828 КК 62 | Others | |||||||
У 558 ЕР 62 | 2103727 | 1983 | OtherComp | ООО "Экспресс Плюс" | ||||
У 732 КУ 62 | 49973 | Unknown model | 1969 | Ухоловский молочный | ||||
Х 025 АВ 62 | ZIL-MMZ-554M | 1981 | Аграрий | |||||
Х 199 ТВ 62 | 2914787 | Unknown model | 1989 | ПЗ "Дмитриево&q | ||||
Х 318 АА 62 | 2300063 | GAZ-SAZ-3507-01 | 130937323 | Private Person | ||||
Х 999 РО 62 | 3249452 | ZIL-MMZ-554M | Others | ООО "Авангард" |
Records shown: 48 from 48
See all in one table / See all withdrawn and transfered vehicles in a separate table |
Table without photos / Show photos |