ФототракГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И СПЕЦТЕХНИКА
Фотоэнциклопедия

Список транспортных средств

Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25

изотермический фургон, полезная длина 7700 мм, толщина термоизоляции 25 мм

Сортировать по: региону / шасси / установке / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию

«« 1 2 »»

Гос. № Шасси Зав. номер Установка Зав.№ уст. Год. вып. С... По... Регион Парк Примечание
А 322 СМ 37 MAN TGS ('2007) 28.360 1551 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2013 24.10.2013 Тюменская область Магнит 72
А 373 ОО 37 MAN TGS ('2007) 28.360 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2014 Тюменская область Магнит 72
А 512 ОА 37 MAN TGS ('2007) 28.360 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2014 Тюменская область Магнит 72
А 636 ОА 37 MAN TGS ('2007) 28.360 2888 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 9004578 2014 Тюменская область Магнит 72
А 798 ОО 37 MAN TGS ('2007) 28.360 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2014 Тюменская область Магнит 72
Н 729 ХС 37 MAN TGS ('2007) 26.350 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 Тюменская область Магнит 72
Н 950 ОУ 37 MAN TGS ('2007) 26.350 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 Тюменская область Магнит 72
А 090 КС 37 MAN TGS ('2007) 28.360 1667 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2013 25.11.2013 Удмуртия Магнит 18
А 355 КС 37 MAN TGS ('2007) 26.350 930 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 07.2013 28.11.2013 Удмуртия Магнит 18
Н 262 ЕХ 37 MAN TGS ('2007) 26.350 629 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 14.06.2011 Удмуртия Магнит 18
Н 313 ОУ 37 MAN TGS ('2007) 26.350 516 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 05.04.2011 Удмуртия Магнит 18
Н 313 ХС 37 MAN TGS ('2007) 26.350 1095 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 26.12.2011 Удмуртия Магнит 18
Н 460 КМ 37 MAN TGS ('2007) 26.350 523 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 23.11.2011 Удмуртия Магнит 18
Н 542 КМ 37 MAN TGS ('2007) 26.350 632 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 11.2011 Удмуртия Магнит 18
Н 557 НС 37 MAN TGS ('2007) 26.350 456 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 06.06.2011 Удмуртия Магнит 18
Н 694 РМ 37 MAN TGS ('2007) 26.350 9135 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2008 18.04.2008 08.11.2018 Удмуртия Магнит 18
Н 827 КМ 37 MAN TGS ('2007) 26.350 9123 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2008 29.11.2011 Удмуртия Магнит 18
Н 889 НТ 37 MAN TGS ('2007) 26.350 443 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 22.04.2011 Удмуртия Магнит 18
Н 997 ТС 37 MAN TGS ('2007) 26.350 1041 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 22.12.2011 Удмуртия Магнит 18
Н 140 ХУ 37 MAN TGA 26.350 7273 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2007 Ульяновская область Прочие рп Старая Майна
А 006 КС 37 MAN TGS ('2007) 28.360 1729 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 9003202 2013 Ханты-Мансийский автоном.округ Магнит 86
Е 010 ТМ 174 MAN TGS ('2007) 28.360 2719 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2014 11.2014 Челябинская область Магнит 74
Н 004 НС 37 MAN TGS ('2007) 26.350 659 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 30.05.2011 Челябинская область Магнит 74
Н 170 УН 37 MAN TGS ('2007) 26.350 7753 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 Челябинская область Магнит 74
Н 180 КЕ 37 MAN TGS ('2007) 26.350 905 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 11.2011 Челябинская область Магнит 74
У 002 ТК 174 MAN TGS ('2007) 28.360 2705 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2014 21.11.2014 Челябинская область Магнит 74
У 008 ТК 174 MAN TGS ('2007) 28.360 2989 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2014 21.11.2014 Челябинская область Магнит 74
У 023 ТК 174 MAN TGS ('2007) 28.360 2727 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2014 24.11.2014 Челябинская область Магнит 74
У 043 ТК 174 MAN TGS ('2007) 28.360 3047 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2014 26.11.2014 Челябинская область Магнит 74
У 044 ТК 174 MAN TGS ('2007) 28.360 3023 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2014 26.11.2014 Челябинская область Магнит 74
У 188 СЕ 750 MAN TGS ('2007) 28.360 3667 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2018 Челябинская область Магнит 74
Х 645 ХР 43 MAN TGS ('2007) 28.360 1572 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2013 Челябинская область Магнит 74
А 006 КР 37 MAN TGS ('2007) 28.360 49467 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2013 Ярославская область Магнит 76
А 031 СМ 37 MAN TGS ('2007) 28.360 1622 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2013 21.10.2013 Ярославская область Магнит 76
А 494 КР 37 MAN TGS ('2007) 28.360 923 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 07.2013 12.11.2013 Ярославская область Магнит 76
А 613 ОЕ 37 MAN TGS ('2007) 28.360 2735 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2014 Ярославская область Магнит 76
А 837 МХ 37 MAN TGS ('2007) 26.350 208 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2010 15.12.2010 Ярославская область Магнит 76
А 964 АА 37 MAN TGA 26.350 679 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2010 22.10.2010 Ярославская область Магнит 76
А 966 АА 37 MAN TGA 26.350 669 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2010 22.10.2010 Ярославская область Магнит 76
А 968 СМ 37 MAN TGS ('2007) 28.360 1661 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2013 04.11.2013 Ярославская область Магнит 76
М 285 ВО 76 MAN TGS ('2007) 26.360 3026 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2014 27.11.2014 Ярославская область Магнит 76
Н 006 КС 37 MAN TGS ('2007) 26.350 1168 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 Ярославская область Магнит 76
Н 101 ОО 37 MAN TGS ('2007) 26.350 186 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2010 01.02.2011 Ярославская область Магнит 76
Н 102 ЕР 37 MAN TGA 26.350 598 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2010 24.09.2010 Ярославская область Магнит 76
Н 131 РН 37 MAN TGS ('2007) 26.350 761 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 Ярославская область Магнит 76
Н 136 ХС 37 MAN TGS ('2007) 26.350 703 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 23.12.2011 Ярославская область Магнит 76
Н 141 РН 37 MAN TGS ('2007) 26.350 914 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 04.11.2011 Ярославская область Магнит 76
Н 200 ХС 37 MAN TGS ('2007) 26.350 480 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 23.12.2011 Ярославская область Магнит 76
Н 227 НТ 37 MAN TGS ('2007) 26.350 427 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 14.04.2011 Ярославская область Магнит 76
Н 294 КС 37 MAN TGS ('2007) 26.350 1177 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 26.07.2011 Ярославская область Магнит 76
Н 326 ОМ 37 MAN TGS ('2007) 26.350 24281 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2010 11.2010 Ярославская область Магнит 76
Н 382 НВ 37 MAN TGS ('2007) 26.350 29297 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 Ярославская область Магнит 76
Н 391 КЕ 37 MAN TGS ('2007) 26.350 1215 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2010 Ярославская область Магнит 76
Н 422 ОТ 37 MAN TGS ('2007) 26.350 260 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2010 15.12.2010 Ярославская область Магнит 76
Н 431 ОТ 37 MAN TGS ('2007) 26.350 248 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2010 Ярославская область Магнит 76
Н 454 ХС 37 MAN TGS ('2007) 26.350 594 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2012 2012 Ярославская область Магнит 76
Н 466 ОМ 37 MAN TGS ('2007) 26.350 26 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2010 17.11.2010 Ярославская область Магнит 76
Н 514 НВ 37 MAN TGS ('2007) 26.350 455 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 28.04.2011 Ярославская область Магнит 76
Н 532 ОЕ 37 MAN TGS ('2007) 26.350 86 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2010 11.2010 Ярославская область Магнит 76
Н 545 НТ 37 MAN TGS ('2007) 26.350 28908 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 04.2011 Ярославская область Магнит 76
Н 566 НР 37 MAN TGS ('2007) 26.350 642 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 24.05.2011 Ярославская область Магнит 76
Н 612 ОЕ 37 MAN TGS ('2007) 26.350 75 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2010 01.12.2010 Ярославская область Магнит 76
Н 726 ТС 37 MAN TGS ('2007) 26.350 1026 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 19.12.2011 Ярославская область Магнит 76
Н 782 МК 37 MAN TGS ('2007) 26.350 448 Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 2011 15.04.2011 Ярославская область Магнит 76

Показано записей: 64 из 564

«« 1 2 »»

Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно
Без фотографий / Показывать фотографии