Список транспортных средств
Киргизия. DAF XF95 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-3.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
01 129 AGN | 624457 | 2003 | Бишкек, прочие | |||
01 367 AA | 629200 | 2003 | Бишкек, прочие | |||
01 408 ADX | 604210 | 2003 | 09.2018 | Бишкек, прочие | ||
01 645 ADJ | 576693 | 2002 | 05.2018 | Бишкек, прочие | ||
01 689 AEM | 652533 | 2005 | 01.2019 | Бишкек, прочие | ||
01 832 ABP | 643739 | 2004 | Бишкек, прочие | |||
01 906 ADB | Бишкек, прочие | |||||
02 498 AAD | 805805 | 2010 | Ош, прочие | |||
02 896 AAG | 684562 | 2005 | Ош, прочие | |||
04 637 ACN | 659524 | 2004 | 02.2021 | Джалал-Абадская обл. | ||
06 773 ABF | 2004 | Ошская обл. | XF95.430 | |||
06 844 AAO | Ошская обл. | |||||
07 435 ABY | 615547 | 2003 | 11.2022 | Таласская обл. | ||
08 038 AAF | 662047 | 2004 | 11.2021 | Чуйская обл. | ||
08 232 AAJ | 597474 | 2002 | 01.2022 | Чуйская обл. | ||
08 531 AC | 639821 | 2004 | 02.2017 | Чуйская обл. | ALBATROS TRANS ve YILMAZER U.T.G.S.T LTD ŞTİ | |
08 625 AKU | 601101 | 2003 | 01.2021 | Чуйская обл. | ||
08 679 ACV | 654845 | 2005 | 06.2018 | Чуйская обл. | ||
08 703 AAE | 732245 | 2006 | Чуйская обл. | XF95.430 | ||
08 712 AAA | 2004 | Чуйская обл. | ||||
09 875 AAK | Иссык-Кульская обл. | |||||
2847 SC | 732005 | 2006 | 12.2011 | Чуйская обл. | ||
7067 BC | Бишкек, прочие | 95.430 | ||||
8252 BC | Бишкек, прочие | |||||
B 0112 AU | 654055 | 2004 | Бишкек, прочие | |||
B 1140 AL | Бишкек, прочие | |||||
B 1834 AG | 601278 | 2004 | Бишкек, прочие | |||
B 1939 AW | 699048 | 2005 | Бишкек, прочие | |||
B 2827 AA | Бишкек, прочие | |||||
B 2946 AV | 702203 | Модель неизвестна | 2006 | 03.2014 | Бишкек, прочие | |
B 3799 AO | Бишкек, прочие | |||||
B 5599 AL | 625184 | 2003 | Бишкек, прочие | Ныне: 08 770 ААG | ||
B 7912 AK | 610589 | 2004 | Бишкек, прочие | |||
B 9013 AR | 668117 | 2005 | Бишкек, прочие | |||
B 9863 AS | 635581 | 2004 | 10.2013 | Бишкек, прочие | ||
D 2863 E | 12263 | Джалал-Абадская обл. | ||||
E 7591 B | 696775 | 2005 | Бишкек, прочие | |||
E 8843 B | 655598 | 2004 | Бишкек, прочие | |||
KGBH 9349 | Бишкек, прочие | |||||
KGFH 1029 | 650299 | 2004 | 06.2014 | Бишкек, прочие | Ранее: (NL) BP-NH-26 | |
KGFH 1921 | 672220 | 2005 | Бишкек, прочие | Ранее: (ES) 9020 DJC | ||
KGSM 0894 | 544211 | 12.2000 | Чуйская обл. | |||
KGSM 1229 | 548094 | 2004 | Чуйская обл. | |||
KGSM 1616 | 632569 | 01.2004 | Чуйская обл. | |||
O 6508 AL | Ошская обл. | |||||
O 8155 AC | Ошская обл. | |||||
S 0225 AE | 20715 | 2003 | Чуйская обл. | |||
S 2241 AZ | 596758 | 2002 | Чуйская обл. | |||
S 3185 AB | 2003 | Чуйская обл. | ||||
S 4309 AB | 590088 | 2002 | 01.2012 | Чуйская обл. | ||
S 5662 AC | 720637 | 2006 | Чуйская обл. | |||
S 6462 AB | Чуйская обл. | |||||
S 9227 AS | 599744 | 2002 | Чуйская обл. |
Показано записей: 53 из 53
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |