ФототракГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И СПЕЦТЕХНИКА
Фотоэнциклопедия

Список транспортных средств

Волгоградская область. DAF XF105 FT

Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.

на страницу региона | к списку моделей

Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию

Гос. № Зав. номер Зав.№ уст. Год. вып. С... По... Парк Примечание
А 002 КУ 134 945834 2012 20.12.2012 Городищенский п. Новая Надежда. ООО "ТД "Станица"
А 003 ХК 134 8670 2013 13.02.2014 Городищенский п. Новая Надежда. ООО "ТД "Станица"
А 012 РВ 134 952700 2012 06.2012 Полиэкс ООО "Полиэкс"
А 020 НК 134 925850 2011 08.2013 Волгоград, прочие ООО "Транзит-сервис Волгоград"
А 034 СС 134 889199 2010 16.05.2014 Михайловский х. Безымянка
А 055 АО 134 991982 2013 Прочие
А 076 КТ 134 870933 2010 19.09.2013 Волгоград, прочие
А 128 ТО 134 985748 2013 01.2014 Волгоград, прочие
А 143 МВ 134 880272 2010 14.06.2013 Волжский, прочие
А 195 ХЕ 134 894129 2010 25.02.2014 04.08.2015 Волгоград, прочие ООО "МКС-Поволжье"
А 195 ХЕ 134 894129 2010 04.08.2015 Волгоград, прочие
А 250 ТС 134 712416 143 2006 09.2013 Волгоград, прочие
А 267 ММ 134 950687 2012 03.2013 Михайловка
А 281 ЕМ 134 22318 2014 11.03.2014 01.03.2018 Михайловка
А 288 ВЕ 134 977511 2013 08.2017 Прочие
А 308 ЕХ 134 996508 2013 21.08.2013 Камышин, прочие ООО "АС-Камышин"
А 336 ОЕ 134 970991 2012 28.01.2013 Городище ООО "Лидер-Агро"
А 393 ЕМ 134 838213 2008 13.02.2014 Волгоград, прочие
А 419 ВН 134 877490 2010 07.2013 Волгоград, прочие
А 437 КУ 134 888493 2010 11.12.2012 Прочие
А 486 МА 136 308691 2020 10.2021 Михайловский
А 503 УХ 134 856849 2009 10.12.2014 Волжский, прочие ООО "Нефтехимюг"
А 536 СК 134 831376 2008 26.09.2013 Волгоград, прочие
А 582 ВХ 134 879912 2010 06.05.2013 Волгоград, прочие
А 635 СО 134 892749 2010 10.2012 01.2023 Прочие
А 636 ВХ 134 969945 2012 18.04.2013 Волгоград, прочие ООО "Роспродторг-Юг"
А 640 СО 134 785973 2007 08.2010 Прочие
А 666 РЕ 134 901728 2011 04.2014 Волгоград, прочие ООО "Фирма "Полиэкс"
А 669 КР 134 880260 2010 06.2013 Прочие
А 677 АА 134 981339 2013 11.2014 Волгоград, прочие
А 680 ВО 134 881607 2010 06.2013 Михайловка
А 680 КА 134 880221 2010 05.2013 Прочие
А 686 АУ 134 965311 2012 22.06.2013 26.07.2016 Волгоград, прочие ООО "Югпром"
А 686 АУ 134 965311 2012 26.07.2016 Волгоград, прочие
А 701 ЕК 134 883408 2010 14.05.2013 Среднеахтубинский р.п. Средняя Ахтуба
А 738 КУ 134 961832 2012 01.2013 Волжский, прочие
А 755 ЕЕ 134 906844 2011 28.08.2013 16.06.2018 Волгоград, прочие
А 757 ТС 134 889575 2010 05.09.2013 Волгоград, прочие ООО "Транс Сервис 34"
А 761 АУ 134 894619 2010 09.07.2013 Калачёвский п. Ильевка
А 796 РВ 134 984777 2013 Полиэкс
А 806 ЕР 134 971091 2012 11.01.2013 22.12.2017 Михайловка ООО "Академия Пива"
А 806 ЕР 134 971091 2012 22.12.2017 Волгоград, прочие
А 815 МУ 134 788252 5 2007 29.01.2013 Волгоград, прочие
А 851 РО 134 632542 92 2012 08.2013 Городищенский р.п. Новый Рогачик
А 896 МС 134 873894 2010 02.2013 09.2021 Прочие
А 898 УС 134 885549 2010 17.12.2013 Волгоград, прочие
А 912 СХ 134 958984 2012 08.2014 Городищенский р.п. Ерзовка
А 916 ВК 134 879672 2010 04.01.2013 Михайловка
А 920 КХ 134 978871 2013 07.2019 Прочие
А 943 ХУ 34 787032 2007 Волгоград, прочие
А 953 УВ 134 9495 2013 02.2014 Михайловский п. Реконструкция
А 969 НТ 134 22106 2014 05.08.2014 28.04.2017 Волгоград, прочие ООО "Нижневолжское управление ремонта скважин"
А 969 НТ 134 22106 2014 28.04.2017 06.04.2018 Волгоград, прочие ООО "Спектр-Ойл"
А 975 ЕР 134 903820 2011 30.09.2013 Дубовский г. Дубовка
А 991 МК 134 31110 2014 06.2014 Волгоград, прочие
В 014 УХ 134 152995 2017 05.2017 Волгоград, прочие ООО "Техно Трал Авто Плюс"
В 033 ХМ 134 160966 2017 06.2017 Михайловка
В 055 ТУ 134 Прочие
В 089 ВТ 134 783182 2007 10.12.2014 Волгоград, прочие
В 095 ЕТ 134 46452 2014 16.12.2014 Городищенский п. Новая Надежда. ООО "ТД "Станица"
В 120 ВР 134 32945 2014 10.09.2014 30.12.2016 Волгоград, прочие ООО "Нижневолжская крупяная компания"
В 120 ВР 134 32945 2014 30.12.2016 Волгоград, прочие ООО "Прогресс"
В 158 СМ 134 118936 2016 02.08.2016 Волгоград, прочие
В 159 ВС 134 914196 2011 08.2018 Волгоград, прочие ООО "Криокомплект"
В 161 ЕС 134 23383 2014 21.05.2015 Волгоград, прочие
В 173 ОУ 134 858307 2009 10.2019 Прочие
В 241 ХВ 134 158624 2017 Волгоград, прочие
В 258 ОУ 134 851258 2008 21.01.2016 11.10.2017 Светлый Яр
В 273 ХС 134 158389 2017 23.06.2017 Волгоград, прочие ООО "Вегас"
В 277 НХ 134 922852 2011 02.10.2015 Волжский, прочие
В 281 РК 134 977282 2013 19.12.2015 Волгоград, прочие
В 301 ОС 134 83521 2015 11.02.2016 Волгоград, прочие
В 344 ЕТ 134 910107 2011 02.2015 Волгоград, прочие
В 356 НС 134 805729 2008 15.03.2016 Иловлинский р.п. Иловля
В 373 ОМ 134 944519 2012 11.03.2016 Волгоград, прочие
В 406 ВЕ 134 929146 2011 15.10.2014 Волгоград, прочие
В 413 ЕУ 134 7798 2014 14.04.2015 Волгоград, прочие ООО "Волгоградагроснаб"
В 422 КЕ 134 948453 2012 02.2015 Волгоград, прочие
В 428 ХО 134 165267 2017 Волгоград, прочие
В 515 ТН 134 5530 2013 27.10.2016 Волгоград, прочие
В 525 ЕЕ 134 917010 2011 11.2017 Волгоград, прочие
В 545 РН 134 909681 2011 12.05.2016 Прочие
В 558 АВ 134 22865 2014 07.2014 Волгоград, прочие ООО "Проминвест"
В 675 РН 134 76838 2015 Прочие
В 685 МР 134 73540 2015 11.08.2015 Волгоград, прочие
В 690 МН 134 854454 Волгоград, прочие
В 712 МО 134 73530 2015 08.2015 Михайловка
В 720 ЕМ 134 889437 2010 20.01.2015 Светлый Яр
В 739 ХА 134 158221 2017 05.2017 Волжский, прочие
В 740 ХС 134 161556 2017 06.2017 Волгоград, прочие ООО фирма "Полиэкс"
В 741 ХР 134 16054 2017 06.2017 Волжский, прочие ООО "2РС"
В 777 ХА 134 163966 2017 08.2018 Волгоград, прочие
В 842 АУ 134 23537 2014 10.2014 Волгоград, прочие
В 852 ТА 134 899437 2011 29.09.2016 Прочие
В 864 АУ 134 32455 2014 28.10.2014 Волгоград, прочие
В 921 УУ 134 147282 2017 31.03.2017 30.06.2017 Волгоград, прочие ООО "Сатилит"
В 921 УУ 134 147282 2017 30.06.2017 Светлоярский с. Дубовый Овраг. ООО "Транзит-Ойл"
В 927 АЕ 134 33336 2014 01.07.2014 Волгоград, прочие
В 939 КА 134 858300 2009 28.03.2015 Светлый Яр
Е 067 ВА 134 176174 2017 27.10.2017 Волгоград, прочие ООО "Густа"
Е 068 ВА 134 176454 2017 Прочие ООО "Альтернатива"
Е 121 ВХ 134 186982 2017 Волгоград, прочие
Е 122 ТК 134 271950 2019 08.2019 Полиэкс
Е 133 ЕВ 134 192576 2018 03.02.2018 Волгоград, прочие ООО "Техно Трал Авто Плюс"
Е 134 ЕВ 134 918134 2011 02.2018 12.2022 Волгоград, прочие
Е 142 ВА 134 171100 2017 11.2017 07.2019 Волгоград, прочие ООО "ЭСКО"
Е 156 ВН 134 967590 2012 02.12.2017 Михайловка
Е 166 ЕТ 134 197340 2018 27.03.2018 Суровикинский х. Новодербеновский. ООО "Ника"
Е 198 СН 134 269937 2019 Волгоград, прочие ООО "Октан"
Е 207 КВ 134 201302 2018 04.2018 Полиэкс
Е 248 КН 134 205079 2018 05.2018 МегаМикс
Е 301 ОК 134 858092 2009 Волгоград, прочие
Е 370 АН 134 957767 2012 Прочие
Е 421 ВР 134 187041 2017 01.2018 02.2020 Прочие г. Орёл. ООО "Снабстройдор"
Е 512 РВ 134 250055 2019 02.2019 Волгоград, прочие
Е 548 КВ 134 22106 2014 06.04.2018 Волгоград, прочие
Е 566 ХН 134 302675 2020 03.2020 Полиэкс
Е 577 АН 134 166016 2017 09.2018 Михайловка ООО «Автодрайв»
Е 587 ТВ 134 271818 2019 Прочие ООО "Скинтер"
Е 602 ВЕ 134 Волжский, прочие
Е 636 АС 134 873869 2010 10.2017 Прочие
Е 676 ВВ 134 178541 2017 11.2017 Волжский, прочие
Е 688 ОС 134 250012 2019 08.02.2019 Михайловка
Е 706 ЕТ 134 806580 2008 03.2018 Волгоград, прочие
Е 708 КВ 134 195663 2018 04.2018 Волжский, прочие
Е 725 КР 134 205618 2018 05.2018 Волгоград, прочие ООО "Автомобильные заправочные станции Волгоградская топливная компания"
Е 750 КР 134 203772 2018 Волгоград, прочие ООО "Волгоградская топливная компания"
Е 768 ММ 134 889988 2010 08.2020 Прочие
Е 835 ВХ 134 192103 2018 03.02.2018 Михайловка
Е 846 ВХ 134 191796 2018 03.02.2018 Михайловка
Е 963 АМ 134 893066 2010 06.10.2017 Дубовский с. Лозное
К 111 УХ 134 96649 2016 02.2023 Прочие
К 205 РТ 134 43010 2014 Волгоград, прочие
К 213 КА 134 178741 2017 06.12.2017 Волгоград, прочие
К 331 ВХ 134 973033 2012 09.2020 Волгоград, прочие
К 351 ММ 134 276873 2019 03.2021 Волгоград, прочие
К 385 ОУ 134 778534 2007 10.11.2021 Волгоград, прочие
К 546 РЕ 134 155419 2017 12.2021 Волгоград, прочие ООО "Криокомплект"
К 627 ВР 134 973641 2012 09.2020 Волгоград, прочие
К 713 ВМ 134 879076 2010 08.2020 Волгоград, прочие
М 034 ВН 134 796318 2007 09.2020 Волгоград, прочие
М 791 ТВ 34 839467 2008 14.10.2008 Дубовский г. Дубовка
М 941 ММ 134 852115 2008 Прочие
М 945 КВ 750 26812 2014 02.2018 Прочие ООО "Проминвест" г. Волгоград
М 968 КР 134 811155 2008 08.2021 Прочие
О 333 МР 34 917423 2011 08.2011 Волгоград, прочие ООО "Авто34"
О 813 ОО 134 23528 2014 07.04.2015 Среднеахтубинский р.п. Средняя Ахтуба. ООО "Волгопроммаш"
Р 002 УА 34 906815 2011 28.06.2011 15.09.2015 Волгоград, прочие ООО "Визави-2000"
Р 002 УА 34 906815 2011 15.09.2015 Михайловский х. Безымянка
Р 006 ТВ 34 889984 2010 Волгоград, прочие ООО фирма "Перспектива"
Р 032 УЕ 34 901755 2011 Волгоград, прочие ООО "Фирма "Полиэкс"
Р 055 ВВ 34 920699 2011 09.2011 Михайловка
Р 111 НУ 34 913883 2011 04.2016 Михайловский х. Безымянка
Р 119 КР 34 901653 2011 25.03.2011 Волжский, прочие
Р 123 СР 34 854435 2008 27.03.2012 Иловлинский с. Лог
Р 203 ВТ 34 799492 2007 Прочие
Р 219 СМ 34 806751 2008 Прочие
Р 295 СВ 34 822481 2008 Волжский, прочие
Р 400 ХТ 34 815567 2008 04.2011 Михайловка
Р 418 НА 34 889437 2010 10.02.2011 20.01.2015 Алексеевский п. Красный Октябрь
Р 476 КО 34 899355 2011 04.2011 Волгоград, прочие ООО "Визави-2000"
Р 504 ТЕ 34 815344 2008 21.05.2011 Волжский, прочие
Р 545 НО 34 848751 2008 24.12.2010 Волгоград, прочие
Р 555 ТА 34 170608 2017 06.2022 Волгоград, прочие
Р 768 ОА 34 838213 2008 17.05.2011 13.02.2014 Волжский, прочие
Р 790 ВН 34 816246 2008 05.2010 Волгоград, прочие ООО "Перспектива-Авто"
Р 791 ВН 34 817949 2008 04.05.2010 Волгоград, прочие ООО "Перспектива-Авто"
Р 793 ВН 34 832978 2008 05.2010 11.2021 Волгоград, прочие ООО "Перспектива"
Р 881 МУ 34 909976 2011 26.05.2011 Дубовский г. Дубовка. ООО "Фирма Перспектива"
Р 885 МУ 34 910166 2011 05.2011 Прочие
Р 918 КМ 34 908798 2011 06.2011 Волгоград, прочие
Р 945 ММ 34 842769 2008 Прочие
С 034 АВ 34 820160 2008 01.08.2011 Волгоград, прочие
С 062 ЕК 34 925119 2011 10.10.2011 Волгоград, прочие ООО "Перспектива-авто"
С 066 ЕК 34 925280 2011 10.2011 Волгоград, прочие ООО "Перспектива-Авто"
С 101 ОР 34 864833 2009 23.01.2012 Прочие
С 111 КС 34 910651 2011 05.2012 Прочие
С 131 КК 34 917579 2011 25.10.2011 Котовский г. Котово
С 131 СА 34 957063 2012 23.07.2012 Волгоград, прочие ООО "Фирма Полиэкс"
С 167 ОЕ 34 857128 2009 04.04.2012 Волгоград, прочие
С 206 МЕ 34 869964 2010 01.03.2012 Прочие
С 220 ОВ 34 861698 2009 20.01.2012 Прочие
С 239 УС 34 957760 2012 Жирновский г. Жирновск
С 253 УО 34 899225 2011 08.2012 Прочие
С 273 ЕЕ 34 836890 2008 02.11.2011 Прочие
С 353 СХ 34 957058 2012 08.2015 Волгоград, прочие ООО "Фирма Полиэкс"
С 373 СХ 34 957061 2012 Волгоград, прочие ООО "Фирма "Полиэкс"
С 400 СВ 34 878126 2010 22.06.2012 Михайловка
С 422 ЕТ 34 816902 2008 12.2011 Калачёвский г. Калач-на-Дону
С 434 ХР 34 901940 2012 Волжский, прочие
С 445 УР 34 936235 2011 29.08.2012 24.10.2014 Волгоград, прочие ООО "Техпромимпэкс"
С 445 УР 34 936235 2011 24.10.2014 Волгоград, прочие
С 460 ОМ 34 790084 75 2007 Волжский, прочие
С 468 АМ 34 839382 2008 15.09.2011 Волгоград, прочие
С 481 РН 34 878112 2010 31.05.2012 Прочие
С 562 ХК 34 950326 2012 01.09.2012 Прочие
С 568 ХУ 34 957906 2012 Прочие
С 606 НА 34 945346 2012 07.07.2012 Прочие
С 626 ОТ 34 950695 Прочие
С 647 ОВ 34 857523 2009 20.04.2012 Суровикинский р.п. Нижний Чир
С 677 ММ 34 940499 2012 02.03.2012 Прочие
С 691 АУ 34 915020 2011 07.2012 Волгоград, прочие ООО "Прогресс"
С 692 НС 34 913036 2011 Волгоград, прочие ООО "ТрансОйл"
С 696 ХС 34 868912 2009 Волгоград, прочие
С 767 СК 34 957070 2012 Полиэкс
С 777 ЕК 34 890539 2010 21.12.2011 Волгоград, прочие
С 777 ТА 34 955057 2012 06.2015 Волгоград, прочие
С 787 КМ 34 945336 2012 30.03.2012 Дубовский г. Дубовка. ООО "Фирма Перспектива"
С 787 ОХ 34 954059 2012 07.2012 05.2015 Городищенский х. Вертячий. ООО "Логистика Оил
С 787 ОХ 34 954059 2012 05.2015 Волгоград, прочие
С 790 СО 34 813153 2008 23.03.2011 Волжский, прочие
С 800 НС 34 864829 2009 24.01.2012 Прочие
С 822 ТР 34 871034 2012 Прочие
С 825 МО 34 938952 2012 Полиэкс
С 878 ХМ 34 957772 2012 22.09.2012 Прочие
С 927 КХ 34 928569 2011 14.11.2011 Камышин, прочие ООО "Строй-Центр 34"
С 983 АТ 34 838825 2008 05.08.2011 14.02.2014 Городищенский р.п. Ерзовка
С 983 АТ 34 838825 2008 08.05.2018 Волжский, прочие
С 998 ЕР 34 929062 2011 02.12.2011 Волжский, прочие
У 222 ЕХ 34 834759 2008 11.01.2011 Среднеахтубинский п. Колхозная Ахтуба
У 999 ТЕ 34 150262 2017 08.2020 Прочие
Х 521 ВХ 178 891778 2010 06.2019 Волжский, прочие

Показано записей: 222 из 222

Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно
Без фотографий / Показывать фотографии

на страницу региона | к списку моделей