Список транспортных средств
Алтайский край. ГАЗ-3308 «Садко»
двигатель ЗМЗ-5231.10
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 056 ОС 22 | 935098 | КоМЗ 390812 | 52 | 2007 | Рубцовск, прочие | ОАО "Ростелеком" | ||
А 353 ОМ 22 | 911476 | СпецМобиль 28181-0000010-20 [28181N] | 1316 | 2006 | Почта России | Барнаульский почтамт | ||
А 363 ОМ 22 | 911989 | СпецМобиль 28181-0000010-20 [28181N] | 2006 | Почта России | Рубцовский почтамт | |||
А 4501 22 | ГУ МВД по АК | |||||||
А 4505 22 | ГУ МВД по АК | |||||||
А 498 АС 122 | 981225 | 2009 | Прочие организации | Управление войск нацгвардии по Алтайскому краю | ||||
А 901 СО 22 | 971481 | Прочее | 2008 | ФСК ЕЭС | ||||
В 687 ОТ 22 | 911345 | ТС-39661 | 2006 | Почта России | ||||
В 689 ОТ 22 | 911120 | СпецМобиль 28181-0000010-20 [28181N] | 1314 | 2006 | Почта России | |||
В 898 КР 22 | 826241 | БКМ-317 [48101A] | 310 | 2002 | Прочие организации | ОАО "Алтайкрайэнерго" | ||
Е 026 НУ 22 | 853356 | БКМ-317 [48101A] | 706 | 2004 | Прочие | |||
Е 094 НО 22 | 886532 | Промавто 4795-0000010-23 [47952C] | 120 | 2005 | Барнаул Водоканал | |||
Е 669 КР 22 | 831500 | Модель неизвестна | 2002 | ПАО "БГЭС" | ||||
Е 669 КР 22 | 831500 | МТП-817М | 2002 | ПАО "БГЭС" | ||||
К 425 РВ 22 | 965330 | КоМЗ 390812 | 88 | 2008 | Барнаул, организации | ОАО "Сибирьтелеком" | ||
К 533 РК 22 | 852790 | БКМ-317 [48101A] | 694 | 2004 | Прочие | |||
К 828 НО 22 | 856802 | ЛВИ-3МГ | 860 | 2004 | Рубцовск, прочие | Рубцовские ЗЭС ("Алтайэнерго"), МРСК Сибири | ||
М 173 УК 22 | 952043 | Шумерлинский КАФ (общая модель) | 52 | 2007 | Прочие | |||
М 558 ОС 22 | 847575 | АП-17А | 2003 | 2019 | Барнаул, прочие | |||
О 353 МТ 22 | 852941 | БКМ-317 [48101A] | 690 | 2004 | ПАО Россети | |||
О 496 ОВ 22 | 852225 | БКМ-317 [48101A] | 697 | 2004 | Прочие организации | Топчихинские МЭС | ||
О 508 ОХ 22 | 846301 | БКМ-317 [48101A] | 571 | 2003 | 01.2016 | Прочие | ||
Р 003 ТО 22 | 990397 | 2010 | Прочие | |||||
Р 116 ТМ 22 | 815908 | 49093 | 90 | 2001 | Барнаул, организации | ТТК — Западная Сибирь | ||
Х 275 ОВ 22 | 853516 | БКМ-317 [48101A] | 707 | 2004 | Рубцовск, прочие | Рубцовские ЗЭС ("Алтайэнерго"), МРСК Сибири | ||
Х 417 ОК 22 | 852370 | БКМ-317 [48101A] | 699 | 2004 | 04.2004 | Прочие | ||
Х 466 ОТ 22 | 958938 | Промавто 4795-0000010-23 [47952C] | 53 | 2008 | Прочие | |||
Х 592 ОВ 22 | 862972 | КФ-1М / КФУ-1 | 2004 | ПАО Россети |
Показано записей: 28 из 28
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |