Список транспортных средств
Одесская область. ООО "Союз"
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка | Год. вып. | Поступил | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
193-75 ОВ | МАЗ-5337 | 36553 | МКС-3501 | 1999 | |||
193-77 ОВ | МАЗ-5337 | 36068 | МКС-3501 | 1999 | |||
235-13 ОВ | МАЗ-5337 | 407 | МКС-3501 | 2000 | |||
496-15 ОВ | MAN (общая модель) | FAUN (общая модель) | |||||
496-22 ОВ | MAN F90 26.xxx (общая) | U611 | Haller X2 | ||||
BH 0834 ОО | MAN (общая модель) | 179 | |||||
ВН 0135 ВН | MAN F90 (общая модель) | 178 | 1999 | ||||
ВН 0146 АТ | МАЗ-5337 | 36560 | Модель неизвестна | 1999 | |||
ВН 0147 АТ | МАЗ-5337 | 1053 | МКС-3 | 2003 | |||
ВН 0187 ВН | Mercedes-Benz Econic | ||||||
ВН 0834 ОО | MAN F2000 28.xxx (общая) | 179 | Haller X2 | 2000 | |||
ВН 0836 ОО | MAN F2000 26.xxx (общая) | 70 | 1999 | 02.2013 | |||
ВН 4137 СХ | МЗКТ-6923 | 20001 | 1992 | КС-6473 | |||
ВН 4369 НІ | MAN F2000 (общая модель) | 2C49 | 1999 | 04.2017 | |||
ВН 5194 ВВ | Mercedes-Benz Econic | ||||||
ВН 5194 СН | Mercedes-Benz MK (общ. мод.) | ||||||
ВН 5195 СН | MAN F90 25.xxx (общая) | 2220 | 1993 | ||||
ВН 5196 СН | MAN F90 26.xxx (общая) | 2961 | |||||
ВН 5523 ВТ | Mercedes-Benz LK (общ. мод.) | ||||||
ВН 9635 ЕР | МАЗ-5551 (общая модель) | 9440 | МКС-3 |
Показано записей: 20 из 20
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |