Список транспортных средств
Одесская область. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка | Зав. установки | Год. вып. | Поступил | Передан/списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(UA16) Б/Н 0002 | ГАЗ-52-05 | ||||||||
(UA16) Б/Н 0005 | ГАЗ-3306/3307/3309 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
(UA16) Б/Н 0006 | ЗИЛ-130 (общая модель) | Прочее | установка предположительно АЦПТ-2,8 | ||||||
(UA16) Б/Н 0012 | ГАЗ-52-01 | Прочее | |||||||
(UA16) Б/Н 0014 | ГАЗ-53-12 | Модель неизвестна | |||||||
(UA16) Б/Н 0015 | ГАЗ-53-12 | Модель неизвестна | |||||||
(UA16) Б/Н 0016 | ЗИЛ-130В1 | ||||||||
(UA16) Б/Н 0017 | КрАЗ-5444 | ||||||||
(UA16) Б/Н 0018 | ГАЗ-52-01 | ГЗСА-3702 | 1983 | ||||||
(UA16) Б/Н 0021 | ГАЗ-52-01 | Прочее | |||||||
(UA16) Б/Н 0022 | ГАЗ-53-12 | ТС-3966 | |||||||
(UA16) Б/Н 0024 | ЗИС (общая модель) | БМ-13 | |||||||
(UA16) Б/Н 0025 | ГАЗ-63А | ||||||||
(UA16) Б/Н 0026 | ЗИЛ-157 (общая модель) | ||||||||
(UA16) Б/Н 0027 | ЗИС-12 | ||||||||
(UA16) Б/Н 0028 | Hyundai HD270 | ||||||||
(UA16) Б/Н 0029 | ГАЗ-53-27 | Модель неизвестна | |||||||
(UA16) Б/Н 0031 | ГАЗ-53-12 | АГП-12 | |||||||
001-14 ОВ | ГАЗ-66 (общая модель) | Телецентр | |||||||
002-77 ОВ | IFA W50L/SP | ||||||||
006-83 AB | Урал-4320 (общая модель) | КС-3575А | |||||||
020-77 ОВ | ЗИЛ-130 | КС-2571А-1 | 1985 | 03.2004 | |||||
023-14 ВВ | ЗИЛ-130 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
023-17 ОК | МоАЗ-546П | ||||||||
025-99 ОВ | IFA W50LA | Модель неизвестна | |||||||
029-98 МА | КамАЗ-55111 (общая модель) | 53062 | |||||||
033-29 ОА | КамАЗ-53212 | ||||||||
033-81 ОВ | МАЗ-5551*-023, -223, -323, -2123 | 2499 | 2004 | ||||||
045-87 ОВ | ГАЗ-52-04 | 486465 | |||||||
046-30 ОВ | ЗИЛ-130 | Модель неизвестна | 1984 | 08.1996 | ОАО "Автотранс-64" | ||||
066-46 ОН | КамАЗ-5511 | 137557 | |||||||
072-29 ОВ | ГАЗ-52/53 (общая модель) | 703399 | Модель неизвестна | 1983 | 06.1997 | ||||
072-95 ОВ | ЗИЛ-431410 | 2990175 | 1990 | 04.1998 | Великий Дальник | ||||
077-26 ОВ | КамАЗ-5511 | 42955 | |||||||
077-77 ОВ | ГАЗ-52/53 (общая модель) | ||||||||
078-45 ОВ | ЗИЛ-130 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
079-07 ОВ | МАЗ-5432 | ||||||||
079-56 ОВ | КамАЗ-53212 | ||||||||
079-97 ОВ | КамАЗ-53212 | ||||||||
080-21 ОВ | ЗИЛ-130 (общая модель) | ПМ-130Б | |||||||
083-80 ОВ | МАЗ-5432 | ||||||||
086-27 ОВ | КамАЗ-53212 | 532563 | |||||||
086-44 ОВ | ЗИЛ (общая модель) | ЗИЛ-ММЗ-554М | |||||||
094-64 ОВ | КрАЗ-256Б1 | ||||||||
095-29 КМ | ЗИЛ-133Г2 | ||||||||
096-07 ОВ | ЗИЛ-431412 | 3171621 | КС-2561К | 1992 | |||||
098-39 ОВ | Bumar Fablok PS-251 | 1480 | КС-5473 "Днепр" | ||||||
100-20 ОА | ЗИЛ-133Г2 | 72493 | Модель неизвестна | 1982 | 07.2003 | Хлебодарское | |||
100-47 ОА | КамАЗ-5320 | ||||||||
101-26 ОА | КамАЗ-53212 | 328588 | |||||||
108-21 ОВ | КрАЗ-6510 | 788287 | 1998 | ||||||
114-01 ОВ | ЗИЛ-431412 | 3060979 | 1990 | ||||||
120-52 ОВ | ГАЗ-52-01 | Прочее | |||||||
121-26 ОВ | МАЗ-5335 | ||||||||
121-94 ОА | МАЗ-5335 | 08.1995 | Кремидовка | ||||||
122-44 ОВ | ГАЗ-53-12 | 1311683 | Модель неизвестна | 1989 | 09.1998 | ||||
124-23 ОВ | ЗИЛ (общая модель) | ЗИЛ-ММЗ-4505 | |||||||
124-48 ОВ | ГАЗ-53-12 | Модель неизвестна | 1987 | 01.1999 | |||||
127-21 ОВ | КамАЗ-53212 | ||||||||
128-36 ОВ | КамАЗ-5410 | 940393 | |||||||
130-46 ОВ | ГАЗ-52-02 | САЗ-3503 | 1980 | 11.1997 | Овидипоольское профтехучилище | ||||
132-68 ОВ | Volvo ('1994) FH12.420 | 285967 | 1998 | ||||||
149-27 ОК | МоАЗ-6442 | ||||||||
149-38 ОВ | МАЗ-504В | ||||||||
151-36 ОВ | МАЗ-5549 | ||||||||
152-53 ОВ | ГАЗ-52/53 (общая модель) | ГЗСА-891 | |||||||
153-34 ОВ | ЗИЛ-130 (общая модель) | 3046947 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | ||||||
156-75 ОВ | ЗИЛ-5301 (общая модель) | 26929 | Модель неизвестна | 1999 | |||||
157-42 ОВ | ГАЗ-52-02 | САЗ-3503 | |||||||
157-77 ОВ | ЗИЛ-495710 | ЗИЛ-ММЗ-554М | |||||||
16 1627 | ГАЗ (общая модель) | 2017 | |||||||
16 1671 | ГАЗ GAZon NEXT (общая модель) | Прочее | |||||||
161-50 ОВ | ЗИЛ-433360 | Модель неизвестна | 88 | ||||||
164-44 ОВ | КрАЗ-5444 | 779438 | 1995 | ||||||
166-27 ОА | Урал-4320 (общая модель) | ||||||||
167-78 ОВ | Renault Major | 7141 | 1992 | ||||||
170-17 ОВ | КрАЗ-65101 | ||||||||
170-17 ОВ | КрАЗ-65101 | ||||||||
170-55 ОВ | КамАЗ-5320 | 259747 | 1986 | ||||||
171-44 ОВ | МАЗ-5432 | 170 | |||||||
182-35 ОВ | ГАЗ-52/53 (общая модель) | ||||||||
182-71 ОВ | ЗИЛ-5301АО | 22189 | 1998 | ||||||
190-25 ОВ | КрАЗ-258Б1 | ||||||||
190-37 ОВ | MAN L2000 (общая модель) | 1555 | |||||||
193-73 ОВ | МАЗ-5337 | 36573 | 2000 | ||||||
196-94 ОВ | КамАЗ-53212 | 3775 | |||||||
197-00 ОВ | ЗИЛ-495710 | 3294848 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1993 | |||||
197-52 ОВ | ГАЗ-53-12 | Прочее | |||||||
199-57 ОВ | КамАЗ-5410 | 170998 | 1982 | ||||||
199-84 ОВ | МАЗ-5337 | 14918 | КС-3577-3 "Ивановец" | 1992 | |||||
202-63 ОВ | КамАЗ-53202 | 1071888 | |||||||
208-06 ОВ | КамАЗ-54112 | 114989 | 1984 | ||||||
208-34 ОВ | ГАЗ-53А | ||||||||
211-50 ОВ | МАЗ-5334 | КС-3571 "Ивановец" | |||||||
217-74 ОВ | КрАЗ-250 | ||||||||
218-00 ОВ | КамАЗ-5325 [532500] | ||||||||
218-21 ОВ | КрАЗ-5444 | 776529 | 1995 | 06.2000 | |||||
222-12 ОВ | ГАЗ-52/53 (общая модель) | Прочее | |||||||
224-78 ОВ | ГАЗ-51Д-81Б | ГАЗ-93Б | 1955 | 10.2001 | |||||
224-87 ОВ | ГАЗ-66-15 | 513801 | К66 | ||||||
22741 AA | МАЗ-537 | ||||||||
232-32 ОВ | ГАЗ-52-02 | САЗ-3503 | |||||||
232-52 ОА | КрАЗ-257Б1 | ||||||||
233-14 ОВ | КамАЗ-5320 | Модель неизвестна | 1989 | ||||||
2339 ОТВ | ГАЗ-33072 | 1441104 | Модель неизвестна | 1992 | 06.1993 | ||||
235-42 ОВ | КамАЗ-5410 | ||||||||
238-32 ОВ | КАЗ-608В | ||||||||
241-21 ОВ | КамАЗ-53212 | 1989 | |||||||
241-25 ОВ | КамАЗ-53212 | 1984 | |||||||
243-55 ОВ | ЗИЛ (общая модель) | 3107938 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1991 | |||||
243-91 ОВ | МАЗ-5432 | 2880 | 1989 | ||||||
2476 ОДР | КамАЗ-5511 | 334359 | |||||||
248-52 ОВ | МАЗ-5551 (общая модель) | 19498 | 1990 | 12.2000 | |||||
250-01 ОВ | МАЗ-5432 | ||||||||
252-03 ОВ | ГАЗ-53-12 | 1110614 | 1987 | 11.2004 | Ильичевск | ||||
262-49 ОВ | КамАЗ-5320 | Модель неизвестна | |||||||
265-30 ВО | MAN (общая модель) | ||||||||
265-32 ВО | MAN (общая модель) | 2358 | Модель неизвестна | 2000 | |||||
266-44 ОВ | КрАЗ-256Б1 | 654830 | 1989 | ||||||
266-69 ОВ | КамАЗ-5320 | ||||||||
267-69 ОВ | ЗИЛ-133ГЯ | 126653 | 1988 | 04.2001 | Усатово | ||||
268-80 ОВ | КамАЗ-55111 [551110] | 4638890 | |||||||
268-93 ОВ | ЗИЛ-130 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
269-96 ОВ | ЗИЛ-431412 | 3064777 | Модель неизвестна | 1990 | 03.2001 | Сычавка | |||
2787 ОДР | ГАЗ-53А | АП-17А | |||||||
279-94 ОВ | ЗИЛ-130 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
280-07 ОВ | МАЗ-5334 | КС-3577 (общая модель) | |||||||
281-32 ОВ | ГАЗ-53-14, ГАЗ-53-14-01 | 3822525 | |||||||
282-31 ВН | Модель неизвестна | ||||||||
284-08 ОВ | МАЗ-5337 | КС-3577-2 "Ивановец" | |||||||
285-05 ОВ | МАЗ-5551*-020, -220, -320, -2120 | 47839 | 1994 | ||||||
285-19 ОВ | КрАЗ-255В | ||||||||
286-59 ОВ | ГАЗ-52/53 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
292-82 ОВ | ЗИЛ-495810 | 2671987 | ЗИЛ-ММЗ-45021 | 1987 | |||||
293-47 ОВ | КамАЗ-53213 | 1003463 | 1992 | ||||||
294-47 ОВ | ГАЗ-53-12 | 977877 | 1986 | 04.2001 | |||||
299-37 ОВ | КрАЗ-65101 | 788180 | КС-557Кр | 1998 | КП "Горсвет" (?) | ||||
309-94 ОВ | ГАЗ-52/53 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
310-66 ОВ | МАЗ-5334 | ТЗА-7,5-5334 | |||||||
310-82 ОВ | ГАЗ-53-12 | 1291494 | Модель неизвестна | 1989 | 06.2001 | ||||
312-53 ОВ | ЗИЛ-431410 | ||||||||
313-33 ОВ | ГАЗ-53-12 | 947215 | ТС-3966 | 1985 | 05.2001 | ||||
316-75 ОВ | КрАЗ-256Б1 | ||||||||
317-69 ОВ | МАЗ-500АШ | КС-2563 (К-67) | |||||||
317-71 ОВ | Mercedes-Benz SK (общ. мод.) | 17995 | 2001 | ||||||
318-68 ОВ | МАЗ-5334 | 39498 | 1982 | ||||||
322-99 ОВ | МАЗ-6422 | ||||||||
325-08 ОВ | ГАЗ-52-01 | Модель неизвестна | |||||||
327-97 ОВ | МАЗ-5551*-020, -220, -320, -2120 | 28286 | |||||||
329-29 ОВ | Multicar M25 (общая модель) | ||||||||
333-07 ОВ | КрАЗ-258Б1 | ||||||||
333-84 ОВ | Tatra 815-2 S1 | часть вин-кода "TNT285S1LB007027" | |||||||
334-17 ОА | ГАЗ-33073 | 1513317 | Модель неизвестна | 1992 | |||||
337-31 ОВ | МАЗ-5337 | КС-3577 (общая модель) | |||||||
343-79 ОВ | ЗИЛ-130В1 | 2287663 | 1984 | ||||||
351-45 ОВ | ГАЗ-53А | ГЗСА-3706 | |||||||
351-65 ОВ | Volvo ('1994) FH12.380 | 133263 | |||||||
357-20 ОВ | ГАЗ-52/53 (общая модель) | 919705 | 1985 | ||||||
357-48 ОВ | КамАЗ-53212 | ||||||||
363-49 ОВ | КамАЗ-5320 | 279324 | 1987 | ||||||
365-15 ОВ | ЗИЛ-495810 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||||
365-81 ОА | ГАЗ-53-14, ГАЗ-53-14-01 | 1122031 | ГАЗ-САЗ-3507 (ФАЗ) | 1988 | 03.1996 | ||||
367-67 ОВ | ГАЗ-53-12 | 1242383 | Модель неизвестна | 1989 | 12.2001 | ||||
368-55 ОВ | КамАЗ-53212 | ||||||||
368-61 ОВ | КамАЗ-53212 | 19838 | 1989 | ||||||
371-42 ОВ | МАЗ-5334 | 105393 | 1988 | ||||||
3717 ОДР | ЗИЛ-130 | 1317377 | КС-2561К-1 | 1977 | |||||
374-65 ОВ | ЗИЛ-130 (общая модель) | ЗИЛ-ММЗ-554М | |||||||
376-02 ОВ | КамАЗ-53212 | 141065 | 1994 | ||||||
377-08 ОВ | МАЗ-6422 | ||||||||
377-43 ОВ | КамАЗ-5410 | 113629 | |||||||
378-14 ОВ | КрАЗ-256Б1 | ||||||||
378-14 ОВ | КрАЗ-6510 | 746527 | 1993 | ||||||
384-04 ОВ | МАЗ-5429 | 1984 | 08.2003 | Любашёвка | |||||
387-71 ОВ | КрАЗ-65101 | 769188 | 1994 | ||||||
390-51 ОА | ГАЗ-53-14, ГАЗ-53-14-01 | ГАЗ-САЗ-3507 | |||||||
390-83 ОА | КамАЗ-53212 | 166630 | |||||||
392-08 ОВ | Volvo FL6 | ||||||||
392-10 ОВ | ЗИЛ-133ГЯ | 142142 | КС-3575А | 1991 | |||||
401-87 ОВ | КамАЗ-5410 | 147006 | 1986 | ||||||
401-92 ОВ | МАЗ-500АШ | 34034 | КС-3571 "Ивановец" | ||||||
412-95 ОВ | КамАЗ-5511 | ||||||||
414-04 ОВ | КамАЗ-5511 | Модель неизвестна | |||||||
416-19 ОВ | ЗИЛ-131 | ||||||||
416-25 ОВ | ЗИЛ-130 (общая модель) | 2493289 | |||||||
416-52 ОА | ГАЗ-53-27 | 121511 | |||||||
417-08 ОВ | КрАЗ-257Б1 | ||||||||
417-28 ОВ | ЗИЛ-495710 | 3042441 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1990 | 04.2004 | Александровка | |||
417-36 ОВ | КамАЗ-5511 | 277334 | |||||||
425-08 ОВ | КамАЗ-5511 | ||||||||
425-10 ОВ | ГАЗ-52/53 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
427-03 ОВ | ГАЗ-3307 | 830131 | 2002 | ||||||
427-65 ОВ | КамАЗ-5410 | 236354 | 1991 | ||||||
428-65 ОВ | ЗИЛ-130 (общая модель) | ||||||||
433-47 ОВ | Tatra 815-2 S1 | 5266 | 1990 | ||||||
435-72 ОВ | ЗИЛ-495810 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||||
439-51 ОВ | КАЗ-608В1 | 379237 | |||||||
440-68 ОВ | КамАЗ-5511 | 164673 | 1984 | ||||||
442-95 ОВ | ГАЗ-52-05 | ||||||||
444-89 ОВ | КамАЗ-53212 | 1990 | |||||||
445-04 ОВ | КамАЗ-5511 | ||||||||
445-24 ОВ | Volvo ('1987) F12 | 352496 | 1991 | ||||||
450-20 ОВ | ГАЗ-53А | Модель неизвестна | |||||||
450-23 ОВ | ЗИЛ-495710 | ЗИЛ-ММЗ-4505 | 1987 | 06.2003 | |||||
450-51 ОВ | КамАЗ-53212 | 1993 | |||||||
451-42 ОВ | ГАЗ-3307 | Модель неизвестна | |||||||
458-40 ОВ | КамАЗ-53208 | 4957 | Модель неизвестна | 1989 | |||||
458-61 ОВ | КамАЗ-53215 (общая модель) | ||||||||
460-29 ОВ | ГАЗ-52-01 | 1083257 | Модель неизвестна | 1988 | |||||
460-33 ОВ | КрАЗ-256Б1 | ||||||||
460-78 ОВ | КамАЗ-5511 | 263435 | Модель неизвестна | 1987 | |||||
460-88 ОВ | КамАЗ-54112 | ||||||||
461-69 ОВ | MAN M90 14.272 | 3776 | Модель неизвестна | ||||||
463-40 ОВ | КрАЗ-6510 | 788294 | 1998 | ||||||
465-31 ОВ | МАЗ-5549 | 150403 | |||||||
468-78 ОВ | МАЗ-500 (общая модель) | ||||||||
470-11 ОВ | КамАЗ-5320 | ||||||||
470-15 ОВ | ГАЗ-52/53 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
471-40 ОВ | ГАЗ-52-04 | 893908 | ОдАЗ (общая модель) | 1986 | |||||
472-14 ОВ | ЗИЛ-130 (общая модель) | КО-002 | |||||||
472-96 ОВ | ЗИЛ-130 (общая модель) | 1992 | 08.2003 | ||||||
473-02 ОВ | МАЗ-6422 | 976 | 1989 | ||||||
475-17 ОВ | ГАЗ-53А | 407396 | 1979 | ||||||
475-71 ОВ | КамАЗ-53212 | 30422 | 1991 | ||||||
475-92 ОВ | ГАЗ-52/53 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
476-12 ОВ | МАЗ-5551 (общая модель) | 14752 | |||||||
476-14 ОВ | МАЗ-5549 | 71714 | |||||||
477-69 ОВ | КрАЗ-256Б1 | ||||||||
478-76 ОВ | Mercedes-Benz SK 1834 | 78827 | |||||||
478-87 ОВ | КамАЗ-5511 | 215925 | 1985 | ||||||
4780 ОДР | ГАЗ-3306/3307/3309 (общая модель) | ТВГ-15Н | |||||||
480-33 ОВ | КрАЗ-256Б1 | ||||||||
4800 ОДР | ЗИЛ-130 (общая модель) | 933719 | Модель неизвестна | ||||||
4803 ОДП | ГАЗ-53-12 | ||||||||
482-61 ОВ | КрАЗ-250 | 584044 | Модель неизвестна | 1987 | |||||
485-45 ОВ | КамАЗ-5410 | ||||||||
485-54 ОВ | International (Общая модель) | Прочее | |||||||
486-10 ОВ | Mercedes-Benz SK (общ. мод.) | FAUN (общая модель) | |||||||
487-27 ОВ | ГАЗ-53-14, ГАЗ-53-14-01 | Модель неизвестна | |||||||
487-45 ОВ | КамАЗ-5410 | ||||||||
488-81 ОВ | Škoda-LIAZ 110 | ||||||||
489-02 ОВ | ГАЗ-66 (общая модель) | 179576 | К66 | ||||||
491-39 ОВ | ЗИЛ-130Д1 | 1728382 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1980 | 05.2004 | ||||
491-72 ОВ | ГАЗ-66 (общая модель) | К66Н | |||||||
495-39 ОВ | МАЗ-5429 | ||||||||
496-64 ОВ | КрАЗ-65101 | 794928 | Прочее | 2003 | 01.2004 | ||||
497-05 ОВ | КамАЗ-55111 [551110] | 1198092 | 1982 | ||||||
497-10 ОВ | Volvo ('1987) F10 | 462383 | 1991 | ||||||
497-52 ОВ | КамАЗ-5511 | ||||||||
498-92 ОВ | ЗИЛ-130 (общая модель) | А1102 | |||||||
499-05 ОВ | КамАЗ-55111 [551110] | 41986 | 1990 | ||||||
499-15 ОВ | КамАЗ-53205 | 2201526 | КамАЗ-55102 | 2003 | |||||
501-05 ОВ | ГАЗ-52-01 | К131 | |||||||
502-55 ОВ | Mercedes-Benz SK 1838 | ||||||||
504-83 ОВ | КамАЗ-5320 | 234547 | 1986 | ||||||
505-54 ОВ | МАЗ-5551*-020, -220, -320, -2120 | ||||||||
505-56 ОВ | МАЗ-5551 (общая модель) | ||||||||
505-86 ОВ | Модель неизвестна | ||||||||
505-87 ОВ | International 9400 | ||||||||
506-25 ОВ | ЗИЛ-130 (общая модель) | 2834814 | ГАЗ-САЗ-3507-01 | ||||||
506-46 ОА | ЗИЛ-130Г | ||||||||
508-18 ОВ | КамАЗ-5320 | ||||||||
509-03 ОВ | ЗИЛ-133ГЯ | 115592 | КС-3575А | 1987 | |||||
510-98 ОВ | DAF FT 95 | 383227 | 1992 | 2019 | |||||
512-78 ОВ | ЗИЛ-495710 | ЗИЛ-ММЗ-4505 | |||||||
514-97 ОВ | ЗИЛ-130 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
515-57 ОВ | КрАЗ-250К | КС-3575А | |||||||
516-00 ОВ | Bumar Fablok PS-253 | КС-5473 "Днепр" | |||||||
5355 ОДР | ЗИЛ-130 (общая модель) | 3407501 | АП-17А | ||||||
5429 ОДР | ГАЗ-3307 | 15110943 | Прочее | ||||||
60-78 ОВ | КамАЗ (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
60-90 ОЕЕ | ГАЗ-53-12 | Модель неизвестна | |||||||
6178 ОДМ | ЗИЛ-130Г | P-183 / P-184 | |||||||
6530 ОДР | КрАЗ-65101 | 777302 | 1994 | 03.1995 | |||||
7261 ОТВ | МАЗ-5337 | 24557 | Модель неизвестна | 1993 | 12.1995 | ||||
7289 ОТВ | ГАЗ-66 (общая модель) | БМ-302 | |||||||
8752 ОТВ | МАЗ-5337 | ||||||||
8752 ОТВ | МАЗ-5337 | 20543 | Модель неизвестна | ||||||
9026 ОЕЖ | ГАЗ-52/53 (общая модель) | ||||||||
9853 ОДО | ГАЗ-53-12 | К131 | |||||||
BH 1563 ЕВ | КамАЗ-53205 | КамАЗ-55102 | |||||||
BH 2601 ЕР | MAN M2000 (общая модель) | 254 | FAUN (общая модель) | 10.2001 | 12.2013 | ||||
BH 3925 BK | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1835 | Модель неизвестна | |||||||
BH 4805 HK | Scania (общая модель) | 1994 | 07.2017 | ||||||
BH 5336 IO | Mercedes-Benz LK 1317 | 1989 | 05.2019 | ||||||
BH 6137 АН | МАЗ-5551*-023, -223, -323, -2123 | 8684 | 2006 | ||||||
BL-55-ZY | Mercedes-Benz NG 2636 | Модель неизвестна | Одесский Лунапарк | ||||||
C 3296 РВ | IFA W50L/K | ||||||||
EIR 451 | XCMG (общая модель) | ||||||||
KWI 61XG | Mack (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
WT-AN 257 | Steyr (общая модель) | Rosenbauer (общая модель) | |||||||
А 0169 ОІ | Урал-375НЕ | Прочее | |||||||
А 5317 ОЯ | КамАЗ-5511 | ||||||||
АІ 9448 ВХ | ЗИЛ-431410 | Модель неизвестна | |||||||
АА 2334 АВ | Terberg (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
АА 2648 ІТ | Tatra 815 S1 | ||||||||
АА 3860 РС | Mercedes-Benz Actros ('2009) 4141 | 45565 | Meiller H436 | 2016 | 09.2016 | ||||
АА 3890 РС | Mercedes-Benz Actros ('2009) 4141 | 46376 | Meiller H436 | 2016 | 08.2016 | ||||
АА 3908 ЕС | MAN TGA 26.410 | 693 | Модель неизвестна | 2003 | |||||
АА 4014 ХІ | Scania ('2013) G400 | 2018 | 04.2019 | ТОВ "Агрейн Транс" | |||||
АА 4967 МВ | КамАЗ-6520 [652000] | 1144987 | КОМЗ-Экспорт (общая модель) | 2007 | |||||
АА 6135 ТС | КамАЗ-6520 [652000] | 1138633 | Модель неизвестна | 135 | 2007 | ||||
АА 6986 РХ | Volvo ('2012) FH.420 | 828606 | 2017 | 05.2019 | ПАТ "Одескабель" | ||||
АА 7943 ІН | КрАЗ-65101 | 775297 | Модель неизвестна | 1994 | |||||
АА 8173 ОР | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 2015 | 04.2015 | ||||||
АА 8263 СХ | Volvo ('2012) FH.460 | 756717 | 2015 | 01.2016 | |||||
АА 9926 ОА | MAN TGA 41.390 | 1595 | Модель неизвестна | ||||||
АВ 1545 СА | Volvo ('2001) FM.480 | 526058 | Прочее | 2008 | |||||
АВ 4275 АХ | Tatra 815 S1 | 8132650 | |||||||
АВ 5983 ВА | Tatra 815-2 S1 | 640 | 1990 | ||||||
АВ 6012 АТ | Tatra 815 S1 | 10373 | 1984 | ||||||
АВ 8508 АХ | ЗИЛ-432932 | 3494951 | ОдАЗ (общая модель) | 2007 | |||||
АЕ 6784 ЕХ | МАЗ-6303 | 3655 | Прочее | 2011 | |||||
АЕ 8362 СІ | МАЗ-6303 | 3679 | 2011 | ||||||
АЕ 8417 СТ | Mercedes-Benz Actros ('2003) 3236 | 188220 | Прочее | 2006 | |||||
АЕ 8418 СТ | Mercedes-Benz Actros ('2003) 3236 | 187769 | Модель неизвестна | 2008 | |||||
АН 0024 ІЕ | IVECO Eurotech | ||||||||
АН 0353 СІ | MAN F2000 (общая модель) | 1S46 | 2006 | ||||||
АН 1605 НХ | Mercedes-Benz Atego 815 | 406601 | |||||||
АН 4634 ЕВ | FAW CA3252 | 93885 | 2008 | ||||||
АН 6850 НВ | МАЗ-5432 | 3636 | 2008 | Группа "Метинвест" | |||||
АО 0097 КМ | Renault Magnum ('2001) | 115718 | |||||||
АР 2669 ВО | ГАЗ-52/53 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
АС 1302 ВХ | MAN TGA (общая модель) | 216 | Модель неизвестна | 2006 | 03.2014 | ||||
АС 4092 ВХ | КамАЗ-53212 | ||||||||
АС 4909 ВК | GINAF (общая модель) | Прочее | 2001 | 08.2015 | |||||
АС 5466 ВМ | GINAF (общая модель) | Модель неизвестна | 1999 | ||||||
АТ 2468 АО | КамАЗ-6520 [652000] | 1125689 | 6520 | 2007 | |||||
АТ 8446 АХ | Scania ('2004) P380 | Wielton Rigid Master ZW SQ | |||||||
ВА 4702 АА | МАЗ-5334 | ||||||||
ВЕ 5032 ВМ | MAN TGA 41.400 | 1661 | Schwing (общая модель) | 2008 | |||||
ВЕ 6458 ВВ | Tatra 815 S1 | 62600 | 1988 | ||||||
ВН 0026 ІВ | MAN F90 19.xxx (общая) | Z108 | 11.2018 | ||||||
ВН 0048 СМ | ЗИЛ-495810 | 2856740 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1989 | |||||
ВН 0061 АН | МАЗ-5551*-020, -220, -320, -2120 | 8749 | 2006 | ||||||
ВН 0066 АН | MAN TGA 18.430 | ||||||||
ВН 0087 ВМ | МАЗ-5440 | 6884 | 2012 | ||||||
ВН 0095 АМ | DAF FT 85CF | 527755 | 2000 | ||||||
ВН 0104 КС | Renault Magnum ('2005) | 384 | 2009 | 07.2019 | |||||
ВН 0113 АР | Tatra 815 S1 A | 95105 | 1989 | ||||||
ВН 0113 ЕТ | КамАЗ-5320 | КамАЗ-55102 | 101344 | 1987 | |||||
ВН 0114 НА | Tatra 815-2 S1 | 6303 | 1990 | ||||||
ВН 0116 ЕВ | Freightliner Century Class | 51808 | 2001 | ||||||
ВН 0120 АР | МАЗ-5516 | 7911 | 2006 | ||||||
ВН 0121 СВ | Freightliner FLD 120 | 26132 | 2001 | ||||||
ВН 0124 СА | МАЗ-5337 | 9965 | КС-3579 "Машека" | 2008 | |||||
ВН 0131 СМ | КамАЗ-6520 [652000] | 1153486 | ТЗА 581453 | 549 | 2008 | ||||
ВН 0138 СМ | Škoda-LIAZ 110 | 930 | 1988 | ||||||
ВН 0160 ЕХ | КамАЗ-54112 | 242872 | 1986 | ||||||
ВН 0160 НН | Scania ('2004) R420 | 5150597 | 2006 | ||||||
ВН 0164 АР | МАЗ-5516 | 7901 | 2006 | ||||||
ВН 0165 ІМ | Scania (общая модель) | ||||||||
ВН 0178 ІЕ | Mercedes-Benz Actros ('1997) | 811604 | Модель неизвестна | 2003 | |||||
ВН 0183 СТ | МАЗ-5440 | 6021 | 2008 | ||||||
ВН 0184 ІТ | MAN TGA 26.410 | 5786 | 2001 | 02.2020 | |||||
ВН 0189 СР | DAF FT XF95 | 684056 | 2005 | ||||||
ВН 0192 АО | Renault Magnum ('2001) | 6837 | 2007 | ||||||
ВН 0205 ЕМ | Nissan (общая модель) | 2005 | |||||||
ВН 0205 МХ | Volvo ('2012) FH-Series | 659661 | 2013 | 07.2020 | |||||
ВН 0205 СЕ | Volvo ('2002) FH12.400 | 651975 | 2007 | 02.2018 | |||||
ВН 0211 НА | DAF FTG XF105 | 817357 | 2008 | 06.2017 | |||||
ВН 0229 ЕК | Volvo VNL780 | 262516 | 2008 | ||||||
ВН 0235 СВ | Mercedes-Benz SK 1834 | 197309 | 1996 | ||||||
ВН 0236 ІС | DAF FTP XF95 | 738210 | 2006 | 02.2019 | |||||
ВН 0237 СР | КамАЗ-5410 | 208176 | 1989 | ||||||
ВН 0241 ІТ | МАЗ-5337 | 6773 | КС-3579-4 "Машека" | 2006 | 02.2020 | ||||
