Список транспортных средств
Саха (Якутия). ООО "АЯМТранссервис"
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
А 408 КУ 14 | КамАЗ-65116-A4 | 1308390 | 2014 | 2014 | |
А 799 НЕ 14 | КамАЗ-65116-50 | 1447493 | 2021 | ||
В 281 КУ 14 | КамАЗ-65116-A4 | 1308388 | 2014 | 2014 | |
В 518 ЕН 14 | МАЗ-642205 | 741 | 2005 | 2008 | |
В 519 ЕН 14 | МАЗ-642205 | 742 | 2005 | 2008 | |
В 520 ЕН 14 | МАЗ-642205 | 3813 | 2005 | 2008 | |
В 730 НЕ 14 | Shaanxi Shacman X3000 SX4258 | 29250 | 2022 | 2022 | |
В 746 УТ 97 | МАЗ-642205 | 3813 | 2005 | ||
В 788 МН 14 | Mercedes-Benz Arocs 3348 [Z9M] | 473583 | 2020 | ||
В 963 МУ 14 | Shaanxi Shacman X3000 SX4258 | 15481 | 2022 | ||
Е 085 МВ 14 | КамАЗ-65116-A4 | 1362982 | 2017 | ≈ 2018 | |
Е 225 МВ 14 | Scania ('2013) G480 | 5462004 | 2017 | 2018 | |
Е 291 МВ 14 | КамАЗ-6520-43 | 1359669 | 2017 | ||
Е 422 ХО 28 | Scania ('2013) G480 | 3920184 | 2018 | ООО "Грузоперевозки" Томмот | |
Е 513 МУ 14 | Shaanxi Shacman X3000 SX4258 | 15468 | 2022 | ||
Е 619 МВ 14 | КамАЗ-65116-A4 | 1362865 | 2017 | ||
Е 646 МВ 14 | КамАЗ-65116-A4 | 1362980 | 2017 | ||
К 166 ЕК 14 | Scania ('1996) P340 | 3576547 | 2005 | 2007 | |
К 244 МУ 14 | Shaanxi Shacman X3000 SX4258 | 15480 | 2022 | 2022 | |
К 590 МЕ 14 | Volvo ('2013) FMX.460 [X9P] | 126015 | 2018 | ≈ 2019 | |
К 650 ЕК 797 | КамАЗ-65116-50 | 1446387 | 2021 | 2021 | |
М 860 АН 797 | КамАЗ-65116-37 | 1424512 | 2020 | ||
М 862 АН 797 | КамАЗ-65116-37 | 1424454 | 2020 | ||
Н 018 АО 14 | Scania ('1996) P340 | 3576571 | 2005 | ||
Н 322 МВ 14 | Scania ('2013) G480 | 3922046 | 2018 | ||
Н 434 МС 14 | Mercedes-Benz Arocs (общ.м) | 2018 | 2021 | ||
Н 496 МУ 14 | Shaanxi Shacman X3000 SX4258 | 24421 | 2022 | ||
Н 608 МВ 14 | КамАЗ-65116-A5 | 1388757 | 2018 | ||
Н 721 МВ 14 | КамАЗ-65116-A5 | 1388993 | 2018 | ||
Н 810 МВ 14 | КамАЗ-65116-A5 | 1389228 | 2018 | ||
О 105 ВХ 797 | КамАЗ-65116-A5 | 1431361 | 2020 | ||
О 197 ЕО 14 | Scania ('2004) P380 | 5219822 | 2008 | ||
О 198 ЕО 14 | Scania ('2004) P380 | 5217746 | 2008 | ||
О 199 ЕО 14 | Scania ('2004) P380 | 5220087 | |||
О 200 ЕО 14 | Scania ('2004) P380 | 5219801 | 2008 | ||
О 201 ЕО 14 | Scania ('2004) P380 | 5217754 | 2008 | 2009 | |
О 463 АС 797 | КамАЗ-65116-37 | 1424451 | 2020 | 09.09.2020 | |
О 558 МВ 14 | КамАЗ-65116-A4 | 1373205 | 2017 | 2018 | |
О 761 ЕМ 14 | Scania ('1996) P340 | 3594682 | 2006 | 2007 | |
О 864 АР 797 | КамАЗ-65116-37 | 1424498 | 2020 | 09.09.2020 | |
О 983 АУ 797 | КамАЗ-65116-37 | 1424445 | 2020 | 09.09.2020 | |
С 049 МТ 14 | КамАЗ-65206-T5 | 2559353 | 2021 | ||
С 210 МН 14 | КамАЗ-65116-37 | 1408521 | 2019 | 26.02.2020 | |
С 268 МТ 14 | КамАЗ-65206-T5 | 2563529 | 2021 | 2021 | |
С 280 МН 14 | КамАЗ-65116-37 | 1408862 | 2019 | ||
С 299 ЕХ 14 | Scania ('1996) P380 | 3596766 | 2006 | 2010 | |
С 300 ЕХ 14 | Scania ('1996) P380 | 3596754 | 2006 | 2010 | |
С 315 МН 14 | КамАЗ-65116-37 | 1408863 | 2019 | 2020 | |
С 468 МН 14 | КамАЗ-65115 (общая модель) | ||||
Т 335 НЕ 14 | КамАЗ-65117-A5 | 1488474 | 2023 | 05.2023 | |
Т 636 МТ 14 | КамАЗ-65116-50 | 1446384 | 2021 | 09.2021 | |
У 080 МТ 14 | КамАЗ-65206-T5 | 2563432 | 2021 | 2021 | |
У 859 МТ 14 | КамАЗ-65206-T5 | 2559470 | 2021 | 02.2022 | |
У 893 МТ 14 | КамАЗ-65116-37 | 1447546 | 2021 | 2021 | |
Х 010 ЕР 14 | Scania ('1996) P380 | 3577042 | 2005 | ||
Х 711 ЕР 14 | Scania ('1996) P380 | 3594711 | 2008 | 2009 | |
Х 712 ЕР 14 | Scania ('1996) P340 | 3594713 | 2006 | 2009 | |
Х 716 ЕР 14 | Scania ('1996) P340 | 3595904 | 2006 | 2009 | |
Х 718 ЕР 14 | Scania ('1996) P340 | 3600443 | 2007 | 2009 | |
Х 719 ЕР 14 | Scania ('1996) P340 | 3600444 | 2007 | 2009 | |
Х 720 ЕР 14 | Scania ('1996) P340 | 3594712 | 2006 | 2009 | |
Х 721 ЕР 14 | Scania ('1996) P340 | 3594714 | 2006 | 2009 | |
Х 722 ЕР 14 | Scania ('1996) P340 | 3594682 | 2006 | 2009 | |
Х 723 ЕР 14 | Scania ('1996) P340 | 3594715 | 2006 | 2009 |
Показано записей: 64 из 64
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |