Список транспортных средств
Эстония. Прочие
DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|
007 MLZ | 820199 | 2008 | 10.2008 | |
040 BBF | 820702 | 2008 | 09.2008 | |
043 MKI | 773420 | 2007 | 07.2007 | |
048 MHT | 744775 | 2006 | 01.2007 | |
050 BRV | 740214 | 2006 | 10.2008 | |
057 MHN | 955286 | 2012 | 08.2012 | |
070 BCV | 771580 | 2007 | ||
080 MHK | 777510 | 2007 | 07.2007 | |
084 BCL | 743781 | 2006 | 04.2010 | |
121 BBY | 775696 | 2007 | ||
186 WSJ | 18168 | 2013 | ||
191 MNR | 911504 | 2011 | ||
192 MNR | 911525 | 06.2011 | 06.2011 | |
209 BJN | 761801 | 2011 | 05.2013 | |
225 MNM | 757686 | 2007 | 02.2011 | |
230 MPF | 883416 | 2010 | 12.2023 | |
231 BFL | 800339 | 2008 | ||
246 MKS | 790344 | 2007 | 05.2023 | |
247 ATM | 902056 | 2011 | 03.2011 | |
247 MKS | 792670 | 2007 | 10.2007 | |
252 BPV | 949285 | 2012 | 02.2023 | |
273 BJJ | 800256 | 2007 | 01.2008 | |
292 BJX | 815751 | 2008 | 07.2013 | |
294 MNN | 903490 | 2011 | ||
300 VWV | 809294 | 2008 | ||
304 BFY | 837230 | 2008 | ||
312 BMX | 746792 | 2006 | 01.2015 | |
340 BRL | 942389 | 2012 | 03.2012 | |
348 BHT | 795450 | 2008 | 03.2008 | |
354 THX | 748145 | 2006 | 12.2006 | |
384 BXD | 928614 | 05.2022 | ||
393 BFP | 741094 | 2007 | ||
416 BTH | 5857 | 2013 | ||
421 BPR | 897140 | 2011 | ||
423 MHB | 919083 | 2012 | ||
433 TGR | 762154 | 2007 | 03.2007 | |
441 AXJ | 889960 | 2010 | 11.2010 | |
448 MNN | 904002 | 2011 | ||
547 BMM | 839385 | 2008 | 09.2012 | |
552 BFR | 827103 | 2008 | ||
572 BFH | 742489 | 2006 | 09.2011 | |
581 BFH | 772521 | 2007 | 06.2007 | |
589 MNN | 789121 | 2007 | 11.2007 | |
672 MKI | 766908 | 2007 | 05.2007 | |
683 MHL | 952806 | 2012 | 05.2012 | |
703 MRR | 937882 | 2012 | ||
713 MJB | 992689 | 06.2013 | ||
778 MGN | 757941 | 2007 | 03.2011 | |
783 MKT | 798717 | 2007 | 01.2008 | |
795 BJN | 986616 | 2013 | 05.2013 | |
800 BFP | 834407 | 2008 | 11.2022 | |
801 MLA | 809121 | 2008 | 03.2008 | |
815 BKT | 774031 | 2007 | ||
816 MHC | 924698 | 09.2011 | 09.2011 | |
817 BKP | 8442 | 2013 | 11.2013 | |
817 MHC | 924695 | 2011 | ||
828 MJD | 898144 | 2011 | ||
830 BAP | 815063 | 2008 | 05.2008 | |
845 MHP | 964473 | 2012 | 10.2012 | |
849 TFZ | 788812 | 10.2007 | 10.2007 | |
855 HRF | 963984 | 2012 | 05.2022 | |
868 BGS | 824735 | 2009 | ||
877 BFH | 747176 | 2006 | 01.2007 | |
909 BFV | 782800 | 2007 | ||
923 MNJ | 818313 | 2008 | ||
924 BDD | 893259 | 2010 | 12.2010 | |
937 BLL | 764223 | 2007 | 05.2007 | |
948 MNP | 909938 | 2011 | 06.2011 | |
960 BKF | 827824 | 2008 | 09.2013 | |
969 TLF | 924506 | 11.2011 | 01.2015 | |
980 MHC | 925428 | 2011 | 09.2011 | |
990 BGH | 793555 | 2007 | ||
994 BDG | 771757 | 2007 | 06.2007 | |
997 BFH | 919242 | 2011 | 09.2011 | |
997 BRR | 906522 | 04.2011 | 07.2016 |
Показано записей: 75 из 75
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |