Список транспортных средств
Алтайский край. Прочие
Freightliner Columbia
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|
А 222 ТУ 22 | 62169 | 2004 | |||
А 364 ОР 122 | 34338 | 2005 | |||
А 421 ТР 22 | 70933 | 2002 | |||
А 514 ТУ 22 | 52330 | 2003 | |||
А 662 АК 154 | 34329 | 2002 | |||
А 720 ТН 22 | 27899 | 2003 | 06.2016 | ||
А 767 ХВ 22 | 37840 | 2004 | ≈ 2015 | ||
А 789 УК 122 | 83736 | 2003 | |||
А 888 ТВ 22 | 62077 | 2003 | |||
В 002 ВМ 22 | 62072 | 2004 | |||
В 137 СЕ 22 | 70863 | 2003 | ≈ 2015 | ||
В 893 МХ 122 | 96438 | 2004 | |||
В 922 НН 122 | 34407 | 2002 | |||
В 973 СХ 22 | 4898 | 2003 | |||
Е 007 УХ 22 | 14627 | 2003 | |||
Е 025 ОО 22 | 6008 | 2003 | 10.2007 | ||
Е 572 УМ 22 | 70758 | 2002 | |||
Е 595 СХ 22 | 68380 | 2005 | |||
Е 972 РС 22 | 95120 | 2003 | 09.2008 | ||
К 002 СС 22 | 62097 | 2003 | |||
К 120 ТЕ 22 | 21957 | 2003 | |||
К 178 УК 22 | 21506 | 2003 | |||
К 677 РТ 22 | 12018 | 2004 | |||
К 929 РО 22 | 4553 | 2004 | |||
М 002 ОУ 22 | 5210 | 2002 | |||
М 002 СХ 22 | 45788 | 2004 | |||
М 450 РН 22 | 96760 | 2004 | |||
М 531 ТУ 22 | 45668 | 2004 | |||
М 990 УН 22 | 36324 | 2004 | |||
Н 034 РВ 22 | 26831 | 2002 | |||
Н 046 ХЕ 22 | 31376 | 2004 | |||
Н 888 РХ 22 | 16067 | 2000 | |||
Н 932 РТ 22 | 4904 | 2003 | |||
О 036 ОА 22 | 14629 | 2003 | |||
О 196 СО 22 | 18945 | 2000 | |||
О 279 ТТ 22 | 546 | 2009 | |||
О 403 РУ 22 | 6215 | 2004 | |||
О 515 РТ 22 | 72600 | 2003 | |||
О 517 УР 22 | 81547 | 2002 | |||
О 780 ОК 22 | 77672 | 2002 | |||
О 973 СВ 22 | 51198 | 2003 | ≈ 2015 | ||
Р 007 СМ 22 | 82188 | 2003 | |||
Р 158 ТТ 22 | 34935 | 2006 | |||
Р 307 СА 22 | 20292 | 2003 | |||
Р 777 УР 22 | 62462 | 2005 | ≈ 2016 | ||
С 038 ОО 22 | 38761 | 2004 | |||
С 306 СВ 22 | 49668 | 2004 | |||
С 483 ЕК 19 | 95314 | 2003 | |||
С 596 ТУ 22 | 52344 | 2003 | |||
С 825 СВ 22 | 49648 | 2004 | |||
Т 301 СО 22 | 62462 | 2005 | ≈ 2016 | ||
Т 302 СС 22 | 97355 | 2002 | |||
Т 643 РК 22 | 37840 | 2004 | ≈ 2015 | ||
Т 684 УХ 22 | 51118 | 2003 | |||
Т 691 КМ 55 | 14598 | 2003 | |||
Т 717 СВ 22 | 88037 | 2004 | 08.2010 | 08.2013 | |
Т 777 УН 22 | 51198 | 2003 | ≈ 2015 | ||
У 224 ОЕ 22 | 69168 | 2003 | |||
У 230 ТУ 22 | 969433 | 1998 | |||
У 255 ОЕ 22 | 5987 | 2003 | |||
У 339 ТО 22 | 41696 | 2004 | |||
У 392 УР 22 | 23801 | 2004 | |||
Х 097 СА 22 | 52031 | 2004 | |||
Х 333 СС 22 | 21370 | 2003 | |||
Х 358 УВ 22 | 534 | 2008 | |||
Х 623 УХ 22 | 13738 | 2003 | |||
Х 742 УО 22 | 42870 | 2003 | |||
Х 801 СН 22 | 5968 | 2003 | |||
Х 885 УУ 22 | 37205 | 2004 | |||
8430 | К 617 ЕС 142 | 92030 | 2003 |
Показано записей: 70 из 70
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |