Список транспортных средств
Днепропетровская область. ТОВ "АТБ-Інвест" / ПП "Транс логістик"
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка | Зав. установки | Год. вып. | Поступил | Передан/списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252-81 АА | МАЗ-5336 | 3007 | 2004 | 09.2004 | |||||
339-55 АА | МАЗ-5336 | 3013 | 2004 | 09.2004 | |||||
400-16 АА | МАЗ-5336 | 3025 | 2004 | 09.2004 | |||||
414-48 АА | МАЗ-5336 | 3004 | 2004 | 09.2004 | |||||
414-50 АА | МАЗ-5336 | 3027 | 2004 | 09.2004 | |||||
414-51 АА | МАЗ-5336 | 3003 | 2004 | 09.2004 | |||||
423-21 АА | МАЗ-5336 | 12752 | 2002 | 08.2002 | |||||
423-25 АА | МАЗ-5336 | 12738 | 2002 | 08.2002 | |||||
423-28 АА | МАЗ-5336 | 12698 | 2002 | 08.2002 | |||||
430-16 АА | ЗИЛ-431410 | 3253066 | 1992 | 12.2002 | 2014 | ||||
482-87 АА | МАЗ-5336 | 3006 | 2004 | 09.2004 | |||||
484-82 АА | Mercedes-Benz SK (общ. мод.) | 64164 | Модель неизвестна | 1994 | 01.2004 | ||||
АЕ 0166 АО | МАЗ-5336 | 4144 | 2005 | 11.2005 | 2016 | ||||
АЕ 0306 ЕК | МАЗ-6303 | 3390 | 2010 | 2010 | |||||
АЕ 0317 ЕК | МАЗ-6303 | 3399 | 2010 | 2010 | |||||
АЕ 0476 ЕС | МАЗ-5336 | 6563 | 2009 | 2009 | |||||
АЕ 0539 ЕК | MAN (общая модель) | ||||||||
АЕ 0679 НС | MAN TGM 18.240 | E395 | Autonadwozia A. Matczak (общая модель) | 2012 | 2012 | ||||
АЕ 0737 ВЕ | МАЗ-5336 | 5060 | 2006 | 02.2007 | 2018 | ||||
АЕ 0739 ВЕ | МАЗ-5336 | 5062 | 2006 | 02.2007 | 2016 | ||||
АЕ 0742 СА | МАЗ-5336 | 1106 | 2007 | 03.2008 | 2017 | ||||
АЕ 0962 СЕ | MAN TGM 18.240 | D731 | 2012 | 2012 | |||||
АЕ 0964 ВЕ | МАЗ-5336 | 5052 | 2006 | 02.2007 | 2018 | ||||
АЕ 1023 АР | ГАЗ-3307 | 883764 | 2005 | 05.2006 | 2017 | ||||
АЕ 1024 АР | ГАЗ-3307 | 886966 | 2005 | 05.2006 | 2017 | ||||
АЕ 1396 ІМ | Scania ('2011) P360 | 5487204 | InterCargoTruck (общая модель) | 2017 | 11.2017 | ||||
АЕ 1397 ІМ | Scania ('2011) P360 | 5487246 | InterCargoTruck (общая модель) | 2017 | 11.2017 | ||||
АЕ 1558 АМ | Mercedes-Benz SK 1824 | 279604 | Модель неизвестна | 1997 | 01.2006 | ||||
АЕ 1627 НН | MAN TGM 18.240 | D935 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 07.2013 | ||||
АЕ 1631 НН | MAN TGM 18.240 | D937 | 2013 | 07.2013 | |||||
АЕ 1632 НН | MAN TGM 18.240 | D883 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 07.2013 | ||||
АЕ 1636 НН | MAN TGM 18.240 | D934 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 07.2013 | ||||
АЕ 1694 СР | МАЗ-5336 | 1218 | 2008 | 02.2009 | 2018 | ||||
АЕ 1748 НН | MAN TGM 18.240 | D972 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 07.2013 | ||||
АЕ 1749 НН | MAN TGM 18.240 | E079 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 07.2013 | ||||
АЕ 1814 ВС | МАЗ-6303 | 3432 | 2010 | 2010 | 2018 | ||||
АЕ 2056 НТ | MAN TGM 12.250 | C829 | InterCargoTruck (общая модель) | 2016 | 07.2016 | ||||
АЕ 2057 НТ | MAN TGM 12.250 | C713 | InterCargoTruck (общая модель) | 2016 | 09.2016 | ||||
АЕ 2064 НТ | MAN TGM 12.250 | C457 | 2016 | 09.2016 | |||||
АЕ 2126 ЕС | МАЗ-5336 | 6557 | 2009 | 2010 | 2018 | ||||
АЕ 2129 ЕС | МАЗ-5336 | 6576 | 2009 | 2010 | 2018 | ||||
АЕ 2132 ЕС | МАЗ-5336 | 6574 | 2009 | 2010 | |||||
АЕ 2134 ЕС | МАЗ-5336 | 6571 | 2009 | 2010 | 2018 | ||||
АЕ 2168 ЕС | МАЗ-5336 | 6590 | 2009 | 2010 | 2018 | ||||
АЕ 2174 ЕС | МАЗ-5336 | 6564 | 2009 | 2010 | 2018 | ||||
АЕ 2176 ЕС | МАЗ-5336 | 6558 | 2009 | 2010 | 2018 | ||||
АЕ 2443 ВО | МАЗ-5336 | 4994 | 2006 | 01.2007 | 2014 | ||||
АЕ 2466 СН | МАЗ-6303 | 3433 | 2010 | 2010 | 2018 | ||||
АЕ 2919 СА | МАЗ-5336 | 1052 | Прочее | 2007 | 01.2008 | 2018 | |||
АЕ 2978 НТ | MAN TGS 19.400 | D814 | 2016 | 06.2016 | |||||
АЕ 2979 НТ | MAN TGS 19.400 | D815 | 2016 | 06.2016 | |||||
АЕ 2980 НТ | MAN TGS 19.400 | D816 | 2016 | 06.2016 | |||||
АЕ 2981 НТ | MAN TGS 19.400 | D817 | 2016 | 06.2016 | |||||
АЕ 2982 НТ | MAN TGS 19.400 | D818 | 2016 | 06.2016 | |||||
АЕ 2983 НТ | MAN TGM 12.250 | C712 | InterCargoTruck (общая модель) | 2016 | 06.2016 | ||||
АЕ 2985 НТ | MAN TGM 12.250 | C839 | InterCargoTruck (общая модель) | 27027 | 2016 | 07.2016 | |||
АЕ 2986 НТ | MAN TGM 12.250 | C210 | InterCargoTruck (общая модель) | 2016 | 06.2016 | ||||
АЕ 3035 КН | MAN TGM 12.250 | InterCargoTruck (общая модель) | 2019 | 05.2019 | |||||
АЕ 3037 ІС | IVECO Daily | 5146421 | 2017 | ||||||
АЕ 3042 КН | MAN TGX (общая модель) | InterCargoTruck (общая модель) | 49 | 2019 | 05.2019 | ||||
АЕ 3052 СО | МАЗ-5336 | 6288 | 2008 | 12.2008 | 2018 | ||||
АЕ 3168 СО | МАЗ-6303 | 3455 | 2010 | 2010 | |||||
АЕ 3243 СХ | МАЗ-6303 | 3458 | 2010 | 2011 | |||||
АЕ 3357 ІС | MAN TGM 12.250 | C984 | InterCargoTruck (общая модель) | 2017 | 03.2017 | ||||
АЕ 3358 ІС | MAN TGM 12.250 | C855 | InterCargoTruck (общая модель) | 2017 | 03.2017 | ||||
АЕ 3360 ІС | MAN TGM 18.250 | InterCargoTruck (общая модель) | 2017 | 04.2017 | |||||
АЕ 3364 ІС | MAN TGM 12.250 | C997 | InterCargoTruck (общая модель) | 2017 | 04.2017 | ||||
АЕ 3365 ІС | MAN TGM 12.250 | D021 | InterCargoTruck (общая модель) | 2017 | 04.2017 | MAN TGM 12.250 | |||
АЕ 3367 ІС | MAN TGM 12.250 | D026 | |||||||
АЕ 3392 АМ | МАЗ-5336 | 3979 | 2005 | 04.2006 | 2016 | ||||
АЕ 3395 АМ | МАЗ-5336 | 3973 | 2005 | 04.2006 | 2017 | ||||
АЕ 3428 НТ | MAN TGM 12.250 | C873 | Модель неизвестна | 2016 | 06.2016 | ||||
АЕ 3429 НТ | MAN TGM 12.250 | B938 | InterCargoTruck (общая модель) | 2016 | 06.2016 | ||||
АЕ 3431 НТ | MAN TGM 12.250 | C377 | Модель неизвестна | 2016 | 06.2016 | ||||
АЕ 3432 НТ | MAN TGM 12.250 | C456 | 2016 | 06.2016 | |||||
АЕ 3436 НТ | MAN TGM 12.250 | C404 | Модель неизвестна | 2016 | 06.2016 | ||||
АЕ 3437 НТ | MAN TGM 12.250 | C237 | Модель неизвестна | 2016 | 06.2016 | ||||
АЕ 3438 НТ | MAN TGM 12.250 | B948 | Модель неизвестна | 2016 | 06.2016 | ||||
АЕ 3480 НТ | MAN TGS 19.400 | D823 | 2016 | 06.2016 | |||||
АЕ 3481 НТ | MAN TGS 19.400 | D822 | 2016 | 06.2016 | |||||
АЕ 3482 НТ | MAN TGS 19.400 | D819 | 2016 | 06.2016 | |||||
АЕ 3483 НТ | MAN TGS 19.400 | D820 | 2016 | 06.2016 | |||||
АЕ 3484 НТ | MAN TGS 19.400 | D820 | 2016 | 06.2016 | |||||
АЕ 3490 КН | MAN TGX (общая модель) | InterCargoTruck (общая модель) | 2019 | 05.2019 | |||||
АЕ 3905 ІМ | Scania ('2011) P360 | 5487292 | InterCargoTruck (общая модель) | 2017 | 11.2017 | ||||
АЕ 4098 СН | MAN TGS 19.400 | D039 | 2014 | 2014 | |||||
АЕ 4167 НІ | MAN TGM 18.240 | B527 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 10.2013 | ||||
АЕ 4173 НІ | MAN TGM 18.240 | C823 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 10.2013 | ||||
АЕ 4177 НІ | MAN TGM 18.240 | D976 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 10.2013 | ||||
АЕ 4179 НІ | MAN TGM 18.240 | E101 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 10.2013 | ||||
АЕ 4183 НІ | MAN TGM 18.240 | E014 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 10.2013 | ||||
АЕ 4226 ІС | MAN TGM 12.250 | C843 | InterCargoTruck (общая модель) | 2017 | 03.2017 | ||||
АЕ 4229 ІС | MAN TGM 12.250 | C845 | InterCargoTruck (общая модель) | 2017 | 04.2017 | ||||
АЕ 4230 ЕК | МАЗ-6303 | 3411 | 2010 | 2011 | |||||
АЕ 4236 ЕК | МАЗ-6303 | 3410 | 2010 | 2011 | 2018 | ||||
АЕ 4264 НК | MAN TGM 18.240 | E097 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 10.2013 | ||||
АЕ 4267 ІС | MAN TGM (общая модель) | ||||||||
АЕ 4268 ІС | MAN TGM 12.250 | C924 | InterCargoTruck (общая модель) | 2017 | 03.2017 | ||||
АЕ 4269 ІС | MAN TGM 12.250 | C960 | InterCargoTruck (общая модель) | 2017 | 03.2017 | ||||
АЕ 4270 ІС | MAN TGM 18.250 | N821 | InterCargoTruck (общая модель) | 2017 | 2017 | ||||
АЕ 4323 НК | MAN TGM 18.240 | E123 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 11.2013 | ||||
АЕ 4325 НК | MAN TGM 18.240 | E289 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 11.2013 | ||||
АЕ 4327 НК | MAN TGM 18.240 | E298 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 11.2013 | ||||
АЕ 4342 ЕК | МАЗ-6303 | 3342 | 2010 | 2010 | |||||
АЕ 4345 ЕК | МАЗ-6303 | 3429 | 2010 | 2010 | |||||
АЕ 4428 ЕН | МАЗ-6303 | 3353 | 2010 | 2010 | |||||
АЕ 4430 ЕН | МАЗ-6303 | 3354 | 2010 | 2011 | 2015 | ||||
АЕ 4487 НЕ | MAN TGM 18.240 | E690 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 05.2013 | ||||
АЕ 4489 НЕ | MAN TGM 18.240 | E694 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 05.2013 | ||||
АЕ 4491 НЕ | MAN TGM 18.240 | E712 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 05.2013 | ||||
АЕ 4496 НЕ | MAN TGM 18.240 | E698 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 05.2013 | ||||
АЕ 4589 СР | MAN TGS 19.400 | D042 | 2014 | 2014 | |||||
АЕ 4802 СК | МАЗ-6303 | 3449 | 2010 | 2010 | 2015 | ||||
АЕ 4837 НТ | MAN TGM 12.250 | D235 | InterCargoTruck (общая модель) | 2016 | |||||
АЕ 4852 НС | MAN TGM 18.240 | E405 | Autonadwozia A. Matczak (общая модель) | 2012 | 01.2013 | ||||
АЕ 4853 НС | MAN TGM 18.240 | E408 | Autonadwozia A. Matczak (общая модель) | 2012 | 01.2013 | ||||
АЕ 4956 НС | MAN TGM 18.240 | E493 | Autonadwozia A. Matczak (общая модель) | 2012 | 01.2013 | ||||
АЕ 4960 НС | MAN TGM 18.240 | E494 | Autonadwozia A. Matczak (общая модель) | 2012 | 01.2013 | ||||
АЕ 4961 НС | MAN TGM 18.240 | E495 | Autonadwozia A. Matczak (общая модель) | 2012 | 01.2013 | ||||
АЕ 5023 ІС | MAN TGM 18.240 | R533 | InterCargoTruck (общая модель) | 2017 | 2017 | ||||
АЕ 5034 ІС | MAN TGM 18.240 | L930 | InterCargoTruck (общая модель) | 2017 | 2017 | ||||
АЕ 5037 ІС | MAN TGM 18.250 | R531 | InterCargoTruck (общая модель) | 2017 | 04.2017 | ||||
АЕ 5107 ІР | Scania ('2013) G400 | 3923137 | 2018 | 06.2018 | |||||
АЕ 5110 ІР | Scania ('2013) G400 | 3923141 | 2018 | 06.2018 | |||||
АЕ 5113 ІР | Scania ('2013) G400 | 3923145 | 2018 | 06.2018 | |||||
АЕ 5706 АВ | МАЗ-5336 | 3284 | 2004 | 03.2005 | 2016 | ||||
АЕ 5901 КН | MAN TGM 18.250 | InterCargoTruck (общая модель) | 2019 | 05.2019 | |||||
АЕ 5928 ВІ | МАЗ-6303 | 3459 | 2010 | 2010 | |||||
АЕ 5969 КН | MAN TGM 18.240 | InterCargoTruck (общая модель) | 2019 | 05.2019 | |||||
АЕ 6326 АО | МАЗ-5336 | 4187 | 2005 | 03.2006 | 2017 | ||||
АЕ 6713 НК | MAN TGM 18.240 | E278 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 12.2013 | ||||
АЕ 6716 НК | MAN TGM 18.240 | E277 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 12.2013 | ||||
АЕ 6717 НК | MAN TGM 18.240 | E282 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 12.2013 | ||||
АЕ 6775 НК | MAN TGM 18.240 | E167 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 12.2013 | ||||
АЕ 6778 НК | MAN TGM 18.240 | E200 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 12.2013 | ||||
АЕ 6780 НК | MAN TGM 18.240 | E432 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 12.2013 | ||||
АЕ 6783 НК | MAN TGM 18.240 | D096 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 12.2013 | ||||
АЕ 6861 НК | MAN TGM 18.240 | E283 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 12.2013 | ||||
АЕ 6863 НК | MAN TGM 18.240 | E166 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 12.2013 | ||||
АЕ 6904 ЕН | МАЗ-6303 | 3329 | 2010 | 2010 | |||||
АЕ 6906 ЕН | МАЗ-6303 | 3339 | 2010 | 2010 | |||||
АЕ 6908 СМ | MAN TGM 18.240 | D740 | Autonadwozia A. Matczak (общая модель) | 2012 | 2012 | ||||
АЕ 6966 ЕН | МАЗ-6303 | 3348 | 2010 | 2010 | |||||
АЕ 7134 ЕМ | Mercedes-Benz SK (общ. мод.) | ||||||||
АЕ 7145 ІН | MAN TGS 19.400 | E998 | 2017 | 10.2017 | |||||
АЕ 7424 НС | MAN TGM 18.240 | E505 | Autonadwozia A. Matczak (общая модель) | 2012 | 01.2013 | ||||
АЕ 7425 НС | MAN TGM 18.240 | E501 | Autonadwozia A. Matczak (общая модель) | 2012 | 01.2013 | ||||
АЕ 7936 НЕ | MAN TGM 18.240 | E697 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 06.2013 | ||||
АЕ 7940 НЕ | MAN TGM 18.240 | E701 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 06.2013 | ||||
АЕ 8108 ВС | МАЗ-5336 | 5021 | 2006 | 01.2007 | |||||
АЕ 8160 АМ | МАЗ-5336 | 3986 | 2005 | 08.2006 | |||||
АЕ 8177 СК | МАЗ-5336 | 1123 | 2007 | 10.2008 | 2018 | ||||
АЕ 8251 ІС | IVECO Daily | 5152025 | 2017 | ||||||
АЕ 8307 ІС | MAN TGM 18.250 | R534 | InterCargoTruck (общая модель) | 2017 | 2017 | ||||
АЕ 8309 ЕН | МАЗ-6303 | 3332 | 2010 | ||||||
АЕ 8322 ІС | MAN TGM 12.250 | InterCargoTruck (общая модель) | 2017 | 04.2017 | |||||
АЕ 8635 НЕ | MAN TGM 18.240 | E713 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 05.2013 | ||||
АЕ 8638 НЕ | MAN TGM 18.240 | E700 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 05.2013 | ||||
АЕ 8663 НЕ | MAN TGM 18.240 | E692 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 05.2013 | ||||
АЕ 8664 НЕ | MAN TGM 18.240 | E699 | FrigoTruck (общая модель) | 2013 | 05.2013 | ||||
АЕ 8875 АТ | MAN TGM 18.240 | D741 | |||||||
АЕ 9244 ЕВ | МАЗ-6303 | 3251 | 2009 | ||||||
АЕ 9245 ЕВ | МАЗ-6303 | 3278 | 2009 | 12.2015 | |||||
АЕ 9359 ЕР | MAN TGM 18.240 | 9642 | 2012 | 2012 | |||||
АЕ 9361 ЕР | MAN TGM 18.240 | 9646 | Igloocar (общая модель) | 2012 | 2012 | ||||
АЕ 9363 ЕР | MAN TGM 18.240 | D026 | Igloocar (общая модель) | 2012 | 2012 | ||||
АЕ 9365 ЕР | MAN TGM 18.240 | D028 | Igloocar (общая модель) | 2012 | 2012 | ||||
АЕ 9366 ЕР | MAN TGM 18.240 | D029 | Igloocar (общая модель) | 2012 | 2012 | ||||
АЕ 9371 ЕР | MAN TGM 18.240 | Igloocar (общая модель) | 2012 | 2012 | |||||
АЕ 9374 ЕР | MAN TGM 18.240 | D030 | Igloocar (общая модель) | 2012 | 2012 | ||||
АЕ 9378 ЕР | MAN TGM 18.240 | D034 | Igloocar (общая модель) | 2012 | 2012 | ||||
АЕ 9379 ЕР | MAN TGM 18.240 | Igloocar (общая модель) | 2012 | 2012 | |||||
АЕ 9380 ЕР | MAN TGM 18.240 | ||||||||
АЕ 9420 НМ | MAN TGS 19.400 | 2014 | 2014 | ||||||
АЕ 9422 НМ | MAN TGS 19.400 | 2014 | 2014 | ||||||
АЕ 9434 ЕВ | МАЗ-6303 | 3279 | 2009 | ||||||
АЕ 9435 ЕВ | МАЗ-6303 | 3277 | 2009 | ||||||
АЕ 9450 ЕІ | МАЗ-6303 | 3382 | 2010 | ||||||
АЕ 9452 ЕІ | МАЗ-6303 | 3393 | 2010 | ||||||
АЕ 9498 ВІ | MAN TGS (общая модель) | 2014 | 2014 | ||||||
АЕ 9611 ЕХ | MAN TGM 18.240 | D700 | Autonadwozia A. Matczak (общая модель) | 2012 | 2012 | ||||
АЕ 9616 ЕХ | MAN TGM 18.240 | D712 | Autonadwozia A. Matczak (общая модель) | 2012 | 2012 | ||||
АЕ 9617 ЕХ | MAN TGM 18.240 | 2012 | 2012 | ||||||
АЕ 9679 НВ | MAN TGS (общая модель) | 2012 | |||||||
АЕ 9773 НВ | Scania ('2011) P380 | 5307054 | |||||||
АЕ 9964 ІМ | MAN TGX 18.400 | 2018 | 05.2018 | ||||||
АЕ 9967 ІМ | MAN TGX 18.400 | 2018 | 05.2018 |
Показано записей: 187 из 187
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |