ФототракГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И СПЕЦТЕХНИКА
Фотоэнциклопедия

Список транспортных средств

Киев. Прочие

на страницу региона | к списку моделей

Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию

«« 1 2 3 »»

Гос. № Шасси Зав. номер Год. вып. С... По... Примечание
АА 4876 МР Прочие модели 8138 2007 XG XCMG QY25K
АА 2037 ВТ Avia A31N
АА 0975 КК Bumar Fablok PS-253 1638 1987
АА 1359 КР CAMC HN3310 3310 2008 11.2013
АА 2926 ІА DAF (общая модель)
АА 6600 МС DAF 85 (CF) FA 518396 2000 02.2022 85.340
АА 2454 ЕЕ DAF 85 (CF) FT 460921 1997 85.360
АІ 9450 ВН DAF 85 (CF) FT 2000 CF380
АА 7186 ВН DAF 95 FT 371858 1991
АА 9625 АВ DAF 95 FT 388826 1991
АА 5286 КІ DAF 95 FT 436473 1996
АА 5519 СХ DAF 95XF FT 459277 1997
АА 5219 СХ DAF 95XF FT 459277 1998
AA 9247 CI DAF 95XF FT 463945 1998
АА 0528 ВВ DAF 95XF FT 476302 1998
АА 6568 НР DAF 95XF FT 499615 1999
АА 0513 МО DAF 95XF FT 503414 2002
АІ 5169 АР DAF 95XF FT 525245 2000
АА 9585 ЕВ DAF 95XF FT 527693 2000
АА 4191 МА DAF 95XF FT 547761 2001
АА 6346 ЕА DAF 95XF FT 567602 2001
АА 8245 МН DAF 95XF FT 582479 2002 ТОВ "Укркрассервіс"
АА 1725 ІТ DAF 95XF FT 591877 2002
АА 3824 ОН DAF CF75 FAG 683907 2005 04.2019
АА 6945 ТН DAF CF75 FT 847334
АА 8207 РК DAF CF85 FA 697617 2005 01.2023
АА 3724 МА DAF CF85 FT 1830 2014
АА 7904 ІО DAF CF85 FT 606683 2005
АІ 6431 НІ DAF CF85 FT 819272 2010
АА 1487 РН DAF CF85 FT 844640 2008 12.2016
АА 3945 РТ DAF CF85 FT 888250 2010 07.2017
АА 1953 ОН DAF CF85 FT 888897 2010 04.01.2017 ООО "БИЛАЙН"
АА 7240 КХ DAF CF85 FT 888927 2010 04.12.2018 ООО "БИЛАЙН"
АА 2863 МА DAF CF85 FT 937613 2011
AA 8352 KK DAF CF85 FT 982169 2013 05.2022
АА 2738 МА DAF CF85 FTG 652973 2004 12.2014
АА 4593 ХА DAF XF Euro6 FT 18573 2014
АА 1875 ЕІ DAF XF Euro6 FT 26530 2014 05.2019
АА 6916 ЕО DAF XF Euro6 FT 26530 2014 08.2019 ТОВ "Транскомгруп"
КА 9938 АМ DAF XF Euro6 FT 27488 2014 07.2020
АА 3920 ТВ DAF XF Euro6 FT 30771 2014 02.2018
АА 2196 ТН DAF XF Euro6 FT 30782 2014 04.2018 ТОВ "Транскомгруп"
АА 9741 КМ DAF XF Euro6 FT 34294 2014 08.2019 ТОВ "Інвіс"
АА 1059 ТН DAF XF Euro6 FT 44592 2014 02.2018
АА 3518 ОХ DAF XF Euro6 FT 79036 2015 2015 ТОВ "УкрІнтерЕкспедиція"
КА 8710 АО DAF XF Euro6 FT 100708 2016 06.2020 ТОВ "Транскомгруп"
АА 5586 РА DAF XF Euro6 FT 106340 2016 04.2016 ТОВ "Ян Де Райк Лоджистикс Україна"
КА 0432 АС DAF XF Euro6 FT 112887 2016 02.2020 ТОВ "Транскомгруп"
АА 5742 РН DAF XF Euro6 FT 143745 2017 02.2017 08.2021 ТОВ "Авенір"
АА 9775 ТМ DAF XF Euro6 FT 216689 2018 07.2018 ТОВ "СП Євротрейд"
АА 2111 ЕВ DAF XF Euro6 FT 216754 2018 07.2018
АА 9173 ТО DAF XF Euro6 FT 226961 2018 10.2018 ТОВ "УкрІнтерЕкспедиція"
АА 6841 ІІ DAF XF Euro6 FT 285018 2019 10.2019 ТОВ "ВПТранс"
АА 9699 ТМ DAF XF105 FT 16937 2013 06.2018 105.460
АА 3398 ОВ DAF XF105 FT 722745 2006
АА 9556 ОК DAF XF105 FT 727877 2006
АА 9835 КА DAF XF105 FT 744886 2013
АІ 1908 ЕО DAF XF105 FT 747149 2006
АА 1742 МЕ DAF XF105 FT 756163 2007 04.2014
АА 6165 ІО DAF XF105 FT 762469 2007
АА 2407 МА DAF XF105 FT 772685 2007
АА 9047 РЕ DAF XF105 FT 776264 2007
АА 1752 РХ DAF XF105 FT 782162 2007 04.2017 ТОВ "Аламгір"
АА 2081 АР DAF XF105 FT 793409 2008 03.2016
АА 0726 НВ DAF XF105 FT 805900 2008
АА 9284 ХМ DAF XF105 FT 822455 2008 08.2019
АА 6071 МО DAF XF105 FT 823857 2008
АА 4071 РС DAF XF105 FT 828913 2008
АА 2195 КХ DAF XF105 FT 830375 2008 ТОВ "Ян Де Райк Лоджистикс Україна"
АА 4721 ОЕ DAF XF105 FT 853370 2008
АА 8847 РС DAF XF105 FT 859597 2009 09.2022
АА 2352 ОН DAF XF105 FT 863200 2009
KA 9950 AM DAF XF105 FT 884273 2010 11.07.2020
АА 4977 ТВ DAF XF105 FT 885525 2010 12.2017 ТОВ "М-Сервіс"
АА 0496 ОР DAF XF105 FT 900376 2011 10.05.2018 ООО "БИЛАЙН"
АА 3380 КА DAF XF105 FT 903664 2011 105.460
АА 6930 ТН DAF XF105 FT 911810 2011 04.2018
АА 6783 КЕ DAF XF105 FT 912308 2011
АА 4430 АА DAF XF105 FT 915432 2011 08.2017 ТОВ "Інші Мережі"
АА 5306 КК DAF XF105 FT 916715 2011 04.2017 ТОВ "Професійна ідея"
АА 4811 КТ DAF XF105 FT 918731 2011 01.2014 01.2022 ТОВ СП "Євротрейд"
АА 1309 ХВ DAF XF105 FT 924115 2011 07.2018 ТОВ "М-Сервіс"
АА 1430 ХВ DAF XF105 FT 935767 2012 06.2018
АА 7625 СС DAF XF105 FT 936436 2011 10.2019
АА 2295 ТІ DAF XF105 FT 938335 2011 04.2018 ТОВ "Інші Мережі"
АА 9325 НХ DAF XF105 FT 939543 2012
АА 7412 ЕТ DAF XF105 FT 945262 2012
КА 0435 ЕА DAF XF105 FT 947050 2012 10.2021 105.460
АА 5964 ХН DAF XF105 FT 966102 2012 04.2019 ФОП Сапса Л.О.
КА 4241 СР DAF XF105 FT 971992 2012 05.2022
АА 5379 КК DAF XF105 FT 978210 2013 02.2013 ТОВ "Ян Де Райк Лоджистикс Україна"
АА 6489 ОС DAF XF105 FT 984101 2013 10.2013
АА 7225 СО DAF XF105 FT 985115 2013 04.2019
АА 7479 ОА DAF XF105 FT 995141 2013 08.2013 ТОВ "Корсак"
АА 0112 ЕС DAF XF105 FTG 861272 2009 08.2018 ТОВ "Мостобудівельний загін №112"
АА 0836 РС DAF XF105 FTS 871224 2010 07.2016
АА 7182 КЕ DAF XF95 FT 637177 2004
АА 3659 КВ DAF XF95 FT 645075 2004
АА 8930 ВО DAF XF95 FT 648503 2004
АА 1807 МО DAF XF95 FT 664992 2005 04.2013 XF 95.430
АА 7170 IC DAF XF95 FT 668032 2005
АА 2630 КТ DAF XF95 FT 683125 2005
АА 7528 КТ DAF XF95 FT 685762 2005
АА 8496 СК DAF XF95 FT 691479 2006
АА 5144 СО DAF XF95 FT 698308 2005 06.2023 95.480
АА 3348 НН DAF XF95 FT 701084 2005
АА 7718 ЕК DAF XF95 FT 732998 2006
АА 2873 КА DAF XF95 FT 737018 2006 SOCAR Energy Ukraine
АА 2119 АО DAF XF95 FT
АА 0504 ОТ DAF XF95 FTG 712761 2006
(UA11) Б/Н 0026 Dodge WC-51
АА 4234 ТР FAW J5 CA3252 (КрАСЗ) 82776 2007 04.2021
АА 9197 МІ FAW J5 CA3252 (КрАСЗ) 87406 2008
АА 9301 ТС FAW J5 CA3252 (КрАСЗ) 96348 2008
АА 2329 ОВ FAW J5 CA3252 (КрАСЗ) 111558 2008
АА 1302 КК Ford Cargo ('2003) 1830T 68611 2008 06.2013
АА 7427 ОК Ford Cargo ('2003) 3430 64597 2007 10.2015
АА 8049 ЕВ Ford F-650 518515 2007 08.2016
АА 1083 ХН Ford F-MAX ('2018) 95527 2019 03.2019
КА 5602 ВЕ Ford F-MAX ('2018) 96050 2020 12.2020 ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТП 16329"
АА 9250 ММ Ford F-MAX ('2018) 99080 2019 11.2019
АА 7139 НА Foton Auman BJ3251 57145 2008
АА 8186 ТН Foton Auman BJ3253 57045 2018
АА 1418 МК Freightliner Century Class 47597 2003
АА 4863 ІА Freightliner Columbia
АА 8761 НР Freightliner Columbia
АА 8766 НР Freightliner Columbia
АА 8762 НР Freightliner Columbia
АА 8765 НР Freightliner Columbia
АА 6536 СО Freightliner FLC 120 36400 2000 08.2023
АВ 1100 АА Grumman Grumman Olson
АА 7614 ІВ Howo HW ZZ3327 172756 2007
042-52 КМ IFA W50L 7754976 1967
АА 3998 АН Ikarus (общая модель) 1368 1986
АА 4861 ІМ International 9200
АА 1332 НМ International 9200
АА 9534 ІР IVECO (общая модель) 2071578
АА 2362 МА IVECO EuroCargo ('1991) 2286676 1997
АА 4371 ОА IVECO EuroCargo ('1991) 2326204 2000
(UA11) Б/Н 0046 IVECO EuroCargo ('2008)
АН 1225 СТ IVECO EuroTrakker 125084 2004
АА 2188 РІ IVECO Stralis ('2002) 430 4316533 2006 12.2014 07.2021
АА 2714 МХ IVECO Stralis ('2002) 430 2005
АА 3073 НТ IVECO Stralis ('2007)
АА 9517 ІЕ IVECO Stralis ('2007) 430 4362618 2008
АА 5404 КТ IVECO Stralis ('2007) 450 4388117 2011
АА 9105 ІХ IVECO Stralis ('2007) 450 404364093 2010
АА 3492 ТН IVECO Stralis ('2012) 420 392928 2018 05.2018 05.2021
АА 3494 ТН IVECO Stralis ('2012) 420 393048 2018 06.2022
АА 3493 ТН IVECO Stralis ('2012) 420 393166 2018 05.2018 08.2021
АА 5946 МХ IVECO Stralis ('2012) 460 271064 2013 07.2013 ТОВ "Гандікап"
АА 4133 ВА Mack (общая модель) 1650 2005
АА 5635 ЕА Mack Granite 2570 2005
АА 1811 ВС Mack Granite
АА 8874 ВА Mack Granite
АА 4351 КІ MAN (общая модель)
212-05 КА MAN F2000 (общая модель) 47 1999 11.2003 ЗАТ "Фундамент"
АА 3102 ЕХ MAN F2000 (общая модель) 357 2003
АА 3943 АС MAN F2000 (общая модель)
AA 8460 HI MAN F2000 (общая модель)
АА 2896 ІО MAN F2000 (общая модель) 2000 19.414
АА 8378 НН MAN F2000 19.414 2000
АА 8271 РК MAN F2000 26.xxx (общая) 2809 2001 26.464
АВ 4427 АР MAN F8 (общая модель) 42224902590 1987 19.281
АА 9010 ІС MAN L2000 (общая модель) E562 2002
АА 8940 СО MAN L2000 (общая модель) 2L22 2000
АА 1516 КР MAN L2000 (общая модель) 120845 1998
АА 2461 МТ MAN TGA (общая модель) 15S2 2008
АА 0912 НР MAN TGA (общая модель) 2016
АА 4583 МО MAN TGA (общая модель) 3902
АА 8419 ЕЕ MAN TGA (общая модель) 2003 18.463
АА 7540 РО MAN TGA 18.360 105453 2007
АА 6245 ОІ MAN TGA 18.390 W714 2007
АА 8038 СЕ MAN TGA 18.390 1G69 2006
АА 6759 МН MAN TGA 18.390 184676 2005
АА 4851 НН MAN TGA 18.400 E796 2001
АА 1193 РМ MAN TGA 18.410 P812 2002
АА 7953 СІ MAN TGA 18.410 151362 2001
АА 1695 РЕ MAN TGA 18.430 6029 2007
АА 1609 ОМ MAN TGA 18.430 78437 2006
АА 6497 РК MAN TGA 18.440 X355 2006
АА 5289 ОЕ MAN TGA 18.440 91226 2007
АА 7354 РЕ MAN TGA 18.460 164523 2003 02.2022
АА 3834 НН MAN TGA 18.480 19S2 2005
АА 6987 КІ MAN TGA 18.480 398753 2005
АА 1371 ОА MAN TGA 18.480 430657 2005
АА 7259 ІА MAN TGA 19.390 1466 2009
АА 8611 ЕЕ MAN TGA 19.390 494965 2007
АА 1564 ІА MAN TGA 19.390 2008
АА 2978 ІА MAN TGA 26.410 2007 2002 03.2019
АА 1744 ТА MAN TGA 26.430 2818 2005
АА 5291 МТ MAN TGA 26.480 62503 2005
АІ 6174 НС MAN TGA 33.350 C573 2010
АА 8147 СМ MAN TGA 33.350
АА 5392 ТМ MAN TGA 33.440 108347 2018 08.2018
АА 1960 ВА MAN TGA 33.480 395306 2004 08.2019
АА 3308 КЕ MAN TGA 41.410 895 2007
АА 7306 МК MAN TGL 12.210 1310 2006 10.2015
АА 3288 КА MAN TGL 8.240 2007
АА 9061 ОА MAN TGM (общая модель) 248943 2010
АА 0151 АІ MAN TGS ('2007) (общая модель) 563624 2010
АА 2739 ОК MAN TGS ('2007) 18.360 1449 2008
АА 0931 РТ MAN TGS ('2007) 18.440 WW23 2018
АА 2261 РТ MAN TGS ('2007) 18.480 6100 2011 08.2017
АА 8689 МТ MAN TGS ('2007) 19.440 2925 2015
АА 5613 РК MAN TGS ('2007) 19.440 3866 2017 04.2017 ТзОВ "Трансконтиненталь"
AA 9513 PC MAN TGS ('2007) 19.440 6534 2016 11.2016 ТОВ "Белукргаз"
АА 3748 ОХ MAN TGS ('2007) 21.440 D504
АА 8428 ОН MAN TGS ('2007) 21.440 D699 2016
АА 1384 РН MAN TGS ('2007) 21.440 4675
АА 6681 РМ MAN TGS ('2007) 21.440 736224 2017 03.2017
АІ 3325 ЕЕ MAN TGS ('2007) 33.430 40554 2012 06.2013 02.2021
АА 7597 КР MAN TGS ('2007) 33.440 22255 2012 07.2019
КА 4552 СО MAN TGS ('2007) 41.400 9954 2015 01.2021
АА 4076 ХН MAN TGS ('2012) 18.400 4554 2014 02.2019 ТзОВ "Трансконтиненталь"
АА 1656 ТХ MAN TGX ('2007) (общая модель) 3H53 2011 01.2019
Т4 ОМ 4266 MAN TGX ('2007) (общая модель) 3516 2010
АА 9919 ХМ MAN TGX ('2007) (общая модель) 3647 2010 02.2019
0160 АА 8342 НР MAN TGX ('2007) 18.400 B576 2009 01.2009 ТОВ "Європа-Транс ЛТД"
АА 7590 РО MAN TGX ('2007) 18.440 D276 2008 02.2018 ТОВ "Інтайм Технікс"
АА 6450 ОН MAN TGX ('2007) 18.440 C136 2009
АА 4558 РК MAN TGX ('2007) 18.440 V844 2011
АА 0932 РТ MAN TGX ('2007) 18.440 WW24 2018 03.2018
АА 6172 РО MAN TGX ('2007) 18.440 4N43 2013 05.2017 ТОВ "Кампен"
КА 3955 АС MAN TGX ('2007) 18.440 6L98 2012
АА 2853 ЕМ MAN TGX ('2007) 18.440 012W 2014
АА 1270 ТІ MAN TGX ('2007) 18.440 013U 2013
АА 1149 ТІ MAN TGX ('2007) 18.440 013X 2013 04.2018
АА 6169 РО MAN TGX ('2007) 18.440 78K9 2013 05.2017 ТОВ "Кампен"
АА 0831 ТВ MAN TGX ('2007) 26.440 E232 2013 11.2017
АІ 1671 АР MAN TGX ('2007) 26.440 ООО "АРГО-СЕРВИС"
АА 4674 ТЕ MAN TGX ('2007) 26.540 B450 2013 12.2017
KA 2017 AM MAN TGX ('2012) 18.440 GF69 2015 05.2020 ООО "КОМПАНИЯ "МАГИСТРАЛЬ-А"
АА 9161 ЕО MAN TGX ('2012) 18.440 026D 2014 08.2019 ПП "Будпостач"
АА 2207 ЕІ MAN TGX ('2012) 18.440 90 2013 05.2019 06.2021 ТОВ "Центр Біопалива"
КА 3918 АЕ MAN TGX ('2012) 18.440 621Y 2015 03.2020 ТОВ "Галанторг"
АА 4153 ЕО MAN TGX ('2012) 18.440 756B 2015 10.2019 ТОВ Компанія "Магістраль-А"
АА 6917 КС MAN TGX ('2012) 18.440 882G 2015 11.2019 ТОВ "Смарт Агро Менеджмент"
АА 8513 ММ MAN TGX ('2012) 18.480 CL07 2016 11.2019 ТОВ "Смарт Агро Менеджмент"
АА 9929 ЕН Mercedes-Benz Actros ('1997) 1835
АА 3634 ТВ Mercedes-Benz Actros ('1997) 1840 407836 2001
АА 8528 ОС Mercedes-Benz Actros ('1997) 1840 415211 2001
АА 8310 РН Mercedes-Benz Actros ('1997) 1843 405254 1999 02.2017 ООО "Экспресс-Т"
АА 3272 ОС Mercedes-Benz Actros ('1997) 2543 389241 1999
АА 8671 ОЕ Mercedes-Benz Actros ('2003) 197855 2007 Mercedes-Benz Actros 3340
АА 3122 НМ Mercedes-Benz Actros ('2003) 317494 2008 4140
АА 3114 НМ Mercedes-Benz Actros ('2003) 332441 2009 4140
АА 5116 МІ Mercedes-Benz Actros ('2003) 1840 219671 2007
АА 7040 ТЕ Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 328020 2008 01.2018
АА 1238 МА Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 60175 2005
АА 4482 ТВ Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 135205
АА 1425 КР Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 173988 2006
АА 7895 СІ Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 195892 2007 ООО "МВ ЛОГИСТИКА"
KA 2829 BX Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 195892 2007 01.2021 10.2021
АА 2082 НХ Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 969237 2004
АА 8584 ТЕ Mercedes-Benz Actros ('2003) 2546 151826 2006
АН 7409 АО Mercedes-Benz Actros ('2003) 4141 18241 2005 12.2019
АА 7496 ІН Mercedes-Benz Actros ('2003) 4141 395060 12.2008
АН 7853 НО Mercedes-Benz Actros ('2003) 4146 361424 2008
АА 6394 РС Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 86437 2016
АА 7693 РК Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 144465 2017 03.2017 ТОВ "Аско-Експедиція"
АА 3705 ТР Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 314696 2018 11.2018
АА 9302 КТ Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 561742 2011 ТОВ "Українська сировина Лтд"
АА 9301 КТ Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 564219 2011
АА 8165 ОР Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 944824 2015 1841LS
АА 9483 ОІ Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 2014 1841LS
АА 8731 ЕО Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 276786 2018 06.2018 ТОВ "Укррос-Транс"
АА 9100 РК Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 419157 2009 04.2017
АА 7356 КХ Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 656492 2012 02.2016
АА 0878 КО Mercedes-Benz Actros ('2011) 769286 2013 05.2017 ТОВ "Гласс Лтд"
AA 6827 TA Mercedes-Benz Actros ('2011) 830656 12.2013 05.2018 ФОП Муляр А.П.
АА 2649 ХІ Mercedes-Benz Actros ('2011) 1842 33989 2019 03.2019 ТОВ "Еконо ЛТД"
АА 8326 РН Mercedes-Benz Actros ('2011) 1842 110863 2016 02.2017 ТОВ "Еконо Лтд"
АА 8329 РН Mercedes-Benz Actros ('2011) 1842 111400 2016 02.2017 ТОВ "Еконо Лтд"
АА 5940 ЕО Mercedes-Benz Actros ('2011) 1842 223450 2017 03.2018 ТОВ "Еконо Лтд"
КА 5080 АО Mercedes-Benz Actros ('2011) 1843 839294 2014 07.2020 ТОВ "Авс-Транс"
Т4 МІ 9088 Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 35311 2016
АА 3108 РМ Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 35311 2016 05.2017 ТОВ "Аско-Експедиція"
АА 1198 ТІ Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 253760 2018 04.2018 ТОВ "Глобал Смарт Логістикс"
АА 2561 ТР Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 304394 2018 10.2018 ТОВ "СП Євротрейд"
АА 5020 ТО Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 366066 2018 04.2019 ТОВ "Авс-Транс"
АА 2007 ТР Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 774875 2013 11.2018
АА 4007 ТМ Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 774876 2013 11.2018
АА 8047 ТІ Mercedes-Benz Actros ('2011) 2545 777336 2013 06.2018 ТОВ "Експресс-Транс"
АА 0348 ТН Mercedes-Benz Actros ('2011) 2545 815209 2013 02.2018 ТОВ "Експресс-Транс"
АА 0963 РТ Mercedes-Benz Actros ('2018) 236016 2018
АА 3574 МА Mercedes-Benz Atego 1217 453077 1999
AA 8968 MI Mercedes-Benz Atego 1223 50733 07.2005
АА 9422 ВН Mercedes-Benz Atego 815 104004 2006 ТОВ "Транс-Ресурс"
АА 6758 КК Mercedes-Benz Axor 1840 705639 2012
АА 7751 ЕА Mercedes-Benz Axor 1840 950681 2003
АА 0968 СХ Mercedes-Benz Axor 1840 959619 05.2007 2007 08.2019
AA 3715 CT Mercedes-Benz Axor 1840 959623 2007 2007 07.2020
АА 0267 ЕС Mercedes-Benz Axor 1840 964654 2008 12.2020 1840LS
АА 9072 НМ Mercedes-Benz Axor 1840 966692 2008 11.2022 1840LS
АА 8322 АВ Mercedes-Benz Axor 1840
АА 8843 ІК Mercedes-Benz Axor 1840 2002
АА 3715 СТ Mercedes-Benz Axor 1843 959623 2007
АА 4085 ТК Mercedes-Benz Econic 931954 2001
АА 8804 ОВ Mercedes-Benz LK (общ. мод.) 262667 1997 09.2013
АА 6429 XI Mercedes-Benz LK 917 125573 1995
280-63 КН Mercedes-Benz LP (общ. мод.) 636714 1988 913D
АА 4636 ЕС Mercedes-Benz NG (общ. мод.) 79306 1834
0534 КИБ Mercedes-Benz NG (общ. мод.)
182-05 КВ Mercedes-Benz SK 1844 132137 1995 08.2020
23444 АВ Mercedes-Benz Unimog (общ.м)
АА 0238 КВ Nissan (общая модель) 386822 1996 06.2004 Nissan Vehiculos
АА 6529 ТХ Peterbilt 378 508072 2001 08.2019
АА 3658 ІК Praga V3S 2481 1985
АА 1655 ХВ Renault C-Series ('2013) 54 2017 06.2018
047-40 КА Renault Magnum ('1997) Integral 2704 1997 04.2004 11.2013
АВ 2610 СА Renault Magnum ('1997) Integral 12368 1999
АА 7256 ТЕ Renault Magnum ('1997) Integral 14863
АА 4770 КТ Renault Magnum ('1997) Integral 102317 2001
AA 6875 MX Renault Magnum ('1997) Integral 2001
АА 1268 МР Renault Magnum ('1997) Integral 2001
АА 5028 АЕ Renault Magnum ('2001) 116538 2002
АА 4007 ЕА Renault Magnum ('2001) 117981 2002
АА 6237 КН Renault Magnum ('2001) 122833 2003
АА 8093 КЕ Renault Magnum ('2001) 131708 2004
AA 1270 IX Renault Magnum ('2001) 135715 2004 ООО «Укррос-транс»
АА 8257 ОВ Renault Magnum ('2005) 4709 2005
АА 3378 РА Renault Magnum ('2005) 6835 2007
АА 9368 ОС Renault Magnum ('2008) 14646 2008
АА 7404 ІО Renault Magnum ('2008) 14826 2008 07.2017 ПП "Алма Транс"
КА 9175 ІЕ Renault Magnum ('2008) 25959 2012 08.2022
АА 0941 ТК Renault Magnum ('2008) 27914 2012 07.2018
AA 3837 KP Renault Magnum ('2008) 2011 520DXI
АА 9744 СВ Renault Midliner 207
АА 1892 НН Renault Midlum 371 2006
АА 1890 НН Renault Midlum 383 2006 09.2023 270.16
АА 2890 ЕТ Renault Premium ('1996) 7193 1997
АА 5368 ЕС Renault Premium ('1996) 13916 1998 06.2023 385
АА 0477 ІТ Renault Premium ('1996) 100081 2000
АА 1691 АІ Renault Premium ('1996) 100637 2001 11.2021
АА 8327 НВ Renault Premium ('1996) 102243 2001 420
АА 5105 ЕО Renault Premium ('1996) 104594 2000
АА 3319 МТ Renault Premium ('1996) 105246 2000
АА 4685 ОЕ Renault Premium ('1996) 106191 2004
АА 1883 КО Renault Premium ('1996) 110265 2003
АА 1870 МЕ Renault Premium ('1996) 132463 2003 ТОВ "Кінг Транс"
АА 8694 КТ Renault Premium ('1996) 134254 2004
АА 2842 РК Renault Premium ('1996) 146909 2006 385
AA 9873 OC Renault Premium ('2006) 430.19T
142 АА 1905 МС Renault Premium ('2006) 2489 2007 380.19
АА 6987 ЕХ Renault Premium ('2006) 3445 2007
АА 1685 НС Renault Premium ('2006) 5398 2008 380.19
АА 4278 ОІ Renault Premium ('2006) 5780 2014
АА 1994 АР Renault Premium ('2006) 9960 2008
АА 8358 ЕХ Renault Premium ('2006) 14821 2007 05.2022 410.19
АА 3841 НВ Renault Premium ('2006) 15113 2007 08.2022
АА 6058 КВ Renault Premium ('2006) 18117 2009 ТОВ "Інші Мережі"
АА 3690 ОН Renault Premium ('2006) 18801 2012
АА 6791 ІР Renault Premium ('2006) 24061 2008 ТОВ "Вічіукртранс"
АА 9336 ЕВ Renault Premium ('2006) 31202 2009 10.2015
416 АА 7835 ОА Renault Premium ('2006) 32289 2009 08.2013 ТОВ "Орлан-Транс"
431 АА 4608 ОВ Renault Premium ('2006) 33105 2009 08.2013 ТОВ "Орлан-Транс"
АА 0659 ТІ Renault Premium ('2006) 43963 2011 460 DXI
АА 6933 КХ Renault Premium ('2006) 49501 2011
402 АА 0818 ОА Renault Premium ('2006) 62316 2012 07.2013 ТОВ "Орлан-Транс"
АА 3359 ОВ Renault Premium ('2006) 70636 2013 09.2013 ТОВ "Укррос-Транс"
АА 1652 ОМ Renault Premium ('2006) 108313
АА 4068 СО Renault Premium ('2006) 110461
АА 6003 СМ Renault Premium ('2006)
АА 0105 АЕ Renault Premium Lander 124 2007 ТОВ "Інші Мережі"
АА 1410 ТН Renault R-Series Major 195 1996 02.2018
T RANGE Renault T-Series ('2013) 90 2014
АА 2744 РО Renault T-Series ('2013) 91 2017 03.2017
АА 8490 РА Renault T-Series ('2013) 1787 2016 06.2016
АА 6912 ММ Renault T-Series ('2013) 13191 2015 11.2019 12.2021 ТОВ "ПАН Логістик"
АА 5049 ММ Renault T-Series ('2013) 14444 2015 12.2019 12.2021 ТОВ "ПАН Логістик"
АА 4090 ВР Renault T-Series ('2013) 14453 2015 01.2020 ТОВ "Крайс Київ"
АА 3091 СІ Renault T-Series ('2013) 14651 2015 03.2016
АА 3680 ХК Renault T-Series ('2013) 20783 2019 05.2019 ТОВ "Укррос-Транс"
37 АВ 6329 СК Scania ('1996) P114L 4476782 2002 ООО "ВАНТАЖ ТРЕЙД"
38 АВ 8814 СІ Scania ('1996) P114L 9088970 2004 ООО "ВАНТАЖ ТРЕЙД"
АА 4231 МК Scania ('1996) P124L 4389696 1998
128-62 КА Scania ('1996) R114G 4447495 2001 07.2019
АА 2489 КТ Scania ('1996) R114L 5100491 2004 ТОВ "Олія-Транс"
34 АВ 7281 СЕ Scania ('1996) R114L 9084669 2003 ООО "ВАНТАЖ ТРЕЙД"
АА 8486 ОС Scania ('1996) R114L 2004
174-80 КА Scania ('1996) R124L 4410584 1999 04.2018
АА 4984 КХ Scania ('1996) R124L 4475923 2002
АА 3257 ХК Scania ('1996) R124L 4485442 2003 04.2019
АА 5388 IХ Scania ('1996, общая модель) 9075370
АА 6836 МЕ Scania ('2004) G380 3626874
282 АА 1345 ІС Scania ('2004) G420 5213856 2010 ТОВ "Європа-Транс ЛТД"
296 АА 1406 ІС Scania ('2004) G420 5214968 2010 ТОВ "Європа-Транс ЛТД"
39 АВ 6108 СК Scania ('2004) P340 3573399 2005 ООО "ВАНТАЖ ТРЕЙД"
АА 8715 СА Scania ('2004) P340 3592211 2006
АА 3963 КТ Scania ('2004) P340 3622208 2008
АА 6842 МЕ Scania ('2004) P380 3623250 2008
АА 6137 СР Scania ('2004) P380 3623392 2008
АА 6841 МЕ Scania ('2004) P380 3626042 2008
АА 5089 ОС Scania ('2004) R420 5152819 2006
АА 5853 МР Scania ('2004) R420 5175531 2007 07.2016
АА 0889 ОЕ Scania ('2004) R420 9123362 2007
АА 6051 МА Scania ('2004) R420 2007
АА 8505 КК Scania ('2004) R420 2008
