Список транспортных средств
Рязанская область. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(62) Б/Н ПР 0001 | Модель неизвестна | Прочие модели | МКП "Касимовсервис" | |||||
(62) Б/Н ПР 0002 | Прочие модели | Касимовское ДРСУ Филиал АО «РязаньАвтоДор» | ||||||
(62) Б/Н ПР 0003 | Модель неизвестна | |||||||
(62) Б/Н ПР 0004 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
(62) Б/Н ПР 0005 | 2ПТС-4 (общая модель) | ООО "Касимовский Речной Порт" | ||||||
(62) Б/Н ПР 0006 | Прочие модели | ОГБПОУ "Касимовский техникум водного транспорта" | ||||||
(62) Б/Н ПР 0007 | ЧМЗАП (общая модель) | |||||||
(62) Б/Н ПР 0008 | Спецприцеп (общая модель) | ООО "Ока-Хольц" | ||||||
(62) Б/Н ПР 0009 | Модель неизвестна | ООО "Касимовская ДСК" | ||||||
(62) Б/Н ПР 0010 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
(62) Б/Н ПР 0011 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
(62) Б/Н ПР 0012 | Модель неизвестна | |||||||
(62) Б/Н ПР 0013 | Модель неизвестна | |||||||
(62) Б/Н ПР 0014 | ГКБ (общая модель) | |||||||
(62) Б/Н ПР 0015 | Модель неизвестна | |||||||
(62) Б/Н ПР 0016 | Модель неизвестна | |||||||
(62) Б/Н ПР 0017 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
(62) Б/Н ПР 0018 | ЧМЗАП-5524 | ТЗ-22М | ||||||
(62) Б/Н ПР 0019 | Модель неизвестна | Прочие модели | ||||||
0587 РУ 62 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
2839 РК 62 | 2ПТС-4 (общая модель) | ООО "Касимовская УК" | ||||||
3720 РУ 62 | ММЗ-771Б (1-ПТС-9) | ОАО "Бельковский Лесокомбинат" | ||||||
4835 РМ 62 | 2ПТС-4 (общая модель) | ОГБПОУ "Касимовский техникум водного транспорта" | ||||||
5762 РА 62 | Модель неизвестна | |||||||
5963 РМ 62 | Fliegl (общая модель) | ОАО "Аграрий" | ||||||
6751 РМ 62 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
9019 РУ 62 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
АВ 0126 62 | СЗАП (общая модель) | 250870 | ОАО "Аграрий" | |||||
АВ 5212 62 | Тонар-97461 | 2004 | ||||||
АВ 6190 62 | МАЗ-9397 | 3399 | 1993 | АО "РОЭК" | ||||
АВ 8932 62 | МАЗ-9397 | 872657 | Прочие модели | 1987 | ||||
АВ 8933 62 | Модель неизвестна | Прочие модели | ||||||
АЕ 2492 62 | Сеспель (общая модель) | 9 | 2008 | 08.2008 | ООО «Русские Мельницы» | |||
АЕ 5756 62 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 3011855 | 2005 | 04.2010 | ||||
АЕ 6435 62 | ГКБ(СЗАП)-8350 | 16188 | ||||||
АЕ 7749 62 | Прочие модели | |||||||
АЕ 7795 33 | НефАЗ (общая модель) | 15606 | 2008 | АО ПЗ "Дмитриево" | ||||
АЕ 8266 62 | ЧМЗАП (общая модель) | ПАО "Россети Центр и Приволжье" | ||||||
АЕ 8586 62 | Прочие модели | 48 | 2011 | АО "РОЭК" | ||||
АЕ 8774 62 | Прочие модели | 2324 | 2003 | 09.2011 | ООО «Авторесурс» г. Рязань | |||
АК 0481 62 | Krone SDP 27 | 1273235 | 2006 | 04.2012 | ООО «Миравто» г. Рязань | |||
АК 3457 62 | Ali Riza Usta (общая модель) [NP9-042] | 33 | 2014 | 03.2014 | г. Рязань | |||
АК 4753 62 | Krone SDP 27 | 1216477 | 2006 | 09.2014 | ||||
АК 5758 62 | Krone SDP 27 | 1251324 | 2006 | 07.2015 | ||||
АК 6848 62 | Kögel SN24 | 791471 | 1998 | 04.2016 | ||||
АК 7216 62 | Прочие модели | 599 | 2014 | |||||
АК 8176 62 | Krone (общая модель) | 512964 | 2011 | 06.2020 | г. Сасово | |||
АК 9481 62 | Van Hool (общая модель) | 81434 | 1997 | |||||
АМ 0483 62 | Krone SDP 27 | 1251153 | 2005 | 05.2018 | г. Рязань | |||
АМ 1494 62 | Тонар-97461 | 1464 | 2018 | 10.2018 | ООО «Риваль» г. Спасск-Рязанский | |||
АМ 1568 62 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5017161 | 2007 | 01.2021 | 06.2024 | Шиловский район | ||
АМ 2174 62 | Прочие модели | 281 | 2019 | ЦТТМ 8723NO | ||||
АМ 2347 62 | Прочие модели | K0005546 | 2019 | |||||
АМ 3496 62 | Тонар-97461 | 4360 | 2018 | 10.2018 | ООО «Основа» г. Сасово | |||
АМ 3546 62 | Прочие модели | 600 | Прочие модели | 19 | 2019 | 12.2019 | г. Рязань | |
АМ 3655 62 | Kögel (общая модель) | 249031 | Прочие модели | 1163 | 2019 | 01.2020 | ООО «Автограф Транс» г. Рязань | |
АМ 4146 62 | Krone SDP 27 | 1244431 | 2005 | 05.2020 | ||||
АМ 5357 62 | Krone (общая модель) | 372638 | 2007 | 11.2020 | ||||
АМ 7285 62 | СЗАП (общая модель) | 2119 | 2002 | |||||
АМ 8876 62 | Прочие модели | 2022 | ||||||
АО 0309 62 | Тонар (общая модель) | 263 | 2023 | 02.2023 | ООО «Русские Мельницы» г. Рязань | |||
ВР 1337 50 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5045612 | 2008 | 01.2010 | ||||
ВХ 2686 50 | Krone SDP 27 | 1276206 | 2006 | 09.2013 | г. Рязань | |||
ЕВ 5305 50 | МАЗ-93866 | 7501 | 2007 | 09.2015 | ||||
ХУ 8565 77 | Schmitz Cargobull S.CS (общая модель) | 3398729 | 2022 | 10.2022 |
Показано записей: 65 из 65
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |