Список транспортных средств
Татарстан. ООО ТК "Delko"
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АК 6717 40 | Krone (общая модель) | 967286 | 2021 | |||||
АК 7289 40 | 9322-0000010 [972200] | 8 | 2021 | |||||
АК 7493 40 | Krone SDP 27 | 965616 | 2021 | |||||
АМ 0644 40 | Krone SDR 27 | 967408 | 2021 | 09.2021 | ||||
АМ 0794 40 | Krone (общая модель) | 963984 | 2021 | 11.2021 | ||||
АМ 0864 40 | Meusburger Новтрак (общая модель) [X4T] | 6210377 | 2021 | 11.2021 | ||||
АМ 0929 40 | Krone SDR 27 | 972481 | 2021 | |||||
АХ 0486 16 | Meusburger Новтрак (общая модель) [X4T] | |||||||
АХ 7117 40 | Krone SDR 27 | |||||||
ВА 7000 16 | Krone (общая модель) | 826788 | 2018 | 2018 | ||||
ВА 9841 16 | Krone SDR 27 | 823039 | 2018 | |||||
ВВ 0745 16 | Krone (общая модель) | 826806 | 2018 | |||||
ВВ 3377 16 | Krone (общая модель) | 827009 | 2018 | |||||
ВВ 4866 16 | Krone SDR 27 | 822999 | 2018 | ООО ТК "Delko" | ||||
ВЕ 1078 16 | Krone (общая модель) | 910124 | 2019 | |||||
ВЕ 3491 16 | Schmitz Cargobull S.CS (общая модель) | |||||||
ВН 2434 16 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 9019825 | Прочие модели | 9019825 | 2020 | 09.2020 | 02.2023 | |
ВН 2536 16 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 9019852 | 9019852 | 2020 | ||||
ВН 3678 16 | Krone SDP 27 | 946050 | 2020 | |||||
ВН 3995 16 | Krone (общая модель) | 941331 | 2020 | 12.2020 | ||||
ВН 5533 16 | Krone (общая модель) | 967254 | 2021 | |||||
ВН 5682 16 | Krone (общая модель) | 967263 | 2021 | |||||
ВН 7260 16 | Krone SDR 27 | |||||||
ВН 7627 16 | Krone SDP 27 |
Показано записей: 24 из 24
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |