Список транспортных средств
Москва. Прочие
ЗИЛ-433100
бортовой с дизелем ЗИЛ-645, база 4500 мм, грузоподъёмность 8 т
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Передан/списан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 280 ЕЕ 97 | ЗИЛ-433100 | 8123 | 1990 | 04.2003 | ||||
А 458 ЕУ 99 | ЗИЛ-433100 | 18967 | 1992 | |||||
А 490 ОВ 199 | ЗИЛ-433112 | 3501069 | АФ-47411-0000010-02 [47411B] | 205 | 2008 | 01.2009 | ||
А 491 КЕ 199 | ЗИЛ-433110 | 3429109 | Модель неизвестна | 2000 | 07.2008 | 02.2015 | ||
А 863 КТ 77 | ЗИЛ-433100 | 14084 | Модель неизвестна | 1991 | 08.1995 | |||
А 872 ХС 177 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | 1992 | |||||
В 344 ХС 99 | ЗИЛ-433100 | 15484 | 1992 | 07.2002 | ||||
В 433 НМ 199 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | 1993 | 10.2008 | ||||
В 605 ВТ 199 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | 1991 | 03.2008 | ||||
В 653 ВО 99 | ЗИЛ-433112 | 3445403 | Модель неизвестна | 1998 | 03.1999 | 07.2022 | ||
Е 193 ОУ 99 | ЗИЛ-433100 | 31065 | 1994 | 03.2001 | ||||
Е 394 НУ 99 | ЗИЛ-433100 | 1994 | ||||||
Е 478 ТР 99 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | 1994 | 01.2002 | ||||
Е 532 УА 177 | ЗИЛ-433180 | 18383 | 1992 | |||||
Е 758 ТХ 199 | ЗИЛ-433112 | 3479327 | АФ-47411-0000010-02 [47411B] | 5 | 2005 | 12.2009 | ||
Е 782 ОК 99 | ЗИЛ-534332 | 1193 | Энергия (общая модель) | 571 | 2000 | |||
Е 795 АК 197 | ЗИЛ-433112 | 3470640 | Исток-Красногорск (общая модель) | 491 | 2003 | 06.2010 | ||
Е 801 ВО 797 | ЗИЛ-433112 | 3505178 | Технополис (общая модель) | 3 | 2013 | 2021 | ||
К 719 УС 77 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | 1991 | |||||
К 719 УС 77 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | 1991 | 05.2015 | ||||
К 971 ХК 199 | ЗИЛ-433112 | 3481349 | Меткомплекс (общая модель) | 1 | 2005 | |||
М 183 НА 97 | ЗИЛ-433110 | Модель неизвестна | 2003 | |||||
М 239 ОТ 199 | ЗИЛ-433100 | 1990 | 04.2009 | |||||
М 479 НВ 199 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | 1991 | |||||
М 505 НК 177 | ЗИЛ-433100 | 1994 | ||||||
М 788 НО 97 | ЗИЛ-433115 | 3475835 | АЦ-3,2-40/4(433114)-005ММ | 475835 | 2004 | |||
Н 115 РО 197 | ЗИЛ-534330 | 908 | 1998 | 07.2013 | ||||
Н 217 УР 199 | ЗИЛ-534332 | 1431 | АПТЛ-18(4333)П-57 | 20 | 2001 | 02.2010 | ||
Н 381 ВТ 97 | ЗИЛ-433112 | 3465969 | АФ-47411-0000010-02 [47411B] | 18 | 2003 | 04.2003 | 06.2019 | |
Н 409 РТ 77 | ЗИЛ-433100 | 1998 | ||||||
О 036 ХТ 197 | ЗИЛ-433100 | 37839 | АФ-47411-0000010-01 [47411A] | 3 | 1999 | 12.2012 | ||
О 182 ХО 77 | ЗИЛ-433102 | Модель неизвестна | 1995 | 05.2013 | ||||
О 206 НУ 177 | ЗИЛ-433102 | 37961 | АФ-47411-0000010-01 [47411A] | 34 | 2000 | |||
О 401 ОУ 97 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | 1999 | 06.2004 | ||||
О 427 СХ 77 | ЗИЛ-433102 | 38008 | Модель неизвестна | 2000 | ||||
О 666 ОХ 199 | ЗИЛ-433110 | 3498219 | 2008 | 03.2009 | ||||
О 694 РУ 99 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | 1993 | 08.2001 | ||||
О 940 ОК 777 | ЗИЛ-433100 | 341120 | Модель неизвестна | 1994 | 2016 | |||
Р 074 РВ 99 | ЗИЛ-433100 | 27736 | 1993 | |||||
Р 238 СР 177 | ЗИЛ-433110 | 3424554 | 1996 | 11.2008 | 12.2017 | |||
Р 552 РТ 177 | ЗИЛ-433180 | 38371 | 2006 | 04.2007 | ||||
Р 841 ТУ 97 | ЗИЛ-433100 | 18672 | 1992 | |||||
Р 857 НА 97 | ЗИЛ-433112 | 3437834 | Модель неизвестна | 1998 | 01.2004 | 11.2016 | ||
Р 913 ОК 197 | ЗИЛ-433110 | 3441854 | 1998 | 09.2011 | ||||
Р 992 КО 77 | ЗИЛ-433110 | 1997 | 11.2013 | |||||
С 457 ОН 97 | ЗИЛ-433112 | 3472495 | АФ-47411-0000010-02 [47411B] | 6 | 2004 | 04.2004 | 10.2018 | |
С 699 ХА 199 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | ||||||
С 798 УМ 77 | ЗИЛ-534332 | 1542 | АФ-47413-0000010 [474130] | 1 | 2001 | 04.2013 | 06.2018 | |
С 890 МХ 750 | ЗИЛ-534330 | 1597 | Модель неизвестна | 2002 | 06.2014 | |||
Т 091 АО 197 | ЗИЛ-433102 | Модель неизвестна | 1994 | |||||
Т 169 ХТ 77 | ЗИЛ-534332 | 472 | Прочее | 30 | 1998 | 10.1998 | ||
Т 278 КТ 199 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | ||||||
Т 377 НО 97 | ЗИЛ-433110 | 3445699 | 1999 | 03.2004 | ||||
Т 482 АС 197 | ЗИЛ-433110 | 1996 | ||||||
ТМ 9601 99 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | ||||||
У 223 ОЕ 199 | ЗИЛ-433112 | 3443808 | 1999 | |||||
У 408 ОВ 62 | ЗИЛ-433112 | 3441675 | Модель неизвестна | 1998 | 06.2010 | |||
У 825 ТР 177 | ЗИЛ-433110 | 3493659 | 2007 | 08.2007 | ||||
У 851 ВВ 199 | ЗИЛ-433100 | 3466057 | 2003 | 03.2008 | ≈ 05.2017 | |||
У 891 ТН 799 | ЗИЛ-433110 | 3492669 | 2007 | |||||
У 927 НС 177 | ЗИЛ-433112 | 1999 | ||||||
Х 047 АК 97 | ЗИЛ-433110 | 3466477 | 2002 | 11.2016 | ||||
Х 131 ЕУ 177 | ЗИЛ-433180 | |||||||
Х 133 ЕТ 197 | ЗИЛ-433180 | 38386 | 2007 | |||||
Х 279 ЕВ 799 | ЗИЛ-433110 | 1993 | ≈ 2017 | |||||
Х 380 АН 199 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | 1993 | 01.2008 | ||||
Х 605 ТХ 199 | ЗИЛ-433112 | 3451241 | АПТ-22(4331)П-45 | 1999 | ||||
Х 657 АУ 199 | ЗИЛ-433100 | 32680 | 1994 | |||||
Х 675 ТК 197 | ЗИЛ-433110 | 3441856 | 1998 | |||||
Х 910 ТХ 177 | ЗИЛ-433100 | 1991 |
Показано записей: 70 из 70
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |