Vehicles List
Kurgan region. Others
_________________________________________________________
to the city page | to the models list
Sort by: vehicle no. / Registration number / Serie and registration number / chassis / installation / manufacturing date / withdrawal date / notes |
# | Reg. # | Chassi | Ch. Ser.# | Body | Body Ser.# | Built | Since... | To... | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(45) Б/Н 0012 | homemade truck | ||||||||
26-88 КНА | PAZ (common model) | ||||||||
3796 КНО | ZiL-130 (common model) | ZIL-MMZ-4502 | 1990 | АО "Курганавторемонт" | |||||
56-01 ПРОБА | Other models | КАвЗ-3278 | |||||||
6745 КНМ | BelAZ (common model) | 1988 | Катайское АТП | ||||||
7058 КНО | ZiL-133GYA | ED-403 | Катайское ДРСУ | ||||||
7337 КХ 45 | Hino | ||||||||
76-17 КНЗ | GAZ-51A | ||||||||
93-09 КНД | GAZ-52-01 | Unknown model | Альменевское РайПО | ||||||
99-02 КНБ | GAZ-51A | ||||||||
А 034 МС 45 | Volvo VNL780 | 2008 | 2021 | ||||||
А 099 КТ 45 | Renault Magnum ('2008) | 19075 | 2010 | 08.2013 | |||||
А 180 КТ 45 | MAZ-5440B9 | 494 | 2013 | ||||||
А 209 ОА 45 | DAF XF Euro6 FT | 356797 | 2021 | ||||||
А 215 КТ 45 | Scania ('2009) G380 | ||||||||
А 221 ХТ 196 | Ural-55571-80M | 1393229 | Unknown model | 2014 | 06.2019 | ||||
А 233 КВ 45 | MAN TGA 18.430 | 4876 | 2004 | 18.03.2011 | |||||
А 257 ММ 45 | KamAZ-53605 (common model) | ||||||||
А 273 МР 45 | IVECO Stralis ('2002) 430 | 4276805 | 2004 | ||||||
А 287 МА 45 | MAZ-5440B9 | 541 | 2013 | 2015 | |||||
А 379 ЕТ 45 | GAZ-3307 | 1432809 | GAZ-SAZ-3507-01 | 1992 | 06.2010 | ||||
А 405 ЕЕ 45 | Volvo VNL660 | 338351 | 2002 | ||||||
А 426 КМ 45 | KamAZ-65115-42 | 2495515 | Other | 25 | 2017 | 21.08.2017 | ООО КФХ "Агромакс" | ||
А 495 ЕУ 45 | Volvo ('1993) FH12.380 | 237832 | 2000 | 07.2010 | |||||
А 565 НА 45 | Volvo ('1987) F12 | 474623 | 1991 | ||||||
А 569 НА 45 | MAN TGA 18.390 | 2007 | |||||||
А 587 КУ 45 | Volvo ('1993) FH12.380 | 188805 | 1997 | ||||||
А 617 ЕМ 45 | KamAZ-53212 | 2109244 | VMK-10 | 1999 | 06.12.2018 | ||||
А 620 КА 45 | MAZ-54331 | 1986 | |||||||
А 637 КН 45 | MAZ-5440A5 | 2826 | 2012 | ||||||
А 644 АА 45 | ZiL-130 | ZIL-MMZ-554M | 1981 | ||||||
А 662 КО 45 | MAZ-54323 | 9452 | 1990 | 03.2015 | |||||
А 688 АВ 45 | KamAZ-53212 | 1984 | |||||||
А 726 ВС 45 | KamAZ-54112 | 1987 | ОАО «Далматовское ДРСУ» | ||||||
А 750 ОА 45 | MAZ-5336A3 | 153 | Unknown model | 2008 | |||||
А 754 ЕО 45 | Freightliner Century Class | 50828 | 2004 | ||||||
А 794 МВ 45 | Volvo ('2006) FE | 466315 | Mosdesignmash 6712C3 | 134 | 2007 | 2016 | |||
А 838 МЕ 89 | GAZ-3309 | 892652 | Unknown model | 2005 | 03.2017 | ||||
А 862 ЕС 45 | KamAZ-55111-01 [55111A] | 2106869 | 1999 | ||||||
А 877 КУ 45 | Scania ('2013) G400 | 2013 | |||||||
А 889 КК 45 | Renault Magnum ('2008) | 2011 | |||||||
А 896 МВ 45 | MAZ-437041 | 906 | Kupava-478800 | 2005 | |||||
А 922 МУ 45 | MAZ-6422 (common model) | 1997 | |||||||
А 939 КТ 45 | Volvo ('1993) FH12.420 | 158722 | 1996 | ||||||
В 014 КТ 45 | Volvo ('2008) FH.460 | 2011 | |||||||
В 028 КН 45 | Volvo VNL670 | 293589 | 2009 | ||||||
В 069 ЕН 45 | Volvo ('1993) FH12.420 | 159519 | 1996 | ||||||
В 100 КО 45 | Volvo ('1987) F12 | 1983 | |||||||
В 118 ХУ 50 | GAZ-3309 | 878112 | Other | 3079 | 2005 | ||||
В 190 ЕЕ 45 | Volvo VN (Common model) | 3N343813 | 2002 | ||||||
В 196 МУ 45 | Other models | 7012 | SpecMobil (common model) | 319 | 2008 | ||||
В 246 ВА 45 | KamAZ-5410 | 51147 | 1980 | ||||||
В 253 МС 45 | Dayun (common model) | 11086 | 5 | 2020 | |||||
В 286 МУ 45 | KamAZ-65206-T5 | 2543547 | 2020 | ||||||
В 316 НА 45 | Mercedes-Benz Atego 915 | 176584 | Mosdesignmash (common model) | 84 | 06.2006 | ||||
В 327 МК 45 | KamAZ-65115-42 | KDM-7881.02 | 177 | 2017 | |||||
В 350 ЕО 98 | GAZ-33104 Valdai | AvtoMash-NN (common model) | 54 | ||||||
В 356 МА 45 | KamAZ-5320 | 166388 | Unknown model | 1983 | |||||
В 492 МО 45 | IVECO Stralis ('2007) 450 | 4388227 | 2011 | ООО "Гарант-А" | |||||
В 516 МТ 45 | Scania ('2004) P340 | 2042659 | 2008 | ||||||
В 539 МА 45 | Freightliner Century Class | 91545 | 2003 | ||||||
В 545 КН 45 | Scania ('2009) G400 | ||||||||
В 585 ОН 174 | GAZ-66-31 | 716217 | 1992 | 11.2016 | |||||
В 595 НЕ 45 | KamAZ-6520-61 | 1257512 | ABS-9A [58149Z,Z9] | 1579 | 2012 | 09.2023 | |||
В 613 ВУ 45 | MAZ-54329 | 13892 | 2001 | ||||||
В 626 ОА 45 | MAZ (common model) | ||||||||
В 720 КР 45 | KamAZ-6522 [X8V] | 33 | RIAT (common model) | 233 | 2011 | 01.2013 | |||
В 735 КМ 45 | DAF XF105 FT | 941543 | 2012 | ||||||
В 742 МУ 45 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 133528 | 2020 | ||||||
В 791 ЕХ 45 | KamAZ-43118-13 [43118N] | 2368766 | 2010 | ||||||
В 802 МА 45 | Kenworth T2000 | ||||||||
В 876 ВС 45 | KamAZ-55111 [551110] | 15701 | 1989 | 06.2007 | 08.2019 | Сафакулевский р-н | |||
В 896 МУ 196 | КамАЗ-5490-68(T5) | 2447004 | 2014 | 03.2018 | 02.2022 | Далматовский р-н | |||
В 934 КТ 45 | Ural-5557 | Unknown model | 1991 | ||||||
Е 048 РН 196 | KamAZ-43118-46 | 1337726 | GIRD (common model) | 53 | 2016 | 12.2016 | ПАО «ФСК ЕЭС» | ||
Е 125 КР 45 | ZIL-13305A | 19825 | 1993 | ||||||
Е 135 МК 96 | KamAZ-53212 | 1084366 | Unknown model | 1995 | 07.2014 | ||||
Е 328 КН 45 | IVECO EuroTech | ||||||||
Е 395 КЕ 45 | KamAZ-53202 | 1016491 | 1992 | ||||||
Е 449 ВВ 45 | GAZ-52-01 | 1138367 | GAZ-SAZ-53B | 1989 | |||||
Е 454 ЕН 45 | KamAZ-55111 [551110] | 44558 | 1990 | ||||||
Е 473 КХ 45 | Volvo ('1993) FH12.420 | 143714 | 1995 | ||||||
Е 565 ЕВ 45 | ERF | 101578 | 2001 | 03.2007 | |||||
Е 591 НЕ 45 | GAZ-331063 Valdai | AutoMash 2834LC | 1084 | 2012 | |||||
Е 634 МВ 45 | Volvo ('2002) FH12.460 | 2003 | |||||||
Е 652 ЕУ 45 | Renault Magnum ('2005) | 8549 | 2007 | ||||||
Е 761 ВА 186 | MAN TGA 26.350 | 7003 | Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 | 851417 | 2006 | 13.01.2016 | ООО "Автотранспортное предприятие" | ||
Е 887 ЕХ 45 | KamAZ-5320 | KamAZ-55102 | |||||||
Е 897 МН 45 | ZiL-130 (common model) | ЗИЛ-TsSM-4503-01 | 1993 | ||||||
Е 960 КО 45 | Volvo ('1993) FH12.420 | 184397 | 1997 | 10.2012 | |||||
К 002 КК 45 | KamAZ-54115 [541150] | 2215809 | 2004 | ||||||
К 026 ЕР 45 | KamAZ-65115-15 [65115R] | KamAZ-45143 | 2008 | ||||||
К 187 КА 45 | Renault Magnum Integral ('1997) | 1998 | |||||||
К 271 КУ 45 | MAZ-5440A9 | 2725 | 2012 | ||||||
К 284 ЕС 45 | ZiL-433362 | 3469783 | Other | 155 | 2003 | ||||
К 317 ЕМ 45 | Freightliner Columbia | ||||||||
К 351 МХ 45 | Freightliner Century Class | 35540 | 1998 | ||||||
К 426 КО 45 | Freightliner FLD | 541695 | 1995 | ||||||
К 452 КХ 45 | KamAZ-65117-N3 | 1263858 | 22 | 2012 | |||||
К 456 КН 45 | ZIL-431412 (UAMZ) | 13136 | VMK-5,8 | 43 | 2001 | 07.2012 | |||
К 490 ВВ 45 | KamAZ-53202 | 1043863 | 1993 | ||||||
К 556 КТ 45 | Volvo ('1987) F12 | 1990 | |||||||
К 557 КО 45 | Volvo ('2008) FH16.700 | ||||||||
К 588 КЕ 45 | Volvo ('2002) FH12.460 | ||||||||
К 591 ЕЕ 45 | Volvo VNL670 | ||||||||
К 595 МО 45 | MAZ-5440A8 | 360 | 2008 | Шумихинский м.о. | |||||
К 726 ЕЕ 45 | GAZ-53-14, GAZ-53-14-01 | GAZ-SAZ-3507 | 1988 | ||||||
К 738 КУ 45 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 2014 | |||||||
К 772 КС 45 | GAZ-33073 | 1498325 | Unknown model | 1994 | |||||
К 856 КН 45 | MAZ-543203 | 4999 | 2006 | 07.2012 | 08.2016 | ||||
К 898 АВ 45 | KamAZ-5320 | Unknown model | 1983 | ||||||
М 102 ЕВ 45 | KamAZ-5320 | 51592 | 1984 | ||||||
М 160 ЕУ 45 | KamAZ-65115-15 [65115R] | 1186483 | KamAZ-45143 | 398 | 2010 | 08.2010 | 11.2016 | ООО "Тэрра Плюс" | |
М 167 ОР 72 | Volvo ('1998) FM-Series | UNIC (common model) | 03.2017 | ||||||
М 205 МВ 45 | Kenworth T2000 | 974866 | 2001 | ||||||
М 270 ЕА 72 | ZIL-130D1 | ZIL-MMZ-4502 | 1983 | ||||||
М 353 ВН 45 | GAZ-53-14, GAZ-53-14-01 | 1197908 | GAZ-SAZ-53B (FAZ) | 1989 | |||||
М 441 НВ 45 | MAZ-53371 | 16965 | Unknown model | 1997 | |||||
М 522 НЕ 45 | Shaanxi Shacman X3000 SX3258 | 2022 | |||||||
М 523 КВ 45 | DAF XF105 FT | 817678 | 2008 | ||||||
М 631 КК 45 | GAZ-52-27 | 965118 | 1987 | 11.2011 | |||||
М 687 ЕУ 45 | Scania ('2004) P380 | 2022224 | 2007 | ||||||
М 727 КА 45 | Volvo ('2002) FH12.440 | 529173 | 2008 | ||||||
М 742 МТ 45 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 122248 | 2018 | ||||||
М 766 МС 45 | MAN TGA 18.410 | 2004 | |||||||
М 930 ВО 45 | Volvo ('1993) FH12.420 | 125616 | 1994 | ||||||
Н 082 СР 174 | MAZ-5432 (common model) | 32590 | 2015 | ||||||
Н 118 КТ 45 | ZiL-133GYA | 93644 | 1985 | ||||||
Н 119 ХА 174 | MAN F90 (common model) | 1176 | Unknown model | 1994 | 04.2017 | ||||
Н 163 КХ 45 | Volvo ('1987) F12 | 468558 | 1991 | 04.2014 | |||||
Н 194 МУ 45 | MAZ-6422 (common model) | 2006 | |||||||
Н 196 ММ 45 | KamAZ-65115-50 | 1400722 | KamAZ-45143 | 1326 | 2019 | 08.2019 | АО "Новая Пятилетка" | ||
Н 212 КС 45 | IVECO EuroStar | 4237754 | 2001 | ||||||
Н 300 КО 45 | Volvo ('2012) FH.460 | 2013 | |||||||
Н 340 КЕ 45 | Hyundai Power Truck (common model) | 49814 | Unknown model | 2010 | |||||
Н 342 АТ 45 | KamAZ-5320 | KamAZ-55102 | 1992 | ООО "Мишкинский КХП" | |||||
Н 349 МВ 45 | Scania ('2004) P380 | 3625275 | 2008 | ||||||
Н 385 МВ 45 | Renault (common model) | ||||||||
Н 446 ЕТ 45 | GAZ-53-14, GAZ-53-14-01 | 1118488 | GAZ-SAZ-3507 (FAZ) | 1987 | |||||
Н 527 ЕН 45 | KamAZ-4308-A3 | 1157278 | AF-47415S | 13 | 2008 | ||||
Н 651 СМ 174 | ZIL-431412 | 2788417 | VS-22-MS | 1988 | 2018 | ||||
Н 742 МО 45 | MAZ-543203 | 3647 | 2004 | Шумихинский м.о. | |||||
Н 763 МВ 45 | DAF XF105 FT | 26979 | 2014 | ||||||
Н 780 КО 45 | Volvo ('2002) FH12.420 | 416760 | 2005 | ||||||
Н 832 МН 45 | Volvo ('1993) FH12.380 | 164020 | 1996 | ||||||
О 030 КТ 45 | Volvo ('2002) FM12.380 | 528720 | 2008 | ||||||
О 070 ЕС 45 | KamAZ-53212 | 2117263 | Unknown model | 1999 | |||||
О 090 ЕЕ 45 | KamAZ-53215-15 [53215R] | 2310532 | KamAZ-45143 | 1928 | 2007 | 10.2007 | |||
О 136 КЕ 174 | KamAZ-6520-06 [65200F] | 1162207 | 6520-16 | 2008 | 11.2016 | ООО "Шумихинское ДРСУ-2" | |||
О 166 ВЕ 45 | KamAZ-5320 | 395675 | 1991 | 10.2007 | |||||
О 289 КМ 45 | Volvo ('2002) FH12.440 | 448899 | 2007 | ||||||
О 307 КТ 45 | Ural-4320-10 | Unknown model | 1994 | ||||||
О 421 КН 45 | Volvo ('2002) FH12.440 | 659379 | 2008 | ||||||
О 507 МЕ 45 | KamAZ-54115 [541150] | 2215809 | 2004 | 02.2018 | |||||
О 595 НА 45 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 136747 | 2021 | ||||||
О 683 ЕМ 45 | KamAZ-5511 | 131657 | 1985 | ||||||
О 708 ТВ 174 | GAZ-33106 Valdai | 1054969 | AvtoMash-NN (common model) | 741 | 2014 | 07.2017 | Сафакулевский р-н | ||
О 781 ЕС 45 | Renault Premium ('1996) | 113551 | 2001 | 09.2009 | |||||
О 908 МК 45 | Scania ('2016) G410 | 5525316 | 2018 | 12.2018 | |||||
Р 246 ВХ 45 | Scania ('1996) R114G | 14412964 | 1999 | ||||||
Р 279 АХ 45 | KamAZ-5320 | 1983 | |||||||
Р 438 КР 45 | MAZ-54331 | 1991 | |||||||
Р 443 НЕ 45 | MAZ-5440B9 | 387 | 2013 | ||||||
Р 489 ВТ 45 | ZIL-5301GA | 19213 | Unknown model | 307 | 1999 | 04.2005 | 07.2020 | ||
Р 494 КР 45 | MAN TGA (common model) | 967 | 2002 | 06.2013 | 08.2018 | ||||
Р 523 КЕ 45 | International 9800 | 592546 | 1998 | 10.2011 | 01.2018 | ||||
Р 607 ВХ 45 | Volvo ('1993) FH12.420 | 278235 | 2000 | 11.2006 | |||||
Р 781 КК 45 | Freightliner Columbia | 522 | 2008 | ||||||
Р 848 МС 45 | Mercedes-Benz NG | 372551 | 1988 | ||||||
Р 881 МС 45 | Volvo ('2012) FH.500 [X9P] | 137631 | 2021 | ||||||
С 383 МР 45 | KamAZ-65117-62 | 1242237 | Region-45 (common model) | 2012 | 05.08.2020 | ООО "Магистраль" | |||
С 526 ВА 76 | ZIL-431412 | Unknown model | 1988 | ||||||
С 535 ВА 45 | KamAZ-5410 | 2095145 | 1997 | 06.2003 | ООО"ЛУЧ" | ||||
С 739 КВ 45 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 102629 | 2011 | ||||||
С 809 ЕА 45 | IVECO EuroTech | 16838 | 1995 | ||||||
С 904 МЕ 45 | GAZ-C41R33 | 1076329 | AvtoMash 2824LU | 701 | 2016 | 04.2018 | |||
С 949 КЕ 45 | KamAZ-5490-87(S5) | 2545246 | 2020 | ||||||
Т 262 НЕ 45 | MAN L2000 (common model) | Unknown model | 23 | 2013 | 11.2013 | ООО "Компания "Экосистема" | |||
Т 292 ММ 45 | IVECO Stralis ('2002) 430 | 118960 | 2003 | 05.2022 | |||||
Т 333 МК 45 | Scania ('1996) P124L | ||||||||
Т 430 МЕ 45 | Volvo ('2002) FH12.460 | 601990 | 2005 | ||||||
Т 435 ЕС 45 | KamAZ-65111 [651110] | 1167130 | 2009 | 10.2009 | АО "Далур" | ||||
Т 484 КТ 45 | Volvo ('2008) FH.460 | 716349 | 2011 | ||||||
Т 555 МО 45 | GAZ-3307 | 1523985 | 1993 | ИП Умаров Ж.Б. | |||||
Т 558 РТ 174 | MAN F90 19.xxx (common) | 1546 | 1987 | 04.2013 | |||||
Т 725 ХК 71 | KamAZ-53213 | 23999 | DS-142B | 1990 | 12.2019 | ||||
Т 755 ВС 45 | GAZ-3309 | 861260 | Other | 358 | 2004 | ||||
Т 765 КС 45 | ZIL-131 | 380633 | Unknown model | 1976 | |||||
Т 835 ЕС 45 | KamAZ-65116-N3 | 1230153 | 2011 | 01.2012 | |||||
Т 948 МТ 45 | MAN TGA 18.460 | ||||||||
У 107 КМ 45 | ZIL-495710 | 2677045 | ZIL-MMZ-554M | 1987 | |||||
У 116 МК 45 | KamAZ-6520-53 | 1419485 | 2020 | 06.2020 | ООО "Магистраль" | ||||
У 127 КМ 45 | Freightliner Century Class | 36467 | 1999 | ||||||
У 143 НВ 45 | Fuso Canter [Z8V, Z9M] | 6770 | Unknown model | 2015 | |||||
У 202 КС 45 | IVECO EuroStar | 2001 | 2019 | ||||||
У 213 АТ 45 | ZIL-495810 | 3178801 | ZIL-MMZ-4502 | 1991 | |||||
У 221 МВ 45 | Volvo ('2002) FH-Series | ||||||||
У 255 НЕ 45 | KamAZ-53215-15 [53215R] | 2319624 | KS-55713-1 "Galichanin" | 847 | 2007 | ||||
У 259 СТ 47 | Renault Magnum ('2008) | 17544 | 2009 | 09.2015 | |||||
У 375 АХ 45 | GAZ-53-12 | 450622 | ANM-53 | 1984 | |||||
У 452 КА 45 | Freightliner Century Class | 10180 | 1999 | ||||||
У 553 КХ 45 | MAZ-6501B9 | 503 | 2014 | 06.2014 | ООО "Сектор-Курган" | ||||
У 604 АУ 45 | GAZ-53-14, GAZ-53-14-01 | 1317688 | GAZ-SAZ-3507 (FAZ) | 1990 | 04.2008 | 05.2019 | АО "Агрофирма "Шутихинская" | ||
У 686 ЕТ 45 | ZiL-441510 | 2922070 | 1989 | МУП "Теплосервис+" | |||||
У 806 МО 45 | Renault R-Series Major | 97 | Unknown model | 1995 | |||||
У 824 ЕС 45 | ZIL-431412 (UAMZ) | 11604 | ZIL-MMZ-554M | 1998 | 08.2016 | ||||
У 911 МЕ 102 | GAZ-4301 | 1597121 | 1994 | 27.04.2017 | |||||
У 993 КУ 45 | MAZ-54329 | 17791 | 2002 | ||||||
Х 013 МР 45 | Volvo ('2002) FH12.400 | 503045 | 2008 | ||||||
Х 040 ВА 96 | Volvo ('2002) FH12.480 | 509564 | 2008 | 11.2017 | 06.2019 | ||||
Х 080 КН 45 | KamAZ-55111 [551110] | 2090668 | 1996 | 09.2012 | |||||
Х 170 НЕ 45 | KamAZ-4308-R4 | 1341865 | RosKomAvto (common model) | 1 | 2017 | ||||
Х 231 ХХ 102 | KamAZ-5320 | Unknown model | 2016 | ||||||
Х 233 ЕС 45 | KamAZ-5320 | 1087145 | KamAZ-55102 | 1995 | |||||
Х 350 КН 45 | Renault (common model) | 670 | 1990 | ||||||
Х 492 КУ 45 | KamAZ-6520-53 | 1419488 | 2020 | ООО "Магистраль" | |||||
Х 508 МС 45 | Scania ('2016) S440 | 2182125 | 2021 | ||||||
Х 593 МВ 45 | Isuzu Rus (common model) | 8559 | Automechanical plant (common model) | 54 | 2016 | ООО "МК "Велес" | |||
Х 616 ЕТ 45 | GAZ-53-14, GAZ-53-14-01 | 1137347 | GAZ-SAZ-3507 | 1987 | |||||
Х 719 КМ 45 | GAZ-53-14, GAZ-53-14-01 | 875253 | GAZ-SAZ-3507 | 1984 | |||||
Х 782 СВ 96 | Renault Magnum Integral ('1997) | 15976 | 1999 | 01.2016 | |||||
Х 930 УК 197 | Hino | 10165 | UNIC (common model) | 5 | 2012 | ||||
05 | BelAZ-7540 | Катайское АТП | |||||||
06 | BelAZ-7540 | Катайское АТП | |||||||
13 | ZiL (common model) | ||||||||
14 | GAZ-52/53 (common model) | ||||||||
14 | KrAZ-258Б1 | АО "Аэропорт Курган" | |||||||
19 | ZiL (common model) | ||||||||
41 | ZiL-130 (common model) | Unknown model | АО "Аэропорт Курган" | ||||||
66 | GAZ-52/53 (common model) |
Records shown: 230 from 230
See all in one table / See all withdrawn and transfered vehicles in a separate table |
Table without photos / Show photos |