Vehicles List
Moscow. Trucks of transport and logistic companies
to the city page | to the models list
Sort by: vehicle no. / Registration number / Serie and registration number / chassis / installation / manufacturing date / withdrawal date / notes |
Reg. # | Chassi | Ch. Ser.# | Body | Body Ser.# | Built | Since... | To... | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-45 МОУ | ZiL-164 | |||||||
15-59 МОХ | GAZ-51A | TA-9A | ||||||
5417 МНД | ZIL-130D1 | ZIL-MMZ-555 | 1984 | ММГП "ГЕОТРАНС" | ||||
5572 МНС | KamAZ (common model) | Unknown model | 1981 | 23 Автокомбинат | ||||
87-11 МНЦ | Avia A21F | |||||||
8903 МОД | MAZ-6422 (common model) | 6 Автокомбинат | ||||||
А 003 УЕ 197 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 2011 | ||||||
А 012 СК 177 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1832 | Unknown model | 2006 | Автотехноимпорт | ||||
А 023 ВМ 797 | Isuzu NРR75 [Z7X] | 21702 | AMZ 47052A | 552 | 2020 | 11.2020 | ООО «ТК «Движение» | |
А 035 МК 122 | MAN TGX ('2007) 18.400 | N6S1 | 2019 | 01.2020 | ||||
А 065 НН 777 | MAN TGS ('2007) 33.480 | |||||||
А 066 МН 777 | Mercedes-Benz Atego 1224 | 670961 | Unknown model | 05.2012 | ||||
А 085 ХЕ 77 | Mercedes-Benz Atego 816 | 523449 | 2010 | 03.2013 | ООО «Леон Транс» | |||
А 094 ОС 797 | Volvo ('2008) FH.460 | 705404 | 2010 | |||||
А 119 КВ 799 | GAZ-C41R13 | 1092289 | Smarteco (common model) | 89 | 2018 | 07.2018 | ООО "Арт-лев" | |
А 121 ТР 177 | Freightliner FLB | 1993 | ||||||
А 143 КХ 777 | DAF XF105 FT | 35613 | 2014 | 10.2017 | ||||
А 145 МС 199 | MAN TGA (common model) | 94 | 2005 | ИнСпецКом | ||||
А 145 ХУ 77 | IVECO Stralis ('2002) 430 | 4340331 | 2007 | ГК «Сокол» | ||||
А 163 СВ 197 | DAF XF105 FT | 927893 | 2011 | |||||
А 197 РО 197 | Scania ('2009) G380 | |||||||
А 197 РХ 197 | Mercedes-Benz Actros ('2003) | Ролл-лифт | ||||||
А 212 РМ 750 | Scania ('2011) P400 | 2117943 | 2015 | |||||
А 224 АУ 797 | Ford F-MAX ('2018) | K0000286 | 2019 | 01.2020 | ООО "Т-Транс" | |||
А 261 СМ 77 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 5563 | 2012 | 01.2013 | ||||
А 263 НУ 197 | Mercedes-Benz Actros ('2009) | |||||||
А 293 ХМ 799 | KamAZ-5490-S5 | 2544201 | 2020 | 02.2021 | ООО «Фаворит» | |||
А 295 СТ 177 | MAN TGA 18.360 | Rolfo (common model) | 2006 | |||||
А 315 РН 77 | Scania ('1996) P114G | 3583332 | 2006 | |||||
А 318 СВ 77 | Freightliner FLD 120 SD | 74667 | 2003 | 12.2012 | ||||
А 321 РА 197 | Renault Premium ('2006) [X9P] | 15526 | 2011 | 10.2011 | ООО "Санитранс" | |||
А 337 ТХ 777 | Mercedes-Benz Axor 1840 [Z9M] | 2016 | АО «РТ-Логистика» | |||||
А 342 ЕЕ 777 | IVECO Stralis ('2007) 420 | |||||||
А 342 КК 797 | Renault T-Series ('2013) | 2628 | 2021 | ООО "Клондайк" | ||||
А 351 ТВ 799 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 2019 | 02.2020 | ООО "ТГ Транско" | ||||
А 359 СК 799 | Renault T-Series ('2013) | 1429 | 2019 | 11.2019 | ООО «Система Экстренной Помощи» | |||
А 361 РЕ 199 | Freightliner FLD 132 Classic XL | 90418 | 2003 | 08.2008 | ||||
А 381 УН 197 | International 9800 | |||||||
А 383 НТ 799 | KamAZ-5490-S5 | 2514725 | 2018 | |||||
А 390 ЕЕ 750 | Mercedes-Benz Axor 1836 [Z9M] | 816293 | 2013 | ООО "КАТ Виикл Лоджистик" | ||||
А 396 ОМ 799 | Renault T-Series ('2013) | |||||||
А 397 НТ 799 | KamAZ-5490-S5 | 2514577 | 2018 | ООО "Мосфрахт" | ||||
А 404 КТ 797 | KamAZ-5490-S5 | 2556666 | 2021 | 10.2021 | ООО «НВ Снабнеруд» | |||
А 406 ОМ 799 | Renault T-Series ('2013) | |||||||
А 412 АУ 799 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | Центр Транспорта | ||||||
А 415 ВР 777 | Mercedes-Benz Axor 1835 | |||||||
А 418 ЕК 799 | Renault T-Series ('2013) | |||||||
А 432 ТХ 777 | Mercedes-Benz Axor 1840 [Z9M] | 92114 | 2016 | 10.2016 | ООО ТК «Городской Автовоз» | |||
А 438 АН 797 | KamAZ-5490-DC | 2527205 | 2019 | |||||
А 458 ХС 197 | Ford Cargo ('2003) 2532 | 93649 | Istok-Krasnogorsk (common model) | 6 | 2012 | Комус | ||
А 468 СТ 197 | DAF XF105 FT | 944188 | 2012 | Пальмира | ||||
А 485 ВУ 199 | MAN TGA 18.480 | |||||||
А 489 ТЕ 750 | Mercedes-Benz Actros '18 1842 [Z9M] | 283067 | 2018 | |||||
А 500 ОТ 197 | DAF XF105 FT | 965421 | 2012 | |||||
А 500 РО 197 | Freightliner Century Class | 16-й автокомбинат | ||||||
А 519 ВЕ 77 | Hyundai Super Truck HD450 | 169 | 2007 | 06.2013 | ||||
А 527 ЕХ 197 | Scania ('2004) G380 | |||||||
А 578 СР 197 | ZIL-432932 | 3485997 | AF-47416A | 47 | 2006 | 02.2012 | ||
А 584 МХ 799 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 2018 | ||||||
А 597 ЕУ 797 | KamAZ-5490-S5 | 2548552 | 2021 | |||||
А 634 ХО 77 | MAN TGA 19.390 | 1249 | 2008 | 09.2008 | 12.2013 | ООО "Простоквашино" | ||
А 647 МУ 799 | GAZ-C41RB3 | Specavtomash NN (common model) | 19847 | 2018 | 12.2018 | ООО «ТК Далль» | ||
А 711 ХО 197 | MAN TGX ('2007) 41.680 | 176 | 2012 | 08.2012 | АО "Белуга Проджектс Лоджистик" | |||
А 730 ХК 77 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1836 | Rolfo (common model) | 2013 | ТЛК "Бостон-Континенталь" | ||||
А 746 РМ 797 | Sitrak C7H ZZ4186 MAX | 509276 | 2023 | 05.2024 | ||||
А 751 УХ 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 135530 | 2017 | 03.2017 | ||||
А 757 ТУ 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 98972 | 2016 | 10.2016 | АО "Авто-Инвест" | |||
А 763 ВЕ 777 | Volvo ('2008) FH.440 | |||||||
А 769 АЕ 777 | DAF XF105 FT | 3678 | 2013 | ООО "ГОА-Транс" | ||||
А 770 АЕ 777 | DAF XF105 FT | 996432 | 2013 | 03.2015 | ООО "ГОА-ТРАНС" | |||
А 770 ХУ 77 | MAN TGS ('2007) 19.400 | B798 | 2013 | 11.2013 | ||||
А 814 ЕА 197 | DAF XF105 FT | 885938 | 2010 | Пальмира | ||||
А 820 РУ 77 | Hyundai Power Truck HD500 | ТЛК "Бостон-Континенталь" | ||||||
А 849 ЕВ 777 | Scania ('2009) G400 | ООО "Тягач 2001" | ||||||
А 875 КУ 77 | MAZ-5440A9 | 3220 | 2012 | |||||
А 879 АУ 799 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1843 | 917899 | 2014 | 11.2017 | ||||
А 880 ЕС 797 | KamAZ-5490-S5 | 2548946 | 2021 | 04.2021 | ООО «Глобал Логистик Транспорт» | |||
А 883 АЕ 797 | Scania ('1996) P114G | 3553750 | 2004 | 02.2020 | ООО «Партнер М» | |||
А 885 ЕЕ 77 | MAN TGA 18.480 | |||||||
А 914 СХ 77 | Renault Premium ('2006) | 37316 | 2010 | |||||
А 914 ХВ 777 | Mercedes-Benz Actros '09 1841 [Z9M] | 146102 | 2017 | 05.2017 | ООО «Буш-Автопром» | |||
А 931 КУ 77 | MAZ-5440A9 | 3194 | 2012 | |||||
А 932 ОУ 799 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 292431 | 2018 | |||||
А 952 ВО 197 | Freightliner Argosy | 74625 | 2003 | ЗАО "МРК-Транзит" | ||||
А 971 КВ 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 123172 | 2018 | 08.2018 | ||||
А 977 МС 799 | GAZ GAZon NEXT (common model) | Luidor-3010GA | 52285 | 2018 | ||||
А 978 НО 199 | Scania ('2004) P380 | 2008 | 08.2014 | |||||
А 985 РЕ 797 | KamAZ (common model) | 729 | RusTruck (common model) | 145 | 2024 | 06.2024 | ООО "ЛогАвто" | |
А 992 ТО 197 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1835 | 711367 | 2001 | 03.2013 | ||||
В 005 УН 197 | DAF XF105 FTT | ООО "Интер Кар" | ||||||
В 017 АТ 777 | Volvo ('1993) FH-Series | 1995 | 02.2014 | |||||
В 022 ОР 77 | Renault Premium ('2006) | 4017 | Unknown model | 2011 | ||||
В 034 ТС 197 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 2010 | Первая Транскомпания | |||||
В 046 ТО 777 | NAVECO (common model) | 606 | CentrTTM (common model) | 112 | 2015 | 08.2016 | ООО «Риквэст-Сервис» | |
В 051 ТХ 199 | MAN TGA 18.480 | 2005 | 12.2013 | |||||
В 057 ОО 797 | KamAZ-54901-94 | 2586422 | 2023 | |||||
В 071 ВЕ 977 | Howo T5G | 973227 | 2022 | 03.2023 | ООО «Альфамобиль» | |||
В 071 КТ 197 | Scania ('1996) P340 | |||||||
В 079 ЕР 797 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 505631 | 2021 | 04.2021 | ООО «ТрансКонтинентальная Логистика» | |||
В 092 УВ 77 | Scania ('2011) P400 | 5321375 | Wielton Rigid Master ZW SQ | 2013 | 04.2015 | 03.2019 | ООО "Автосаф" | |
В 100 НР 777 | MAZ-551605 | 20782 | 2012 | 06.2015 | ООО "Авто "М" — 34" | |||
В 103 РХ 799 | Scania ('2016) G410 | 5590773 | 2020 | |||||
В 113 ХЕ 77 | Volvo ('2002) FH12.440 | 2006 | 03.2013 | |||||
В 133 РР 777 | KamAZ-65117-A4 | 1313952 | SPM 732417 | 285 | 2015 | ООО "Оборонлогистика" | ||
В 138 ЕК 777 | MAZ-53363 | 1889 | Unknown model | 2002 | 08.2014 | |||
В 143 ВС 57 | Volvo ('2013) FM.380 [X9P] | 124690 | 2018 | 07.2018 | ООО "Знаменский СГЦ" | |||
В 152 АЕ 799 | DAF XF Euro6 FT | 36657 | 2014 | |||||
В 164 ЕТ 797 | DAF XF105 FT | 230828 | 2018 | 04.2021 | ООО «ТК Монополия» | |||
В 169 НС 197 | MAN TGA 18.480 | 59S8 | 2007 | Трансконтейнер | ||||
В 172 ТС 197 | MAN TGS ('2007) 18.400 | F083 | 2012 | ООО "Логотранс" | ||||
В 190 ММ 97 | Freightliner FLD | 1999 | 11.2012 | |||||
В 206 ОН 177 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1836 | Unknown model | 2006 | 11.2006 | ||||
В 207 РУ 197 | Scania ('2011) P360 | 5289892 | 2012 | 04.2012 | ООО «Кот Автотранс» | |||
В 212 ЕВ 799 | Scania ('2009) G380 | 5261296 | 2011 | ООО "Альфа Транс Сервис" | ||||
В 214 РМ 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 894392 | 2014 | 11.2015 | ООО "Совтрак" | |||
В 266 ОТ 177 | Volvo ('2002) FH12.440 | 634053 | 2006 | 01.2007 | ||||
В 272 ОТ 177 | Volvo ('2002) FH12.440 | 634065 | 2006 | 01.2007 | ООО "Сокол Транс" | |||
В 288 КО 797 | MAZ-6501 (common model) | |||||||
В 298 ОС 197 | Scania ('2004) P340 | 5271599 | 2011 | 09.2011 | 09.2016 | ООО "Галатея" | ||
В 307 ХК 199 | Volvo ('2002) FM12.400 | 663003 | Rolfo (common model) | 2008 | ООО "АДС Карго" | |||
В 314 ТС 777 | Scania ('2009) G380 | |||||||
В 315 ОА 777 | Mercedes-Benz Axor 1840 [Z9M] | 932216 | 2015 | ООО "Лоял Лоджистикс" | ||||
В 316 НА 797 | Volvo ('2012) FH.540 | 846922 | 2019 | |||||
В 347 СТ 199 | MAN LE (common model) | 2005 | 08.2009 | ООО «Роткер» | ||||
В 363 ВВ 197 | DAF XF105 FT | 971327 | 2012 | 2013 | ГК "Элит Групп" | |||
В 367 ВВ 197 | DAF XF105 FT | 971319 | 2013 | 2013 | ГК "Элит Групп" | |||
В 383 ЕО 797 | KamAZ-54901-92 | 2546298 | 2021 | |||||
В 384 ВМ 797 | KamAZ-5490-S5 | 2548835 | 2021 | |||||
В 393 ХК 177 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 2540 | 798539 | 2002 | 10.2007 | ООО Компания "Традиция-К" | |||
В 394 ЕО 197 | IVECO Stralis ('2007) 420 | ЗАО "Рубикон-Контейнер" | ||||||
В 409 КА 197 | DAF XF105 FT | 820585 | 2008 | 2011 | ||||
В 421 СВ 777 | Renault T-Series ('2013) | 1760 | 2016 | |||||
В 422 ВО 797 | Mercedes-Benz Axor 1836 | 661743 | 2012 | ООО "Азимут" | ||||
В 427 РН 77 | Mercedes-Benz Axor 1840 | |||||||
В 433 НВ 199 | Freightliner Century Class | 21108 | 2000 | 10.2006 | ЗАО "RussoTrans" | |||
В 452 НС 197 | Volvo ('2008) FH.460 | |||||||
В 453 РР 77 | MAN TGS ('2007) 19.440 | В942 | 2013 | 12.2013 | ||||
В 455 ХТ 177 | MAN TGA 18.480 | 55L5 | 2007 | 10.2007 | ЗАО "Автосплав" | |||
В 458 СВ 777 | Renault T-Series ('2013) | 1756 | 2016 | |||||
В 465 АЕ 197 | Scania ('2004) P380 | 2052025 | Schmitz Cargobull (common model) | 2010 | 06.2010 | ООО "Рулог" | ||
В 467 АЕ 197 | Scania ('2004) P380 | Schmitz Cargobull (common model) | ООО "Рулог" | |||||
В 505 АО 777 | Scania ('2013) R400 | 2092931 | 2013 | 01.2014 | ||||
В 506 АО 777 | Scania ('2013) R400 | 2093061 | 2013 | |||||
В 519 РС 77 | Volvo ('2012) FH.460 | 750795 | 2013 | |||||
В 532 ВА 199 | MAZ-5432A5 | 67 | 2007 | 11.2016 | ||||
В 535 МТ 797 | JAC N120 | 10674 | SpecMobil 28188-0000010-42 | 54 | 2018 | 09.2022 | ООО «ТКР» | |
В 541 ОС 799 | Scania ('2016) R440 | 2163128 | 2019 | 07.2019 | ||||
В 621 УА 177 | International 9800 [SRS, SRR] | 1998 | 07.2007 | |||||
В 629 УВ 177 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1836 | 240655 | LOHR (common model) | 2007 | ||||
В 630 АТ 977 | Foton Auman EST / EST-A (H5) BJ4189 | 502120 | 2022 | 03.2023 | ООО «Альфамобиль» | |||
В 716 СС 77 | MAZ-6312A9 | 532 | 2012 | 10.2015 | ООО "Росмэн" | |||
В 747 УО 177 | Volvo ('2002) FM12.440 | 473814 | LOHR (common model) | 2007 | ||||
В 770 ЕО 777 | Mercedes-Benz Axor 1840 | |||||||
В 809 ЕА 77 | Hyundai HD120 [XWE] | 92 | Metkompleks (common model) | 6 | 2013 | 07.2013 | ООО «Авторусь Логистика» | |
В 816 НА 799 | Scania ('2004) P380 | Unknown model | ||||||
В 847 ЕХ 199 | MAN TGA 18.480 | 59F5 | 2007 | 06.2008 | ЗАО "Автосплав" | |||
В 875 НХ 777 | Mercedes-Benz Axor 1840 [Z9M] | ООО ТК "Городской Автовоз" | ||||||
В 896 РУ 197 | Scania ('2009) G420 | |||||||
В 900 РУ 197 | MAN TGS ('2007) 19.360 | |||||||
В 909 ЕК 797 | KamAZ-54901-92 | 2546720 | 2021 | 04.2021 | ||||
В 915 НХ 777 | GAZ-C41R13 | 1066444 | Luidor-3010GA | 23579 | 2015 | |||
В 921 НХ 777 | Mercedes-Benz Axor 1840 [Z9M] | 948876 | 2015 | 08.2015 | ООО ТК "Городской Автовоз" | |||
В 927 РА 197 | DAF XF105 FT | 928424 | 2011 | ТЭК "Транс-Авто" | ||||
В 928 СК 799 | MAN TGX ('2007) 18.480 | 2019 | 01.2020 | |||||
В 933 НХ 777 | Mercedes-Benz Axor 1840 [Z9M] | 948906 | 2015 | |||||
В 937 ЕС 177 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1836 | LOHR (common model) | 2006 | |||||
В 937 УО 77 | Volvo ('2002) FH12.420 | 2004 | 04.2013 | |||||
В 940 УО 77 | Freightliner FLD 132 Classic XL | 66773 | 1999 | |||||
В 958 ХК 197 | Scania ('2011) P380 | 2078271 | Wielton Rigid Master ZW SQ | 2012 | 08.2012 | 12.2020 | ООО "Транском" | |
В 960 ОН 797 | FAW J7 Eagle CA4180 | 91073 | 2023 | |||||
В 964 МС 777 | Scania ('2011) P360 | 2103141 | 2014 | 12.2014 | ООО «Мтэк-Логистик» | |||
В 980 АС 777 | MAN TGS ('2007) 19.400 | C185 | 2013 | 02.2014 | ||||
В 993 МТ 777 | Volvo ('2008) FH.440 [X9P] | 100798 | 2010 | 12.2014 | 02.2016 | |||
В 994 МТ 777 | Volvo ('2008) FH.440 [X9P] | 100769 | 2010 | 12.2014 | ||||
ВВ 064 В 77 | Scania (II) R142H | 1128528 | 1988 | 05.1993 | ЗАО "Ниинивирта Транспорт ЛТД" | |||
ВВ 580 О 77 | DAF 45 FA | Unknown model | ООО "Токомс" | |||||
Е 045 КЕ 77 | ZIL-5301EO | 76225 | Metkompleks 279511 | 5137 | 2004 | 08.2014 | ||
Е 056 ЕР 799 | Renault T-Series ('2013) | 334 | 2018 | |||||
Е 067 АХ 797 | DAF XF105 FT | 156786 | 2017 | 06.2017 | АО "ТД "Свинпром" | |||
Е 067 УН 777 | IVECO Daily | 979734 | Iris-NN (common model) | 2 | 2016 | 02.2016 | АО "Атомспецтранс" | |
Е 075 ХМ 199 | MAN TGA 18.480 | 59M8 | 2007 | 01.2013 | ПАО «ТрансКонтейнер» | |||
Е 080 СР 799 | GAZ-C41R33 | 1116224 | Smarteco SMA202 | 271 | 2019 | 06.2020 | ООО ТК «Городской Автовоз» | |
Е 086 ХМ 199 | MAN TGA 18.480 | Трансконтейнер | ||||||
Е 101 АЕ 777 | Volvo ('2008) FH-Series | |||||||
Е 116 ВР 77 | MAN TGX ('2007) 33.440 | ООО "ТЭК ЭВЕРЕСТ" | ||||||
Е 123 ХТ 799 | Volvo ('2012) FH.460 | 346048 | 2021 | |||||
Е 154 УА 197 | IVECO Stralis ('2002) | |||||||
Е 159 ТВ 799 | Isuzu Forward 18.0 [Z7X] | 18735 | NAZ (common model) | 166 | 2019 | 03.2019 | ООО «Фаворит» | |
Е 185 КС 797 | KamAZ-5490-S5 | 2559349 | 2021 | 01.2022 | ООО «Магнумтс» | |||
Е 197 ОА 199 | KamAZ-65115-02 [65115C] | 2220331 | 65115-50 (60,70,80) | 1138 | 2004 | 12.2008 | 05.2017 | ООО "Транспортная Группа" |
Е 236 МЕ 197 | MAN TGA 18.510 | 3745 | 2011 | |||||
Е 244 ОЕ 197 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 2011 | 08.2011 | ООО «Комбатавтотранс» | ||||
Е 250 НМ 77 | DAF XF105 FT | 978694 | 2013 | ООО "Кинтетцу Уорлд Экспресс (РУС), Инк." | ||||
Е 275 АТ 797 | Ford F-MAX ('2018) | K0000436 | 2020 | ООО "Мегатранс" | ||||
Е 279 АР 797 | Ford F-MAX ('2018) | K0000439 | ||||||
Е 280 НМ 77 | DAF XF105 FT | 978698 | 2013 | |||||
Е 293 НС 797 | Renault T-Series ('2013) | 1299 | 2019 | 11.2022 | ООО "Быстрый Север" | |||
Е 301 МО 799 | MAN TGX ('2007) 18.400 | U7E1 | 2018 | 11.2018 | ТК "Городской Автовоз" | |||
Е 325 ХМ 77 | Volvo ('2002) FH12.480 | ООО "Джиэль Оверсайз" | ||||||
Е 326 ХМ 77 | DAF XF105 FTG | 853038 | 2008 | ООО "Джиэль Оверсайз" | ||||
Е 327 ОУ 197 | DAF XF105 FT | 851262 | 2008 | |||||
Е 339 МУ 799 | Renault T-Series ('2013) | 6203 | 2016 | |||||
Е 374 РН 797 | KamAZ-5490-S5 | 2561479 | 2021 | |||||
Е 375 РН 197 | DAF XF105 FT | 903150 | 2011 | ООО "Тандем" | ||||
Е 387 НЕ 77 | Scania ('2011) P400 | ГК "AsstrA" | ||||||
Е 389 ОР 797 | MAN TGX ('2016) 18.470 | 2020 | ||||||
Е 392 МР 797 | KamAZ-5490-5P | 2567044 | 2022 | 06.2022 | ООО "Фаворит" | |||
Е 393 РО 77 | Hino 500 | 10523 | RusComTrans (common model) | 26 | 2013 | |||
Е 404 МТ 197 | Renault Premium ('2006) [X9P] | 13882 | 2011 | ГК "Сивма" | ||||
Е 406 ТН 197 | MAN TGS ('2007) 18.400 | |||||||
Е 407 ТН 197 | MAN TGS ('2007) 18.400 | |||||||
Е 414 ХУ 197 | Mercedes-Benz Atego 815 | Unknown model | ||||||
Е 472 УН 197 | GAZ-33106 Valdai | 1017641 | CentrTTM (common model) | 14 | 2012 | 07.2012 | 10.2017 | ТК "Эвакуатор-МСК" |
Е 498 ХУ 777 | DAF XF105 FT | 159909 | 2017 | |||||
Е 500 НМ 77 | DAF XF105 FT | 978578 | 2013 | |||||
Е 513 УС 197 | DAF XF105 FT | 953580 | 2012 | ООО "ВостокЕвроТранс" | ||||
Е 514 УМ 197 | Mercedes-Benz Actros ('2009) | |||||||
Е 519 ХВ 799 | Renault T-Series ('2013) | 2109 | 2020 | 12.2020 | ООО «Иствард» | |||
Е 529 ЕВ 977 | Sitrak C7H ZZ4186 | 614475 | 2023 | |||||
Е 564 УН 197 | DAF XF105 FT | 955101 | 2012 | 06.2012 | ||||
Е 565 ОУ 797 | Sitrak C7H ZZ4186 | 613736 | 2023 | |||||
Е 568 ЕТ 797 | Scania ('2016) R520 | 5613319 | 2021 | ООО "Ярд Империал" | ||||
Е 571 ТР 750 | DAF LF Euro6 FA | 478414 | CentrTTM (common model) | 124 | ООО "Восток Запад" | |||
Е 573 АН 977 | Foton Auman EST / EST-A (H5) BJ4189 | 502716 | 2023 | 06.2023 | ООО ТК "Сота Логистик" | |||
Е 573 КВ 977 | FAW J7 Eagle CA4180 | 2012 | 2023 | |||||
Е 587 ВТ 777 | Scania ('1996) R164L | 4460664 | 44 | 2001 | ||||
Е 601 СН 177 | MAZ-54323 | 19027 | 1993 | 03.2009 | ОАО "Автокомбинат №2" | |||
Е 601 СХ 197 | MAN F90 (common model) | 3624 | 1992 | 01.2016 | ООО "Меркурий" | |||
Е 605 ВУ 797 | KamAZ-5490-S5 | 2546162 | 2021 | 03.2021 | ООО "ВТН-ХXI" | |||
Е 605 УХ 77 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 2010 | "КонцептЛогистик" | |||||
Е 607 УК 777 | KamAZ-5490-S5 | 2478873 | 2016 | 11.2016 | Компас.рф | |||
Е 608 АТ 797 | Volvo ('2012) FH.460 | 863282 | 2020 | 07.2020 | ООО «Эй-СИ-Рейл» | |||
Е 610 НЕ 797 | Foton Auman EST / EST-A (H5) BJ4189 | 505158 | 2023 | 06.2023 | ООО «Ространсавто» | |||
Е 620 ЕО 62 | International 9800 | 552040 | 1998 | Транспортная компания «ГлавДоставка» | ||||
Е 637 УО 197 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 28B4 | 2012 | 07.2012 | ООО «Первая Транскомпания» | |||
Е 645 РС 197 | Scania ('2004) P340 | ООО "Транс-Бизнес Э" | ||||||
Е 654 ЕВ 797 | DAF XF105 FT | 223380 | 2018 | |||||
Е 669 СС 77 | Mercedes-Benz Atego 1222 | 732505 | Mosdesignmash (common model) | 1 | 2013 | 02.2015 | ||
Е 673 ТР 197 | Scania ('2009) G400 | 2012 | 04.2012 | ООО "Ясные Зори Москва" | ||||
Е 679 ОЕ 750 | MAN TGS ('2007) 19.400 | E250 | 2017 | 03.2017 | ООО «ИнСпецКом» | |||
Е 697 ЕА 977 | FAW J7 Eagle CA4180 | 90218 | 2023 | |||||
Е 713 УО 799 | Isuzu Forward 18.0 [Z7X] | 10422 | Other | 52 | 2017 | 09.2021 | ООО «Сфера-Экспресс Логистик» | |
Е 715 АВ 197 | IVECO Stralis ('2007) 430 | |||||||
Е 732 ОЕ 750 | MAN TGS ('2007) 19.400 | E253 | 2017 | 03.2017 | ООО «ИнСпецКом» | |||
Е 764 ЕВ 799 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 121605 | 2017 | 04.2018 | ТК "Алтан" | |||
Е 818 МЕ 777 | Volvo ('2008) FH.460 | 638668 | 2012 | 03.2013 | ||||
Е 823 ХУ 777 | KamAZ-5490-S5 | 2485467 | 2016 | 06.2017 | ООО "РэилТрансЛогистика" | |||
Е 853 УТ 777 | DAF XF105 FT | 148002 | 2017 | 03.2017 | ||||
Е 855 АО 797 | KamAZ-4308-G5 | 1425795 | SPM (common model) | 132 | 2020 | 08.2020 | ООО "Автотранслогистика" | |
Е 861 УС 777 | Scania ('2011) P400 | 3898222 | 2016 | 04.2014 | 06.2019 | ООО "СКС" | ||
Е 866 МВ 797 | MAZ-544028 | 659 | 2022 | 08.2022 | ООО «Система Экстренной Помощи» | |||
Е 897 УС 777 | Scania ('2011) P400 | 5458987 | 2017 | 04.2017 | ООО "СКС" | |||
Е 914 ТР 77 | DAF XF105 FT | 899835 | 2011 | ГК "Элит Групп" | ||||
Е 938 НА 799 | Fuso Canter [Z8V, Z9M] | 9439 | NAZ (common model) | 128 | 2018 | 12.2020 | ООО «Логистика» | |
Е 951 ОР 197 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 2Z48 | 2011 | 10.2011 | Первая Транскомпания | |||
Е 969 УК 777 | Scania ('2011) P400 | 5372544 | 2014 | 11.2016 | ||||
Е 994 МО 797 | MAN TGX ('2020) 18.400 | 2022 | 07.2022 | ООО "ЛТК Вегас" | ||||
К 007 РК 197 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 616071 | 04.2015 | |||||
К 023 ОХ 197 | Volvo ('2002) FH12.440 | 521250 | 2008 | |||||
К 023 УМ 199 | Volvo ('2002) FM-Series | |||||||
К 091 МХ 777 | MAZ-5340B5 | 473 | Kupava-573100 | 2014 | ООО "Зест-Экспресс" | |||
К 115 ВВ 777 | Mercedes-Benz Axor 1835 | |||||||
К 155 УМ 197 | DAF XF105 FT | 864274 | 2009 | |||||
К 160 МР 39 | DAF CF85 FT | ООО "Теплодом" | ||||||
К 166 ХУ 790 | Scania ('2011) P440 | 3918023 | 2017 | 11.2021 | ООО "АСК Транс" | |||
К 187 НО 777 | Scania ('1996, common model) | |||||||
К 204 ОО 750 | GAZ-C41R13 | 1086065 | Belava-1120H0 [Z0D] | 2730 | 2017 | 09.2019 | ТК "Эйр-транс" | |
К 209 ВВ 199 | MAN TGA 18.410 | 16S0 | 2005 | 03.2008 | ООО "Раритет" | |||
К 226 МО 797 | Hyundai HD78 [XWE] | 847 | Spektr-Avto-NN (common model) | 108 | 2020 | 03.2023 | ООО «Авто Транзит Регион» | |
К 245 ЕУ 799 | KamAZ-5490-S5 | 2508049 | 2018 | 06.2018 | Aditim | |||
К 264 ВУ 199 | MAN TGA 18.390 | |||||||
К 272 УН 177 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1832 | 236816 | 2007 | 10.2015 | ||||
К 279 ТК 199 | DAF XF105 FT | 836276 | 2008 | Пальмира | ||||
К 282 ХУ 197 | DAF XF105 FT | 962353 | 2012 | |||||
К 315 НА 77 | Mercedes-Benz Actros ('2009) | |||||||
К 318 УН 197 | IVECO Stralis ('2007) 420 | |||||||
К 325 НУ 777 | DAF XF105 FT | 886664 | 2010 | |||||
К 401 РК 797 | FAW J7 Eagle CA4180 | 10186 | 2023 | |||||
К 452 ТН 763 | Sitrak C7H ZZ4186 | 471807 | 2023 | 03.2023 | ООО «ТД Гранд» | |||
К 483 ХН 750 | Scania ('2016, common model) | 2152726 | 2018 | 10.2019 | ООО «ПКФ Дипос» | |||
