Список транспортных средств
Москва. Автомобили транспортных и логистических компаний
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка | Зав. установки | Год. вып. | Поступил | Передан/списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-78 МКБ | ГАЗ-51А | Модель неизвестна | МТТ. 23 Автобаза | ||||||
07-45 МОУ | ЗИЛ (общая модель) | ||||||||
10-95 МНЛ | УАЗ-451 | Модель неизвестна | 1975 | 1976 | 34 Автокомбинат. Главмосавтотранс. МТТ | ||||
15-59 МОХ | Модель неизвестна | ||||||||
5417 МНД | ЗИЛ-130Д1 | ЗИЛ-ММЗ-555 | 1984 | ММГП "ГЕОТРАНС" | |||||
5572 МНС | КамАЗ (общая модель) | Модель неизвестна | 1981 | 23 Автокомбинат | |||||
87-11 МНЦ | Avia A21F | ||||||||
8903 МОД | МАЗ-6422 | 6 Автокомбинат | |||||||
99-33 МКХ | ГАЗ-52/53 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
А 003 УЕ 197 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 2011 | |||||||
А 012 СК 177 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1832 | Модель неизвестна | 2006 | Автотехноимпорт | |||||
А 065 НН 777 | MAN TGS 33.480 | ||||||||
А 066 МН 777 | Mercedes-Benz Atego 1224 | 670961 | Модель неизвестна | 05.2012 | |||||
А 119 КВ 799 | ГАЗ-C41R11 | Прочее | 89 | 2018 | 07.2018 | ||||
А 121 ТР 177 | Freightliner FLB | 1993 | |||||||
А 143 КХ 777 | DAF FT XF105 | 35613 | 2014 | 10.2017 | |||||
А 145 МС 199 | MAN TGA (общая модель) | ИнСпецКом | |||||||
А 145 ХУ 77 | IVECO Stralis ('2002) 430 | 4340331 | 2007 | ГК «Сокол» | |||||
А 163 СВ 197 | DAF FT XF105 | 927893 | 2011 | ||||||
А 197 РО 197 | Scania ('2009) G380 | ||||||||
А 197 РХ 197 | Mercedes-Benz Actros ('2003) | Ролл-лифт | |||||||
А 261 СМ 77 | MAN TGS 19.400 | 5563 | 2012 | 01.2013 | |||||
А 263 НУ 197 | Mercedes-Benz Actros ('2009) | ||||||||
А 315 РН 77 | Scania ('1996) P340 | ||||||||
А 318 СВ 77 | Freightliner FLD 120 SD | 74667 | 2003 | 12.2012 | |||||
А 337 ТХ 777 | Mercedes-Benz Axor 1840 [Z9M] | 2016 | АО «РТ-Логистика» | ||||||
А 342 ЕЕ 777 | IVECO Stralis ('2007) 420 | ||||||||
А 361 РЕ 199 | Freightliner FLD 132 Classic XL | 2003 | |||||||
А 381 УН 197 | International 9800 | ||||||||
А 383 НТ 799 | КамАЗ-5490-S5 | ||||||||
А 390 ЕЕ 750 | Mercedes-Benz Axor 1836 [Z9M] | 816293 | 2013 | ООО "КАТ Виикл Лоджистик" | |||||
А 396 ОМ 799 | Renault T-series | ||||||||
А 397 НТ 799 | КамАЗ-5490-S5 | 2514577 | 2018 | ООО "Мосфрахт" | |||||
А 406 ОМ 799 | Renault T-series | ||||||||
А 412 АУ 799 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | Центр Транспорта | |||||||
А 415 ВР 777 | Mercedes-Benz Axor 1835 | ||||||||
А 458 ХС 197 | Ford Cargo 2532 | 93649 | Исток-Красногорск (общая модель) | 6 | 2012 | Комус | |||
А 468 СТ 197 | DAF FT XF105 | 944188 | 2012 | Пальмира | |||||
А 485 ВУ 199 | MAN TGA 18.480 | ||||||||
А 500 ОТ 197 | DAF FT XF105 | 965421 | 2012 | ||||||
А 500 РО 197 | Freightliner Century Class | 16-й автокомбинат | |||||||
А 519 ВЕ 77 | Hyundai HD450 | 2007 | 06.2013 | ||||||
А 527 ЕХ 197 | Scania ('2004) G380 | ||||||||
А 578 СР 197 | ЗИЛ-432932 | 3485997 | АФ-47416A | 47 | 2006 | 02.2012 | |||
А 634 ХО 77 | MAN TGA 19.390 | 1249 | 2008 | 09.2008 | 12.2013 | ООО "Простоквашино" | |||
А 711 ХО 197 | MAN TGX 41.680 | ||||||||
А 730 ХК 77 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1836 | Rolfo (общая модель) | 2013 | ТЛК "Бостон-Континенталь" | |||||
А 751 УХ 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 135530 | 2017 | 03.2017 | |||||
А 763 ВЕ 777 | Volvo ('2008) FH.440 | ||||||||
А 769 АЕ 777 | DAF FT XF105 | 3678 | 2013 | ООО "ГОА-Транс" | |||||
А 770 АЕ 777 | DAF FT XF105 | 996432 | 2013 | 03.2015 | ООО "ГОА-ТРАНС" | ||||
А 770 ХУ 77 | MAN TGS 19.400 | B798 | 2013 | 11.2013 | |||||
А 814 ЕА 197 | DAF FT XF105 | 885938 | 2010 | Пальмира | |||||
А 820 РУ 77 | Hyundai HD500 | ТЛК "Бостон-Континенталь" | |||||||
А 849 ЕВ 777 | Scania ('2009) G400 | ООО "Тягач 2001" | |||||||
А 875 КУ 77 | МАЗ-5440 | 3220 | |||||||
А 879 АУ 799 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1843 | 917899 | 2014 | 11.2017 | |||||
А 885 ЕЕ 77 | MAN TGA 18.480 | ||||||||
А 914 СХ 77 | Renault Premium ('2006) | ||||||||
А 931 КУ 77 | МАЗ-5440 | 3194 | |||||||
А 952 ВО 197 | Freightliner Argosy | 74625 | 2003 | ЗАО "МРК-Транзит" | |||||
А 978 НО 199 | Scania ('2004) P380 | 2008 | 08.2014 | ||||||
А 992 ТО 197 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1835 | 711367 | 2001 | 03.2013 | |||||
В 005 УН 197 | DAF FTT XF105 | ООО "Интер Кар" | |||||||
В 017 АТ 777 | Volvo ('1994) FH-Series | 1995 | 02.2014 | ||||||
В 022 ОР 77 | Renault Premium ('2006) | Модель неизвестна | 2011 | ||||||
В 034 ТС 197 | MAN TGX 18.440 | 2010 | Первая Транскомпания | ||||||
В 051 ТХ 199 | MAN TGA 18.480 | 2005 | 12.2013 | ||||||
В 071 КТ 197 | Scania ('1996) P340 | ||||||||
В 113 ХЕ 77 | Volvo ('2002) FH12.440 | 2006 | 03.2013 | ||||||
В 133 РР 777 | КамАЗ-65117 (общая модель) | Модель неизвестна | ООО "Оборонлогистика" | ||||||
В 138 ЕК 777 | МАЗ-5336 | 1889 | Модель неизвестна | 2002 | 08.2014 | ||||
В 169 НС 197 | MAN TGA 18.480 | 59S8 | 2007 | Трансконтейнер | |||||
В 172 ТС 197 | MAN TGS 18.400 | F083 | 2012 | ООО "Логотранс" | |||||
В 190 ММ 97 | Freightliner FLD | 1999 | 11.2012 | ||||||
В 206 ОН 177 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1836 | Модель неизвестна | 2006 | 11.2006 | |||||
В 207 РУ 197 | Scania ('2011) P360 | 5289892 | 2012 | 04.2012 | ООО «Кот Автотранс» | ||||
В 212 ЕВ 799 | Scania ('2009) G380 | 5261296 | 2011 | ООО "Альфа Транс Сервис" | |||||
В 266 ОТ 177 | Volvo ('2002) FH12.440 | 634053 | 2006 | 01.2007 | |||||
В 314 ТС 777 | Scania ('2009) G380 | ||||||||
В 315 ОА 777 | Mercedes-Benz Axor 1840 [Z9M] | 932216 | 2015 | ООО "Лоял Лоджистикс" | |||||
В 363 ВВ 197 | DAF FT XF105 | 971327 | 2012 | 2013 | ГК "Элит Групп" | ||||
В 367 ВВ 197 | DAF FT XF105 | 971319 | 2013 | 2013 | ГК "Элит Групп" | ||||
В 393 ХК 177 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 2540 | 2002 | 10.2007 | ООО Компания "Традиция-К" | |||||
В 394 ЕО 197 | IVECO Stralis ('2007) 420 | ЗАО "Рубикон-Контейнер" | |||||||
В 409 КА 197 | DAF FT XF105 | 820585 | 2008 | 2011 | |||||
В 421 СВ 777 | Renault T-series | ||||||||
В 427 РН 77 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||||||
В 433 НВ 199 | Freightliner Century Class | 21108 | 2000 | 10.2006 | ЗАО "RussoTrans" | ||||
В 452 НС 197 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||||
В 453 РР 77 | MAN TGS 19.440 | В942 | 2013 | 12.2013 | |||||
В 455 ХТ 177 | MAN TGA 18.480 | 55L5 | 2007 | 10.2007 | ЗАО "Автосплав" | ||||
В 458 СВ 777 | Renault T-series | 1756 | 2016 | ||||||
В 465 АЕ 197 | Scania ('2004) P380 | Schmitz Cargobull (общая модель) | ООО "Рулог" | ||||||
В 467 АЕ 197 | Scania ('2004) P380 | Schmitz Cargobull (общая модель) | ООО "Рулог" | ||||||
В 505 АО 777 | Scania ('2013) R400 | 2092931 | 2013 | 01.2014 | |||||
В 506 АО 777 | Scania ('2013) R400 | ||||||||
В 519 РС 77 | Volvo ('2012) FH.460 | 750795 | 2013 | ||||||
В 532 ВА 199 | МАЗ-5432 | 67 | 2007 | 11.2016 | |||||
В 541 ОС 799 | Scania ('2016) R440 | 2163128 | 2019 | 07.2019 | |||||
В 589 СА 750 | MAN TGX 18.400 | ||||||||
В 621 УА 177 | International 9600 | 1998 | 07.2007 | ||||||
В 716 СС 77 | МАЗ-6312 | 532 | 2012 | 10.2015 | ООО "Росмэн" | ||||
В 770 ЕО 777 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||||||
В 816 НА 799 | Scania ('2004) P380 | Модель неизвестна | |||||||
В 847 ЕХ 199 | MAN TGA 18.480 | 59F5 | 2007 | 06.2008 | ЗАО "Автосплав" | ||||
В 896 РУ 197 | Scania ('2009) G420 | ||||||||
В 900 РУ 197 | MAN TGS 19.360 | ||||||||
В 915 НХ 777 | ГАЗ-C41R13 | 1066444 | Луидор-3010GA | 23579 | 2015 | ||||
В 927 РА 197 | DAF FT XF105 | 928424 | 2011 | ТЭК "Транс-Авто" | |||||
В 928 СК 799 | MAN TGX 18.480 | 2019 | 01.2020 | ||||||
В 933 НХ 777 | Mercedes-Benz Axor 1840 [Z9M] | 948906 | 2015 | ||||||
В 937 ЕС 177 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1836 | LOHR (общая модель) | 2006 | ||||||
В 937 УО 77 | Volvo ('2002) FH12.420 | 2004 | 04.2013 | ||||||
В 940 УО 77 | Freightliner FLD 132 Classic XL | 66773 | 1999 | ||||||
В 980 АС 777 | MAN TGS 19.400 | C185 | 2013 | 02.2014 | |||||
В 993 МТ 777 | Volvo ('2008) FH.440 | 100798 | 2010 | 12.2014 | 02.2016 | ||||
В 994 МТ 777 | Volvo ('2008) FH.440 | 100769 | 2010 | 12.2014 | |||||
ВВ 064 В 77 | Scania (II) R142H | 1128528 | 1988 | 05.1993 | ЗАО "Ниинивирта Транспорт ЛТД" | ||||
ВВ 580 О 77 | DAF FA 45 | Модель неизвестна | ООО "Токомс" | ||||||
Е 045 КЕ 77 | ЗИЛ-5301ЕО | 76225 | Меткомплекс 279511 | 5137 | 2004 | 08.2014 | |||
Е 067 УН 777 | IVECO Daily | 979734 | Прочее | 2 | 2016 | 02.2016 | АО "Атомспецтранс" | ||
Е 075 ХМ 199 | MAN TGA 18.480 | 59M8 | 2007 | 01.2013 | ПАО «ТрансКонтейнер» | ||||
Е 086 ХМ 199 | MAN TGA 18.480 | Трансконтейнер | |||||||
Е 101 АЕ 777 | Volvo ('2008) FH-Series | ||||||||
Е 116 ВР 77 | MAN TGX 33.440 | ООО "ТЭК ЭВЕРЕСТ" | |||||||
Е 154 УА 197 | IVECO Stralis ('2002) | ||||||||
Е 236 МЕ 197 | MAN TGA 18.510 | 3745 | 2011 | ||||||
Е 250 НМ 77 | DAF FT XF105 | 978694 | 2013 | ООО "Кинтетцу Уорлд Экспресс (РУС), Инк." | |||||
Е 275 АТ 797 | Ford F-Max | 436 | 2020 | ООО "Мегатранс" | |||||
Е 280 НМ 77 | DAF FT XF105 | 978698 | 2013 | ||||||
Е 325 ХМ 77 | Volvo ('2002) FH12.480 | ООО "Джиэль Оверсайз" | |||||||
Е 326 ХМ 77 | DAF FTG XF105 | 853038 | 2008 | ООО "Джиэль Оверсайз" | |||||
Е 327 ОУ 197 | DAF FT XF105 | 851262 | 2008 | ||||||
Е 339 МУ 799 | Renault T-series | ||||||||
Е 373 МТ 77 | International 9800 | ||||||||
Е 375 РН 197 | DAF FT XF105 | 903150 | 2011 | ООО "Тандем" | |||||
Е 387 НЕ 77 | Scania ('2011) P400 | ГК "AsstrA" | |||||||
Е 404 МТ 197 | Renault Premium ('2006) | ГК "Сивма" | |||||||
Е 406 ТН 197 | MAN TGS 18.400 | ||||||||
Е 407 ТН 197 | MAN TGS 18.400 | ||||||||
Е 414 ХУ 197 | Mercedes-Benz Atego 815 | Модель неизвестна | |||||||
Е 500 НМ 77 | DAF FT XF105 | 978578 | 2013 | ||||||
Е 513 УС 197 | DAF FT XF105 | 953580 | 2012 | ООО "ВостокЕвроТранс" | |||||
Е 514 УМ 197 | Mercedes-Benz Actros ('2009) | ||||||||
Е 564 УН 197 | DAF FT XF105 | 955101 | 2012 | 06.2012 | |||||
Е 587 ВТ 777 | Scania ('1996) R164L | 4460664 | 44 | 2001 | |||||
Е 601 СН 177 | МАЗ-5432 | 1993 | 03.2009 | ОАО "Автокомбинат №2" | |||||
Е 601 СХ 197 | MAN F90 (общая модель) | 3624 | 1992 | 01.2016 | ООО "Меркурий" | ||||
Е 605 УХ 77 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 2010 | "КонцептЛогистик" | ||||||
Е 607 УК 777 | КамАЗ-5490-S5 | 2478873 | 2016 | 11.2016 | Компас.рф | ||||
Е 620 ЕО 62 | International 9800 | 552040 | 1998 | Транспортная компания «ГлавДоставка» | |||||
Е 637 УО 197 | MAN TGX 18.400 | 28B4 | 2012 | 07.2012 | ООО «Первая Транскомпания» | ||||
Е 645 РС 197 | Scania ('2004) P340 | ООО "Транс-Бизнес Э" | |||||||
Е 673 ТР 197 | Scania ('2009) G400 | 2012 | 04.2012 | ООО "Ясные Зори Москва" | |||||
Е 679 ОЕ 750 | MAN TGS 19.400 | E250 | 2017 | 03.2017 | ООО «ИнСпецКом» | ||||
Е 715 АВ 197 | IVECO Stralis ('2007) 430 | ||||||||
Е 732 ОЕ 750 | MAN TGS 19.400 | E253 | 2017 | 03.2017 | ООО «ИнСпецКом» | ||||
Е 764 ЕВ 799 | Volvo ('2012) FH.420 | 121605 | 2017 | 04.2018 | ТК "Алтан" | ||||
Е 818 МЕ 777 | Volvo ('2008) FH.460 | 638668 | 2012 | 03.2013 | |||||
Е 823 ХУ 777 | КамАЗ-5490-S5 | 2485467 | 2016 | 06.2017 | ООО "РэилТрансЛогистика" | ||||
Е 853 УТ 777 | DAF FT XF105 | 148002 | 2017 | 03.2017 | |||||
Е 914 ТР 77 | DAF FT XF105 | 899835 | 2011 | ГК "Элит Групп" | |||||
Е 951 ОР 197 | MAN TGX 18.400 | 2Z48 | 2011 | 10.2011 | Первая Транскомпания | ||||
Е 969 УК 777 | Scania ('2011) P400 | 5372544 | 2014 | 11.2016 | |||||
К 007 РК 197 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 616071 | 04.2015 | ||||||
К 023 ОХ 197 | Volvo ('2008) FH.440 | 521250 | 2008 | ||||||
К 023 УМ 199 | Volvo ('2001) FM-Series | ||||||||
К 091 МХ 777 | МАЗ-5340 | 473 | Купава-573100 | 2014 | ООО "Зест-Экспресс" | ||||
К 115 ВВ 777 | Mercedes-Benz Axor 1835 | ||||||||
К 155 УМ 197 | DAF FT XF105 | 864274 | 2009 | ||||||
К 160 МР 39 | DAF FT CF85 | ООО "Теплодом" | |||||||
К 187 НО 777 | Scania ('1996, общая модель) | ||||||||
К 204 ОО 750 | ГАЗ-C41R13 | 1086065 | Белава-1120 | 2730 | 2017 | 09.2019 | ТК "Эйр-транс" | ||
К 209 ВВ 199 | MAN TGA 18.410 | 16S0 | 2005 | 03.2008 | ООО "Раритет" | ||||
К 245 ЕУ 799 | КамАЗ-5490-S5 | 2508049 | 2018 | 06.2018 | Aditim | ||||
К 264 ВУ 199 | MAN TGA 18.390 | ||||||||
К 272 УН 177 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1832 | 236816 | 2007 | 10.2015 | |||||
К 279 ТК 199 | DAF FT XF105 | 836276 | 2008 | Пальмира | |||||
К 282 ХУ 197 | DAF FT XF105 | 962353 | 2012 | ||||||
К 315 НА 77 | Mercedes-Benz Actros ('2009) | ||||||||
К 318 УН 197 | IVECO Stralis ('2007) 420 | ||||||||
К 325 НУ 777 | DAF FT XF105 | 886664 | 2010 | ||||||
К 494 УВ 77 | Scania ('2004) G400 | ||||||||
К 504 УВ 77 | Scania ('2009) G400 | ||||||||
К 523 МН 799 | IVECO Stralis ('2012) | 401704 | 2018 | 11.2018 | ООО "Альтика М" | ||||
К 532 РР 777 | ГАЗ-3308 (общая модель) | Прочее | 2014 | ||||||
К 558 МК 197 | Scania ('2013) G400 | 2013 | |||||||
К 620 ОХ 197 | IVECO Stralis ('2007) 420 | ||||||||
К 633 ТЕ 197 | DAF FT XF105 | 945487 | 2012 | ||||||
К 652 ТЕ 799 | Ford F-Max | 284 | 2019 | 02.2020 | |||||
К 661 ОХ 197 | IVECO Stralis ('2007) | 4388068 | 2011 | 10.2011 | |||||
К 678 ВК 197 | Renault Magnum ('2005) | 6249 | 2007 | 09.2010 | |||||
К 694 СР 799 | Renault T-series | 3892 | 2017 | 12.2019 | ООО "Спецтранс Карго" | ||||
К 702 НМ 197 | Mercedes-Benz Axor 1840 | Лидер Спец Транс | |||||||
К 704 ОХ 197 | IVECO Stralis ('2007) 420 | ||||||||
К 747 ЕМ 197 | МАЗ-5440 | 278 | 2009 | ТК "Рейл континент" | |||||
К 749 АА 777 | MAN TGA 18.460 | 2006 | 09.2013 | ||||||
К 775 КХ 77 | MAN TGS 19.360 | 8123 | 2012 | ||||||
К 780 КХ 77 | MAN TGS 19.360 | ||||||||
К 827 НР 799 | Renault T-series | 841 | 2019 | 03.2019 | |||||
К 829 ВС 177 | International 9600 | 1998 | |||||||
К 831 АН 197 | MAN TGA 18.480 | МБК | |||||||
К 833 ОХ 197 | IVECO Stralis ('2007) 420 | ||||||||
К 842 АА 197 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1832 | 212511 | Rolfo (общая модель) | 2007 | |||||
К 864 УС 777 | Renault T-series | 1872 | 2016 | 03.2017 | ООО "Контейнер-Сервис" | ||||
К 882 НТ 197 | Mercedes-Benz Axor 1835 | Рольф | |||||||
К 888 ХЕ 777 | КамАЗ-5490-S5 | 2454693 | 2014 | 11.2015 | Компас.рф | ||||
К 890 АУ 799 | DAF FT XF105 | 175486 | 2017 | 11.2017 | ГК "Элит Групп" | ||||
К 890 СН 777 | Mercedes-Benz Actros ('2011) | 2017 | ООО «АреалТранс» | ||||||
К 897 ВЕ 77 | Mercedes-Benz Axor 1824 [Z9M] | Модель неизвестна | 2013 | ||||||
К 908 АР 177 | Freightliner FLD 120 | 1999 | 12.2013 | ||||||
К 909 УТ 197 | IVECO Stralis ('2002) | ||||||||
К 914 СА 777 | DAF FT XF105 | 143902 | 2017 | 02.2017 | |||||
К 945 ОТ 777 | Isuzu (общая модель) | 2008 | 01.2013 | ||||||
К 982 ХС 190 | Volvo ('2010) FM.420 | 638641 | 2012 | ||||||
К 987 УА 197 | Hyundai HD500 | ТЛК "Бостон-Континенталь" | |||||||
М 077 ХТ 750 | Scania ('2016) P380 | 2168052 | 2019 | 12.2019 | ОАО "АВТЭК" | ||||
М 079 РС 77 | Volvo FL (общая модель) | 641106 | Модель неизвестна | Мираторг | |||||
М 094 АЕ 799 | MAN TGX 28.440 | 2465 | Модель неизвестна | 505 | 2017 | 08.2017 | |||
М 126 ОР 77 | МАЗ-5440 | 196 | 2013 | ||||||
М 181 ОР 77 | Volvo ('2001) FM-Series | ||||||||
М 205 ВХ 197 | Volvo FL (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
М 253 МН 77 | Volvo ('2002) FH12.480 | 533844 | 2008 | 10.2015 | |||||
М 288 АВ 199 | Freightliner Columbia | 2003 | 12.2007 | ||||||
М 339 ММ 197 | DAF FT XF105 | 984804 | 2013 | ||||||
М 355 ВЕ 799 | MAN TGX 28.440 | 5457 | Модель неизвестна | 1 | 2017 | 12.2017 | |||
М 373 ЕТ 777 | МАЗ-5440 | 2008 | 07.2014 | ||||||
М 385 ОН 197 | IVECO Stralis ('2007) 420 | ||||||||
М 410 ОВ 77 | MAN TGA 18.480 | 2008 | |||||||
М 447 НЕ 750 | Volvo ('2012) FH.460 | 115743 | 2016 | 07.2016 | ООО "Торгтранс" | ||||
М 447 ТС 197 | Scania ('2009) G340 | ||||||||
М 501 ВА 777 | Scania ('2011) P360 | ||||||||
М 503 УР 197 | Scania ('2009) G440 | 2012 | 07.2012 | ||||||
М 505 ХС 197 | МАЗ-5440 | 6811 | 2012 | ||||||
М 507 ОУ 197 | DAF FT XF105 | 860888 | 2009 | 2011 | ООО "Ист Глобал Логистикс" | ||||
М 563 ОО 750 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 168864 | 2017 | ||||||
М 565 ВХ 197 | Volvo FL (общая модель) | Техпро (общая модель) | 27 | 2007 | |||||
М 566 ВХ 197 | Volvo FL (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
М 601 КХ 197 | Scania ('2004) P340 | 2008 | 04.2011 | ООО "Олехник" | |||||
М 615 УА 199 | MAN F2000 (общая модель) | Лидер Спец Транс | |||||||
М 634 МО 32 | DAF FT XF105 | 873614 | 2010 | 09.2016 | Компас.рф | ||||
М 653 МО 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 2012 | |||||||
М 660 МО 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 2012 | |||||||
М 680 УО 197 | Steyr (общая модель) | ТК "Европа-Ллойд" | |||||||
М 687 РЕ 197 | Scania ('2009) G380 | 5271229 | 2011 | ||||||
М 688 РЕ 197 | Scania ('2009) G380 | 2066762 | 2011 | ||||||
М 712 АЕ 99 | МАЗ-5432 | 68 | 1998 | 09.1998 | |||||
М 785 ХУ 199 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1840 | 490514 | LOHR (общая модель) | 2000 | |||||
М 801 НТ 77 | КамАЗ-53212 | 1996 | |||||||
М 855 АМ 197 | МАЗ-5432 | ||||||||
М 864 МВ 197 | Volvo ('2010) FM.400 | 101892 | 2011 | 04.2011 | |||||
М 874 ТМ 750 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ООО "Кварц-Транс" | |||||||
М 943 УН 197 | DAF FT XF105 | 953921 | 2012 | 08.2012 | ООО «Центр автомобильных перевозок 2015» | ||||
Н 003 СС 197 | DAF FT XF105 | 851931 | 2009 | ||||||
Н 075 ЕУ 777 | DAF FT XF105 | 29075 | 2014 | 04.2014 | |||||
Н 112 КО 777 | IVECO Stralis ('2012) 420 | ||||||||
Н 120 УА 777 | Renault T-series | 1877 | 2016 | 01.2017 | ПАО «ТрансКонтейнер» | ||||
Н 125 НТ 799 | КамАЗ-5490-S5 | 2510288 | 2018 | 03.2019 | ООО "Славинвестстрой" | ||||
Н 126 ХЕ 197 | Mercedes-Benz Axor 1836 | 681734 | 2012 | ||||||
Н 129 ОН 199 | Volvo ('2002) FH-Series | ||||||||
Н 143 ОТ 77 | Hino 500 | Прочее | 2012 | 11.2013 | |||||
Н 172 ТО 799 | Mercedes-Benz Actros 1845 [Z9M] | 425508 | 2020 | 04.2020 | ООО «КарЛайн Транс» | ||||
Н 227 ВР 97 | Freightliner FLD 120 | 1997 | |||||||
Н 242 ВТ 777 | МАЗ-5432 | 2008 | 04.2014 | ||||||
Н 259 МХ 799 | КамАЗ-5490-S5 | 2507937 | 2018 | 01.2019 | |||||
Н 269 КТ 799 | Ford Cargo 1848T | 18 | 2018 | 10.2018 | |||||
Н 272 РО 777 | IVECO Stralis ('2007) 420 | ||||||||
Н 273 КО 777 | IVECO Stralis ('2012) | ||||||||
Н 312 ВС 197 | International 9600 | 594059 | 1998 | ЗАО "МРК-Транзит" | |||||
Н 384 АТ 777 | MAN TGS 19.400 | C072 | 2013 | 02.2014 | 03.2017 | ||||
Н 473 НМ 197 | МАЗ-5440 | ||||||||
Н 500 МК 777 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||||
Н 517 ТС 777 | Mercedes-Benz Actros 1841 [Z9M] | 41265 | 2016 | 08.2016 | СООО "ПроЛив" | ||||
Н 523 ЕН 199 | Sterling (общая модель) | 2000 | 05.2008 | ||||||
Н 532 СК 777 | DAF FT XF105 | 96351 | 2016 | ГК "Элит Групп" | |||||
Н 534 СР 197 | Scania ('1996) P94G | Модель неизвестна | ООО "Автопарк Гарант" | ||||||
Н 578 СК 777 | DAF FT XF105 | 96575 | 2016 | ||||||
Н 580 АЕ 199 | Mercedes-Benz Axor 1843 | 2007 | 12.2007 | Очаково | |||||
Н 582 СК 777 | Renault T-series | 1759 | 2016 | ||||||
Н 585 МТ 197 | Volvo ('2002) FH12.480 | ООО "ТК "Автоплюс" | |||||||
Н 598 ТХ 777 | MAN TGA 18.390 | ||||||||
Н 601 АМ 777 | Renault Premium ('2006) | Модель неизвестна | |||||||
Н 610 КМ 50 | Volvo ('2008) FH.460 | ООО "Ай Си Ти Логистикс" | |||||||
Н 633 ТУ 177 | International 9200 | 93581 | 2004 | ||||||
Н 685 ВК 77 | Scania ('2009) G400 | 3811373 | 2012 | 11.2017 | ООО «Т.К. Авто Плюс» | ||||
Н 692 РТ 777 | МАЗ-5432 | ||||||||
Н 693 КО 197 | MAN TGX 18.440 | Первая Транскомпания | |||||||
Н 696 КО 197 | MAN TGX 18.400 | Первая Транскомпания | |||||||
Н 709 УК 177 | DAF FT 95XF | 579530 | 2002 | 2008 | |||||
Н 711 ММ 177 | Volvo ('2010) FMX.440 | 643655 | 2013 | ||||||
Н 749 АС 799 | DAF FT XF105 | 167120 | 2017 | ||||||
Н 768 ТУ 177 | Mercedes-Benz Axor 1840 | Автоинвест | |||||||
Н 791 КА 197 | Volvo ('2001) FM-Series | 426812 | 2006 | 01.2011 | |||||
Н 831 АВ 777 | Volvo ('2008) FH.400 | ||||||||
Н 831 УВ 197 | DAF FTG XF95 | 738391 | 5 | 2006 | |||||
Н 852 УЕ 77 | DAF FT XF95 | 648634 | 2004 | ||||||
Н 867 УО 177 | Volvo ('2002) FH12.400 | ||||||||
Н 870 УО 177 | Volvo ('2002) FH12.400 | 483684 | 2007 | ||||||
Н 878 РТ 799 | КамАЗ-5490-S5 | 2522808 | 2019 | 10.2019 | ООО "МПО-Логистика" | ||||
Н 879 УО 97 | Freightliner Century Class | ||||||||
Н 927 РР 197 | MAN TGS (общая модель) | ТЛК "Бостон-Континенталь" | |||||||
Н 954 КУ 799 | Mercedes-Benz Atego 822 | 821851 | 2013 | ООО "ГСМ Логистик" | |||||
Н 978 КА 197 | MAN TGS 19.440 | 2011 | 12.2016 | ||||||
Н 982 КР 77 | МАЗ-6422 | 2097 | 2012 | 04.2013 | ООО "ТФК "ВЕКША" | ||||
О 081 ЕО 77 | Scania ('1996) P114L | ||||||||
О 092 ХН 199 | MAN TGA 19.390 | 2008 | |||||||
О 143 ХВ 177 | Mercedes-Benz Axor 1835 | 2007 | |||||||
О 156 НТ 777 | Hyundai HD500 | ООО "Фаворит Логистика" | |||||||
О 165 АР 197 | Renault Premium ('2006) | 2794 | 2008 | 07.2010 | |||||
О 169 ОР 799 | Renault T-series | 110 | 2017 | 11.2017 | ООО "Авто Экспедитор" | ||||
О 173 АУ 777 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||||||
О 180 АУ 777 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||||||
О 223 РК 197 | IVECO Stralis ('2002) | Трансконтейнер | |||||||
О 284 РТ 190 | Renault Premium Lander | 1994 | 2011 | ТК "Коалиция Перевозчиков" | |||||
