Список транспортных средств
ITECO
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В 392 ВХ 152 | IVECO Stralis ('2007) 350 | 4357654 | 2009 | ИТЕКО | ||||
В 523 СУ 152 | MAN TGA 18.480 | 2008 | ИТЕКО | |||||
В 593 ВХ 152 | IVECO Stralis ('2007) | 4351711 | 2008 | ИТЕКО | ||||
В 833 УК 152 | Scania ('1996) P340 | 3614153 | 2007 | ИТЕКО | ||||
В 837 ВУ 152 | IVECO Stralis ('2007) 350 | 4358696 | 2009 | 10.2016 | ИТЕКО | |||
В 948 НХ 152 | Scania ('2004) P340 | 3627093 | 2008 | ИТЕКО | ||||
Е 372 АО 152 | МАЗ-5440A9 | 1168 | 2011 | ИТЕКО | ||||
Е 905 МО 152 | МАЗ-5440A9 | 1376 | 2011 | 08.2019 | ИТЕКО | |||
Н 997 ОН 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451350 | 2014 | 07.11.2014 | 02.04.2021 | ИТЕКО 69 | ||
О 115 РО 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486494 | 2017 | ИТЕКО | ||||
О 354 АК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2465971 | 2015 | 09.12.2015 | ИТЕКО 63 | |||
О 359 РМ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486462 | 2017 | 16.05.2017 | ИТЕКО 54 | |||
О 553 УХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2498802 | 2017 | 08.11.2017 | ИТЕКО 63 | |||
О 555 УХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2499322 | 2017 | 2017 | ИТЕКО | |||
О 611 ВР 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2465983 | 2015 | ИТЕКО 52 | ||||
О 629 УР 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2498031 | 2017 | ИТЕКО | ||||
О 676 УР 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2497957 | 2017 | ИТЕКО 54 | ||||
О 682 УР 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2497958 | 2017 | 06.10.2017 | ИТЕКО 52 | |||
О 837 АЕ 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2466566 | 2015 | 12.2015 | ИТЕКО | |||
О 842 РВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486347 | ИТЕКО 54 | |||||
О 954 УР 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2499461 | 2017 | ИТЕКО 54 | ||||
О 960 УТ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2499072 | 2017 | ИТЕКО | ||||
О 978 УТ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2498803 | 2017 | ИТЕКО | ||||
Р 192 ЕТ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2506277 | 2018 | ИТЕКО 54 | ||||
Р 295 ЕХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2506093 | 2018 | ИТЕКО 54 | ||||
Р 388 ЕТ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2506324 | 2018 | 06.2018 | ИТЕКО | |||
Р 544 ВС 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504665 | 2018 | ИТЕКО | ||||
Р 590 ЕВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504627 | 2018 | ИТЕКО | ||||
Р 631 ТУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2516218 | 2018 | ИТЕКО | ||||
Р 698 ТУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2516294 | 2018 | ИТЕКО 52 | ||||
Р 736 ЕК 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2505923 | 2018 | ИТЕКО | ||||
Р 756 КА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2506674 | 2018 | ИТЕКО | ||||
С 073 АМ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 518354 | 2019 | ИТЕКО | ||||
С 383 ВК 152 | КамАЗ-5490-DC | 2522057 | 2019 | ИТЕКО | ||||
С 405 МЕ 152 | Mercedes-Benz Actros '18 1842 [Z9M] | 431217 | 2019 | ИТЕКО | ||||
С 494 НС 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2532753 | 2020 | ИТЕКО | ||||
С 918 ВВ 152 | КамАЗ-5490-DC | 2522500 | 2019 | ИТЕКО | ||||
У 283 КК 152 | Dongfeng GX DFH4180 | 2024 | ИТЕКО 52 | |||||
Х 048 ВТ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2557111 | 2021 | 10.2021 | ИТЕКО 52 | |||
Х 356 АУ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2555221 | 2021 | 08.2021 | ИТЕКО 52 | |||
Х 361 УК 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2537889 | 2020 | ИТЕКО | ||||
Х 403 ТТ 152 | КамАЗ-5490-5P | 2542611 | 2020 | 11.2020 | ИТЕКО | |||
Х 424 АУ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2554712 | 2021 | 08.2021 | ИТЕКО 52 | |||
Х 434 РЕ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2550573 | 2021 | ИТЕКО | ||||
Х 456 НН 152 | КамАЗ-54901-CA | 2587700 | 2023 | 2023 | ИТЕКО | |||
Х 712 АН 152 | КамАЗ-54901-92 | 2556996 | 2021 | 10.2021 | ИТЕКО 52 | |||
Х 928 РВ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2554321 | 2021 | ИТЕКО 52 | ||||
Х 932 ОС 52 | IVECO Stralis ('2007) 350 | 2009 | ИТЕКО | |||||
Х 938 ОА 152 | КамАЗ-54901-92 | 2588581 | 2023 | 07.2023 | ИТЕКО 52 | |||
001 | Р 747 УН 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2517717 | 2019 | 04.2019 | ИТЕКО | ||
1 | В 828 УК 152 | Scania ('1996) P340 | 3612783 | 2007 | ИТЕКО | |||
003 | А 687 УЕ 152 | IVECO Stralis ('2007) 350 | ИТЕКО | |||||
022 | Р 229 ТА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2516319 | 2018 | ИТЕКО | |||
024 | К 268 НУ 152 | IVECO Stralis ('2007) 350 | ИТЕКО | |||||
31 | Р 349 ХС 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2517704 | 2019 | 07.2019 | ИТЕКО 43 | ||
039 | Р 993 УА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2516323 | 2018 | 04.2019 | ИТЕКО | ||
041 | А 450 ТС 152 | IVECO Stralis ('2007) 350 | 4359735 | 2008 | ИТЕКО | |||
43 | Р 207 ХХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2518322 | 2019 | ИТЕКО | |||
060 | Р 952 УА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2516174 | 2018 | ИТЕКО | |||
063 | Р 495 УН 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2516204 | 2018 | ИТЕКО | |||
076 | В 361 КН 152 | IVECO Stralis ('2007) 350 | 4357418 | 2009 | ИТЕКО | |||
081 | В 932 ВВ 152 | IVECO Stralis ('2007) 350 | 4357433 | 2009 | ИТЕКО | |||
083 | Р 511 КВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2506091 | 2018 | 05.2018 | ИТЕКО | ||
084 | В 946 ВВ 152 | IVECO Stralis ('2007) 350 | 4357407 | 2009 | ИТЕКО | |||
089 | Р 298 ТА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2517802 | 2019 | ИТЕКО | |||
102 | В 428 АУ 152 | IVECO Stralis ('2007) 350 | 4360336 | 2009 | 06.2010 | ИТЕКО | ||
104 | Р 491 ТВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2517789 | 2019 | ИТЕКО 52 | |||
105 | А 947 ХЕ 152 | IVECO Stralis ('2007) 350 | 4360258 | 2009 | ИТЕКО | |||
105 | Р 460 ТВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2517788 | 2019 | ИТЕКО | |||
108 | Р 745 УН 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2517825 | 2019 | 04.2019 | ИТЕКО | ||
110 | В 542 СУ 152 | MAN TGA 18.480 | 64 | 2008 | ИТЕКО | |||
122 | В 904 НТ 152 | Scania ('2004) P340 | 3630938 | 2008 | ИТЕКО | |||
123 | В 826 УК 152 | Scania ('1996) P340 | 3605378 | 2007 | 03.2013 | ИТЕКО | ||
124 | В 548 ТХ 152 | Scania ('1996) P340 | ИТЕКО | |||||
132 | Р 706 ТА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2517777 | 2019 | ИТЕКО | |||
135 | В 513 СУ 152 | MAN TGA 18.480 | 70X7 | 2008 | 03.2011 | ИТЕКО | ||
136 | В 537 СУ 152 | MAN TGA 18.480 | 70P6 | 2008 | ИТЕКО | |||
159 | В 914 УМ 152 | Scania ('1996) P340 | 3603517 | 2007 | ИТЕКО | |||
162 | Р 151 РУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2517797 | 2019 | ИТЕКО | |||
164 | Е 197 ВУ 152 | МАЗ-5440A9 | 989 | 2011 | ИТЕКО | |||
174 | Е 195 ВУ 152 | МАЗ-5440A9 | 977 | 2011 | ИТЕКО | |||
174 | Р 191 РМ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2517697 | 2019 | ИТЕКО 52 | |||
175 | Е 194 ВУ 152 | МАЗ-5440A9 | 973 | 2011 | ИТЕКО | |||
176 | Е 190 ВУ 152 | МАЗ-5440A9 | 968 | 2011 | ИТЕКО | |||
188 | Р 150 УУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2517842 | 2019 | 04.2019 | ИТЕКО | ||
189 | В 533 СУ 152 | MAN TGA 18.480 | 64 | 2008 | ИТЕКО | |||
205 | Е 370 АО 152 | МАЗ-5440A9 | 1129 | 2011 | ИТЕКО | |||
207 | С 863 АК 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2517761 | 2019 | ИТЕКО 52 | |||
208 | Е 363 АО 152 | МАЗ-5440A9 | 1133 | 2011 | ИТЕКО | |||
211 | Р 195 ХХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2518319 | 2019 | ИТЕКО | |||
228 | Р 251 ХС 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2518331 | 2019 | ИТЕКО | |||
232 | Е 318 КУ 152 | МАЗ-5440A9 | 1332 | 2011 | ИТЕКО | |||
241 | Р 097 ТВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2517822 | 2019 | 06.2019 | ИТЕКО | ||
265 | Р 157 ХХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2517844 | 2019 | ИТЕКО | |||
266 | Е 275 КУ 152 | МАЗ-5440A9 | 1358 | 2011 | 01.2013 | ИТЕКО | ||
274 | Р 160 ХХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2517847 | 2019 | ИТЕКО | |||
283 | Р 427 ХХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2517701 | 2019 | 06.2019 | ИТЕКО | ||
285 | В 665 ТХ 152 | MAN TGA 18.480 | 60W0 | 2007 | ИТЕКО | |||
286 | Х 271 РТ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2551091 | 2021 | 05.2021 | ИТЕКО 52 | ||
290 | К 265 АМ 152 | Scania ('1996) P340 | 3611933 | 2007 | 04.2020 | ИТЕКО | ||
303 | М 285 МХ 152 | МАЗ-5440A9 | 2047 | 2011 | ИТЕКО | |||
304 | Р 372 ХС 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2518325 | 2019 | ИТЕКО | |||
306 | Е 820 ТЕ 152 | МАЗ-5440A9 | 2054 | 2011 | ИТЕКО | |||
307 | Х 922 АР 152 | КамАЗ-54901-92 | 2555770 | 2021 | 09.2021 | ИТЕКО 34 | ||
309 | Е 178 СН 152 | МАЗ-5440A9 | 2040 | 2011 | ИТЕКО | |||
310 | Р 420 ХХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2518318 | 2019 | 06.2019 | ИТЕКО | ||
311 | Е 182 СН 152 | МАЗ-5440A9 | 2043 | 2011 | ИТЕКО | |||
311 | Х 561 АН 152 | КамАЗ-54901-92 | 2556202 | 2021 | 09.2021 | ИТЕКО 52 | ||
314 | Е 826 ТЕ 152 | МАЗ-5440A9 | 2060 | 2011 | ИТЕКО | |||
314 | Х 084 АН 152 | КамАЗ-54901-92 | 2556409 | 2021 | 09.2021 | ИТЕКО 52 | ||
318 | Е 824 ТЕ 152 | МАЗ-5440A9 | 2058 | 2011 | 01.2013 | ИТЕКО | ||
320 | Е 815 ТЕ 152 | МАЗ-5440A9 | 2050 | 2011 | ИТЕКО | |||
325 | Е 151 СР 152 | МАЗ-5440A9 | 2083 | 2011 | ИТЕКО | |||
326 | Е 847 ТЕ 152 | МАЗ-5440A9 | 2081 | 2011 | ИТЕКО | |||
327 | Е 848 ТЕ 152 | МАЗ-5440A9 | 2082 | 2011 | 01.2013 | ИТЕКО | ||
332 | С 048 АМ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2518303 | 2019 | ИТЕКО | |||
334 | Е 846 ТЕ 152 | МАЗ-5440A9 | 2080 | 2011 | 12.2011 | ИТЕКО | ||
343 | В 668 ТХ 152 | MAN TGA 18.480 | 60N2 | 2007 | ИТЕКО | |||
351 | Н 156 ОК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451286 | 2014 | 08.11.2014 | ИТЕКО | ||
352 | Н 150 ОК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451280 | 2014 | 08.11.2014 | ИТЕКО | ||
353 | Н 129 ОК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451649 | 2014 | 08.11.2014 | ИТЕКО | ||
354 | Н 142 ОК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451263 | 2014 | 08.11.2014 | ИТЕКО | ||
356 | Н 145 ОК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451372 | 2014 | 08.11.2014 | ИТЕКО | ||
358 | Н 127 ОК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451249 | 2014 | ИТЕКО | |||
359 | Н 125 ОК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451640 | 2014 | 08.11.2014 | ИТЕКО | ||
360 | Н 124 ОК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451210 | 2014 | 08.11.2014 | ИТЕКО | ||
362 | Н 121 ОК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451275 | 2014 | 08.11.2014 | ИТЕКО | ||
363 | Н 118 ОК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451430 | 2014 | 08.11.2014 | ИТЕКО | ||
364 | Н 103 ОК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451569 | 2014 | 08.11.2014 | ИТЕКО | ||
365 | Н 107 ОК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451367 | 2014 | 08.11.2014 | ИТЕКО | ||
367 | Н 102 ОК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451426 | 2014 | 08.11.2014 | ИТЕКО | ||
369 | Н 116 ОК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451637 | 2014 | 08.11.2014 | ИТЕКО | ||
370 | Н 120 ОК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451643 | 2014 | 08.11.2014 | ИТЕКО | ||
371 | Н 101 ОК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451343 | 2014 | 11.2014 | 07.2020 | ИТЕКО | |
372 | Н 113 ОК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451303 | 2014 | 08.11.2014 | ИТЕКО | ||
374 | Н 106 ОК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451421 | 2014 | 08.11.2014 | ИТЕКО | ||
375 | Н 112 ОК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451218 | 2014 | 08.11.2014 | ИТЕКО | ||
376 | Н 122 ОК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451182 | 2014 | 08.11.2014 | ИТЕКО | ||
377 | Н 119 ОК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451294 | 2014 | 08.11.2014 | ИТЕКО | ||
378 | Н 110 ОК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451564 | 2014 | 08.11.2014 | ИТЕКО | ||
382 | Н 985 ОН 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451317 | 2014 | 07.11.2014 | ИТЕКО | ||
383 | Н 988 ОН 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451234 | 2014 | 07.11.2014 | ИТЕКО | ||
384 | Н 994 ОН 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451658 | 2014 | 07.11.2014 | ИТЕКО | ||
388 | Н 998 ОН 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451480 | 2014 | 07.11.2014 | ИТЕКО | ||
392 | Н 987 ОН 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451363 | 2014 | 07.11.2014 | ИТЕКО | ||
394 | Н 999 ОН 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451493 | 2014 | 07.11.2014 | ИТЕКО | ||
397 | Н 977 ОН 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451655 | 2014 | 07.11.2014 | ИТЕКО | ||
398 | Н 979 ОН 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451524 | 2014 | 07.11.2014 | ИТЕКО | ||
399 | Н 980 ОН 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451574 | 2014 | 07.11.2014 | ИТЕКО | ||
400 | Н 981 ОН 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2451734 | 2014 | 07.11.2014 | ИТЕКО | ||
402 | Х 487 АУ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2555126 | 2021 | 08.2021 | ИТЕКО 34 | ||
403 | О 744 АЕ 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2460116 | 2015 | 11.2015 | ИТЕКО | ||
411 | О 883 АЕ 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2459565 | 2015 | ИТЕКО | |||
416 | О 357 АК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2466546 | 2015 | ИТЕКО | |||
419 | Х 523 РС 152 | КамАЗ-54901-92 | 2554228 | 2021 | 08.2021 | ИТЕКО 52 | ||
422 | О 359 АК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2466014 | 2015 | ИТЕКО | |||
423 | О 355 АК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2465988 | 2015 | 12.2015 | ИТЕКО | ||
424 | О 356 АК 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2465977 | 2015 | ИТЕКО | |||
445 | Х 574 РХ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2554410 | 2021 | 08.2021 | ИТЕКО 52 | ||
458 | О 679 МР 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2481421 | 2016 | ИТЕКО | |||
459 | О 692 МР 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2481363 | 2018 | 29.10.2016 | ИТЕКО 63 | ||
460 | О 666 МР 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2481377 | 2016 | 29.10.2016 | ИТЕКО 63 | ||
478 | О 236 МТ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2481287 | 2016 | ИТЕКО | |||
481 | О 230 МТ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2481304 | 2016 | ИТЕКО | |||
495 | О 512 МТ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2481361 | 2016 | 11.2016 | ИТЕКО | ||
500 | О 297 МТ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2481429 | 2016 | ИТЕКО | |||
504 | О 205 МХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2482506 | 2016 | ИТЕКО | |||
521 | О 669 МХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2482611 | 2016 | 11.2016 | ИТЕКО | ||
524 | О 652 МХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2482630 | 2016 | ИТЕКО | |||
525 | О 888 МХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2482686 | 2016 | ИТЕКО | |||
526 | О 893 МХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2482646 | 2016 | 12.2016 | ИТЕКО | ||
527 | О 881 МХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2482592 | 2016 | ИТЕКО 52 | |||
532 | О 917 МХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2482608 | 2016 | ИТЕКО | |||
556 | О 614 РА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486353 | 2017 | ИТЕКО 54 | |||
562 | О 873 РА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486415 | 2017 | ИТЕКО | |||
567 | Е 742 РВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486338 | 2017 | ИТЕКО 52 | |||
568 | О 843 РВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486390 | 2017 | 07.2017 | ИТЕКО 52 | ||
580 | О 868 РА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486416 | 2017 | ИТЕКО 54 | |||
587 | О 681 РА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486392 | 2017 | ИТЕКО 52 | |||
588 | О 651 РА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486362 | 2017 | ИТЕКО | |||
590 | О 609 РА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486346 | 2017 | ИТЕКО 72 | |||
593 | О 634 РА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486382 | 2017 | 04.2017 | ИТЕКО 54 | ГК «ИТЕКО» | |
609 | О 049 АР 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486333 | 2017 | ИТЕКО | |||
616 | О 884 РА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486413 | 2017 | ИТЕКО | |||
621 | О 169 РО 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486522 | 2017 | ИТЕКО 52 | |||
622 | О 173 РО 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486546 | 2017 | ИТЕКО | |||
626 | О 166 РО 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486490 | 2017 | ИТЕКО | |||
628 | О 116 РО 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486504 | 2017 | ИТЕКО | |||
631 | О 173 РУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486499 | 2017 | ИТЕКО 54 | ГК «ИТЕКО» | ||
637 | О 162 РО 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486155 | 2017 | ИТЕКО 54 | |||
640 | О 129 РО 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486157 | 2017 | ИТЕКО | |||
642 | О 195 РО 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486488 | 2017 | 04.2017 | ИТЕКО 54 | ||
651 | О 479 РО 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486161 | 2017 | 05.2017 | ИТЕКО 54 | ||
664 | О 400 РМ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486174 | 2017 | 05.2017 | ИТЕКО | ||
665 | О 425 РМ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486451 | 2017 | ИТЕКО 54 | |||
675 | О 441 РМ 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2486178 | 2017 | ИТЕКО | |||
684 | О 182 РУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486183 | 2017 | ИТЕКО | |||
691 | О 159 РУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486566 | 2017 | ИТЕКО | |||
697 | О 095 РУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486538 | 2017 | 06.2017 | ИТЕКО 52 | ||
701 | О 191 РО 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486489 | 2017 | 04.2017 | ИТЕКО | ||
702 | О 463 РМ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486498 | 2017 | 05.2017 | ИТЕКО 34 | Нижегородская обл, р-н Богородский, г Богородск. ООО "Итеко Россия" | |
705 | О 213 РУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486553 | 2017 | ИТЕКО | |||
710 | О 713 СА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486518 | 2017 | ИТЕКО | |||
722 | О 667 СА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486561 | 2017 | 06.2017 | ИТЕКО | ||
724 | О 673 СА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486497 | 2017 | 04.2017 | ИТЕКО 52 | ||
727 | О 703 СА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486496 | 2017 | ИТЕКО | |||
734 | О 671 СА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486534 | 2017 | ИТЕКО | |||
736 | О 290 РУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486512 | 2017 | ИТЕКО | |||
743 | О 481 РО 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486507 | 2017 | 05.2017 | ИТЕКО | ||
746 | О 447 РО 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486189 | 2017 | 05.2017 | ИТЕКО | ||
762 | О 677 УР 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2497459 | 2017 | 10.2017 | ИТЕКО | ||
765 | О 499 УК 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2497523 | 2017 | ИТЕКО | |||
768 | О 649 УО 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2497601 | 2017 | ИТЕКО 52 | |||
772 | О 664 УО 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2497466 | 2017 | ИТЕКО | |||
786 | О 652 УР 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2498029 | 2017 | 10.2017 | ИТЕКО 63 | ||
794 | О 392 УТ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2498302 | 2017 | 11.10.2017 | ИТЕКО 63 | ||
798 | О 377 УТ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2498397 | 2017 | ИТЕКО 52 | |||
800 | О 800 УР 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2498146 | 2017 | ИТЕКО | |||
804 | О 721 УР 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2498578 | 2017 | ИТЕКО | |||
821 | О 784 УР 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2498186 | 2017 | ИТЕКО | |||
834 | О 834 УТ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2498912 | 2017 | ИТЕКО 54 | |||
839 | О 803 УТ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2498580 | 2017 | 10.2017 | ИТЕКО | ||
850 | О 979 УР 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2499463 | 2017 | ИТЕКО 54 | |||
873 | Р 473 ЕВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504277 | 2018 | ИТЕКО | |||
876 | Р 514 ЕВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504292 | 2018 | ИТЕКО | |||
881 | Р 508 ЕВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504396 | 2018 | ИТЕКО | |||
882 | Р 528 ЕВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504400 | 2018 | ИТЕКО 59 | |||
894 | О 351 УТ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2498147 | 2017 | 20.10.2017 | ИТЕКО 52 | ||
897 | О 845 УР 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2498468 | 2017 | ИТЕКО | |||
909 | О 579 УХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2499187 | 2017 | ИТЕКО | |||
916 | О 958 УТ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2499122 | 2017 | 11.2017 | ИТЕКО | ||
918 | Р 577 ЕВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504399 | 2018 | ИТЕКО | |||
922 | Р 512 ЕВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504343 | 2018 | 03.2018 | ИТЕКО | ||
931 | Р 506 ЕВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504342 | 2018 | ИТЕКО | |||
932 | Р 510 ЕВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504389 | 2018 | ИТЕКО | |||
944 | О 556 УХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2499186 | 2017 | ИТЕКО 54 | |||
945 | О 603 УХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2499237 | 2017 | 11.2017 | ИТЕКО 52 | ||
960 | Р 574 ЕВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504638 | 2018 | 03.2018 | ИТЕКО | ||
965 | Р 560 ЕВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504346 | 2018 | ИТЕКО | |||
968 | Р 597 ЕВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504612 | 2018 | ИТЕКО | |||
970 | Р 622 ЕВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504614 | 2018 | ИТЕКО | |||
971 | Р 599 ЕВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504632 | 2018 | ИТЕКО | |||
974 | Р 598 ЕВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504609 | 2018 | ИТЕКО | |||
980 | Р 550 ВС 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504676 | 2018 | 04.2018 | ИТЕКО 59 | ||
988 | Р 864 ВС 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504675 | 2018 | 04.2020 | ИТЕКО | ||
990 | Р 539 ВС 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504661 | 2018 | 04.2018 | ИТЕКО | ||
992 | Р 032 КВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504685 | 2018 | 04.2018 | ИТЕКО | ||
998 | Р 970 ВС 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504639 | 2018 | ИТЕКО 52 | |||
1002 | Р 947 ВС 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504626 | 2018 | 04.2018 | ИТЕКО 59 | ||
1004 | Р 322 КВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504672 | 2018 | 04.2018 | ИТЕКО | ||
1019 | Р 256 ЕХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2505978 | 2018 | ИТЕКО | |||
1027 | О 617 УР 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2498026 | 2017 | ИТЕКО | |||
1031 | Р 450 ЕХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2505980 | 2018 | ИТЕКО | |||
1036 | Р 527 ЕХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2505976 | 2018 | ИТЕКО | |||
1047 | Р 981 ВС 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504635 | 2018 | 2018 | ИТЕКО | ||
1054 | О 984 УТ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2498804 | 2017 | 22.11.2017 | ИТЕКО 63 | ||
