Список транспортных средств
Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M]
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
О 602 НМ 29 | 2017 | 09.2021 | Архангельская область | Прочие | ||||
В 400 НТ 702 | 180092 | 2017 | 12.2021 | Башкортостан | Прочие Уфа и р-н | ООО "Мегаполис" | ||
В 566 НР 702 | 2017 | 11.2021 | Башкортостан | Прочие Уфа и р-н | ||||
В 788 ОО 702 | 189199 | 2017 | Башкортостан | Прочие | ||||
Н 623 НМ 32 | 264635 | 2018 | 10.2018 | Брянская область | Прочие | АО "Пролетарий" | ||
Н 902 РХ 32 | 256292 | 2018 | Брянская область | Прочие | ||||
Н 910 РМ 32 | 363513 | Брянская область | Прочие | |||||
Н 991 РТ 32 | 292354 | 2017 | 10.2019 | Брянская область | Прочие | ООО "Автотехника" | ||
Н 324 РХ 33 | 197545 | 2017 | 12.2017 | Владимирская область | Бриджтаун Фудс | |||
Н 534 РХ 33 | 197729 | 2017 | 12.2017 | Владимирская область | Логистика | |||
Н 917 РХ 33 | 203847 | 2017 | 12.2017 | Владимирская область | Бриджтаун Фудс | |||
О 115 РХ 33 | 224263 | 2018 | Владимирская область | Прочие | ||||
О 339 РХ 33 | 224105 | 2018 | Владимирская область | Бриджтаун Фудс | Биржа грузоперевозок Cargomart | |||
О 898 РХ 33 | 231148 | 2018 | 03.2018 | Владимирская область | Бриджтаун Фудс | |||
В 113 ТК 134 | 57834 | 2016 | 31.08.2016 | Волгоградская область | Волжский, прочие | ООО "Регион-Транс" | ||
В 407 НН 750 | 119570 | 2016 | 26.01.2017 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | |||
Е 580 ТМ 134 | 362052 | 2019 | 28.08.2020 | Волгоградская область | Волгоград, прочие | АО "КевропланН" | ||
М 957 ЕЕ 750 | 345233 | 2019 | 28.05.2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | |||
О 905 УМ 750 | 345152 | 2019 | 05.2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | |||
О 924 УМ 750 | 345190 | 2019 | 03.2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | |||
О 927 УМ 750 | 345107 | 2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | ||||
О 941 УМ 750 | 345151 | 2019 | 05.2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | |||
О 947 УМ 750 | 345191 | 2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | ||||
О 949 УМ 750 | 345150 | 2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | ||||
О 985 УМ 750 | 344959 | 2019 | 05.2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | |||
С 003 УК 750 | 344796 | 2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | ||||
С 039 УК 750 | 344766 | 2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | ||||
С 071 УК 750 | 344958 | 2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | ||||
С 110 УР 750 | 354098 | 2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | ||||
С 117 УР 750 | 354099 | 2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | ||||
С 139 УР 750 | 353870 | 2019 | 07.2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | |||
С 150 УР 750 | 354051 | 2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | ||||
С 166 УО 750 | 353816 | 2019 | 18.06.2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | |||
С 285 УО 750 | 354003 | 2019 | 07.2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | |||
С 286 УО 750 | 354058 | 2019 | 07.2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | |||
С 294 УО 750 | 353872 | 2019 | 07.2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | |||
Т 100 РН 750 | 353817 | 2019 | 06.2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | |||
У 120 ТН 750 | 344606 | 2019 | 04.2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | |||
Х 046 УМ 750 | 354057 | 2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | ||||
Х 069 УМ 750 | 354096 | 2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | ||||
Х 072 УМ 750 | 353959 | 2019 | 07.2019 | Волгоградская область | ООО «ВПТ» | |||
6036 | Р 549 УУ 198 | 197962 | 2017 | Волгоградская область | Деловые линии (1-34) | |||
Е 157 СА 35 | 816270 | 2013 | Вологодская область | Магистр | ||||
Е 838 ТС 35 | 99683 | 2017 | 03.2017 | Вологодская область | Магистр | |||
К 265 ВЕ 35 | 273406 | 2018 | Вологодская область | Прочие | ||||
М 047 ХК 35 | 328331 | 2019 | Вологодская область | Прочие | ||||
С 205 МХ 05 | 26771 | 2016 | Дагестан | Прочие | ||||
О 060 МУ 40 | 231002 | 2018 | 05.2018 | Калужская область | Магистральные | ООО Фирма "Интертранс" | ||
Р 836 ВУ 40 | 109347 | 2016 | Калужская область | Прочие | ООО "ТЛК-Калуга" | |||
С 159 РК 43 | 310297 | 2018 | Кировская область | Прочие | ||||
Х 514 ОТ 43 | 761775 | 2013 | Кировская область | Прочие | ||||
Е 761 АК 193 | 309896 | 2018 | Краснодарский край | Усть-Лабинский район | ООО "Трансавто" г. Усть-Лабинск | |||
С 272 УХ 123 | 300973 | 2018 | Краснодарский край | ЮТК | ||||
С 884 ХЕ 123 | 292488 | 2018 | Краснодарский край | Прочие | ||||
Т 308 ХА 123 | 309903 | 2018 | 04.2019 | Краснодарский край | ЮТК | |||
Т 496 ХА 123 | 300740 | 2018 | 04.2019 | Краснодарский край | ЮТК | |||
В 556 КТ 124 | 719903 | 2012 | 02.2014 | Красноярский край | Красноярск | ООО "ТСГ" | ||
Р 649 ЕС 124 | 668809 | 2012 | Красноярский край | Магистраль | ||||
А 904 УТ 750 | 273610 | 2018 | Ленинградская область | Прочие | ||||
В 078 ТК 147 | 283014 | 2018 | Ленинградская область | Прочие | ||||
В 172 РУ 147 | 2021 | Ленинградская область | Прочие | |||||
К 871 КМ 147 | 143978 | 2017 | Ленинградская область | Прочие | ||||
М 575 РА 13 | 273354 | 2018 | 03.2023 | Мордовия | Дентро | |||
В 039 РМ 799 | 292323 | 2018 | 2019 | Москва | Прочие | |||
К 255 РК 197 | 816462 | 2014 | Москва | Прочие | ||||
К 657 ОУ 797 | 172932 | 2017 | 12.2023 | Москва | Прочие | |||
О 107 СУ 777 | 73900 | 2016 | Москва | Прочие | ||||
О 498 УМ 750 | 273499 | 2018 | Москва | ТЛК | ||||
Р 332 ОР 799 | 282750 | 2018 | Москва | Прочие | ||||
Т 503 МК 799 | 247764 | 2018 | 07.11.2018 | Москва | ПЭК | |||
Х 101 ТО 777 | 82382 | 2016 | Москва | Прочие | ||||
Х 966 КУ 799 | 247710 | 2018 | Москва | ПЭК | ||||
Х 968 СМ 790 | 100244 | 2016 | Москва | Прочие | ||||
3742 | А 176 КО 198 | 234092 | 2018 | Москва | Деловые линии 77 | |||
А 475 ТН 750 | 239966 | 2018 | Московская область | ЛУКОЙЛ | ||||
А 907 ХН 790 | 172674 | 2017 | Московская область | Сияние | ||||
В 132 УА 750 | 272976 | 2018 | 04.2019 | Московская область | Транспорт и Логистик | |||
В 350 ОС 750 | 154776 | 2017 | Московская область | Транспорт и Логистик | ||||
В 516 ТН 750 | 273608 | 2018 | 04.2019 | Московская область | Технология Движения | |||
Е 072 ОО 750 | 172672 | 2017 | Московская область | Сияние | ||||
К 693 ТХ 750 | 282558 | 2018 | Московская область | ООО "Дентро& | ||||
К 703 ТХ 750 | 273354 | 2018 | 03.2023 | Московская область | ООО "Дентро& | |||
М 664 ОС 750 | 180389 | 2017 | Московская область | Сияние | ||||
Н 045 ХХ 790 | 320025 | 2018 | Московская область | Сияние | ||||
О 911 УМ 750 | 344769 | 2019 | Московская область | ЛУКОЙЛ | ||||
О 951 ХХ 790 | 319741 | 2018 | Московская область | Сияние | ||||
Р 564 ХУ 750 | 239906 | 2018 | Московская область | Транспорт и Логистик | ||||
С 077 ЕЕ 790 | 73900 | 2016 | Московская область | Транспорт и Логистик | ||||
С 276 УО 750 | 354056 | 2019 | Московская область | ЛУКОЙЛ | ||||
С 287 УО 750 | 354148 | 2019 | Московская область | ЛУКОЙЛ | ||||
С 620 СР 750 | 256723 | 2018 | Московская область | ГрандЛайн | ||||
У 159 ТН 750 | 344694 | 2019 | 04.2019 | Московская область | ЛУКОЙЛ | |||
У 374 ВН 790 | 2016 | Московская область | Прочие | |||||
Х 504 ОН 750 | 180334 | 2017 | Московская область | Сияние | ||||
Х 944 АТ 790 | 816418 | 2013 | 07.2020 | Московская область | Долгопрудный | АО «ФМ Ложистик Восток» | ||
251/1 | М 892 СА 750 | 216514 | 2018 | 03.2018 | Московская область | ООО "Дентро& | ||
Р 063 КА 152 | 154501 | 2017 | Нижегородская область | Прочие | ООО "ТК Камион НН" | |||
Т 073 ОЕ 152 | 256731 | 2018 | 03.2022 | Нижегородская область | Прочие | |||
Т 157 ХК 152 | 2018 | Нижегородская область | Прочие | |||||
К 500 ВЕ 54 | 239456 | 2018 | 27.07.2018 | 01.02.2020 | Новосибирская область | Прочие | ||
К 583 АЕ 154 | 180546 | 2017 | Новосибирская область | Прочие | ||||
Н 579 КА 154 | 247597 | 2018 | 05.01.2019 | Новосибирская область | Прочие | |||
3035 | Х 317 ТУ 178 | 206758 | 2017 | 12.2017 | Оренбургская область | Деловые линии 56 | ||
4367 | Х 356 УР 178 | 197966 | 2017 | 12.2017 | Пензенская область | Деловые линии 58 | ||
К 943 УХ 159 | 206530 | 2017 | 12.2018 | Пермский край | Пермь | ООО "КСВК" | ||
М 170 СА 159 | 292391 | 2018 | Пермский край | Прочие | ||||
У 388 АК 761 | 2019 | Ростовская область | Магистральные | |||||
135 | А 929 ОН 763 | 273797 | 2018 | Самарская область | Магистральные | ООО "ГЛТ Москва" | ||
В 438 ВР 198 | 239925 | 2018 | 11.2018 | 01.2020 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "БТА" | |
В 439 ЕН 198 | 231705 | 2018 | 11.2018 | 09.2022 | Санкт-Петербург | Прочие | ||
В 533 ВЕ 198 | 231623 | 2018 | 07.11.2018 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Автотранспортные линии" | ||
В 685 УР 198 | 309630 | 2018 | 26.06.2019 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО СПБ-Транс | ||
К 104 МР 198 | 239925 | 2018 | 09.2020 | 03.2022 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Аякс" | |
Р 198 ОС 198 | 239925 | 2018 | 03.2022 | 04.2024 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "ВК Логистик" | |
Р 198 ОС 198 | 239925 | 2018 | 04.2024 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
С 601 ХН 178 | 761774 | 2013 | 11.2014 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Трансфорвард" | ||
Т 416 ХО 178 | 49504 | 2016 | 05.2016 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "ТК Ирбис" | ||
У 817 НН 178 | 82847 | 2016 | 07.10.2016 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Модуль" | ||
У 993 КС 178 | 73875 | 2016 | 19.02.2020 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Праймтранс" | ||
Х 024 НХ 178 | 163062 | 2017 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
А 347 НУ 164 | 82500 | 2016 | 09.2016 | Саратовская область | Прочие | ООО "ТК Волга" | ||
В 944 НУ 164 | 292222 | Саратовская область | Прочие | ООО "Евротраклогистик" | ||||
К 122 РВ 196 | 231657 | 2018 | 10.2018 | Свердловская область | ЕкБ | ООО "Альтранс" | ||
К 273 МО 196 | 273410 | 2018 | 09.2018 | Свердловская область | Верхне-нский | ООО "Мост" | ||
К 604 ТЕ 196 | 310066 | 2018 | 03.2019 | Свердловская область | Камышлов | ООО "МЛК" | ||
104 | О 700 АХ 196 | 265065 | 2018 | 04.2022 | Свердловская область | ЕкБ | ООО "Промальянс" | |
А 049 КН 67 | 265180 | 2018 | Смоленская область | Прочие | ||||
А 053 КН 67 | 273056 | 2018 | 08.2018 | Смоленская область | Прочие | ООО «Руслайн» г. Смоленск | ||
А 200 КМ 67 | 73932 | 2016 | Смоленская область | Прочие | ||||
А 446 КУ 67 | 292193 | 2018 | Смоленская область | Прочие | ||||
А 473 МК 67 | 282602 | 2018 | Смоленская область | Прочие | ||||
А 557 СС 67 | 993129 | 2015 | 11.2015 | 07.2017 | Смоленская область | Карго Лайн | ||
А 956 ВТ 67 | 155040 | 2017 | Смоленская область | Прочие | ||||
082 | Е 401 АА 126 | 265026 | 2018 | Ставропольский край | ТЭК GLT | |||
099 | Е 606 АА 126 | 265111 | 2018 | Ставропольский край | ТЭК GLT | |||
104 | Е 375 АА 126 | 265065 | 2018 | Ставропольский край | ТЭК GLT | |||
141 | О 957 АР 196 | 273051 | 2018 | Ставропольский край | ТЭК GLT | |||
А 018 ОМ 716 | 207051 | 2017 | Татарстан | Прочие | ||||
А 021 НА 716 | 247466 | 2018 | 25.04.2018 | Татарстан | Прочие | |||
А 029 АХ 716 | 172973 | 2017 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||||
А 049 МУ 716 | 206956 | 2017 | 11.2017 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
А 052 КЕ 716 | 206663 | 2017 | Татарстан | Прочие | ||||
А 169 НА 716 | 247392 | 2018 | Татарстан | Прочие | ||||
А 175 УХ 716 | 231239 | 2018 | Татарстан | Прочие | ||||
А 222 ХВ 716 | 256601 | 2018 | Татарстан | Прочие | О2 rus | |||
А 266 ВС 116 | 163246 | 2017 | 03.07.2017 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
А 290 ЕС 716 | 188797 | 2017 | 12.10.2017 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
А 290 ОМ 716 | 206660 | 2017 | 02.2018 | Татарстан | Прочие | ООО "Диопласт" | ||
А 320 ХС 716 | 264847 | 2018 | 26.06.2018 | Татарстан | Прочие | |||
А 328 УН 116 | 145870 | 2017 | Татарстан | Прочие | ||||
А 377 УН 116 | 143959 | 2017 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||||
А 378 ВУ 716 | 189157 | 2017 | 11.2017 | Татарстан | Прочие | ТЭК "Олимп" (г. Набережные Челны) | ||
А 459 ВУ 716 | 180193 | 2017 | Татарстан | Прочие | ООО «О2 Rus» | |||
А 505 МУ 716 | 206906 | 2017 | 26.11.2017 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
А 567 ХВ 116 | 154648 | 2017 | 05.06.2017 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
А 580 ХС 716 | 264889 | 2018 | Татарстан | Прочие | ||||
А 606 ХВ 716 | 265353 | 2018 | Татарстан | Прочие | ||||
А 692 ВТ 716 | 197239 | 2017 | Татарстан | Прочие | ||||
А 712 ХС 716 | 264854 | 2018 | Татарстан | Прочие | ||||
А 715 МХ 716 | 239777 | 2018 | Татарстан | Прочие | ||||
А 734 УН 116 | 143964 | 2017 | 30.04.2017 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
А 885 НУ 716 | 216203 | 2018 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||||
В 040 МЕ 716 | 239912 | 2018 | Татарстан | Прочие | ||||
В 110 МА 716 | 300500 | 2018 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||||
В 384 МА 716 | 300303 | 2018 | 11.2018 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
В 425 КС 716 | Татарстан | Прочие | ||||||
В 436 ВХ 147 | 188650 | 2017 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||||
В 438 ЕС 716 | 247538 | 2018 | Татарстан | Прочие | ||||
В 631 АС 716 | 264934 | 2018 | Татарстан | Прочие | ||||
В 642 АС 716 | 264976 | 2018 | 08.2018 | Татарстан | Прочие | ООО ТЭК "Олимп" | ||
В 705 АО 716 | 264930 | 2018 | Татарстан | Прочие | ||||
В 735 ЕС 716 | 247473 | 2018 | Татарстан | Прочие | ||||
В 815 АО 716 | Татарстан | Прочие | ||||||
В 831 ХК 716 | 300397 | 2018 | 08.2019 | Татарстан | Прочие | |||
В 948 ХТ 716 | 57841 | 2016 | Татарстан | Прочие | ||||
Е 033 КУ 116 | 163457 | 2017 | 20.07.2017 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
Е 221 МО 116 | 188982 | 2017 | 21.10.2017 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
Е 410 КТ 116 | 163283 | 2017 | 07.2017 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
Е 544 МВ 116 | 172930 | 2017 | Татарстан | Прочие | ||||
Е 862 ТА 716 | 206358 | 2017 | Татарстан | Прочие | ООО "Восток лизинг" | |||
Е 930 КР 116 | 163278 | 2017 | 02.07.2017 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
М 600 МТ 716 | 247595 | 2018 | Татарстан | Прочие | ||||
У 484 ТЕ 116 | 180041 | 2017 | 09.2017 | Татарстан | Прочие | O2 rus | ||
Х 529 ТО 116 | 91793 | 2016 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||||
Х 556 ТО 116 | 109329 | 2016 | 16.11.2016 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
Х 681 ТО 116 | 99628 | 2016 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||||
397 | Х 954 ТО 116 | 109346 | 2016 | 16.11.2016 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||
484 | А 018 ХК 116 | 154601 | 2017 | 02.06.2017 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||
490 | А 171 ХН 116 | 154854 | 2017 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
536 | Е 166 ЕУ 116 | 163415 | 2017 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
541 | Е 463 МВ 116 | 172885 | 2017 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
542 | Н 077 ЕМ 790 | 2017 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||||
566 | А 059 ВТ 716 | 180642 | 2017 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
614 | А 472 ВО 716 | 180832 | 2017 | 23.09.2017 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||
626 | В 447 МК 147 | 180791 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ООО "ГОЛДТРАНС" г Набережные Челны | |||
644 | А 425 АХ 716 | 180834 | 2017 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
646 | А 222 ВТ 716 | 188849 | 2017 | 10.2017 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||
776 | А 009 НУ 716 | 216080 | 2018 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
781 | А 115 НУ 716 | 216286 | 2018 | 30.03.2018 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||
789 | А 285 НУ 716 | 216110 | 2018 | 30.03.2018 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||
823 | В 544 ВУ 147 | 223924 | 2018 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
874 | А 048 ТХ 716 | 247642 | 2018 | 23.07.2018 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||
923 | А 109 ХО 716 | 256468 | 2018 | 18.09.2018 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||
985 | В 620 АС 716 | 300203 | 2018 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
1025 | В 590 ЕЕ 147 | 309354 | 2018 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
1066 | В 605 ВУ 147 | 2018 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||||
Н 579 УК 69 | 256002 | 2018 | 06.2024 | Тверская область | Тверь и Калининский | |||
40 900 BAA | 379781 | 09.2008 | Узбекистан | Ферганская обл. | MAXAMADJON SAVDO TRANS | |||
В 731 МК 73 | 816404 | 2013 | Ульяновская область | Прочие | ||||
В 956 МЕ 73 | 816400 | 2013 | Ульяновская область | Прочие | ||||
В 961 МЕ 73 | 816363 | 2014 | Ульяновская область | Прочие | ||||
С 481 ХХ 174 | 273077 | 2018 | 02.2019 | Челябинская область | Еманжелинский р-н | ООО "Олевер" | ||
Е 750 НМ 95 | 23284 | 2016 | 01.2021 | Чечня | Прочие |
Показано записей: 213 из 213
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |