Список транспортных средств
Shaanxi Shacman X3000 SX3258
Самосвалы 6х4, 6х6
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336 ADB 18 | Абайская область | Прочие | ||||||||
837 ABC 18 | 5550 | 2023 | 03.2023 | Абайская область | Прочие | |||||
935 ACY 04 | 5588 | 2023 | 04.2023 | Актюбинская область | Прочие | |||||
О 686 ЕА 04 | 106427 | 2023 | Алтай | Прочие | ||||||
А 214 НМ 122 | 119480 | 2020 | Алтайский край | Рубцовск, прочие | ||||||
В 015 НУ 122 | 32669 | 2022 | Алтайский край | Прочие | ||||||
В 263 КС 122 | 1852 | 2022 | Алтайский край | Рубцовск, прочие | ||||||
В 027 ЕК 702 | 92079 | 2020 | 05.2021 | Башкортостан | Прочие Уфа и р-н | |||||
В 176 КВ 702 | 33403 | 2021 | 09.2021 | Башкортостан | Прочие Уфа и р-н | |||||
Е 072 СА 702 | 26119 | 2022 | 09.2022 | Башкортостан | Прочие | |||||
К 153 МН 702 | 131202 | 2021 | Башкортостан | Прочие | ||||||
К 208 ВН 702 | 46001 | 2022 | 01.2023 | Башкортостан | Прочие Уфа и р-н | |||||
К 354 ВВ 702 | 38148 | 2022 | 12.2022 | Башкортостан | Прочие | |||||
К 425 ЕУ 702 | 45596 | 2023 | 04.2023 | Башкортостан | Прочие Уфа и р-н | |||||
К 567 ВВ 702 | 1509 | 2022 | 12.2022 | Башкортостан | Прочие Уфа и р-н | |||||
К 829 ТУ 702 | 38176 | 2022 | 11.2022 | Башкортостан | Прочие Уфа и р-н | |||||
С 557 ХР 102 | 26258 | 2014 | Башкортостан | Прочие Уфа и р-н | ||||||
У 788 ЕО 31 | 15587 | 2023 | Белгородская область | Ст. Оскол прочие | ||||||
О 507 ТР 154 | 14568 | 2023 | Бурятия | Прочие | ||||||
М 958 ХО 134 | 85847 | 2023 | 03.2024 | Волгоградская область | Прочие | |||||
Х 486 КВ 136 | 33901 | 2022 | Воронежская область | Прочие | ||||||
АН 3303-4 | Гродненская область | Прочие | ||||||||
С 300 СЕ 43 | 14300 | КДМ Смоленск (общая модель) | 49 | 2023 | 12.2023 | Кировская область | Прочие | |||
В 557 ТС 193 | 13602 | 2023 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
В 571 ТС 193 | 13604 | 2023 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
В 617 ТС 193 | 13611 | 2023 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
98 | Е 073 ТС 193 | 13894 | 2023 | Краснодарский край | Прочие | |||||
А 666 МН 45 | 120706 | 2019 | 2019 | Курганская область | Курган, прочие | |||||
АК 9722-6 | 17885 | 2023 | 2023 | Могилёвская область | Прочие | |||||
В 954 МС 797 | 6884 | 2022 | 06.2022 | Москва | Прочие | ООО «Альфамобиль» | ||||
Е 186 ВМ 977 | 3130 | 2023 | 07.2023 | Москва | Прочие | |||||
Е 417 НЕ 797 | 4807 | 2023 | 06.2023 | Москва | Прочие | |||||
К 421 ВО 797 | 135014 | 2021 | 05.2022 | Москва | Прочие | |||||
К 765 ОО 797 | Москва | Прочие | ||||||||
М 618 ОХ 797 | 13000 | 2023 | Москва | Прочие | ||||||
О 035 ЕХ 797 | 34212 | 2021 | 08.2021 | Москва | Прочие | ООО «Таскшеринг Рус» | ||||
С 588 ОР 797 | Москва | Прочие | ||||||||
У 209 ВР 797 | 4490 | 2022 | 05.2022 | 03.2023 | Москва | Прочие | ||||
Х 493 РР 799 | 10633 | 2022 | 08.2022 | Москва | Прочие | |||||
А 505 ХУ 790 | 42084 | 2022 | 11.2022 | Московская область | Долгопрудный | ООО «Руслан» | ||||
А 037 ОК 83 | 38624 | Регион-45 (общая модель) | 2022 | 03.2023 | Ненецкий автономный округ | Прочие | ||||
А 878 ОК 83 | 38638 | Регион-45 (общая модель) | 2022 | 03.2023 | Ненецкий автономный округ | Прочие | ||||
М 504 ВТ 154 | 120999 | 2021 | Новосибирская область | Прочие | ||||||
А 757 АО 155 | 48723 | 2022 | Омская область | Омск - прочие | ||||||
В 139 АС 155 | 129538 | 2021 | Омская область | Омск - прочие | ||||||
Х 022 НР 55 | 2022 | 10.2022 | Омская область | Омск - прочие | ООО "Инертснаб" | |||||
Х 239 СН 55 | 27028 | 2022 | Омская область | Омск - прочие | ||||||
Х 268 НР 55 | 36161 | Shacman (общая модель) | 2022 | Омская область | Омск - прочие | |||||
Х 549 ТХ 55 | 31335 | 2023 | Омская область | Омск - прочие | ||||||
Х 811 ТЕ 55 | 40858 | 2023 | Омская область | Омск - прочие | ||||||
С 747 МХ 761 | 51321 | 2022 | Ростовская область | Прочие | ||||||
О 407 ТУ 62 | 4496 | 2022 | Рязанская область | Прочие | ||||||
О 425 ТУ 62 | 4497 | 2022 | Рязанская область | Прочие | ||||||
М 967 ТЕ 198 | 131195 | 2021 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Н 644 МА 198 | 40105 | 2022 | 01.2023 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
С 119 АВ 198 | 36217 | 2023 | 08.2023 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
С 182 АВ 198 | 36213 | 2023 | 08.2023 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
А 777 КР 14 | 199 | 2020 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
Е 815 НЕ 14 | 17461 | 2022 | 11.2022 | Саха (Якутия) | МУП Жилкомсервис | |||||
Е 819 НЕ 14 | 17460 | 2022 | 2022 | Саха (Якутия) | МУП Жилкомсервис | |||||
М 153 НЕ 14 | 41941 | 2022 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
С 193 АС 196 | 33912 | 2022 | 10.2022 | Свердловская область | ЕкБ | ООО ТЭК "Голд" | ||||
С 465 НО 196 | 48738 | 2022 | 04.2023 | Свердловская область | ЕкБ | |||||
С 495 ТХ 196 | 17360 | 2023 | 07.2023 | Свердловская область | ЕкБ | |||||
С 514 КС 196 | 48583 | 2022 | 02.2023 | Свердловская область | ЕкБ | ООО "Е-Строй" | ||||
С 950 ВТ 196 | 48584 | 2022 | 02.2023 | Свердловская область | ЕкБ | ООО "Е-Строй" | ||||
С 989 ВТ 196 | 40226 | 2022 | 02.2023 | Свердловская область | ЕкБ | ООО "Е-Строй" | ||||
М 159 МК 716 | 4045 | 2023 | 03.2023 | Татарстан | Прочие | |||||
М 282 ТА 716 | 13023 | 2023 | 06.2023 | Татарстан | Прочие | |||||
М 291 КА 716 | 1669 | Регион-45 (общая модель) | 19 | 2022 | Татарстан | Прочие | ||||
М 553 ТА 716 | 13024 | 2023 | 06.2023 | Татарстан | Прочие | |||||
Р 019 ОО 716 | 72307 | 2023 | 08.2024 | Татарстан | Прочие | |||||
Р 489 КТ 716 | 134468 | 2021 | Татарстан | Прочие | ||||||
Р 878 КТ 716 | 134467 | 2021 | Татарстан | Прочие | ||||||
Р 078 УВ 69 | 15448 | 2023 | 07.2023 | Тверская область | Тверь и Калининский | |||||
Р 220 ТС 69 | 131151 | 2021 | 05.2022 | Тверская область | Тверь и Калининский | |||||
Т 857 ТС 69 | 131149 | 2021 | 06.2022 | Тверская область | Тверь и Калининский | ООО «Каркаде» г. Калининград | ||||
У 426 ТС 69 | 123906 | 2021 | 06.2022 | Тверская область | Тверь и Калининский | |||||
С 396 РС 72 | 17382 | 2023 | Тюменская область | Прочие | ||||||
У 111 ТВ 72 | 38124 | 2022 | Тюменская область | Тюмень | ООО "Галатея" | |||||
У 111 УВ 72 | 41479 | 2022 | Тюменская область | ТМН | ||||||
У 555 КН 72 | 38126 | 2022 | Тюменская область | Прочие | ||||||
У 999 СН 72 | 41903 | 2022 | Тюменская область | ТМН | ||||||
Х 037 ММ 72 | 51343 | 2022 | Тюменская область | ТМН | ||||||
Х 143 ЕО 72 | 1766 | 2022 | Тюменская область | Тюмень | ООО "СК-Логистик" | |||||
Х 516 ТА 72 | 33467 | 2023 | Тюменская область | Прочие | ||||||
Х 978 ЕК 72 | 134798 | 2021 | Тюменская область | Тюмень | ||||||
Х 987 ЕК 72 | 134473 | 2021 | Тюменская область | ТМН | ||||||
Р 952 НТ 18 | 24070 | 2022 | Удмуртия | Прочие | ||||||
С 873 НТ 18 | 34036 | 2022 | Удмуртия | Прочие |
Показано записей: 90 из 90
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |