Список транспортных средств
КамАЗ-54901-CA
Двигатель KамАЗ-910.52-460 (R6, 12981 см3, 460 л.с., Евро-5), производство с 2023
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
978 AK 05 | 2587782 | 2023 | 09.2023 | Алматинская область | Прочие | ТОО "TTS GLOBAL GROUPS" | ||
0262 AL | 2588756 | 2023 | 11.2023 | Алматы | Прочие | |||
Т 883 МР 136 | 2590185 | 2023 | Воронежская область | Прочие | ||||
Р 414 ТХ 39 | 2589980 | 2023 | Калининградская область | Kvatro | ||||
Х 459 ОЕ 797 | 2593153 | 2023 | 10.2023 | Москва | Прочие | |||
Х 552 РХ 797 | 2599224 | 2024 | Москва | Прочие | ||||
00294 | М 567 РР 790 | 2595863 | 2023 | Московская область | Прочие | |||
У 542 ВУ 152 | 2595696 | 2023 | 02.2024 | Нижегородская область | Птранс | |||
У 596 АТ 152 | 2596532 | 2023 | Нижегородская область | ИТЕКО | ||||
У 976 АН 152 | 2595670 | 2023 | Нижегородская область | Прочие | ООО «Поволжье-Транс» | |||
Х 366 ОВ 152 | 2594413 | 2023 | Нижегородская область | Птранс | ||||
Х 456 НН 152 | 2587700 | 2023 | 2023 | Нижегородская область | ИТЕКО | |||
0526 | У 227 НМ 152 | 2608840 | 2024 | Нижегородская область | ИТЕКО | |||
0900 | У 133 НТ 152 | 2610217 | 2024 | Нижегородская область | ИТЕКО | |||
3509 | Х 661 НУ 152 | 2587399 | 2023 | 06.2023 | Нижегородская область | ИТЕКО | ||
3558 | Х 242 ОС 152 | 2587840 | 2023 | Нижегородская область | ИТЕКО | |||
3663 | Х 305 ОН 152 | 2588604 | 2023 | Нижегородская область | ИТЕКО | |||
3713 | Х 029 ОХ 152 | 2588322 | 2023 | 07.2023 | Нижегородская область | ИТЕКО 52 | ||
3838 | Х 259 ОА 152 | 2590696 | 2023 | Нижегородская область | ИТЕКО 52 | |||
3961 | Х 623 ОК 152 | 2591294 | 2023 | Нижегородская область | ИТЕКО | |||
3972 | Х 238 ОМ 152 | 2591296 | 2023 | 2023 | Нижегородская область | ИТЕКО | ||
4139 | У 353 АЕ 152 | 2591988 | 2023 | Нижегородская область | ИТЕКО | |||
4373 | У 961 АУ 152 | 2594137 | 2023 | 11.2023 | Нижегородская область | ИТЕКО 52 | ||
4549 | У 138 АТ 152 | 2594047 | 2023 | Нижегородская область | ИТЕКО | |||
4589 | У 535 АТ 152 | 2594325 | 2023 | Нижегородская область | ИТЕКО | |||
4737 | У 102 ВА 152 | 2596715 | 2023 | Нижегородская область | ИТЕКО | |||
4788 | У 746 ВН 152 | 2596863 | 2023 | Нижегородская область | ИТЕКО | |||
4791 | У 349 ВТ 152 | 2596878 | 2023 | 12.2023 | Нижегородская область | ИТЕКО | ||
4896 | У 522 ЕН 152 | 2603471 | 2024 | Нижегородская область | ИТЕКО | |||
5048 | У 843 ЕО 152 | 2604239 | 2024 | Нижегородская область | ИТЕКО | |||
В 335 МУ 761 | 2589565 | 2023 | Ростовская область | Прочие | ||||
Р 295 РН 198 | 2593301 | 2023 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Т 582 ТН 196 | 2603122 | 2024 | 06.2024 | Свердловская область | Прочие | ООО "Национальный перевозчик" | ||
(16) Б/Н 0039 | Татарстан | ПАО «КАМАЗ» | ||||||
М 106 ХК 716 | 2596292 | 2023 | 11.2023 | Татарстан | Прочие | MTЗ-Татарстан | ||
С 180 КК 716 | 2593174 | 2023 | Татарстан | НеоТранс | ||||
С 257 ХВ 716 | 2603107 | 2024 | Татарстан | Прочие | ||||
С 278 ТЕ 716 | 2601587 | 2024 | Татарстан | НеоТранс | ||||
С 854 ТТ 716 | 2601995 | 2024 | 04.2024 | Татарстан | НеоТранс | |||
Т 401 КН 196 | 2594963 | 2023 | 11.2023 | Татарстан | Прочие | АО "Национальный перевозчик" | ||
А 991 ВН 172 | 2595337 | 2023 | Тюменская область | Тюмень | ООО "Дом-Строй" | |||
Х 640 СМ 72 | 2595510 | 2023 | Тюменская область | Прочие |
Показано записей: 42 из 42
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |