ФототракГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И СПЕЦТЕХНИКА
Фотоэнциклопедия

Список транспортных средств

Закарпатская область, Автотранспорт

на страницу региона | к списку моделей

Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию

«« 1 2 3 »»

Гос. № Шасси Зав. номер Установка Год. вып. С... По... Парк Примечание
АО 8541 АХ Volvo ('2002) FH12.480 453033 2006 Прочие
АО 8548 ВО Volvo ('2002) FH12.440 464068 2008 01.2018 Прочие ПП Руснак Микола Михайлович
АО 8560 ВО Volvo ('2002) FH-Series 498268 2008 01.2018 Прочие
АО 8575 ВІ MAN TGX ('2012) 18.440 59L3 2013 09.2016 Прочие ПП Лакатош І.І.
АО 8600 ВК Volvo ('2002) FH12.440 536935 2009 02.2017 Прочие ПП "Транс Бурда"
АО 8600 СІ Volvo ('2012) FH.500 776979 2016 10.2020 Прочие ФОП Талпош І.М.
АО 8601 СК Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 270553 2018 06.2018 Реверс-Транс
АО 8603 СК Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 270554 2018 06.2018 Реверс-Транс
АО 8642 НМ Renault T-Series ('2013) 13499 2016 Прочие
АО 8679 ВІ Scania ('2009) R420 5293430 2012 08.2016 Дешко
АО 8688 ВО Volvo ('2008) FH.500 584529 2011 03.2018 Прочие ФОП Микла М.А., м. Мукачево
АО 8700 АХ Volvo ('2002) FH12.480 448770 2007 Прочие ПП Зан В.В. м. Іршава
АО 8709 АС ЗИЛ-130Д1 2510734 ЗИЛ-ММЗ-4502 Прочие
АО 8764 ВВ Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 112418 2006 Прочие ПП "Глобус" м. Хуст
АО 8777 ВК Volvo ('2008) FH-Series 594615 2011 02.2017 Прочие ФОП Васько І.І., Іршавський р-н, с. Заріччя
АО 8788 ВК Volvo ('2012) FH.460 730665 2015 01.2019 Гозда В.М.
АО 8788 ВН Volvo ('2002) FH12.440 460441 2007 02.2015 Прочие ФОП Зан Ю.В.
АО 8788 ВО DAF XF105 FT 956005 2012 11.2017 Микла М.А.
АО 8788 ВО Volvo ('2008) FH16.600 702533 2010 10.2019 Микла М.А.
АО 8808 АР Volvo ('2012) FH.460 759954 2014 03.2019 Прочие ФОП Васько Юрій Іванович
АО 8810 ЕО Volvo ('2008) FH.500 648597 2013 06.2020 Прочие
АО 8833 АХ Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 143521 2006 Прочие ФОП Зан І.М.
АО 8840 ВК Volvo ('2002) FH12.480 523354 2008 05.2018 Прочие ФОП Березун В.І.
АО 8855 ВА DAF XF105 FT 833182 2008 06.2015 Прочие ПП Фельцан І.І., м. Іршава
АО 8860 ВК Volvo ('2002) FH12.440 630598 2006 12.2016 Прочие
АО 8861 ВВ Volvo ('2008) FH.440 679009 2008 Кобаль І.І.
АО 8882 СВ Volvo ('2012) FH.500 757242 2016 07.2019 Прочие ФОП Байдак А.І.
АО 8884 ВО Volvo ('2012) FH.500 745376 2013 12.2017 Прочие ФОП Ромачевський В.В.
АО 8886 ВК Volvo ('2008) FH.500 570066 2010 02.2017 Гозда В.Д.
АО 8887 ВТ MAN TGX ('2012) 18.440 314U 2014 10.2018 Прочие ПП Гозда О.В.
АО 8894 АК Renault Magnum ('2001) 120753 2002 Прочие
АО 8898 СА DAF XF Euro6 FT 72809 2015 04.2019 Микла М.А.
АО 8917 АВ Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 596443 2011 09.2017 Іва-Транс
АО 8940 ВК Volvo ('2008) FH.400 715228 2011 12.2016 Прочие ТОВ "Аква-Поляна"
АО 8943 СК Volvo ('2002) FH12.440 509704 2008 06.2018 Прочие ФОП Лабанц Михайло Михайлович
АО 8960 ВМ Mercedes-Benz Actros ('2011) 1842 689038 2012 07.2017 Прочие ПП "Глобус" м. Хуст
АО 8984 ВК Volvo ('2008) FH.500 655071 2013 11.2016 ІнтерФрахт
АО 8988 СА DAF XF Euro6 FT 30597 2014 06.2018 Микла М.А.
АО 8990 СА Scania ('2013) R450 5430261 2016 05.2016 К-авто
АО 8999 ВІ Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 571273 2011 Садварій
АО 9001 СН Volvo ('2012) FH.460 728978 2015 02.2020 Коровський М.В.
АО 9008 СН Volvo ('2012) FH.460 693107 2014 01.2020 Гозда В.М.
АО 9009 АК Volvo ('2008) FH.460 713985 2011 Прочие ФОП Шпак В.Ю., с. Заріччя, Іршавський р-н.
АО 9014 ВТ MAN TGX ('2012) 18.480 308D 2014 10.2018 Кобаль І.І.
АО 9021 ВМ Volvo ('2008) FH.420 557930 2010 Прочие ФОП Біров А.А.
АО 9090 СК Volvo ('2002) FH12.520 663004 2008 07.2018 Прочие
АО 9092 СА Volvo ('2012) FH.460 736684 2015 05.2018 Прочие ТОВ "Автотранзит"
АО 9103 АН Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 201178 2007 ЗЕТ
АО 9110 ВІ Volvo ('2008) FH.460 592090 2011 04.2016 Коровський М.В.
АО 9111 АХ DAF XF105 FT 776466 2007 Караслай М.І.
АО 9127 СЕ Volvo ('2012) FH.460 733762 2015 09.2019 Прочие ФОП Пуга П.П.
АО 9142 ВІ IVECO Stralis ('2007) 450 4386988 2011 Прочие ТОВ "Авто-МВ", м. Мукачево
АО 9143 ВТ Volvo ('2008) FH.460 664391 2013 12.2018 Прочие ФОП Петрус А.А.
АО 9146 АР Volvo ('1993) FH-Series 301056 2001 Прочие
АО 9152 ВМ Volvo ('2012) FH.460 833120 2017 08.2017 Улашин
АО 9153 ВМ Volvo ('2012) FH.460 833021 2017 08.2017 Улашин
АО 9162 СВ Volvo ('2012) FH.460 321201 2020 09.2020 Улашин
АО 9167 ВМ Volvo ('2012) FH.460 841655 2017 10.2017 Улашин
АО 9168 ВМ Volvo ('2012) FH.460 841578 2017 10.2017 Улашин
АО 9174 ВМ Volvo ('2012) FH.460 841617 2017 10.2017 Улашин
АО 9182 ВК Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 469412 2010 07.2015 Прочие ФОП Шпак Михайло Васильович
АО 9184 ВМ Volvo ('2012) FH.460 790143 2016 10.2017 Прочие ФОП Барзун В.О.
АО 9186 ВМ Volvo ('2012) FH.460 788671 2016 01.2018 Авто+
АО 9194 ВТ Volvo ('2002) FH12.440 484886 2007 12.2018 Прочие ФОП Булеза І.М.
АО 9203 ВМ Volvo ('2012) FH.460 791192 2016 02.2018 Авто+
АО 9206 ВМ Volvo ('2012) FH.460 788650 2016 01.2018 Авто+
АО 9222 BI Volvo ('2008) FH.420 563253 2010 Прочие ФОП Гозда М.В.
АО 9222 ВК Volvo ('2008) FH.440 678842 2008 Прочие ФОП Васько Ю.І.
АО 9288 ВІ Renault Magnum ('2008) 18527 2010 04.2016 Прочие ПП ГФ "Камаз Транс Мукачево"
АО 9299 ВІ IVECO Stralis ('2007) 450 4334480 2007 04.2016 Прочие ФОП Кинив Ю.А.
АО 9373 СК Volvo ('2008) FH.500 565402 2010 07.2018 Прочие ФОП Думнич М.А.
АО 9393 ВВ MAN TGX ('2012) 18.440 8R87 2014 10.2018 Вікторія-Транс
АО 9393 ВК Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 548159 2011 Садварій
АО 9400 АТ Volvo ('2002) FH12.420 Кобаль І.І.
АО 9409 ВС IVECO Stralis ('2007) 450 4338989 2007 05.2013 Прочие ФОП Брич І.В.
АО 9434 ВІ Volvo ('2012) FH.460 768583 2016 04.2016 Експрес ТЛ
АО 9436 ВІ MAN TGX ('2007) 18.440 S883 2010 04.2016 Прочие
АО 9436 ВВ Renault Magnum ('2005) 6140 2007 07.2015 Прочие ФОП Терпай В.В., м. Іршава
АО 9470 ВВ Volvo ('2002) FH12.440 519342 2008 Гозда В.М.
АО 9483 ВІ Volvo ('2012) FH.460 770263 2016 04.2016 Авто+
АО 9499 АХ Volvo ('2008) FH.480 534187 2009 Прочие ПП Шпак Ю.Ю.
АО 9500 АМ Volvo ('2002) FH12.440 462450 2007 Прочие
АО 9527 СК Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 276962 2018 07.2018 Іва-Транс Плюс
АО 9550 ЕХ Volvo ('2012) FH.460 742527 2015 01.2021 Прочие ФОП Костак І.І.
АО 9555 ВЕ MAN TGX ('2007) 18.440 K978 2009 11.2013 Прочие ФОП Зан Ю.В.
АО 9600 АХ MAN TGX ('2007) 18.440 801 2008 04.2013 Прочие ФОП Попович Василь Іванович
АО 9611 ВК Volvo ('2002) FH12.440 438413 2006 08.2015 Прочие ФОП Гозда Михайло Васильович
АО 9615 ВК Volvo ('2008) FH.460 598051 2011 08.2015 Гозда В.Д.
АО 9633 ЕР Mercedes-Benz Actros ('2011) 2542 983440 2015 08.2020 Реверс-Транс
АО 9633 СК Mercedes-Benz Actros ('2011) 2545 784247 2013 06.2018 Прочие СП "Терпак-Транс"
АО 9654 СЕ Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 842048 2014 10.2019 Прочие ТОВ "Транс-Карпати-М"
АО 9694 ВВ IVECO Stralis ('2007) 450 4343722 2007 11.2016 Прочие ФОП Марко Ю.Ю.
АО 9700 ВЕ Volvo ('2008) FH.460 612320 2011 04.2015 Прочие ФОП Барзун В.О.
АО 9700 ЕТ IVECO Stralis ('2012) 460 317699 2015 10.2020 Шпак В.Ю.
АО 9743 ВА Mercedes-Benz Actros ('2003) 1846 255643 2007 К-авто
АО 9762 ВЕ Volvo ('2008) FH.460 679620 2014 2014 Експрес ТЛ
АО 9770 ВЕ Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 454937 2009 Реверс-Транс
АО 9771 ВЕ Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 454939 2009 Реверс-Транс
АО 9800 СК Volvo ('2012) FH.500 728279 2015 05.2018 Прочие ТОВ "Бар Авто", Іршавський р-н, с. Білки
АО 9874 ВІ Volvo ('2012) FH.460 745027 2015 09.2016 Авто-люкс
АО 9874 ВС Volvo ('2008) FH.500 629913 2012 05.2013 Авто+
АО 9875 ВС Volvo ('2008) FH.500 629923 2012 05.2013 Авто+
АО 9877 СВ MAN TGX ('2016) 18.460 G2D4 2018 08.2019 Прочие ТОВ "Бар Авто", Іршавський р-н, с. Білки
АО 9888 ВЕ Volvo ('2002) FH12.480 465434 Прочие ФОП Васько В.В.
АО 9897 ВС Mercedes-Benz Actros ('2009) 1846 419978 2009 Прочие ФОП Хрипта В.І. м. Мукачево
АО 9899 АХ Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 509706 2010 Садварій
АО 9930 СК MAN TGX ('2007) 18.440 02L9 2011 07.2018 Прочие ФОП Чопей Василь Іванович
АО 9944 ВІ Volvo ('2008) FH.460 723212 2011 10.2016 Прочие ФОП Ваш В.В.
АО 9959 ВВ DAF XF Euro6 FT 18582 2014 05.2017 Гозда В.М.
АО 9977 АЕ IVECO Stralis ('2007) 450 4358179 2008 12.2014 Прочие ФОП Шпак І.Ю.
АО 9979 ВІ Volvo ('2002) FH-Series 500050 2008 Прочие ТОВ "Транс Ост-Вест"
АО 9991 ВО MAN TGX ('2012) 18.440 66G7 2013 02.2018 Прочие ФОП Костак І.І.
АО 9992 АХ Volvo ('2008) FH.500 609855 2011 Гозда В.Д.
АО 9997 ВА Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 236795 2007 Садварій
АО 9998 ВА IVECO Stralis ('2007) 450 4341652 2007 Шпак І.І.
З 1283 ЗА ЗИЛ-130 (общая модель) 611087 1971 02.1992 Прочие
К 9884 ІК ГАЗ-51Д-81Б 4-309144 ГАЗ-93Б 1958 02.1995 Прочие
М 2309 ОН ЗИЛ-131 Прочие
С 3965 ІК ГАЗ-52/53 (общая модель) 814376 1984 02.1994 Прочие
Т 0041 ЗА БелАЗ-7522 Прочие Кролевское карьероуправление
Т4 РН 8991 Volvo ('2012) FH.500 2014 12.2017 Прочие
Т4 ХН 6497 Scania ('2009) R440 Прочие
02 АО 3401 ВТ Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 283429 2018 07.2018 ЗЕТ
04 АО 7481 АС Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 89985 Rolfo (общая модель) 2005 ЗЕТ
05 АО 2482 АЕ Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 103075 Rolfo (общая модель) 2006 ЗЕТ
09 АО 6485 ВК Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 142917 Rolfo (общая модель) 2006 ЗЕТ
12 АО 6751 ВК Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 142815 Rolfo (общая модель) 2006 11.2016 ЗЕТ
17 АО 9102 АН Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 201177 2007 ЗЕТ
20 АО 8855 ВВ Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 338533 2019 02.2019 ЗЕТ
30 АО 5738 АІ Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 245495 2007 ЗЕТ
31 АО 5010 ВТ Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 243544 2018 03.2018 ЗЕТ
31 АО 7995 ВА Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 142815 Rolfo (общая модель) 2006 ЗЕТ
36 АО 6689 ВІ Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 182215 2017 08.2017 ЗЕТ
37 АО 5011 ВТ Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 243542 2018 03.2018 ЗЕТ
39 АО 3413 АМ Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 313506 2008 03.2019 ЗЕТ
40 АО 3835 ВК Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 103719 2016 10.2016 ЗЕТ
41 АО 3836 ВК Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 103365 2016 10.2016 ЗЕТ
42 АО 3837 ВК Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 104797 2016 10.2016 ЗЕТ
43 АО 3670 ВК Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 619113 2011 ЗЕТ
44 АО 4360 ВК Mercedes-Benz Actros ('2011) 1842 630133 2011 10.2016 ЗЕТ
45 АО 3904 АМ Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 314622 2008 05.2023 ЗЕТ
45 АО 5012 ВТ Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 243543 2018 03.2018 ЗЕТ
49 АО 5942 ВМ Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 896239 2014 05.2017 ЗЕТ
52 АО 1054 СН Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 182219 2017 08.2017 ЗЕТ
52 АО 9185 АК Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 294281 2007 03.2017 ЗЕТ
53 АО 6686 ВІ Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 182218 2017 08.2017 ЗЕТ
56 АО 7485 АН Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 199735 2007 ЗЕТ
63 АО 3436 ВЕ Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 505996 2010 ЗЕТ

Показано записей: 148 из 1148

«« 1 2 3 »»

Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно
Без фотографий / Показывать фотографии

на страницу региона | к списку моделей