ФототракГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И СПЕЦТЕХНИКА
Фотоэнциклопедия

Список транспортных средств

Киевская область, Автотранспорт

на страницу региона | к списку моделей

Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию

«« 1 2 »»

Гос. № Шасси Зав. номер Установка Зав.№ уст. Год. вып. С... По... Парк Примечание
АІ 9942 ЕС DAF XF95 FT 679044 2005 03.2013 Прочие
АІ 9952 ЕЕ ГАЗ-33072 1369851 ГАЗ-САЗ-3507-01 1990 03.2013 Прочие
АІ 9954 ЕО Scania ('2004) P340 5155113 Rolfo (общая модель) 2006 Прочие ТОВ "Енергія"
АА 0335 РН Scania ('2011) P410 5450396 LOHR (общая модель) 2016 01.2017 Прочие ТОВ "БЛГ ВіДі Логістікс"
АА 0346 РН Scania ('2011) P410 5450402 LOHR (общая модель) 2016 01.2017 Прочие ТОВ "БЛГ ВіДі Логістікс"
АА 0349 РН Scania ('2011) P410 5450408 LOHR (общая модель) 2016 01.2017 Прочие ТОВ "БЛГ ВіДі Логістікс"
АА 0351 РН Scania ('2011) P410 5449506 LOHR (общая модель) 2016 01.2017 Прочие ТОВ "БЛГ ВіДі Логістікс"
АА 0352 РН Scania ('2011) P410 5449501 LOHR (общая модель) 2016 01.2017 Прочие ТОВ "БЛГ ВіДі Логістікс"
АА 0620 РК МАЗ-53366 360 Модель неизвестна 2003 2017 НЕ
АА 0621 РК МАЗ-5336 (общая модель) Купава-573100 24357 2002 НЕ
АА 0629 РК МАЗ-533605 653 Модель неизвестна 2006 НЕ
АА 0642 РК МАЗ-53366 12301 Модель неизвестна 2002 НЕ
АА 0953 РТ Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 234499 2018 02.2018 НЕ
АА 0966 РТ Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 234911 2018 02.2018 НЕ
АА 1173 РК КамАЗ-65117 [651170] 1155413 Модель неизвестна 2008 03.2017 НЕ
АА 1174 РК КамАЗ-65117 [651170] 1155433 309 2008 03.2017 НЕ
АА 1186 РК МАЗ-533603 2008 03.2017 НЕ 533603-220
АА 1278 НХ ЗИЛ-131 Модель неизвестна Прочие
АА 1353 НХ ЗИЛ-495810 2854708 ЗИЛ-ММЗ-4502 1989 Прочие
АА 1918 ОО Scania ('2016) P250 2167545 Schmitz Cargobull M.KO (общая модель) 2019 12.2019 НЕ
АА 2205 РМ Scania ('2013) R410 5465765 2017 04.2017 Буча КФ "Деліція"
АА 2372 ТЕ Scania ('2013) G400 5502537 2018 02.2018 Обухов ТОВ "Петрол Логістик"
АА 2451 КС Scania ('2016) P410 5564801 LOHR (общая модель) 2019 09.2019 Прочие ТОВ "БЛГ ВіДі Логістікс"
АА 2460 КС Scania ('2016) P410 556488 LOHR (общая модель) 2019 09.2019 Прочие ТОВ "БЛГ ВіДі Логістікс"
АА 2461 КС Scania ('2016) P410 556461 LOHR (общая модель) 2019 09.2019 Прочие ТОВ "БЛГ ВіДі Логістікс"
АА 2464 КС Scania ('2016) P410 556480 LOHR (общая модель) 2019 09.2019 Прочие ТОВ "БЛГ ВіДі Логістікс"
АА 2668 РЕ MAN TGX ('2007) 26.440 H384 Прочие
АА 3153 ТВ Scania ('2013) G400 5485503 2017 11.2017 ТЛ
АА 4753 РР Scania ('2016) P280 2167824 Schmitz Cargobull (общая модель) 2019 12.2019 НЕ
АА 4835 ТМ MAN TGX ('2007) 18.440 114465 2018 10.2018 МХП
АА 4836 ТМ MAN TGX ('2007) 18.440 114469 2018 10.2018 МХП
АА 5127 ТА Scania ('2013) R450 5480843 2017 10.2017 Буча КФ "Деліція"
АА 5523 РН МАЗ-533603 1500 Модель неизвестна 2003 02.2017 НЕ
АА 5569 РН МАЗ-53366 8226 Модель неизвестна 1999 02.2017 НЕ
АА 5574 РН DAF CF85 FAR 712217 Модель неизвестна 2005 НЕ
АА 5593 РН КамАЗ-65117 [651170] 1122879 Модель неизвестна 2006 НЕ
АА 5596 РН КамАЗ-65117 [651170] 1127926 Прочее 2006 НЕ
АА 5688 ТІ Scania ('2009) R420 5297054 2012 05.2018 Обухов ТОВ "Петрол Логістик"
АА 5806 КА MAN TGA (общая модель) 2951 Wielton Rigid Master ZW SQ 2008 Прочие
АА 6315 ОС Scania ('2013) R440 5333691 2013 ТЛ
АА 7068 РА Scania ('2013) G400 5371681 2014 06.2016 Обухов ТОВ "Петрол Логістик"
АА 7093 ММ Scania ('2016) P280 2168072 Schmitz Cargobull (общая модель) 2019 12.2019 НЕ
АА 7648 РТ Scania ('2013) R450 5480916 2017 09.2017 Буча КФ "Деліція"
АА 7754 ЕІ Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 238105 2018 02.2018 НЕ
АА 7759 ЕІ Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 237687 2018 02.2018 НЕ
АА 7760 ЕІ Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 236637 2018 02.2018 НЕ
АА 7765 ЕІ Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 237373 2018 02.2018 НЕ
АА 7769 ЕІ Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 237375 2018 02.2018 НЕ ООО "СЕЛЬПО-ФУД"
АА 9022 ТЕ Scania ('2013) G440 5502770 2018 02.2018 Буча КФ "Деліція"
АА 9157 СС Mercedes-Benz Actros ('2018) 1842 426259 2019 НЕ
АА 9158 СС Mercedes-Benz Actros ('2018) 1842 426257 2019 12.2019 НЕ
АА 9170 СС Mercedes-Benz Actros ('2018) 1842 424899 2019 НЕ Actros MP5 1842
АА 9864 ОЕ Scania ('2013) G360 5340968 2013 ТЛ
АР 8898 ВК DAF XF95 FT 712483 2006 БЦ
К 0041 БелАЗ (общая модель) Модель неизвестна 1986 Прочие Машина использовалась для дезактивации Припяти
К 0201 БелАЗ-540В Прочее Прочие
КІ 0406 ЕВ DAF XF105 FT 898734 2011 08.2021 Прочие
КА 0649 АВ Scania ('2016) G450 5571146 2019 01.2020 Прочие
П 0816 КХ КамАЗ-5511 25975 1979 05.1991 Прочие
Р 1622 КХ ЗИЛ-130Б2 1802106 ЗИЛ-ММЗ-554 1980 11.1991 Прочие
Р 8611 КХ ЗИЛ-130Б2 ЗИЛ-ММЗ-554 1976 Прочие
С 1856 КХ ГАЗ-53-12 03.1993 Прочие
Т 0304 КХ ЗИЛ-130Д1 1287508 ЗИЛ-ММЗ-4502 1976 06.1993 Прочие
Т 1668 КХ Урал-375АМ 12.1992 Прочие
Т2 МР 0999 IVECO Daily Модель неизвестна Прочие
Т4 ВР 2965 IVECO Trakker ('2013) Прочие
Т4 ТТ 8256 MAN TGM 13.250 Прочее Прочие
УШ 02-28 ЗИС-5 Прочие
Х 9949 КХ ЗИЛ-130 2137037 Модель неизвестна 1983 02.1994 Прочие
001 БелАЗ-7421 Прочие
001 АА 6099 ОХ Scania ('2013) R410 5361088 2014 2016 ТЛ
005 АА 0568 ТЕ Scania ('2013) R450 5487570 2017 12.2017 ТЛ
006 АА 0569 ТЕ Scania ('2013) R450 5489031 2017 01.2018 ТЛ
007 АА 0571 ТЕ Scania ('2013) R450 5489155 2017 12.2017 ТЛ
7 АІ 1585 СХ MAN TGA (общая модель) Модель неизвестна Прочие
10 АІ 0589 ВТ Renault Premium ('2006) 1064 Rolfo (общая модель) 2008 Прочие ТОВ "БЛГ ВіДі Логістікс"
10 АА 1627 ТХ Mercedes-Benz Actros ('2011) 1843 322238 LOHR (общая модель) 2018 01.2019 Прочие ТОВ "Н-Транс"
016 АА 6561 НК MAN TGA 18.400 7493 2008 ТЛ
017 АА 2527 ІР Scania ('2004) R420 2008 12.2017 ТЛ LB6X2HLA
019 АА 6564 НК MAN TGA 18.400 518935 2008 09.2018 ТЛ
23 MAN TGA (общая модель) Wielton Rigid Master ZW SQ Прочие
25 АІ 7367 ЕТ Volvo ('2013) FM.420 779778 LOHR (общая модель) 2016 10.2016 Прочие ТОВ "Віннер Імпортс Україна"
26 АІ 7368 ЕТ Volvo ('2013) FM.420 779636 LOHR (общая модель) 2016 10.2016 Прочие ТОВ "Віннер Імпортс Україна"
28 АІ 8250 ЕТ Volvo ('2013) FM.420 794371 LOHR (общая модель) 2016 11.2016 Прочие ТОВ "Віннер Імпортс Україна"
28 АА 5816 КА MAN TGA (общая модель) 2595 Wielton Rigid Master ZW SQ 2008 09.2020 Прочие
31 АІ 5146 ЕР Scania ('2011) P450 5421873 LOHR (общая модель) 2016 06.2016 Прочие ТОВ "Н-Транс"
033 АА 5428 ТІ Scania ('2013) G400 5506161 2018 05.2018 ТЛ
33 АА 5817 КА MAN TGA (общая модель) 2593 Wielton Rigid Master ZW SQ 2008 02.2020 Прочие 41.430
034 АА 5429 ТІ Scania ('2013) G400 5506095 2018 05.2018 ТЛ
039 АА 9501 ІМ Scania ('2004) R420 ТЛ
042 АА 9214 ІТ Scania ('2004) R420 5221263 2008 04.2019 ТЛ
043 АА 8772 ІХ Scania ('2004) R420 5220993 2008 05.2018 ТЛ
45 АІ 6956 ЕІ Scania ('2011) P400 5340525 LOHR (общая модель) 2013 01.2014 Прочие ТОВ "Н-Транс"
50 АІ 4092 ЕТ Volvo ('2013) FM.460 791330 LOHR (общая модель) 2016 10.2016 Прочие ТОВ "Н-Транс"
052 АА 3058 КА Scania ('2009) G380 5241721 2010 08.2010 ТЛ
058 АА 2217 КН Scania ('2009) G380 5246801 2010 ТЛ
61 АІ 4520 ВІ Renault Premium ('2006) 721 2008 Прочие ТОВ "Н-Транс"
063 АА 2488 КН Scania ('2009) G380 5246833 2010 11.2010 ТЛ
071 АА 8664 КО Scania ('2009) R420 5264349 2011 ТЛ
072 АА 8692 КО Scania ('2009) R420 5264347 2011 02.2015 ТЛ
084 АА 5246 КР Scania ('2009) R420 5268194 2011 ТЛ
84 АІ 6034 СІ КамАЗ-65115 (общая модель) КамАЗ-45143 233 2010 БЦ Агрофирма "Свитанок"
085 АА 5256 КР Scania ('2009) R420 5268182 2011 ТЛ
87 АІ 6997 СТ Renault Premium ('2006) 2986 LOHR (общая модель) 2012 Прочие ТОВ "Н-Транс"
091 АА 1462 КТ Scania ('2009) R420 5271302 2011 07.2015 ТЛ
093 АА 1464 КТ Scania ('2009) R420 5271298 2011 06.2015 ТЛ
097 АА 1468 КТ Scania ('2009) R420 5271264 2011 ТЛ
100 АА 4641 КЕ Scania ('2009) R500 5246316 2013 10.2013 ТЛ
107 АА 7845 ВІ Scania ('2009) R420 5289869 2012 04.2012 ТЛ
111 АА 9407 ІМ Scania ('2009) R420 5289888 2012 04.2012 ТЛ
116 АІ 2134 ВР Scania ('2009) R420 5296378 2012 ТЛ
118 АІ 2137 ВР Scania ('2009) R420 5296252 2012 ТЛ
122 АІ 2146 ВР Scania ('2009) R420 5296443 2012 ТЛ
128 АІ 1465 ЕВ Scania ('2009) R420 5302989 2012 07.2012 ТЛ
133 АІ 1476 ЕВ Scania ('2009) R420 5303177 2012 10.2012 ТЛ
134 АІ 1479 ЕВ Scania ('2009) R420 5303142 ТЛ
136 АА 2110 МХ Scania ('2011) P250 2086761 Wielton (общая модель) 2013 07.2013 ТЛ
144 АА 2108 МХ Scania ('2011) P250 2086822 Wielton (общая модель) 2013 07.2013 ТЛ
146 АА 8968 МХ Scania ('2013) R440 5328354 2013 08.2013 ТЛ
150 АІ 4713 АХ Mercedes-Benz Unimog (общ.м) 195133 Прочее Борисполь
151 АА 8965 МХ Scania ('2013) R440 5328308 2013 08.2013 ТЛ
153 АА 8963 МХ Scania ('2013) R440 5328225 2013 08.2013 ТЛ
154 АА 8964 МХ Scania ('2013) R440 5328510 2013 08.2013 ТЛ
155 АА 8961 МХ Scania ('2013) R440 5328429 2013 08.2013 ТЛ
156 АА 6318 ОС Scania ('2013) R440 5333753 2013 10.2013 ТЛ
157 АА 6316 ОС Scania ('2013) R440 5333799 2013 10.2013 ТЛ
160 АА 6312 ОС Scania ('2013) R440 5333738 2013 10.2013 ТЛ
164 АА 6310 ОС Scania ('2013) R440 5333765 2013 10.2013 ТЛ
167 АА 9860 ОЕ Scania ('2013) G360 5342490 2014 01.2014 ТЛ
168 АА 9861 ОЕ Scania ('2013) G360 5342527 2014 01.2014 ТЛ
169 АА 9862 ОЕ Scania ('2013) G360 5342853 2014 01.2014 ТЛ
170 АА 9863 ОЕ Scania ('2013) G360 5341012 2014 01.2014 ТЛ
172 АА 9865 ОЕ Scania ('2013) G360 5341017 2013 12.2013 ТЛ
182 АА 2914 РС Scania ('2013) G360 5425523 2016 07.2016 ТЛ
184 АА 2921 РС Scania ('2013) G360 5424754 2016 07.2016 ТЛ
185 АА 2915 РС Scania ('2013) G360 5426140 2016 07.2016 ТЛ
186 АА 2916 РС Scania ('2013) G360 5426160 2016 07.2016 ТЛ
187 АА 2917 РС Scania ('2013) G360 5426047 2016 07.2016 ТЛ
188 АА 2918 РС Scania ('2013) G360 5425633 2016 07.2016 ТЛ
191 АА 2365 РЕ Scania ('2013) G360 5427794 2016 07.2016 ТЛ
192 АА 2368 РЕ Scania ('2013) G360 5427602 2016 07.2016 ТЛ
193 АА 2369 РЕ Scania ('2013) G360 5427792 2016 ТЛ
196 АА 7588 РТ Scania ('2013) G360 5427810 2016 09.2017 02.2022 ТЛ
200 АА 3152 ТВ Scania ('2013) G400 5485549 2017 11.2017 ТЛ
204 АА 3158 ТВ Scania ('2013) G400 5485369 2017 11.2017 ТЛ
205 АА 3159 ТВ Scania ('2013) G400 5485284 2017 11.2017 ТЛ
206 АА 3160 ТВ Scania ('2013) G400 5485482 2017 11.2017 ТЛ
211 АА 5427 ТІ Scania ('2013) R450 5506036 2018 05.2018 ТЛ
214 АІ 9391 АК МАЗ-630305 1539 Прочее 2006 2006 Прочие
214 АА 0936 ТМ Volvo ('2012) FH.460 879321 2018 09.2018 ТЛ
217 АА 4209 ТХ Volvo ('2012) FH.460 885059 2018 10.2018 ТЛ
220 АА 7504 ТХ Scania ('2016) R450 5523769 2018 10.2018 ТЛ
223 АА 7516 ТХ Scania ('2016) R450 5523758 2018 10.2018 ТЛ
224 АА 7524 ТХ Scania ('2016) R450 5523778 2018 10.2018 ТЛ
250 АА 8043 ІІ Scania ('2016) R450 5563639 2019 10.2019 ТЛ
389 24975 КА Boschung (общая модель) Boschung Jetbroom Борисполь
411 Volvo FL6 Прочие ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (KBP)
435 АА 1346 ОВ Renault Premium ('2006) 33214 2009 Прочие ТОВ "Орлан-Транс-Груп"
K31 АА 7763 ЕІ Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 236638 2018 02.2018 НЕ
K137 АА 5497 РН DAF 95XF FAS 577127 2001 НЕ
K212 АА 5573 РН DAF XF105 FAR 791105 2007 НЕ
K309 АА 5292 РН DAF 75 (CF) FA 490538 Модель неизвестна 2000 10.2022 НЕ
K655 АА 3504 ТН Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 270842 2018 06.2018 НЕ
K661 АА 3512 ТН Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 270093 2018 06.2018 НЕ
K662 АА 3513 ТН Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 270096 2018 06.2018 НЕ
K664 АА 3516 ТН Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 270420 2018 06.2018 НЕ
K665 АА 3517 ТН Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 270642 2018 06.2018 НЕ
K688 АА 3568 ТН Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 272076 2018 06.2018 НЕ
K806 АА 9162 СС Mercedes-Benz Actros ('2018) 1842 426247 2019 12.2019 НЕ
K808 АА 9164 СС Mercedes-Benz Actros ('2018) 1842 426255 2019 12.2019 НЕ
K833 АІ 0323 МС Mercedes-Benz Actros ('2018) 1842 432434 2019 01.2020 НЕ
Z442 АА 5286 РН МАЗ-533603 3495 Модель неизвестна 2005 02.2017 НЕ
К6 АА 3518 ТН Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 270644 2018 06.2018 НЕ
К813 АА 9169 СС Mercedes-Benz Actros ('2018) 1842 426251 2019 12.2019 НЕ
К816 АА 9172 СС Mercedes-Benz Actros ('2018) 1842 426249 2019 12.2019 НЕ Actros MP5 1842

Показано записей: 175 из 675

«« 1 2 »»

Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно
Без фотографий / Показывать фотографии

на страницу региона | к списку моделей