Список транспортных средств
Московская область. Renault T-Series ('2013)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
А 054 ТУ 750 | 804 | 2018 | 2018 | Renault | ||
А 344 ТК 750 | 269 | 2018 | Прочие | |||
А 458 РР 750 | 414 | 2018 | ГрандЛайн | |||
А 917 СО 750 | 624 | 2018 | Транспорт и Логистик | ООО «ТрансАльянс» | ||
В 634 ВЕ 790 | 26346 | 2018 | Транспорт и Логистик | |||
В 713 ВЕ 790 | 26247 | 2018 | Прочие | |||
Е 415 СК 750 | 2018 | Прочие | ||||
Е 437 СК 750 | Прочие | |||||
Е 883 ВО 750 | 339 | 2015 | Renault | |||
Е 884 ВО 750 | 338 | 2015 | Renault | |||
К 144 УМ 750 | 886 | 2019 | 10.2021 | Транспорт и Логистик | ООО "Логистика Нева Север Консалтинг" | |
К 220 РР 750 | 210 | 2018 | Прочие | |||
К 442 ХО 750 | 1488 | 2019 | Мэйджор | |||
К 476 АХ 750 | 77 | 2015 | Renault | |||
К 510 СМ 750 | 2018 | ООО "Дентро& | ||||
К 725 МО 750 | 79 | 2016 | Renault | |||
К 765 НН 750 | 1881 | 2017 | Renault | |||
К 979 КЕ 750 | 80 | 2014 | Renault | |||
К 988 КЕ 750 | 75 | 2014 | 04.2014 | 04.2020 | Renault | |
М 100 СВ 750 | Прочие | |||||
М 105 СВ 750 | 205 | 2018 | Прочие | |||
Н 137 ОО 750 | Прочие | |||||
Н 185 ОО 750 | 393 | 2018 | ГрандЛайн | |||
Н 265 ОО 750 | 395 | 2018 | ГрандЛайн | |||
Н 271 ОО 750 | Прочие | |||||
Н 638 ХС 750 | 1495 | 2019 | Мэйджор | |||
Н 846 УТ 750 | 1107 | 2019 | Транспорт и Логистик | |||
О 220 НУ 750 | 2165 | 2015 | Renault | |||
Р 686 ХО 750 | 1636 | 2019 | Транспорт и Логистик | |||
Р 718 АО 790 | 1988 | 2020 | Прочие | |||
С 278 ХУ 750 | 1600 | 2019 | 12.2019 | Мэйджор | ||
С 481 КА 790 | 2460 | 2021 | Мэйджор | |||
У 053 ОО 750 | 446 | 2018 | 06.2022 | Транспорт и Логистик | ООО "Адиант", г. Щёлково | |
У 160 ОО 750 | 2018 | Прочие | ||||
У 217 ТО 750 | 2282 | 2015 | Прочие | |||
У 260 ОО 750 | 451 | 2018 | 06.2018 | Транспорт и Логистик | ООО «Т.А.Л» г. Солнечногорск | |
У 271 ОО 750 | 461 | 2018 | 06.2018 | Трансаренда | ||
Х 005 УМ 750 | 324 | 2019 | Renault | |||
Х 148 СТ 750 | 397 | 2018 | Транспорт и Логистик | ТК "ЖелдорАльянс" |
Показано записей: 39 из 39
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |